Records by Country and Region
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 510.99 cr. | ||
2 | 20,792,334 USD | ||
3 | £ 2,710,319 | ||
4 | A$ 3,163,487 | ||
5 | NZ$ 873,552 | ||
6 | 221.02 mil. USD | ||
7 | 1968.03 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 510.99 cr. | ||
2 | 20,792,334 USD | ||
3 | £ 2,710,319 | ||
4 | A$ 3,163,487 | ||
5 | NZ$ 873,552 | ||
6 | 221.02 mil. USD | ||
7 | 1968.03 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 180.36 cr. | ||
2 | 80.75 cr. | ||
3 | 42.55 cr. | ||
4 | 18.94 cr. | ||
5 | 12.5 cr. | ||
6 | 3.95 cr. | ||
7 | 4.03 cr. | ||
8 | Highest Opening Weekend (Overseas) | 13.73 mil. USD |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 247 cr. | ||
2 | 143.25 cr. | ||
3 | 69.75 cr. | ||
4 | 30.45 cr. | ||
5 | 29.40 cr. | ||
6 | 11.78 cr. | ||
7 | 6.67 cr. | ||
8 | 5.96 cr. | ||
9 | 1.64 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | Highest Opening Day | 53.35 cr. | |
2 | Highest Single Day Collections | 53.35 cr. | |
3 | 40.5 cr. | ||
4 | 46.71 cr. | ||
5 | 40.25 cr. | ||
6 | 30 cr. | ||
7 | 26 cr. | ||
8 | 27.55 cr. | ||
9 | 19.75 cr. | ||
10 | 26.5 cr. | ||
11 | 34.5 cr. | ||
12 | 18.04 cr. | ||
13 | 15.75 cr. | ||
14 | 17.25 cr. | ||
15 | 14.05 cr. | ||
16 | 10.05 cr. | ||
17 | 14.75 cr. | ||
18 | 17.75 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | Highest Grosser (U certificate) (India) | 387.38 cr. | |
2 | Highest Grosser (UA certificate) (India) | 510.99 cr. | |
3 | Highest Grosser (A certificate) (India) | 278.24 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | Highest Grosser (January) | 302.15 cr. | |
2 | Highest Grosser (February) | 154.23 cr. | |
3 | Highest Grosser (March) | 164.38 cr. | |
4 | Highest Grosser (April) | 510.99 cr. | |
5 | Highest Grosser (May) | 188.57 cr. | |
6 | Highest Grosser (June) | 342.53 cr. | |
7 | Highest Grosser (July) | 320.34 cr. | |
8 | Highest Grosser (August) | 227.13 cr. | |
9 | Highest Grosser (September) | 153.09 cr. | |
10 | Highest Grosser (October) | 317.91 cr. | |
11 | Highest Grosser (November) | 244.92 cr. | |
12 | Highest Grosser (December) | 387.38 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 191.58 cr. | ||
2 | 93.38 cr. | ||
3 | 49.4 cr. | ||
4 | 34.74 cr. | ||
5 | 25.66 cr. | ||
6 | 28.81 cr. | ||
7 | 21.47 cr. | ||
8 | 27.57 cr. | ||
9 | 28.19 cr. | ||
10 | 14.15 cr. | ||
11 | 5.01 cr. | ||
12 | 7.74 cr. | ||
13 | 13.39 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 91 | ||
2 | 24 | ||
3 | 9 | ||
4 | 3 days | ||
5 | 7 days | ||
6 | 13 days |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 53.10 cr. | ||
2 | 157.2 cr. | ||
3 | 260.40 cr. | ||
4 | 373.22 cr. |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 93.94 % | ||
2 | 91.81 % | ||
3 |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | Utv Motion Pictures | 3,900.14 cr. | |
2 | 6.87 |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | Akshay Kumar | 4,368.180 cr | |
2 | Katrina Kaif | 2,616.830 cr. | |
3 | Aamir Khan | 513.353 mil. USD | |
4 | Kareena Kapoor Khan | 224.085 mil. USD | |
5 | Akshay Kumar | 7,128.300 cr | |
6 | Katrina Kaif | 4,628.630 cr. | |
7 | Salman Khan | 47.75 mil. USD | |
8 | Deepika Padukone | 46.35 mil. USD | |
9 | Salman Khan | 18.46 mil. Pounds | |
10 | Katrina Kaif | 14.69 mil. Pounds | |
11 | Salman Khan | 11.69 mil. A$ | |
12 | Deepika Padukone | 9.19 mil. A$ | |
13 | Salman Khan | 5.33 mil. NZ$ | |
14 | Katrina Kaif | 3.37 mil. NZ$ |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | 10,392,055 USD | ||
2 | 3,390,132 USD | ||
3 | 1,767,019 USD | ||
4 | 1,545,971 USD | ||
5 | 1,715,144 USD | ||
6 | 12,960,438 USD | ||
7 | 4,449,984 USD | ||
8 | 2,159,979 USD | ||
9 | 2,521,420 USD | ||
10 | 2,249,670 USD |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | £ 2,001,795 | ||
2 | £ 512,000 | ||
3 | £ 270,158 | ||
4 | £ 151,435 | ||
5 | £ 89,613 | ||
6 | £ 4,570,018 | ||
7 | £ 1,873,963 | ||
8 | £ 1,311,076 | ||
9 | £ 1,184,182 | ||
10 | £ 384,682 |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | A$ 1,728,642 | ||
2 | A$ 534,562 | ||
3 | A$ 217,231 | ||
4 | A$ 184,846 | ||
5 | A$ 151,962 | ||
6 | A$ 2,158,157 | ||
7 | A$ 770,875 | ||
8 | A$ 299,548 | ||
9 | A$ 263,099 | ||
10 | A$ 210,494 |
Sr. | Record | Movie | Statistics |
1 | NZ$ 419,161 | ||
2 | NZ$ 171,978 | ||
3 | NZ$ 76,999 | ||
4 | NZ$ 93,220 | ||
5 | NZ$ 60,956 | ||
6 | NZ$ 574,222 | ||
7 | NZ$ 239,660 | ||
8 | NZ$ 118,220 | ||
9 | NZ$ 126,725 | ||
10 | NZ$ 89,867 |