
Pushpa 2 – The Rule Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 72 cr. |
End of Opening Weekend | 291 cr. |
End of Week 1 | 433.50 cr. |
End of Week 2 | 632.50 cr. |
End of Week 3 | 740.25 cr. |
End of Week 4 | 798.20 cr. |
End of Week 5 | 818.70 cr. |
End of Week 6 | 825.70 cr. |
End of Week 7 | 828.85 cr. |
End of Week 8 | 830.10 cr. |
Lifetime Collection | 830.10 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 05-Dec-2024 (Thu) | ₹72 cr. | N/A |
Day 2 | 06-Dec-2024 (Fri) | ₹59 cr. | -18.06% |
Day 3 | 07-Dec-2024 (Sat) | ₹74 cr. | +25.42% |
Day 4 | 08-Dec-2024 (Sun) | ₹86 cr. | +16.22% |
Day 5 | 09-Dec-2024 (Mon) | ₹48 cr. | -44.19% |
Day 6 | 10-Dec-2024 (Tue) | ₹36 cr. | -25.00% |
Day 7 | 11-Dec-2024 (Wed) | ₹31.50 cr. | -12.50% |
Day 8 | 12-Dec-2024 (Thu) | ₹27 cr. | -14.29% |
Day 9 | 13-Dec-2024 (Fri) | ₹27.50 cr. | +1.85% |
Day 10 | 14-Dec-2024 (Sat) | ₹46.50 cr. | +69.09% |
Day 11 | 15-Dec-2024 (Sun) | ₹54 cr. | +16.13% |
Day 12 | 16-Dec-2024 (Mon) | ₹20.50 cr. | -62.04% |
Day 13 | 17-Dec-2024 (Tue) | ₹19.50 cr. | -4.88% |
Day 14 | 18-Dec-2024 (Wed) | ₹17 cr. | -12.82% |
Day 15 | 19-Dec-2024 (Thu) | ₹14 cr. | -17.65% |
Day 16 | 20-Dec-2024 (Fri) | ₹12.50 cr. | -10.71% |
Day 17 | 21-Dec-2024 (Sat) | ₹20.50 cr. | +64.00% |
Day 18 | 22-Dec-2024 (Sun) | ₹27 cr. | +31.71% |
Day 19 | 23-Dec-2024 (Mon) | ₹11.75 cr. | -56.48% |
Day 20 | 24-Dec-2024 (Tue) | ₹11.50 cr. | -2.13% |
Day 21 | 25-Dec-2024 (Wed) | ₹15.50 cr. | +34.78% |
Day 22 | 26-Dec-2024 (Thu) | ₹9 cr. | -41.94% |
Day 23 | 27-Dec-2024 (Fri) | ₹7 cr. | -22.22% |
Day 24 | 28-Dec-2024 (Sat) | ₹10.25 cr. | +46.43% |
Day 25 | 29-Dec-2024 (Sun) | ₹12.25 cr. | +19.51% |
Day 26 | 30-Dec-2024 (Mon) | ₹6.25 cr. | -48.98% |
Day 27 | 31-Dec-2024 (Tue) | ₹7 cr. | +12.00% |
Day 28 | 01-Jan-2025 (Wed) | ₹10.50 cr. | +50.00% |
Day 29 | 02-Jan-2025 (Thu) | ₹4.70 cr. | -55.24% |
Day 30 | 03-Jan-2025 (Fri) | ₹3 cr. | -36.17% |
Day 31 | 04-Jan-2025 (Sat) | ₹5 cr. | +66.67% |
Day 32 | 05-Jan-2025 (Sun) | ₹6 cr. | +20.00% |
Day 33 | 06-Jan-2025 (Mon) | ₹1.95 cr. | -67.50% |
Day 34 | 07-Jan-2025 (Tue) | ₹1.60 cr. | -17.95% |
Day 35 | 08-Jan-2025 (Wed) | ₹1.50 cr. | -6.25% |
Day 36 | 09-Jan-2025 (Thu) | ₹1.45 cr. | -3.33% |
Day 37 | 10-Jan-2025 (Fri) | ₹0.84 cr. | -42.07% |
Day 38 | 11-Jan-2025 (Sat) | ₹1.48 cr. | +76.19% |
Day 39 | 12-Jan-2025 (Sun) | ₹1.78 cr. | +20.27% |
Day 40 | 13-Jan-2025 (Mon) | ₹0.67 cr. | -62.36% |
Day 41 | 14-Jan-2025 (Tue) | ₹1.07 cr. | +59.70% |
Day 42 | 15-Jan-2025 (Wed) | ₹0.71 cr. | -33.64% |
Day 43 | 16-Jan-2025 (Thu) | ₹0.45 cr. | -36.62% |
Day 44 | 17-Jan-2025 (Fri) | ₹0.50 cr. | +11.11% |
Day 45 | 18-Jan-2025 (Sat) | ₹0.60 cr. | +20.00% |
Day 46 | 19-Jan-2025 (Sun) | ₹0.75 cr. | +25.00% |
Day 47 | 20-Jan-2025 (Mon) | ₹0.40 cr. | -46.67% |
Day 48 | 21-Jan-2025 (Tue) | ₹0.40 cr. | -0.00% |
Day 49 | 22-Jan-2025 (Wed) | ₹0.30 cr. | -25.00% |
Day 50 | 23-Jan-2025 (Thu) | ₹0.20 cr. | -33.33% |
Day 51 | 24-Jan-2025 (Fri) | ₹0.12 cr. | -40.00% |
Day 52 | 25-Jan-2025 (Sat) | ₹0.24 cr. | +100.00% |
Day 53 | 26-Jan-2025 (Sun) | ₹0.50 cr. | +108.33% |
Day 54 | 27-Jan-2025 (Mon) | ₹0.10 cr. | -80.00% |
Day 55 | 28-Jan-2025 (Tue) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 56 | 29-Jan-2025 (Wed) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 57 | 30-Jan-2025 (Thu) | ₹0.09 cr. | -10.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 433.50 cr. | N/A |
Week 2 | 199.00 cr. | -54.09% |
Week 3 | 107.75 cr. | -45.85% |
Week 4 | 57.95 cr. | -46.22% |
Week 5 | 20.50 cr. | -64.62% |
Week 6 | 7.00 cr. | -65.85% |
Week 7 | 3.15 cr. | -55.00% |
Week 8 | 1.25 cr. | -60.32% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 291 cr. | N/A |
Weekend 2 | 128 cr. | -56.01% |
Weekend 3 | 60 cr. | -53.13% |
Weekend 4 | 29.5 cr. | -50.83% |
Weekend 5 | 14 cr. | -52.54% |
Weekend 6 | 4.1 cr. | -70.71% |
Weekend 7 | 1.85 cr. | -54.88% |
Weekend 8 | 0.86 cr. | -53.51% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | |
---|---|---|
Mumbai | 249.28 cr. | View |
Delhi-U.P | 179.23 cr. | View |
East Punjab | 67.96 cr. | View |
CP | 48.99 cr. | View |
CI | 40.75 cr. | View |
Rajasthan | 53.60 cr. | View |
Nizam-AP | 22.66 cr. | View |
Mysore | 28.33 cr. | View |
West Bengal | 47.04 cr. | View |
Bihar & Jharkhand | 35.13 cr. | View |
Assam | 16.98 cr. | View |
Orissa | 24.34 cr. | View |
Tamil Nadu & Kerala | 3.91 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
Cinema | Amount | |
---|---|---|
PVR | 133.10 cr. | View |
INOX | 96.39 cr. | View |
Cinepolis | 58.05 cr. | View |
Movie Time | 9.32 cr. | View |
Wave | 7.80 cr. | |
Miraj | 31.12 cr. | |
Rajhans | 16.47 cr. | |
Mukta | 8.43 cr. | |
Gold Digital | 7.35 cr. | |
SVF | 5.25 cr. | |
Maxus | 3.41 cr. | |
Fortune | 0.58 cr. | |
Priya | 0.88 cr. | |
City Pride | 9.65 cr. | |
M2K | 1.71 cr. | |
SRS | 0.74 cr. | |
Movie Max | 16.49 cr. |
OVERSEAS
No data to Display.
WORLDWIDE GROSS
No data to Display.
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
07-Feb-2025 | 141 | 34 | 3 | 4,483,063 |
17-Jan-2025 | 57 | 2,629 | 3 | 4,482,015 |
10-Jan-2025 | 39 | 5,059 | 7 | 4,476,382 |
03-Jan-2025 | 23 | 24,461 | 28 | 4,461,536 |
27-Dec-2024 | 13 | 76,726 | 41 | 4,406,330 |
20-Dec-2024 | 6 | 199,457 | 75 | 4,206,038 |
13-Dec-2024 | 5 | 625,693 | 110 | 3,780,105 |
05-Dec-2024 | 3 | 2,316,450 | 140 | 2,316,450 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
---|---|---|---|---|
03-Jan-2025 | 279 | 84 | 2 | 242,190 |
27-Dec-2024 | 129 | 608 | 2 | 242,106 |
20-Dec-2024 | 114 | 1,687 | 7 | 240,082 |
13-Dec-2024 | 30 | 21,615 | 45 | 234,822 |
05-Dec-2024 | 14 | 200,471 | 79 | 200,471 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
---|---|---|---|---|
10-Jan-2025 | 35 | 1,003 | 1 | 1,352,482 |
03-Jan-2025 | 25 | 6,738 | 2 | 1,350,302 |
27-Dec-2024 | 25 | 13,416 | 2 | 1,337,432 |
20-Dec-2024 | 16 | 35,163 | 6 | 1,302,688 |
13-Dec-2024 | 10 | 188,143 | 24 | 1,203,964 |
05-Dec-2024 | 7 | 763,123 | 25 | 763,123 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
24-Jan-2025 | 69 | 114 | 6 | 847,795 |
17-Jan-2025 | 41 | 1,353 | 7 | 846,972 |
10-Jan-2025 | 28 | 3,378 | 10 | 844,677 |
03-Jan-2025 | 15 | 14,511 | 14 | 837,633 |
27-Dec-2024 | 11 | 23,548 | 13 | 813,833 |
20-Dec-2024 | 7 | 45,179 | 21 | 772,978 |
13-Dec-2024 | 4 | 128,520 | 38 | 679,336 |
05-Dec-2024 | 3 | 411,580 | 53 | 411,580 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
05-Dec-2024 | 16 | 13,648 | 11 | 13,648 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
20-Dec-2024 | 23 | 1,325 | 2 | 35,824 |
13-Dec-2024 | 13 | 6,895 | 3 | 31,125 |
05-Dec-2024 | 13 | 13,267 | 4 | 13,267 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
20-Dec-2024 | N.A. | 189 | N.A. | 53,866 |
13-Dec-2024 | N.A. | 1,126 | N.A. | 52,831 |
05-Dec-2024 | N.A. | 51,453 | N.A. | 51,453 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
---|---|---|---|---|
10-Jan-2025 | 34 | 104 | 1 | 295,992 |
03-Jan-2025 | 22 | 2,602 | 3 | 295,134 |
27-Dec-2024 | 17 | 5,782 | 5 | 289,502 |
20-Dec-2024 | 10 | 13,610 | 5 | 278,970 |
13-Dec-2024 | 7 | 35,750 | 8 | 257,104 |
05-Dec-2024 | 3 | 197,364 | 19 | 197,364 |
SPAIN BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
05-Dec-2024 | 21 | 43,263 | 15 | 43,263 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
17-Jan-2025 | 101 | 847 | 28 | 1,902,751 |
10-Jan-2025 | 63 | 2,724 | 26 | 1,900,917 |
03-Jan-2025 | 26 | 12,073 | 43 | 1,891,186 |
27-Dec-2024 | 18 | 30,256 | 48 | 1,857,425 |
20-Dec-2024 | 18 | 66,940 | 80 | 1,772,967 |
13-Dec-2024 | 9 | 205,582 | 133 | 1,612,590 |
05-Dec-2024 | 7 | 1,117,921 | 223 | 1,117,921 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
24-Jan-2025 | N.A. | 27,842 | N.A. | 15,280,791 |
17-Jan-2025 | N.A. | 27,752 | N.A. | 15,268,863 |
10-Jan-2025 | N.A. | 17,944 | N.A. | 15,265,131 |
03-Jan-2025 | N.A. | 77,703 | N.A. | 15,213,028 |
27-Dec-2024 | N.A. | 181,654 | N.A. | 14,981,193 |
20-Dec-2024 | N.A. | 540,608 | N.A. | 14,288,398 |
13-Dec-2024 | N.A. | 1,638,909 | N.A. | 12,845,655 |
05-Dec-2024 | N.A. | 9,384,922 | N.A. | 9,384,922 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features


Pushpa 2 (Hindi) Box Office: Collects quite well on Sunday, all eyes on how it does post-holiday season

Pushpa 2 Box Office: Allu Arjun starrer enters Rs. 800 Crore Club, has an UNBELIEVABLE AVERAGE of more than Rs. 25 CRORES PER DAY since release

Pushpa 2 (Hindi) Box Office: Sees an expected drop on Thursday, almost touches Rs. 800 crores in 4 weeks

Hits, Misses, Super Hits, Disasters and All-Time Blockbusters: The Box Office classification and Report card of 2024

Pushpa 2 (Hindi) Box Office: Stays over Rs. 5 crores mark on Tuesday, set to grow huge today
Frequently Asked Questions
Q: Is Pushpa 2 – The Rule Flop or Hit?
A: The performance of Pushpa 2 – The Rule was All Time Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Pushpa 2 – The Rule?
A: No Data Found..
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Pushpa 2 – The Rule?
A: Pushpa 2 – The Rule collected ₹72 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Pushpa 2 – The Rule?
A: Pushpa 2 – The Rule collected ₹291 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Pushpa 2 – The Rule?
A: Pushpa 2 – The Rule collected ₹433.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Pushpa 2 – The Rule?
A: No Data Found..