Chhaava Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 33.10 cr. |
| End of Opening Weekend | 121.43 cr. |
| End of Week 1 | 225.28 cr. |
| End of Week 2 | 411.46 cr. |
| End of Week 3 | 496.40 cr. |
| End of Week 4 | 540.38 cr. |
| End of Week 5 | 571.40 cr. |
| End of Week 6 | 587 cr. |
| End of Week 7 | 594 cr. |
| End of Week 8 | 597.12 cr. |
| End of Week 9 | 598.42 cr. |
| Lifetime Collection | 600.10 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 14-Feb-2025 (Fri) | ₹33.10 cr. | N/A |
| Day 2 | 15-Feb-2025 (Sat) | ₹39.30 cr. | +18.73% |
| Day 3 | 16-Feb-2025 (Sun) | ₹49.03 cr. | +24.76% |
| Day 4 | 17-Feb-2025 (Mon) | ₹24.10 cr. | -50.85% |
| Day 5 | 18-Feb-2025 (Tue) | ₹25.75 cr. | +6.85% |
| Day 6 | 19-Feb-2025 (Wed) | ₹32.40 cr. | +25.83% |
| Day 7 | 20-Feb-2025 (Thu) | ₹21.60 cr. | -33.33% |
| Day 8 | 21-Feb-2025 (Fri) | ₹24.03 cr. | +11.25% |
| Day 9 | 22-Feb-2025 (Sat) | ₹44.10 cr. | +83.52% |
| Day 10 | 23-Feb-2025 (Sun) | ₹41.10 cr. | -6.80% |
| Day 11 | 24-Feb-2025 (Mon) | ₹19.10 cr. | -53.53% |
| Day 12 | 25-Feb-2025 (Tue) | ₹19.23 cr. | +0.68% |
| Day 13 | 26-Feb-2025 (Wed) | ₹25.02 cr. | +30.11% |
| Day 14 | 27-Feb-2025 (Thu) | ₹13.60 cr. | -45.64% |
| Day 15 | 28-Feb-2025 (Fri) | ₹13.30 cr. | -2.21% |
| Day 16 | 01-Mar-2025 (Sat) | ₹22.50 cr. | +69.17% |
| Day 17 | 02-Mar-2025 (Sun) | ₹24.30 cr. | +8.00% |
| Day 18 | 03-Mar-2025 (Mon) | ₹7.74 cr. | -68.15% |
| Day 19 | 04-Mar-2025 (Tue) | ₹5.40 cr. | -30.23% |
| Day 20 | 05-Mar-2025 (Wed) | ₹6.19 cr. | +14.63% |
| Day 21 | 06-Mar-2025 (Thu) | ₹5.51 cr. | -10.99% |
| Day 22 | 07-Mar-2025 (Fri) | ₹6.30 cr. | +14.34% |
| Day 23 | 08-Mar-2025 (Sat) | ₹13.70 cr. | +117.46% |
| Day 24 | 09-Mar-2025 (Sun) | ₹8.43 cr. | -38.47% |
| Day 25 | 10-Mar-2025 (Mon) | ₹3.80 cr. | -54.92% |
| Day 26 | 11-Mar-2025 (Tue) | ₹4.02 cr. | +5.79% |
| Day 27 | 12-Mar-2025 (Wed) | ₹3.93 cr. | -2.24% |
| Day 28 | 13-Mar-2025 (Thu) | ₹3.80 cr. | -3.31% |
| Day 29 | 14-Mar-2025 (Fri) | ₹6.75 cr. | +77.63% |
| Day 30 | 15-Mar-2025 (Sat) | ₹7.62 cr. | +12.89% |
| Day 31 | 16-Mar-2025 (Sun) | ₹7.63 cr. | +0.13% |
| Day 32 | 17-Mar-2025 (Mon) | ₹2.32 cr. | -69.59% |
| Day 33 | 18-Mar-2025 (Tue) | ₹2.49 cr. | +7.33% |
| Day 34 | 19-Mar-2025 (Wed) | ₹2.16 cr. | -13.25% |
| Day 35 | 20-Mar-2025 (Thu) | ₹2.05 cr. | -5.09% |
| Day 36 | 21-Mar-2025 (Fri) | ₹2.09 cr. | +1.95% |
| Day 37 | 22-Mar-2025 (Sat) | ₹3.62 cr. | +73.21% |
| Day 38 | 23-Mar-2025 (Sun) | ₹4.34 cr. | +19.89% |
| Day 39 | 24-Mar-2025 (Mon) | ₹1.45 cr. | -66.59% |
| Day 40 | 25-Mar-2025 (Tue) | ₹1.42 cr. | -2.07% |
| Day 41 | 26-Mar-2025 (Wed) | ₹1.36 cr. | -4.23% |
| Day 42 | 27-Mar-2025 (Thu) | ₹1.32 cr. | -2.94% |
| Day 43 | 28-Mar-2025 (Fri) | ₹1.30 cr. | -1.52% |
| Day 44 | 29-Mar-2025 (Sat) | ₹1.90 cr. | +46.15% |
| Day 45 | 30-Mar-2025 (Sun) | ₹1.35 cr. | -28.95% |
| Day 46 | 31-Mar-2025 (Mon) | ₹0.95 cr. | -29.63% |
| Day 47 | 01-Apr-2025 (Tue) | ₹0.60 cr. | -36.84% |
| Day 48 | 02-Apr-2025 (Wed) | ₹0.50 cr. | -16.67% |
| Day 49 | 03-Apr-2025 (Thu) | ₹0.40 cr. | -20.00% |
| Day 50 | 04-Apr-2025 (Fri) | ₹0.46 cr. | +15.00% |
| Day 51 | 05-Apr-2025 (Sat) | ₹0.90 cr. | +95.65% |
| Day 52 | 06-Apr-2025 (Sun) | ₹1.13 cr. | +25.56% |
| Day 53 | 07-Apr-2025 (Mon) | ₹0.28 cr. | -75.22% |
| Day 54 | 08-Apr-2025 (Tue) | ₹0.26 cr. | -7.14% |
| Day 55 | 09-Apr-2025 (Wed) | ₹0.25 cr. | -3.85% |
| Day 56 | 10-Apr-2025 (Thu) | ₹0.22 cr. | -12.00% |
| Day 57 | 11-Apr-2025 (Fri) | ₹0.29 cr. | +31.82% |
| Day 58 | 12-Apr-2025 (Sat) | ₹0.46 cr. | +58.62% |
| Day 59 | 13-Apr-2025 (Sun) | ₹0.75 cr. | +63.04% |
| Day 60 | 14-Apr-2025 (Mon) | ₹0.35 cr. | -53.33% |
| Day 61 | 15-Apr-2025 (Tue) | ₹0.19 cr. | -45.71% |
| Day 62 | 16-Apr-2025 (Wed) | ₹0.15 cr. | -21.05% |
| Day 63 | 17-Apr-2025 (Thu) | ₹0.11 cr. | -26.67% |
| Day 64 | 18-Apr-2025 (Fri) | ₹0.10 cr. | -9.09% |
| Day 65 | 19-Apr-2025 (Sat) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
| Day 66 | 20-Apr-2025 (Sun) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 225.28 cr. | N/A |
| Week 2 | 186.18 cr. | -17.36% |
| Week 3 | 84.94 cr. | -54.38% |
| Week 4 | 43.98 cr. | -48.22% |
| Week 5 | 31.02 cr. | -29.47% |
| Week 6 | 15.60 cr. | -49.71% |
| Week 7 | 7.00 cr. | -55.13% |
| Week 8 | 3.12 cr. | -55.43% |
| Week 9 | 1.30 cr. | -58.33% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 121.43 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 109.23 cr. | -10.05% |
| Weekend 3 | 60.1 cr. | -44.98% |
| Weekend 4 | 28.43 cr. | -52.70% |
| Weekend 5 | 22 cr. | -22.62% |
| Weekend 6 | 10.05 cr. | -54.32% |
| Weekend 7 | 4.55 cr. | -54.73% |
| Weekend 8 | 2.49 cr. | -45.27% |
| Weekend 9 | 1.5 cr. | -39.76% |
| Weekend 10 | 0.3 cr. | -80.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 265.44 cr. | View |
| Delhi-U.P | 92.65 cr. | View |
| East Punjab | 49.15 cr. | View |
| CP | 32.76 cr. | View |
| CI | 21.81 cr. | View |
| Rajasthan | 18.98 cr. | View |
| Nizam-AP | 29.93 cr. | View |
| Mysore | 27.13 cr. | View |
| West Bengal | 13.10 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 8.17 cr. | View |
| Assam | 5.42 cr. | View |
| Orissa | 3.94 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 2.71 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 112.69 cr. | View |
| INOX | 81.61 cr. | View |
| Cinepolis | 53.58 cr. | View |
| Movie Time | 7.48 cr. | View |
| Wave | 3.58 cr. | |
| Miraj | 25.93 cr. | |
| Rajhans | 10.02 cr. | |
| Mukta | 8.25 cr. | |
| Gold Digital | 3.94 cr. | |
| SVF | 1.99 cr. | |
| Maxus | 4.34 cr. | |
| Fortune | 0.61 cr. | |
| Priya | 0.43 cr. | |
| City Pride | 16.46 cr. | |
| M2K | 0.83 cr. | |
| SRS | 0.34 cr. | |
| Movie Max | 20.67 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 3.70 |
| Opening Week | 5.30 |
| Day 1 | 1.15 |
| Day 2 | 1.20 |
| Day 3 | 1.35 |
| Day 4 | 0.60 |
| Day 5 | 0.33 |
| Day 6 | 0.34 |
| Day 7 | 0.33 |
| Day 8 | 0.70 |
| Day 9 | 1 |
| Total Overseas Gross | 10.25 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 600.10 cr. |
| India box office Gross cr. | 708.5 cr. |
| Overseas Gross cr. | 88.84 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 797.34 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-2025 | 135 | 1,518 | 47 | 1,674,490 |
| 21-Mar-2025 | 49 | 9,611 | 59 | 1,670,523 |
| 14-Mar-2025 | 23 | 35,984 | 72 | 1,650,016 |
| 07-Mar-2025 | 15 | 75,290 | 98 | 1,585,061 |
| 28-Feb-2025 | 7 | 236,233 | 101 | 1,466,541 |
| 21-Feb-2025 | 5 | 432,985 | 99 | 1,109,780 |
| 14-Feb-2025 | 6 | 441,053 | 97 | 441,053 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Mar-2025 | 271 | 360 | 1 | 191,301 |
| 07-Mar-2025 | 94 | 2,070 | 7 | 190,503 |
| 28-Feb-2025 | 39 | 15,751 | 23 | 186,622 |
| 21-Feb-2025 | 20 | 57,384 | 46 | 167,131 |
| 14-Feb-2025 | 18 | 106,368 | 59 | 106,368 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Mar-2025 | 34 | 1,288 | 5 | 112,381 |
| 07-Mar-2025 | 34 | 4,285 | 9 | 109,469 |
| 28-Feb-2025 | 27 | 14,419 | 9 | 102,251 |
| 21-Feb-2025 | 19 | 34,134 | 11 | 81,129 |
| 14-Feb-2025 | 19 | 33,334 | 8 | 33,334 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 21-Mar-2025 | 55 | 602 | 8 | 228,586 |
| 14-Mar-2025 | 28 | 3,808 | 12 | 227,254 |
| 07-Mar-2025 | 19 | 8,552 | 13 | 220,264 |
| 28-Feb-2025 | 11 | 21,122 | 21 | 206,853 |
| 21-Feb-2025 | 6 | 51,883 | 24 | 171,530 |
| 14-Feb-2025 | 5 | 80,137 | 39 | 80,137 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Feb-2025 | 18 | 9,220 | 10 | 9,220 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 21-Feb-2025 | 32 | 1,321 | 1 | 1,321 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 21-Feb-2025 | N.A. | 647 | N.A. | 23,795 |
| 14-Feb-2025 | N.A. | 20,049 | N.A. | 20,049 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-2025 | 154 | 364 | 3 | 838,624 |
| 21-Mar-2025 | 61 | 4,216 | 17 | 835,651 |
| 14-Mar-2025 | 39 | 10,337 | 48 | 826,758 |
| 07-Mar-2025 | 21 | 24,227 | 51 | 807,092 |
| 28-Feb-2025 | 15 | 83,595 | 145 | 756,740 |
| 21-Feb-2025 | 10 | 204,695 | 140 | 582,740 |
| 14-Feb-2025 | 8 | 230,943 | 116 | 230,943 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-2025 | N.A. | 2,508 | N.A. | 6,412,390 |
| 21-Mar-2025 | N.A. | 24,589 | N.A. | 6,400,423 |
| 14-Mar-2025 | N.A. | 76,354 | N.A. | 6,346,277 |
| 07-Mar-2025 | N.A. | 208,992 | N.A. | 6,181,407 |
| 28-Feb-2025 | N.A. | 563,091 | N.A. | 5,783,369 |
| 21-Feb-2025 | N.A. | 1,457,773 | N.A. | 4,694,984 |
| 14-Feb-2025 | N.A. | 1,867,717 | N.A. | 1,867,717 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
#2025Recap: Top 10 IMAX films in India – F1: The Movie is the HIGHEST grosser and BEATS Avatar: Fire And Ash; Interstellar takes up 4th position despite re-release; Kantara: A Legend Chapter – 1, Chhaava are the ONLY Indian films in the coveted list
2025’s Most Profitable Films: Dhurandhar rakes in Rs. 350 cr. profit; Saiyaara’s ROI 300% plus; Chhaava adds Rs. 280–300 cr. to Maddock’s kitty; Ek Deewane Ki Deewaniyat earns 2X its budget
Maddock Films Box Office Report Card 2025: Rs. 982.95 cr. India nett, $17.2M overseas and Rs. 1312.58 cr. worldwide - Chhaava the game-changer
Bollywood Box Office 2025 Report Card: From ALL-TIME BLOCKBUSTERS to DISASTERS – Film by Film Verdict
With 4.94 multiple, Chhaava is the content King of 2025 – Here's what Aamir Khan’s formula reveals about 2025’s Box Office
Frequently Asked Questions
Q: Is Chhaava Flop or Hit?
A: The performance of Chhaava was All Time Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Chhaava?
A:Chhaava collected ₹797.34 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹600.10 cr. Nett (₹708.5 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹88.84 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Chhaava?
A: Chhaava collected ₹33.10 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Chhaava?
A: Chhaava collected ₹121.43 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Chhaava?
A: Chhaava collected ₹225.28 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Chhaava?
A: Chhaava collected 10.25 mil. USD at the overseas box office.
