
Box Office Collection 2014
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
26 Dec 2014 | 0.40 Cr | 1.65 Cr | 3.34 Cr | 6.23 Cr | |
19 Dec 2014 | 26.63 Cr | 95.41 Cr | 183.09 Cr | 340.8 Cr | |
12 Dec 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
12 Dec 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
12 Dec 2014 | 0.04 Cr | 0.15 Cr | 0.29 Cr | 0.33 Cr | |
12 Dec 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
12 Dec 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.02 Cr | 0.05 Cr | |
12 Dec 2014 | 0.14 Cr | 0.43 Cr | 0.76 Cr | 0.89 Cr | |
05 Dec 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.11 Cr | 1.36 Cr | |
05 Dec 2014 | 10.25 Cr | 29.25 Cr | 45.16 Cr | 57.78 Cr | |
28 Nov 2014 | 2.82 Cr | 8.68 Cr | 14.08 Cr | 14.08 Cr | |
28 Nov 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.16 Cr | |
28 Nov 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.47 Cr | 0.47 Cr | |
28 Nov 2014 | 3.6 Cr | 12.8 Cr | 19.15 Cr | 19.47 Cr | |
21 Nov 2014 | N.A Cr | N.A Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
21 Nov 2014 | N.A Cr | N.A Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
21 Nov 2014 | N.A Cr | N.A Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
21 Nov 2014 | 3.75 Cr | 13.0 Cr | 19.05 Cr | 19.44 Cr | |
21 Nov 2014 | N.A Cr | N.A Cr | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
14 Nov 2014 | 6.53 Cr | 20.18 Cr | 29.28 Cr | 33.14 Cr | |
14 Nov 2014 | N.A Cr | N.A Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
14 Nov 2014 | 0.10 Cr | N.A. Cr | 0.71 Cr | 0.71 Cr | |
07 Nov 2014 | 5.12 Cr | 18.52 Cr | 18.88 Cr | 28.00 Cr | |
07 Nov 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.50 Cr | 33.17 Cr | |
07 Nov 2014 | 0.63 Cr | 2.31 Cr | 3.89 Cr | 4.8 Cr | |
31 Oct 2014 | 0.50 Cr | 1.42 Cr | 2.52 Cr | 2.61 Cr | |
31 Oct 2014 | 1.60 Cr | 5.00 Cr | 7.68 Cr | 8.68 Cr | |
24 Oct 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | |
24 Oct 2014 | 44.97 Cr | 108.86 Cr | 157.57 Cr | 203 Cr | |
17 Oct 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
17 Oct 2014 | 0.14 Cr | 0.45 Cr | 0.81 Cr | 0.91 Cr | |
17 Oct 2014 | 0.34 Cr | 1.12 Cr | 1.47 Cr | 1.65 Cr | |
10 Oct 2014 | 0.02 Cr | 0.07 Cr | 0.16 Cr | 0.16 Cr | |
10 Oct 2014 | 0.22 Cr | 0.66 Cr | 1.30 Cr | 1.46 Cr | |
10 Oct 2014 | 0.22 Cr | 0.83 Cr | 1.40 Cr | 1.58 Cr | |
10 Oct 2014 | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | |
02 Oct 2014 | 27.54 Cr | 94.13 Cr | 135.45 Cr | 181.03 Cr | |
02 Oct 2014 | 6.14 Cr | 26.78 Cr | 41 Cr | 56.09 Cr | |
02 Oct 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
26 Sep 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
26 Sep 2014 | 0.04 Cr | 0.1 Cr | 0.21 Cr | 0.21 Cr | |
26 Sep 2014 | 0.28 Cr | 1.20 Cr | 1.80 Cr | 1.84 Cr | |
26 Sep 2014 | 0.1 Cr | 0.28 Cr | 0.53 Cr | 0.54 Cr | |
26 Sep 2014 | 0.55 Cr | 1.75 Cr | 2.92 Cr | 2.98 Cr | |
19 Sep 2014 | 2.74 Cr | 11.53 Cr | 19.11 Cr | 24.75 Cr | |
19 Sep 2014 | 3.72 Cr | 13.6 Cr | 20.43 Cr | 25.5 Cr | |
12 Sep 2014 | 5.1 Cr | 19.9 Cr | 28.09 Cr | 35.91 Cr | |
12 Sep 2014 | 3.24 Cr | 11.36 Cr | 17.7 Cr | 17.7 Cr | |
05 Sep 2014 | 8.4 Cr | 30.6 Cr | 46 Cr | 56.5 Cr | |
29 Aug 2014 | 6.10 Cr | 17.4 Cr | 25.88 Cr | 26.83 Cr | |
29 Aug 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
22 Aug 2014 | 3.46 Cr | 14.46 Cr | 22.97 Cr | 35.82 Cr | |
22 Aug 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.18 Cr | 0.20 Cr | |
22 Aug 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.14 Cr | |
22 Aug 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.09 Cr | 0.10 Cr | |
22 Aug 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
15 Aug 2014 | 32.09 Cr | 77.69 Cr | 112.59 Cr | 140.62 Cr | |
08 Aug 2014 | 11.16 Cr | 36.69 Cr | 56.50 Cr | 72.02 Cr | |
01 Aug 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.06 Cr | |
25 Jul 2014 | 26.40 Cr | 83.83 Cr | 164.09 Cr | 231.85 Cr | |
18 Jul 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
18 Jul 2014 | N.A Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
18 Jul 2014 | 0.69 Cr | 2.83 Cr | 4.36 Cr | 4.36 Cr | |
18 Jul 2014 | 0.75 Cr | 2.91 Cr | 4.22 Cr | 4.25 Cr | |
18 Jul 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
18 Jul 2014 | 5.46 Cr | 15.85 Cr | 25.60 Cr | 27.16 Cr | |
11 Jul 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
11 Jul 2014 | 9.02 Cr | 33.74 Cr | 53.31 Cr | 76.81 Cr | |
11 Jul 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.02 Cr | |
04 Jul 2014 | 0.5 Cr | 1.6 Cr | 2.40 Cr | 2.49 Cr | |
04 Jul 2014 | 1.79 Cr | 7.68 Cr | 10.83 Cr | 11.74 Cr | |
27 Jun 2014 | 16.72 Cr | 50.70 Cr | 77.20 Cr | 105.62 Cr | |
20 Jun 2014 | 12.5 Cr | 40.13 Cr | 56.35 Cr | 63.72 Cr | |
20 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
20 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
13 Jun 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.07 Cr | |
13 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
13 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 1.08 Cr | 1.35 Cr | |
13 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
13 Jun 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.012 Cr | 0.012 Cr | |
13 Jun 2014 | 2.95 Cr | 9.34 Cr | 11.57 Cr | 12.28 Cr | |
06 Jun 2014 | 12.18 Cr | 41.32 Cr | 68.65 Cr | 112.45 Cr | |
06 Jun 2014 | 0.51 Cr | 2.81 Cr | 4.91 Cr | 6.28 Cr | |
30 May 2014 | 0.33 Cr | 1.32 Cr | 2.07 Cr | 2.15 Cr | |
30 May 2014 | 0.70 Cr | 3.57 Cr | 6.0 Cr | 8.51 Cr | |
23 May 2014 | 6.63 Cr | 21.33 Cr | 35.91 Cr | 52.92 Cr | |
16 May 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.76 Cr | 1.18 Cr | |
16 May 2014 | 2.97 Cr | 10.97 Cr | 18.61 Cr | 22.77 Cr | |
16 May 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
16 May 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.61 Cr | 0.62 Cr | |
09 May 2014 | 0.80 Cr | 4.25 Cr | 7.70 Cr | 10.42 Cr | |
09 May 2014 | 0.50 Cr | 2.08 Cr | 3.25 Cr | 3.35 Cr | |
09 May 2014 | 0.20 Cr | 0 Cr N.A | 1.00 Cr | 1.00 Cr | |
09 May 2014 | 0.20 Cr | 0 Cr N.A | 0.75 Cr | 0.75 Cr | |
09 May 2014 | 0.20 Cr | N.A. Cr | 0.70 Cr | 0.70 Cr | |
09 May 2014 | 0.45 Cr | 1.42 Cr | 2.15 Cr | 2.25 Cr | |
02 May 2014 | 0.08 Cr | 0.22 Cr | 0.69 Cr | 0.69 Cr | |
02 May 2014 | 0.32 Cr | 1.1 Cr | 1.17 Cr | 1.19 Cr | |
01 May 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
01 May 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
25 Apr 2014 | 0.23 Cr | 0.82 Cr | 1.26 Cr | 1.29 Cr | |
25 Apr 2014 | 1.50 Cr | 6.50 Cr | 8.45 Cr | 10.34 Cr | |
25 Apr 2014 | 0.75 Cr | 2.36 Cr | 3.77 Cr | 3.90 Cr | |
18 Apr 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.22 Cr | 0.27 Cr | |
18 Apr 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.18 Cr | |
18 Apr 2014 | 12.42 Cr | 38.06 Cr | 60.73 Cr | 102.13 Cr | |
11 Apr 2014 | 4.07 Cr | 18.02 Cr | 30.14 Cr | 39.54 Cr | |
04 Apr 2014 | 6.60 Cr | 22.73 Cr | 38.48 Cr | 50.60 Cr | |
04 Apr 2014 | 0.1 Cr | 0.5 Cr | 0.55 Cr | 0.55 Cr | |
04 Apr 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
04 Apr 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
28 Mar 2014 | 1.03 Cr | 3.5 Cr | 4.97 Cr | 5.23 Cr | |
28 Mar 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.19 Cr | 0.19 Cr | |
28 Mar 2014 | 0.98 Cr | 4 Cr | 6.13 Cr | 6.91 Cr | |
28 Mar 2014 | 0.90 Cr | 2.25 Cr | 3.30 Cr | 3.46 Cr | |
21 Mar 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.64 Cr | 0.74 Cr | |
21 Mar 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 1.55 Cr | 1.70 Cr | |
21 Mar 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.18 Cr | 0.18 Cr | |
21 Mar 2014 | 8.43 Cr | 24.5 Cr | 39.38 Cr | 45.99 Cr | |
14 Mar 2014 | 2.23 Cr | 7.31 Cr | 12.77 Cr | 14.01 Cr | |
14 Mar 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
14 Mar 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
07 Mar 2014 | 1.11 Cr | 4.09 Cr | 5.77 Cr | 5.94 Cr | |
07 Mar 2014 | 2.41 Cr | 8.84 Cr | 12.54 Cr | 14.58 Cr | |
07 Mar 2014 | 1.80 Cr | 10 Cr | 18.80 Cr | 61 Cr | |
28 Feb 2014 | 5.70 Cr | 34.23 Cr | 30.83 Cr | 37.36 Cr | |
28 Feb 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.015 Cr | |
21 Feb 2014 | 3.42 Cr | 13.97 Cr | 22.38 Cr | 30.61 Cr | |
21 Feb 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.35 Cr | 0.37 Cr | |
21 Feb 2014 | 1.10 Cr | 3.8 Cr | 4.80 Cr | 4.95 Cr | |
14 Feb 2014 | 16.12 Cr | 43.93 Cr | 63.08 Cr | 78.60 Cr | |
07 Feb 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.23 Cr | 0.29 Cr | |
07 Feb 2014 | 4.65 Cr | 18.40 Cr | 28.55 Cr | 37.4 Cr | |
07 Feb 2014 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.17 Cr | 0.23 Cr | |
07 Feb 2014 | N.A. Cr | 0.75 Cr | 1.08 Cr | 1.19 Cr | |
31 Jan 2014 | 0.60 Cr | 1.91 Cr | 2.59 Cr | 2.63 Cr | |
24 Jan 2014 | 17.75 Cr | 60.68 Cr | 88.78 Cr | 116 Cr | |
17 Jan 2014 | 0.15 Cr | 0.49 Cr | 0 Cr N.A | 0.49 Cr | |
17 Jan 2014 | 0.3 Cr | 0.7 Cr | 1.17 Cr | 1.24 Cr | |
17 Jan 2014 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
17 Jan 2014 | 0.05 Cr | 0.15 Cr | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | |
10 Jan 2014 | 3.00 Cr | 12 Cr | 19.64 Cr | 27.50 Cr | |
10 Jan 2014 | 5.75 Cr | 19.2 Cr | 31.50 Cr | 40.14 Cr | |
03 Jan 2014 | 1.50 Cr | 6.30 Cr | 8.43 Cr | 11.39 Cr | |
03 Jan 2014 | 0.65 Cr | 2 Cr | 2.95 Cr | 3.08 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Happy New Year holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.44.97 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Happy New Year breaks records, earning Rs.108.86 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. PK dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.340.8 Crores.