India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Deewane Seher Mein | 20 Feb 2026 | 1.25 | 4.05 | 5.70 | 5.70 | Flop |
| Happy Patel: Khatarnak Jasoos | 16 Jan 2026 | 1.15 | 3.75 | 4.90 | 5.44 | Flop |
| 120 Bahadur | 21 Nov 2025 | 2 | 9.15 | 12.50 | 15.52 | Flop |
| Baahubali: The Epic | 31 Oct 2025 | 1.15 | 4 | 5.60 | 6.13 | Pending |
| Mahavatar Narsimha | 25 Jul 2025 | 1.46 | 12.11 | 32.82 | 182.83 | Blockbuster |
| Sitaare Zameen Par | 20 Jun 2025 | 10.70 | 57.30 | 88.46 | 165.67 | Hit |
| Sikandar | 30 Mar 2025 | 27.50 | 27.50 | 88.50 | 103.45 | Disaster |
| Crazxy | 28 Feb 2025 | 0.80 | 3.25 | 5.70 | 11.09 | Flop |
| Superboys Of Malegaon | 28 Feb 2025 | 0.40 | 1.60 | 2.30 | 3.54 | Flop |
| Loveyapa | 07 Feb 2025 | 0.75 | 4 | 5.95 | 7.04 | Flop |
| Deva | 31 Jan 2025 | 5.78 | 19.43 | 27.18 | 32.07 | Flop |
| Pushpa 2 – The Rule | 05 Dec 2024 | 72 | 291 | 433.50 | 830.10 | All Time Blockbuster |
| I Want To Talk | 22 Nov 2024 | 0.20 | 0.90 | 1.25 | 1.25 | Pending |
| The Sabarmati Report | 15 Nov 2024 | 1.30 | 6.40 | 11 | 31.31 | Average |
| Kanguva | 14 Nov 2024 | 3 | 9 | 11.50 | 12.62 | Pending |
| Yudhra | 20 Sep 2024 | 4.52 | 8.46 | 11.06 | 11.31 | Flop |
| The Buckingham Murders | 13 Sep 2024 | 1.05 | 4.90 | 7.40 | 9.27 | Flop |
| Chandu Champion | 14 Jun 2024 | 4.25 | 21 | 34.25 | 62.95 | Flop |
| Crew | 29 Mar 2024 | 10.28 | 32.60 | 47.54 | 89.92 | Hit |
| Madgaon Express | 22 Mar 2024 | 1.63 | 7.16 | 13.85 | 38.47 | Semi-Hit |
| Bastar – The Naxal Story | 15 Mar 2024 | 0.35 | N.A | 1.25 | 1.30 | Flop |
| Fighter | 25 Jan 2024 | 24.60 | 115.30 | 140.70 | 205.55 | Average |
| Salaar: Part 1 – Ceasefire | 22 Dec 2023 | 18 | 54 | 95.25 | 153.84 | Pending |
| Dunki | 21 Dec 2023 | 28 | 101.50 | 149.77 | 212.42 | Average |
| Sam Bahadur | 01 Dec 2023 | 5.75 | 24 | 36.75 | 92.98 | Hit |
| Tejas | 27 Oct 2023 | 1.20 | 3.30 | 3.98 | 4.14 | Disaster |
| 12th Fail | 27 Oct 2023 | 1.10 | 6.70 | 13 | 56.75 | Hit |
| Ganapath – A Hero Is Born | 20 Oct 2023 | 2.20 | 5.80 | 8.95 | 9.70 | Flop |
| Mission Raniganj | 06 Oct 2023 | 2.80 | 12.60 | 18.54 | 33.74 | Flop |
| The Vaccine War | 28 Sep 2023 | 0.70 | 3.73 | 5.50 | 6 | Pending |
| Fukrey 3 | 28 Sep 2023 | 8.82 | 43.48 | 66.02 | 96.65 | Hit |
| Jawan | 07 Sep 2023 | 75 | 286.16 | 391.33 | 643.87 | All Time Blockbuster |
| Dream Girl 2 | 25 Aug 2023 | 10.69 | 40.71 | 67 | 104.90 | Hit |
| Satyaprem Ki Katha | 29 Jun 2023 | 9.25 | 37.35 | 51.60 | 77.55 | Average |
| Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai | 02 Jun 2023 | N.A | N.A | 0.01 | 0.01 | Flop |
| The Kerala Story | 05 May 2023 | 8.05 | 35.49 | 81.14 | 242.20 | All Time Blockbuster |
| Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 21 Apr 2023 | 15.81 | 68.17 | 92.21 | 110.53 | Average |
| Tu Jhoothi Main Makkaar | 08 Mar 2023 | 15.73 | 70.64 | 92.84 | 149.05 | Semi-Hit |
| Kuttey | 13 Jan 2023 | 1 | 3.20 | 4.05 | 4.65 | Pending |
| Phone Bhoot | 04 Nov 2022 | 2.05 | 7.70 | 12.76 | 14.01 | Pending |
| Doctor G | 14 Oct 2022 | 3.87 | 15.03 | 21.95 | 26.45 | Flop |
| Vikram Vedha | 30 Sep 2022 | 10.58 | 36.94 | 58.57 | 78.66 | Average |
| Vikrant Rona | 28 Jul 2022 | 1.11 | 5.96 | 8.14 | 12.49 | Pending |
| Anek | 27 May 2022 | 1.77 | 5.35 | 8 | 8.15 | Flop |
| Heropanti 2 | 29 Apr 2022 | 6.50 | 16 | 23.60 | 24.45 | Flop |
| RRR | 25 Mar 2022 | 20.07 | 75.57 | 132.59 | 274.31 | Blockbuster |
| Bachchhan Paandey | 18 Mar 2022 | 13.25 | 36.17 | 47.98 | 49.98 | Flop |
| Radhe Shyam | 11 Mar 2022 | 4.44 | 13.94 | 18.20 | 19.30 | Flop |
| 83 | 24 Dec 2021 | 12.64 | 47 | 71.87 | 109.02 | Flop |
| Tadap | 03 Dec 2021 | 4.05 | 13.52 | 21.04 | 26.91 | Flop |
| Antim – The Final Truth | 26 Nov 2021 | 5.03 | 18.61 | 29.35 | 39.06 | Flop |
| Radhe – Your Most Wanted Bhai | 13 May 2021 | 0.001 | 0.006 | N.A | 0.05 | Pending |
| Baaghi 3 | 06 Mar 2020 | 17 | 52.50 | 87.50 | 93.37 | Semi-Hit |
| Thappad | 28 Feb 2020 | 2.89 | 13.98 | 21.51 | 30.61 | Average |
| Malang | 07 Feb 2020 | 6.71 | 25.36 | 39.65 | 58.99 | Not Available |
| Jai Mummy Di | 17 Jan 2020 | 0.45 | 1.77 | 2.50 | 2.51 | Flop |
| Chhapaak | 10 Jan 2020 | 4.77 | 19.02 | 28.38 | 34.08 | Flop |
| Bhangra Paa Le | 03 Jan 2020 | 0.18 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Flop |
| Dabangg 3 | 20 Dec 2019 | 24.50 | 78.75 | 121.58 | 146.11 | Semi-Hit |
| Housefull 4 | 25 Oct 2019 | 16.50 | 46.50 | 129.35 | 194.60 | Hit |
| Syeraa Narasimha Reddy | 02 Oct 2019 | 2.18 | 6.23 | 7.93 | 7.93 | Flop |
| The Zoya Factor | 20 Sep 2019 | 0.70 | 2.30 | 2.90 | 3.12 | Flop |
| Dream Girl | 13 Sep 2019 | 10.05 | 44.57 | 72.20 | 142.26 | Super-Hit |
| Chhichhore | 06 Sep 2019 | 7.32 | 35.98 | 68.83 | 153.09 | Super-Hit |
| Saaho | 30 Aug 2019 | 24.40 | 79.08 | 116.03 | 142.95 | Hit |
| Jabariya Jodi | 09 Aug 2019 | 2.70 | 10.90 | 16.20 | 16.33 | Flop |
| Super 30 | 12 Jul 2019 | 11.83 | 50.76 | 75.85 | 146.94 | Hit |
| Article 15 | 28 Jun 2019 | 5.02 | 20.04 | 34.21 | 65.45 | Semi-Hit |
| Bharat | 05 Jun 2019 | 42.30 | 150.10 | 180.05 | 211.07 | Semi-Hit |
| Notebook | 29 Mar 2019 | 0.50 | 2.25 | 3.70 | 3.72 | Flop |
| Mard Ko Dard Nahi Hota | 21 Mar 2019 | 0.30 | 1.34 | 1.90 | 2.03 | Flop |
| Merey Pyarey Prime Minister | 15 Mar 2019 | 0.07 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | Flop |
| Badla | 08 Mar 2019 | 5.04 | 23.20 | 38 | 87.99 | Hit |
| Sonchiriya | 01 Mar 2019 | 1.20 | 4.60 | 6.55 | 6.60 | Flop |
| Gully Boy | 14 Feb 2019 | 19.40 | N.A | 100.30 | 140.25 | Hit |
| Uri – The Surgical Strike | 11 Jan 2019 | 8.20 | 35.73 | 70.94 | 245.36 | Blockbuster |
| Zero | 21 Dec 2018 | 19.35 | 54.60 | 82.60 | 90.28 | Flop |
| Kedarnath | 07 Dec 2018 | 6.85 | 27 | 40.85 | 66.52 | Average |
| The Dark Side Of Life: Mumbai City | 23 Nov 2018 | N.A | N.A | 0.04 | 0.04 | Flop |
| Thugs Of Hindostan | 08 Nov 2018 | 52.25 | 123 | 140.40 | 151.19 | Flop |
| Namaste England | 18 Oct 2018 | 1.75 | 6.55 | 8 | 8.02 | Flop |
| LoveYatri | 05 Oct 2018 | 2 | 6.90 | 10.25 | 11.24 | Flop |
| AndhaDhun | 05 Oct 2018 | 2.70 | 15 | 27.65 | 74.59 | Super-Hit |
| Paltan | 07 Sep 2018 | 1.28 | 5.24 | 7.04 | 7.20 | Flop |
| Gold | 15 Aug 2018 | 25.25 | 70.05 | 87.30 | 104.72 | Average |
| Karwaan | 03 Aug 2018 | 1.60 | 8.10 | 12.40 | 19.22 | Flop |
| Fanney Khan | 03 Aug 2018 | 2.15 | 7.15 | 9.85 | 10.55 | Flop |
| Soorma | 13 Jul 2018 | 3.20 | 13.85 | 21.21 | 32.42 | Flop |
| Sanju | 29 Jun 2018 | 34.75 | 120.06 | 202.51 | 342.53 | Blockbuster |
| Race 3 | 15 Jun 2018 | 28.50 | 103 | 140.74 | 166.40 | Average |
| Bhavesh Joshi Superhero | 01 Jun 2018 | 0.30 | N.A | 1.45 | 1.46 | Flop |
| High Jack | 18 May 2018 | 0.06 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | Flop |
| Blackmail | 06 Apr 2018 | 2.81 | 11.22 | 16.92 | 20.35 | Flop |
| Baaghi 2 | 30 Mar 2018 | 25.10 | 73.10 | 112.85 | 164.38 | Super-Hit |
| 3 Storeys | 09 Mar 2018 | 0.35 | 1.65 | 2.70 | 3.92 | Flop |
| Aiyaary | 16 Feb 2018 | 3.36 | 11.70 | 16.14 | 18.22 | Flop |
| Fukrey Returns | 08 Dec 2017 | 8.10 | 32.20 | 50.55 | 80.32 | Semi-Hit |
| Qarib Qarib Singlle | 10 Nov 2017 | 1.75 | 8.3 | 12.15 | 17.08 | Flop |
| Secret Superstar | 19 Oct 2017 | 4.80 | 31.10 | 41.59 | 63.40 | Hit |
| Judwaa 2 | 29 Sep 2017 | 16.10 | 59.25 | 98.08 | 138.61 | Semi-Hit |
| Lucknow Central | 15 Sep 2017 | 2.04 | 8.42 | 10.42 | 11.20 | Flop |
| A Gentleman | 25 Aug 2017 | 4.04 | 13.13 | 19.82 | 20.59 | Flop |
| Bareilly Ki Barfi | 18 Aug 2017 | 2.42 | 11.52 | 18.72 | 34.55 | Average |
| Jab Harry Met Sejal | 04 Aug 2017 | 15.25 | 45.75 | 59.65 | 64.33 | Flop |
| Mubarakan | 28 Jul 2017 | 5.16 | 22.91 | 35.66 | 55.59 | Average |
| Jagga Jasoos | 14 Jul 2017 | 8.57 | 33.17 | 46.29 | 54.16 | Flop |
| Baahubali 2 – The Conclusion | 28 Apr 2017 | 41 | 128 | 247 | 510.99 | All Time Blockbuster |
| Poorna | 31 Mar 2017 | 0.16 | N.A | 1.6 | 3.32 | Flop |
| Naam Shabana | 31 Mar 2017 | 5.12 | 18.76 | 27.18 | 36.76 | Average |
| Trapped | 17 Mar 2017 | 0.31 | 1.44 | 2.29 | 2.83 | Flop |
| Commando 2 | 03 Mar 2017 | 5.14 | 15.75 | 23.09 | 25.09 | Flop |
| Rangoon | 24 Feb 2017 | 5.05 | 14.5 | 18.9 | 20.68 | Flop |
| Raees | 25 Jan 2017 | 20.42 | 93.24 | 118.36 | 137.51 | Semi-Hit |
| xXx: The Return of Xander Cage (English) | 13 Jan 2017 | N.A | N.A | 23 | 31.01 | Pending |
| Dangal | 23 Dec 2016 | 29.78 | 107.01 | 197.54 | 387.38 | All Time Blockbuster |
| Force 2 | 18 Nov 2016 | 6.05 | 20.05 | 30.15 | 35.74 | Flop |
| Rock On!! 2 | 11 Nov 2016 | 2.02 | 7.01 | 10.01 | 10.47 | Flop |
| Mirzya | 07 Oct 2016 | 2.20 | 6.50 | 10 | 10.43 | Flop |
| M.S. Dhoni – The Untold Story | 30 Sep 2016 | 21.30 | 66 | 94.13 | 133.04 | Semi-Hit |
| Baar Baar Dekho | 09 Sep 2016 | 6.81 | 21.16 | 29.40 | 31.24 | Flop |
| Mohenjo Daro | 12 Aug 2016 | 8.87 | 30.54 | 51.18 | 58 | Flop |
| Dishoom | 29 Jul 2016 | 11.05 | 37.32 | 53.34 | 70 | Average |
| Madaari | 22 Jul 2016 | 2.25 | 9.75 | 14 | 18.07 | Flop |
| Raman Raghav 2.0 | 24 Jun 2016 | 1.10 | 3.98 | 6.01 | 7.0 | Flop |
| Housefull 3 | 03 Jun 2016 | 15.21 | 53.31 | 80.10 | 109.14 | Hit |
| Baaghi | 29 Apr 2016 | 11.94 | 38.58 | 59.72 | 76.34 | Semi-Hit |
| Fan | 15 Apr 2016 | 19.20 | 52.35 | 71.50 | 84.10 | Flop |
| Fitoor | 12 Feb 2016 | 3.61 | 14.11 | 18.61 | 19.28 | Flop |
| Wazir | 08 Jan 2016 | 5.61 | 21.01 | 29.95 | 41.02 | Flop |
| Tamasha | 27 Nov 2015 | 10.94 | 38.23 | 53.46 | 67.26 | Flop |
| Shaandaar | 22 Oct 2015 | 13.10 | 33.51 | 40.15 | 43.13 | Flop |
| Talvar | 02 Oct 2015 | 3 | 9 | 15.55 | 30.17 | Semi-Hit |
| Phantom | 28 Aug 2015 | 8.46 | 33.18 | 47.40 | 54.19 | Flop |
| Bangistan | 07 Aug 2015 | 1 | 3.77 | 5.49 | 5.49 | Flop |
| Baahubali – The Beginning | 10 Jul 2015 | 5.15 | 22.35 | 46.77 | 118.7 | Blockbuster |
| Dil Dhadakne Do | 05 Jun 2015 | 10.53 | 37.05 | 56.10 | 76.88 | Average |
| Bombay Velvet | 15 May 2015 | 5.20 | 16.10 | 22.27 | 23.67 | Flop |
| Detective Byomkesh Bakshy! | 03 Apr 2015 | 4.20 | 14.06 | 19.87 | 27.05 | Flop |
| Hawaizaada | 30 Jan 2015 | 0.57 | 2.0 | 3.43 | 3.53 | Flop |
| Ugly | 26 Dec 2014 | 0.40 | 1.65 | 3.34 | 6.23 | Flop |
| PK | 19 Dec 2014 | 26.63 | 95.41 | 183.09 | 340.8 | All Time Blockbuster |
| Kill Dil | 14 Nov 2014 | 6.53 | 20.18 | 29.28 | 33.14 | Flop |
| Ekkees Toppon Ki Salaami | 10 Oct 2014 | 0.22 | 0.83 | 1.40 | 1.58 | Flop |
| Daawat-e-Ishq | 19 Sep 2014 | 3.72 | 13.6 | 20.43 | 25.5 | Flop |
| Mardaani | 22 Aug 2014 | 3.46 | 14.46 | 22.97 | 35.82 | Semi-Hit |
| Kick | 25 Jul 2014 | 26.40 | 83.83 | 164.09 | 231.85 | Blockbuster |
| Bobby Jasoos | 04 Jul 2014 | 1.79 | 7.68 | 10.83 | 11.74 | Flop |
| Heropanti | 23 May 2014 | 6.63 | 21.33 | 35.91 | 52.92 | Hit |
| O Teri | 28 Mar 2014 | 0.90 | 2.25 | 3.30 | 3.46 | Flop |
| Ankhon Dekhi | 21 Mar 2014 | N.A | N.A | 0.64 | 0.74 | Pending |
| Bewakoofiyaan | 14 Mar 2014 | 2.23 | 7.31 | 12.77 | 14.01 | Flop |
| Total Siyapaa | 07 Mar 2014 | 1.11 | 4.09 | 5.77 | 5.94 | Flop |
| Gunday | 14 Feb 2014 | 16.12 | 43.93 | 63.08 | 78.60 | Semi-Hit |
| One By Two | 31 Jan 2014 | 0.60 | 1.91 | 2.59 | 2.63 | Flop |
| Jai Ho | 24 Jan 2014 | 17.75 | 60.68 | 88.78 | 116 | Semi-Hit |
| Sholay 3D | 03 Jan 2014 | 1.50 | 6.30 | 8.43 | 11.39 | Flop |
| Dhoom 3 | 20 Dec 2013 | 36.22 | 107.61 | 188.99 | 284.27 | Blockbuster |
| Sooper Se Ooper | 25 Oct 2013 | 0.03 | N.A | 0.057 | 0.057 | Flop |
| Besharam | 02 Oct 2013 | 21.56 | 47.69 | 52.10 | 59.79 | Flop |
| Shuddh Desi Romance | 06 Sep 2013 | 6.45 | 23.27 | 36.58 | 46.60 | Hit |
| Bhaag Milkha Bhaag | 12 Jul 2013 | 8.65 | 32.3 | 52.44 | 108.93 | Super-Hit |
| Lootera | 05 Jul 2013 | 5.15 | 19 | 27.3 | 29 | Flop |
| Fukrey | 14 Jun 2013 | 2.62 | 9.82 | 18.42 | 36.5 | Semi-Hit |
| Aurangzeb | 17 May 2013 | 3.92 | 12.86 | 19.6 | 22.35 | Flop |
| Bombay Talkies | 03 May 2013 | 1.3 | 5.05 | 7.5 | 8.49 | Flop |
| Commando – A One Man Army | 12 Apr 2013 | 3.69 | 11.18 | 17.5 | 21.47 | Flop |
| Special 26 | 08 Feb 2013 | 7 | 27 | 44 | 66.8 | Semi-Hit |
| David | 01 Feb 2013 | 0.69 | 2.41 | 3.75 | 3.75 | Flop |
| Inkaar | 18 Jan 2013 | 1.75 | 6.35 | 9.5 | 9.5 | Flop |
| Aiyyaa | 12 Oct 2012 | 1.35 | 4.75 | 6.25 | 6.63 | Flop |
| Gangs Of Wasseypur 2 | 08 Aug 2012 | N.A. | 15.44 | 17.80 | 22.04 | Flop |
| Cocktail | 13 Jul 2012 | 11.00 | 36.00 | 54.00 | 71.00 | Semi-Hit |
| Gangs Of Wasseypur | 22 Jun 2012 | 3.03 | 10.63 | 17.70 | 25.25 | Average |
| Ferrari Ki Sawaari | 15 Jun 2012 | 3.04 | 13.91 | 20.96 | 28.10 | Semi-Hit |
| Force | 30 Sep 2011 | 5.05 | 16.00 | 24.52 | 27.29 | Average |
| Mausam | 23 Sep 2011 | N.A | 20.75 | 28.49 | 29.75 | Flop |
| Bodyguard | 31 Aug 2011 | 21.60 | 88.75 | 115.00 | 148.86 | Super-Hit |
| Zindagi Na Milegi Dobara | 15 Jul 2011 | 8.00 | 28.25 | 45.40 | 90.27 | Hit |
| Kucch Luv Jaisaa | 27 May 2011 | N.A | N.A | 2.38 | 2.92 | Flop |
| Patiala House | 11 Feb 2011 | 4.10 | 15.25 | 22.50 | 31.16 | Flop |
| Dhobi Ghat | 21 Jan 2011 | 3.05 | 10.05 | 11.61 | 13.77 | Flop |
| Break Ke Baad | 26 Nov 2010 | 3.00 | 10.50 | 15.00 | 17.64 | Flop |
| Do Dooni Chaar | 08 Oct 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.32 | Flop |
| Khichdi – The Movie | 01 Oct 2010 | 0.75 | 3.58 | 5.04 | 5.10 | Flop |
| PEEPLI [Live] | 13 Aug 2010 | N.A | 16.00 | 22.00 | 30.41 | Hit |
| Udaan | 16 Jul 2010 | N.A. | 1.25 | 2.50 | 3.35 | Flop |
| Raat Gayi, Baat Gayi? | 31 Dec 2009 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.64 | Flop |
| De Dana Dan | 27 Nov 2009 | N.A | 21.37 | 34.31 | 48.01 | Average |
| Short Kut – The Con is On | 07 Oct 2009 | 1.37 | 4.48 | 6.51 | 7.69 | Flop |
| Quick Gun Murugun | 28 Aug 2009 | 0.27 | 0.93 | 1.37 | 1.87 | Flop |
| Slumdog Millionaire | 23 Jan 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Oye Lucky! Lucky Oye! | 28 Nov 2008 | 0.70 | 2.97 | 4.63 | 6.72 | Flop |
| Drona | 02 Oct 2008 | 1.79 | 4.00 | 7.67 | 8.97 | Flop |
| Ugly Aur Pagli | 01 Aug 2008 | 1.32 | 4.53 | 6.68 | 7.13 | Flop |
| Welcome | 27 Dec 2007 | 3.32 | 16.52 | 33.41 | 70.15 | Hit |
| Taare Zameen Par | 21 Dec 2007 | 2.62 | 9.65 | 16.57 | 61.83 | Hit |
| Dhol | 21 Sep 2007 | 1.72 | 5.56 | 8.96 | 16.06 | Flop |
| Gandhi My Father | 03 Aug 2007 | 0.46 | 1.58 | 2.37 | 3.42 | Flop |
| Namastey London | 23 Mar 2007 | 2.83 | 9.04 | 15.69 | 37.29 | Average |
| Hattrick | 16 Mar 2007 | 0.93 | 2.91 | 4.03 | 4.81 | Flop |
| Just Married | 16 Mar 2007 | N.A | N.A | 3.24 | 4.17 | Flop |
| 1971 | 09 Mar 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Khosla Ka Ghosla | 22 Sep 2006 | 0.26 | 1.01 | 1.65 | 4.59 | Flop |
| Fanaa | 26 May 2006 | 3.96 | 11.74 | 20.32 | 51.87 | Super-Hit |
| Ankahee | 19 May 2006 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Being Cyrus | 24 Mar 2006 | 0.38 | 1.33 | 2.21 | 3.91 | Flop |
| Mixed Doubles | 10 Feb 2006 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Rang De Basanti | 26 Jan 2006 | 3.12 | 7.69 | 15.35 | 53.08 | Hit |
| Neal ‘n’ Nikki | 09 Dec 2005 | 1.05 | 2.98 | 4.40 | 6.06 | Flop |
| Home Delivery | 02 Dec 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Ek Khiladi Ek Haseena | 18 Nov 2005 | 0.98 | 2.68 | 3.94 | 4.74 | Flop |
| Dil Jo Bhi Kahey… | 23 Sep 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Salaam Namaste | 09 Sep 2005 | 2.15 | 6.84 | 11.49 | 26.20 | Hit |
| Viruddh | 22 Jul 2005 | 1.17 | 3.65 | 5.89 | 10.07 | Flop |
| Parineeta | 10 Jun 2005 | 1.15 | 3.97 | 6.77 | 16.79 | Average |
| Bunty Aur Babli | 27 May 2005 | 2.68 | 8.66 | 14.37 | 36.25 | Super-Hit |
| Hazaron Khwaishein Aisi | 15 Apr 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Kiss Kis Ko | 29 Oct 2004 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Morning Raga | 29 Oct 2004 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Dhoom | 27 Aug 2004 | 1.85 | 5.82 | 10.51 | 31.60 | Super-Hit |
| Hum Tum | 28 May 2004 | 1.23 | 4.04 | 7.49 | 21.64 | Hit |
