Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 15.81 cr. |
End of Opening Weekend | 68.17 cr. |
End of Week 1 | 92.21 cr. |
End of Week 2 | 107.71 cr. |
End of Week 3 | 110.03 cr. |
End of Week 4 | 110.53 cr. |
Lifetime Collection | 110.53 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 21-Apr-2023 (Fri) | ₹15.81 cr. | N/A |
Day 2 | 22-Apr-2023 (Sat) | ₹25.75 cr. | +62.87% |
Day 3 | 23-Apr-2023 (Sun) | ₹26.61 cr. | +3.34% |
Day 4 | 24-Apr-2023 (Mon) | ₹10.17 cr. | -61.78% |
Day 5 | 25-Apr-2023 (Tue) | ₹6.12 cr. | -39.82% |
Day 6 | 26-Apr-2023 (Wed) | ₹4.25 cr. | -30.56% |
Day 7 | 27-Apr-2023 (Thu) | ₹3.50 cr. | -17.65% |
Day 8 | 28-Apr-2023 (Fri) | ₹2.25 cr. | -35.71% |
Day 9 | 29-Apr-2023 (Sat) | ₹3 cr. | +33.33% |
Day 10 | 30-Apr-2023 (Sun) | ₹4.25 cr. | +41.67% |
Day 11 | 01-May-2023 (Mon) | ₹2.25 cr. | -47.06% |
Day 12 | 02-May-2023 (Tue) | ₹1.50 cr. | -33.33% |
Day 13 | 03-May-2023 (Wed) | ₹1.25 cr. | -16.67% |
Day 14 | 04-May-2023 (Thu) | ₹1 cr. | -20.00% |
Day 15 | 05-May-2023 (Fri) | ₹0.46 cr. | -54.00% |
Day 16 | 06-May-2023 (Sat) | ₹0.51 cr. | +10.87% |
Day 17 | 07-May-2023 (Sun) | ₹0.61 cr. | +19.61% |
Day 18 | 08-May-2023 (Mon) | ₹0.22 cr. | -63.93% |
Day 19 | 09-May-2023 (Tue) | ₹0.20 cr. | -9.09% |
Day 20 | 10-May-2023 (Wed) | ₹0.17 cr. | -15.00% |
Day 21 | 11-May-2023 (Thu) | ₹0.15 cr. | -11.76% |
Day 22 - Day 28 | ₹0.50 cr. |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 92.21 cr. | N/A |
Week 2 | 15.50 cr. | -83.19% |
Week 3 | 2.32 cr. | -85.03% |
Week 4 | 0.50 cr. | -78.45% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 68.17 cr. | N/A |
Weekend 2 | 9.5 cr. | -86.06% |
Weekend 3 | 1.58 cr. | -83.37% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | |
---|---|---|
Mumbai | 26.67 cr. | View |
Delhi-U.P | 20.46 cr. | View |
East Punjab | 11.58 cr. | View |
CP | 5.13 cr. | View |
CI | 3.55 cr. | View |
Rajasthan | 5.33 cr. | View |
Nizam-AP | 3.72 cr. | View |
Mysore | 2.66 cr. | View |
West Bengal | 4.00 cr. | View |
Bihar & Jharkhand | 2.69 cr. | View |
Assam | 1.36 cr. | View |
Orissa | 1.14 cr. | View |
Tamil Nadu & Kerala | 0.68 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
Cinema | Amount | |
---|---|---|
PVR | 18.52 cr. | View |
INOX | 14.88 cr. | View |
Movie Time | 8.39 cr. | View |
Wave | 0.02 cr. | |
Miraj | 1.91 cr. | |
Rajhans | 0.64 cr. | |
Mukta | 1.21 cr. | |
Gold Digital | 1.34 cr. | |
SVF | 3.37 cr. | |
Maxus | 1.07 cr. | |
Fortune | 0.93 cr. | |
City Pride | 0.40 cr. | |
M2K | 0.14 cr. | |
E Square | 0.27 cr. | |
IP Cinemas | 0.04 cr. | |
Vinay | 0.63 cr. | |
Raj Mandir | 1.52 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount (in mil. USD) |
---|---|
Opening Day | 1.34 |
Opening Weekend | 5.35 |
Total Overseas Gross | 6.20 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
India box office Nett cr. | 110.53 cr. |
India box office Gross cr. | 131.58 cr. |
Overseas Gross cr. | 50.86 cr. |
Worldwide collections Gross cr. | 182.44 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
12-May-2023 | 129 | 758 | 3 | 630,824 |
05-May-2023 | 40 | 7,632 | 8 | 628,476 |
28-Apr-2023 | 16 | 61,893 | 45 | 606,298 |
21-Apr-2023 | 8 | 360,876 | 83 | 360,876 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
---|---|---|---|---|
02-Jun-2023 | 342 | 10 | 1 | 51,498 |
28-Apr-2023 | 86 | 2,127 | 14 | 48,797 |
21-Apr-2023 | 25 | 33,297 | 53 | 33,297 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
---|---|---|---|---|
12-May-2023 | 33 | 510 | 1 | 390,597 |
05-May-2023 | 22 | 4,185 | 3 | 389,527 |
28-Apr-2023 | 19 | 23,929 | 8 | 372,731 |
21-Apr-2023 | 5 | 246,390 | 18 | 246,390 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
02-Jun-2023 | 73 | 212 | 6 | 313,783 |
26-May-2023 | 27 | 3,373 | 7 | 311,340 |
19-May-2023 | 21 | 6,713 | 7 | 306,442 |
12-May-2023 | 17 | 10,734 | 8 | 292,231 |
05-May-2023 | 11 | 21,249 | 8 | 272,586 |
28-Apr-2023 | 8 | 51,138 | 14 | 237,963 |
21-Apr-2023 | 7 | 120,387 | 24 | 120,387 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
21-Apr-2023 | 8 | 22,001 | 16 | 22,001 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
21-Apr-2023 | 28 | 5,853 | 42 | 5,853 |
UNITED ARAB EMIRATES BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in AED) | Screens | Total Gross (in AED) |
---|---|---|---|---|
21-Apr-2023 | N.A. | 5,912,024 | N.A. | 5,912,024 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
16-Jun-2023 | 123 | 258 | 3 | 551,841 |
09-Jun-2023 | 130 | 302 | 7 | 551,562 |
02-Jun-2023 | 144 | 141 | 6 | 551,260 |
26-May-2023 | 117 | 366 | 9 | 550,181 |
19-May-2023 | 92 | 726 | 8 | 548,711 |
12-May-2023 | 37 | 6,335 | 30 | 545,618 |
05-May-2023 | 24 | 14,426 | 39 | 527,109 |
28-Apr-2023 | 16 | 64,097 | 99 | 465,725 |
21-Apr-2023 | 8 | 292,286 | 192 | 292,286 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
19-May-2023 | N.A. | 1,732 | N.A. | 1,501,169 |
12-May-2023 | N.A. | 2,485 | N.A. | 1,499,479 |
05-May-2023 | N.A. | 23,715 | N.A. | 1,484,139 |
28-Apr-2023 | N.A. | 189,784 | N.A. | 1,384,019 |
21-Apr-2023 | N.A. | 908,819 | N.A. | 908,819 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani surpasses Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan; becomes the 2nd highest overseas grosser of 2023 after Pathaan
ECONOMICS: Salman Khan Films makes a profit of around 40 cr. on Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan excluding Salman’s remuneration
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office: Film collects around Rs. 5 crores during the weekdays - Week 2 update
Bollywood’s 100 crore streak in India: Akshay Kumar plus Shah Rukh Khan plus Ajay Devgn is equal to Salman Khan
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office: Film has a low Monday
Frequently Asked Questions
Q: Is Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Flop or Hit?
A: The performance of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan?
A:Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan collected ₹182.44 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹110.53 cr. Nett (₹131.58 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹50.86 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan?
A: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan collected ₹15.81 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan?
A: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan collected ₹68.17 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan?
A: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan collected ₹92.21 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan?
A: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan collected 6.20 mil. USD at the overseas box office.