
Deva Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 5.78 cr. |
End of Opening Weekend | 19.43 cr. |
End of Week 1 | 27.18 cr. |
End of Week 2 | 31.43 cr. |
End of Week 3 | 31.94 cr. |
End of Week 4 | 32.07 cr. |
Lifetime Collection | 32.07 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 31-Jan-2025 (Fri) | ₹5.78 cr. | N/A |
Day 2 | 01-Feb-2025 (Sat) | ₹6.61 cr. | +14.36% |
Day 3 | 02-Feb-2025 (Sun) | ₹7.04 cr. | +6.51% |
Day 4 | 03-Feb-2025 (Mon) | ₹2.35 cr. | -66.62% |
Day 5 | 04-Feb-2025 (Tue) | ₹2 cr. | -14.89% |
Day 6 | 05-Feb-2025 (Wed) | ₹1.90 cr. | -5.00% |
Day 7 | 06-Feb-2025 (Thu) | ₹1.50 cr. | -21.05% |
Day 8 | 07-Feb-2025 (Fri) | ₹0.75 cr. | -50.00% |
Day 9 | 08-Feb-2025 (Sat) | ₹1.05 cr. | +40.00% |
Day 10 | 09-Feb-2025 (Sun) | ₹1.15 cr. | +9.52% |
Day 11 | 10-Feb-2025 (Mon) | ₹0.35 cr. | -69.57% |
Day 12 | 11-Feb-2025 (Tue) | ₹0.35 cr. | -0.00% |
Day 13 | 12-Feb-2025 (Wed) | ₹0.30 cr. | -14.29% |
Day 14 | 13-Feb-2025 (Thu) | ₹0.30 cr. | -0.00% |
Day 15 | 14-Feb-2025 (Fri) | ₹0.10 cr. | -66.67% |
Day 16 | 15-Feb-2025 (Sat) | ₹0.11 cr. | +10.00% |
Day 17 | 16-Feb-2025 (Sun) | ₹0.12 cr. | +9.09% |
Day 18 | 17-Feb-2025 (Mon) | ₹0.06 cr. | -50.00% |
Day 19 | 18-Feb-2025 (Tue) | ₹0.05 cr. | -16.67% |
Day 20 | 19-Feb-2025 (Wed) | ₹0.04 cr. | -20.00% |
Day 21 | 20-Feb-2025 (Thu) | ₹0.03 cr. | -25.00% |
Day 22 | 21-Feb-2025 (Fri) | ₹0.03 cr. | -0.00% |
Day 23 | 22-Feb-2025 (Sat) | ₹0.03 cr. | -0.00% |
Day 24 | 23-Feb-2025 (Sun) | ₹0.03 cr. | -0.00% |
Day 25 | 24-Feb-2025 (Mon) | ₹0.01 cr. | -66.67% |
Day 26 | 25-Feb-2025 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
Day 27 | 26-Feb-2025 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
Day 28 | 27-Feb-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 27.18 cr. | N/A |
Week 2 | 4.25 cr. | -84.36% |
Week 3 | 0.51 cr. | -88.00% |
Week 4 | 0.13 cr. | -74.51% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 19.43 cr. | N/A |
Weekend 2 | 2.95 cr. | -84.82% |
Weekend 3 | 0.33 cr. | -88.81% |
Weekend 4 | 0.09 cr. | -72.73% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | |
---|---|---|
Mumbai | 9.50 cr. | View |
Delhi-U.P | 4.60 cr. | View |
East Punjab | 1.40 cr. | View |
CP | 2.10 cr. | View |
CI | 1.45 cr. | View |
Rajasthan | 1.90 cr. | View |
Nizam-AP | 1.60 cr. | View |
Mysore | 0.90 cr. | View |
West Bengal | 1.58 cr. | View |
Bihar & Jharkhand | 0.90 cr. | View |
Assam | 0.25 cr. | View |
Orissa | 0.38 cr. | View |
Tamil Nadu & Kerala | 0.40 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
Cinema | Amount | |
---|---|---|
PVR | 8.11 cr. | View |
INOX | 5.88 cr. | View |
Cinepolis | 3.70 cr. | View |
Movie Time | 0.43 cr. | View |
Wave | 0.36 cr. | |
Miraj | 0.43 cr. | |
Rajhans | 0.69 cr. | |
Mukta | 0.41 cr. | |
Gold Digital | 0.20 cr. | |
SVF | 0.19 cr. | |
Maxus | 0.18 cr. | |
Fortune | 0.01 cr. | |
Priya | 0.07 cr. | |
City Pride | 0.33 cr. | |
M2K | 0.08 cr. | |
SRS | 0.03 cr. | |
Movie Max | 0.70 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount (in mil. USD) |
---|---|
Opening Weekend | 1.27 |
Day 1 | 0.40 |
Day 2 | 0.47 |
Day 3 | 0.40 |
Day 4 | 0.10 |
Week 1 | 1.60 |
Total Overseas Gross | 1.60 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
India box office Nett cr. | 32.07 cr. |
India box office Gross cr. | 37.86 cr. |
Overseas Gross cr. | 13.87 cr. |
Worldwide collections Gross cr. | 51.73 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
21-Feb-2025 | 163 | 280 | 1 | 297,306 |
14-Feb-2025 | 67 | 4,223 | 7 | 295,581 |
07-Feb-2025 | 27 | 58,034 | 31 | 279,093 |
31-Jan-2025 | 17 | 161,767 | 67 | 161,767 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
---|---|---|---|---|
07-Feb-2025 | 309 | 180 | 3 | 13,011 |
31-Jan-2025 | 48 | 12,560 | 40 | 12,560 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
07-Mar-2025 | 88 | 38 | 6 | 121,003 |
28-Feb-2025 | 97 | 37 | 6 | 120,966 |
21-Feb-2025 | 52 | 396 | 7 | 120,916 |
14-Feb-2025 | 23 | 6,106 | 10 | 119,214 |
07-Feb-2025 | 19 | 26,258 | 17 | 109,405 |
31-Jan-2025 | 13 | 58,258 | 43 | 58,258 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
28-Feb-2025 | 126 | 937 | 21 | 209,446 |
21-Feb-2025 | 63 | 2,984 | 29 | 207,325 |
14-Feb-2025 | 50 | 7,149 | 36 | 200,194 |
07-Feb-2025 | 30 | 27,886 | 76 | 173,821 |
31-Jan-2025 | 21 | 104,026 | 129 | 104,026 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
28-Feb-2025 | N.A. | 2,158 | N.A. | 965,010 |
21-Feb-2025 | N.A. | 5,918 | N.A. | 959,680 |
14-Feb-2025 | N.A. | 28,662 | N.A. | 941,776 |
07-Feb-2025 | N.A. | 132,960 | N.A. | 863,118 |
31-Jan-2025 | N.A. | 507,638 | N.A. | 507,638 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features


Deva Box Office: Shahid Kapoor starrer has an ordinary weekend

Deva Box Office: Shahid Kapoor starrer shows some growth on Saturday, though just about

Deva Box Office: Shahid Kapoor starrer takes a low opening

Deva Box Office Estimate Day 1: Shahid Kapoor starrer opens below expectations at Rs. 4.50 cr.

Deva Box Office Prediction: Shahid Kapoor starrer to open in Rs. 5-7 crores range
Frequently Asked Questions
Q: Is Deva Flop or Hit?
A: No Data Found..
Q: What is the overall Box Office Collection of Deva?
A:Deva collected ₹51.73 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹32.07 cr. Nett (₹37.86 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹13.87 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Deva?
A: Deva collected ₹5.78 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Deva?
A: Deva collected ₹19.43 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Deva?
A: Deva collected ₹27.18 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Deva?
A: Deva collected 1.60 mil. USD at the overseas box office.