
Box Office Collection 2007
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
27 Dec 2007 | 3.32 Cr | 16.52 Cr | 33.41 Cr | 70.15 Cr | |
21 Dec 2007 | 2.62 Cr | 9.65 Cr | 16.57 Cr | 61.83 Cr | |
07 Dec 2007 | 1.20 Cr | 4.02 Cr | 5.98 Cr | 7.78 Cr | |
30 Nov 2007 | 1.85 Cr | 6.16 Cr | 9.03 Cr | 14.07 Cr | |
23 Nov 2007 | 2.05 Cr | 6.43 Cr | 9.55 Cr | 13.87 Cr | |
09 Nov 2007 | 5.53 Cr | 21.47 Cr | 36.38 Cr | 78.17 Cr | |
05 Nov 2007 | 0.97 Cr | 3.24 Cr | 4.81 Cr | 7.25 Cr | |
26 Oct 2007 | 1.75 Cr | 6.82 Cr | 11.80 Cr | 31.06 Cr | |
12 Oct 2007 | 2.02 Cr | 7.36 Cr | 11.17 Cr | 17.51 Cr | |
12 Oct 2007 | 3.88 Cr | 14.37 Cr | 23.50 Cr | 49.10 Cr | |
28 Sep 2007 | 0.54 Cr | 1.87 Cr | 2.83 Cr | 4.05 Cr | |
21 Sep 2007 | 1.72 Cr | 5.56 Cr | 8.96 Cr | 16.06 Cr | |
11 Sep 2007 | 3.00 Cr | 11.23 Cr | 16.86 Cr | 20.92 Cr | |
07 Sep 2007 | 0.58 Cr | 1.77 Cr | 2.50 Cr | 2.91 Cr | |
07 Sep 2007 | 2.38 Cr | 8.00 Cr | 13.65 Cr | 32.51 Cr | |
03 Sep 2007 | 0.75 Cr | 2.36 Cr | 3.37 Cr | 3.92 Cr | |
31 Aug 2007 | 1.72 Cr | 4.96 Cr | 6.98 Cr | 7.39 Cr | |
24 Aug 2007 | 4.77 Cr | 15.17 Cr | 0 Cr N.A | 24.48 Cr | |
17 Aug 2007 | 0.62 Cr | 1.94 Cr | 2.73 Cr | 2.95 Cr | |
10 Aug 2007 | 3.07 Cr | 11.53 Cr | 21.53 Cr | 66.54 Cr | |
03 Aug 2007 | 0.46 Cr | 1.58 Cr | 2.37 Cr | 3.42 Cr | |
03 Aug 2007 | 3.73 Cr | 11.08 Cr | 15.90 Cr | 18.57 Cr | |
13 Jul 2007 | 2.31 Cr | 7.10 Cr | 10.26 Cr | 12.69 Cr | |
29 Jun 2007 | 0.79 Cr | 2.88 Cr | 4.47 Cr | 7.76 Cr | |
29 Jun 2007 | 1.89 Cr | 6.22 Cr | 10.34 Cr | 22.07 Cr | |
29 Jun 2007 | 1.79 Cr | 5.25 Cr | 8.04 Cr | 12.43 Cr | |
15 Jun 2007 | 4.47 Cr | 13.93 Cr | 20.53 Cr | 27.27 Cr | |
08 Jun 2007 | 0.96 Cr | 3.08 Cr | 4.37 Cr | 5.11 Cr | |
04 Jun 2007 | 1.29 Cr | 4.04 Cr | 5.68 Cr | 6.78 Cr | |
01 Jun 2007 | 2.63 Cr | 8.19 Cr | 12.47 Cr | 17.82 Cr | |
25 May 2007 | 1.00 Cr | 3.97 Cr | 6.75 Cr | 17.30 Cr | |
25 May 2007 | 3.46 Cr | 10.68 Cr | 16.72 Cr | 29.73 Cr | |
11 May 2007 | 0.87 Cr | 3.52 Cr | 6.23 Cr | 15.83 Cr | |
27 Apr 2007 | 3.66 Cr | 11.42 Cr | 18.05 Cr | 38.45 Cr | |
20 Apr 2007 | 0.60 Cr | 1.89 Cr | 2.59 Cr | 2.90 Cr | |
13 Apr 2007 | 0.82 Cr | 2.42 Cr | 3.50 Cr | 4.94 Cr | |
13 Apr 2007 | 0.27 Cr | 1.22 Cr | 2.41 Cr | 8.98 Cr | |
06 Apr 2007 | 0.28 Cr | 0.90 Cr | 1.45 Cr | 2.41 Cr | |
23 Mar 2007 | 2.83 Cr | 9.04 Cr | 15.69 Cr | 37.29 Cr | |
16 Mar 2007 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.24 Cr | 4.17 Cr | |
16 Mar 2007 | 0.93 Cr | 2.91 Cr | 4.03 Cr | 4.81 Cr | |
02 Mar 2007 | 1.15 Cr | 3.73 Cr | 5.46 Cr | 7.53 Cr | |
02 Mar 2007 | 0.67 Cr | 1.95 Cr | 2.76 Cr | 3.29 Cr | |
23 Feb 2007 | 1.17 Cr | 3.84 Cr | 6.09 Cr | 11.62 Cr | |
16 Feb 2007 | 3.19 Cr | 9.65 Cr | 13.97 Cr | 18.88 Cr | |
09 Feb 2007 | 0.47 Cr | 1.78 Cr | 2.88 Cr | 4.76 Cr | |
02 Feb 2007 | 1.04 Cr | 3.52 Cr | 5.45 Cr | 8.48 Cr | |
26 Jan 2007 | 4.19 Cr | 11.15 Cr | 16.26 Cr | 22.68 Cr | |
19 Jan 2007 | 0.55 Cr | 1.78 Cr | 2.45 Cr | 2.83 Cr | |
12 Jan 2007 | 3.37 Cr | 11.14 Cr | 18.70 Cr | 45.49 Cr |
Related News On Box Office Collection


Chhaava Box Office: Vicky Kaushal starrer surpasses Padmaavat and Bajirao Mastani; emerges as all-time...
Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Om Shanti Om holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.5.53 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Om Shanti Om breaks records, earning Rs.21.47 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Om Shanti Om dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.78.17 Crores.