
Box Office Collection 2015
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
25 Dec 2015 | 4.58 Cr | 10.02 Cr | 15 Cr | 15.92 Cr | |
18 Dec 2015 | 12.80 Cr | 46.77 Cr | 86.15 Cr | 184.2 Cr | |
18 Dec 2015 | 21 Cr | 65.09 Cr | 102.65 Cr | 148.72 Cr | |
11 Dec 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.1 Cr | 0.11 Cr | |
11 Dec 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.007 Cr | |
04 Dec 2015 | 9.72 Cr | 26.82 Cr | 42.20 Cr | 51.69 Cr | |
04 Dec 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.32 Cr | 2.02 Cr | |
04 Dec 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
27 Nov 2015 | 10.94 Cr | 38.23 Cr | 53.46 Cr | 67.26 Cr | |
27 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.04 Cr | |
20 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.37 Cr | 0.4 Cr | |
20 Nov 2015 | 8.4 Cr | 23.5 Cr | 32.75 Cr | 36.88 Cr | |
12 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
12 Nov 2015 | 40.35 Cr | 129.77 Cr | 172.82 Cr | 210.16 Cr | |
06 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.24 Cr | 0.26 Cr | |
06 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.76 Cr | 0.8 Cr | |
06 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
06 Nov 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
30 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
30 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.78 Cr | 1.80 Cr | |
30 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.1 Cr | 0.1 Cr | |
30 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5.5 Cr | 6.06 Cr | |
30 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
30 Oct 2015 | 0.20 Cr | 1.05 Cr | 1.4 Cr | 1.80 Cr | |
22 Oct 2015 | 13.10 Cr | 33.51 Cr | 40.15 Cr | 43.13 Cr | |
22 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
16 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
16 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
16 Oct 2015 | 0.07 Cr | 0.21 Cr | 0.47 Cr | 0.52 Cr | |
16 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.15 Cr | |
16 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
16 Oct 2015 | 6.80 Cr | 22.75 Cr | 39.25 Cr | 64.1 Cr | |
09 Oct 2015 | 4.23 Cr | 15.24 Cr | 21.58 Cr | 25.23 Cr | |
09 Oct 2015 | N.A Cr | N.A Cr | 1.95 Cr | 2.26 Cr | |
09 Oct 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
09 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
02 Oct 2015 | 3 Cr | 9 Cr | 15.55 Cr | 30.17 Cr | |
02 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
02 Oct 2015 | 20.67 Cr | 54.44 Cr | 77.6 Cr | 89.95 Cr | |
02 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
02 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 8.5 Cr | 13 Cr | |
01 Oct 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.81 Cr | 4.05 Cr | |
25 Sep 2015 | 1.5 Cr | 3.8 Cr | 6.2 Cr | 6.31 Cr | |
25 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.78 Cr | 1.83 Cr | |
25 Sep 2015 | 10.15 Cr | 28.81 Cr | 43.5 Cr | 49.38 Cr | |
25 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
25 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.08 Cr | |
18 Sep 2015 | 5.28 Cr | 16.27 Cr | 22.58 Cr | 24.41 Cr | |
18 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.62 Cr | 0.65 Cr | |
11 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.007 Cr | |
11 Sep 2015 | 6.85 Cr | 21.10 Cr | 30.87 Cr | 33.37 Cr | |
11 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
11 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
04 Sep 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 4.35 Cr | 4.85 Cr | |
04 Sep 2015 | 14.35 Cr | 51 Cr | 74.02 Cr | 96.69 Cr | |
04 Sep 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
28 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
28 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.83 Cr | 0.88 Cr | |
28 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.29 Cr | 0.29 Cr | |
28 Aug 2015 | 8.46 Cr | 33.18 Cr | 47.40 Cr | 54.19 Cr | |
28 Aug 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Aug 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 6.25 Cr | 6.42 Cr | |
21 Aug 2015 | 2.91 Cr | 11.92 Cr | 0 Cr N.A | 15.92 Cr | |
21 Aug 2015 | 1.40 Cr | 6.45 Cr | 10.17 Cr | 12.53 Cr | |
14 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.2 Cr | 0.25 Cr | |
14 Aug 2015 | 15.20 Cr | 52.08 Cr | 72.60 Cr | 82.47 Cr | |
07 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.16 Cr | 0.17 Cr | |
07 Aug 2015 | 1 Cr | 3.77 Cr | 5.49 Cr | 5.49 Cr | |
07 Aug 2015 | 8 Cr | 25.25 Cr | 35 Cr | 48 Cr | |
07 Aug 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.003 Cr | |
31 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
31 Jul 2015 | 5.8 Cr | 23.05 Cr | 36.65 Cr | 67.13 Cr | |
24 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.21 Cr | 3.65 Cr | |
24 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
24 Jul 2015 | 1.36 Cr | 4.24 Cr | 6.43 Cr | 6.93 Cr | |
17 Jul 2015 | 27.25 Cr | 102.60 Cr | 184.62 Cr | 320.34 Cr | |
10 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.03 Cr | |
10 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.002 Cr | |
10 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.49 Cr | 1.54 Cr | |
10 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
10 Jul 2015 | 5.15 Cr | 22.35 Cr | 46.77 Cr | 118.7 Cr | |
03 Jul 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 2.45 Cr | 2.79 Cr | |
03 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | |
03 Jul 2015 | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | |
03 Jul 2015 | 1.51 Cr | 5.82 Cr | 8.77 Cr | 8.77 Cr | |
01 Jul 2015 | 6.2 Cr | 20 Cr | 0 Cr N.A | 23.35 Cr | |
26 Jun 2015 | 0.31 Cr | 1.03 Cr | 1.28 Cr | 1.36 Cr | |
26 Jun 2015 | 0.35 Cr | 2.05 Cr | 3.27 Cr | 4.32 Cr | |
26 Jun 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.05 Cr | |
19 Jun 2015 | 14.30 Cr | 46.35 Cr | 71.78 Cr | 105.74 Cr | |
12 Jun 2015 | 5.04 Cr | 16.49 Cr | 27.12 Cr | 34.43 Cr | |
11 Jun 2015 | 0 Cr N.A | 24 Cr | 39.9 Cr | 101 Cr | |
05 Jun 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
05 Jun 2015 | 10.53 Cr | 37.05 Cr | 56.10 Cr | 76.88 Cr | |
29 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
29 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.04 Cr | |
29 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
29 May 2015 | 0.27 Cr | 1.07 Cr | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | |
28 May 2015 | 1.68 Cr | 5.38 Cr | 8.3 Cr | 8.3 Cr | |
22 May 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.004 Cr | 0.004 Cr | |
22 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
22 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.002 Cr | |
22 May 2015 | 8.85 Cr | 38.15 Cr | 70.02 Cr | 150.8 Cr | |
15 May 2015 | 5.20 Cr | 16.10 Cr | 22.27 Cr | 23.67 Cr | |
15 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5.25 Cr | 5.25 Cr | |
08 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.004 Cr | |
08 May 2015 | 0.75 Cr | 2.25 Cr | 3.22 Cr | 3.26 Cr | |
08 May 2015 | 5.32 Cr | 25.22 Cr | 41.42 Cr | 79.77 Cr | |
01 May 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.18 Cr | 0.23 Cr | |
01 May 2015 | 13.05 Cr | 39.41 Cr | 59.86 Cr | 87.55 Cr | |
24 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.36 Cr | 0.37 Cr | |
24 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.13 Cr | 0.14 Cr | |
24 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
24 Apr 2015 | 10.98 Cr | 36.1 Cr | 53.75 Cr | 80 Cr | |
17 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
17 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
17 Apr 2015 | 0.50 Cr | 2.06 Cr | 3.28 Cr | 4.53 Cr | |
17 Apr 2015 | 4.5 Cr | 13.99 Cr | 22.75 Cr | 24.79 Cr | |
10 Apr 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | N.A. Cr | N.A. Cr | |
10 Apr 2015 | 5.30 Cr | 15.85 Cr | 24.28 Cr | 26.57 Cr | |
10 Apr 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
10 Apr 2015 | 1.3 Cr | 5.15 Cr | 7.97 Cr | 8.61 Cr | |
03 Apr 2015 | N.A Cr | N.A Cr | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
03 Apr 2015 | 4.20 Cr | 14.06 Cr | 19.87 Cr | 27.05 Cr | |
02 Apr 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 108 Cr | |
27 Mar 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
27 Mar 2015 | 0.47 Cr | 0.91 Cr | 0.96 Cr | 0.98 Cr | |
27 Mar 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0 Cr N.A | N.A. Cr | |
20 Mar 2015 | 1.56 Cr | 5.78 Cr | 9.41 Cr | 13.63 Cr | |
20 Mar 2015 | 0.62 Cr | 1.63 Cr | 1.94 Cr | 2.38 Cr | |
20 Mar 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
20 Mar 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.13 Cr | 0.14 Cr | |
20 Mar 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
13 Mar 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
13 Mar 2015 | 3.35 Cr | 13.30 Cr | 20.60 Cr | 32.39 Cr | |
06 Mar 2015 | 0.1 Cr | 0.32 Cr | 0.69 Cr | 0.69 Cr | |
06 Mar 2015 | 0.21 Cr | 0.60 Cr | 1.25 Cr | 1.26 Cr | |
06 Mar 2015 | 1.18 Cr | 3.94 Cr | 5.91 Cr | 6.30 Cr | |
06 Mar 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
27 Feb 2015 | 1.12 Cr | 6.12 Cr | 10.64 Cr | 30.19 Cr | |
27 Feb 2015 | 1.5 Cr | 4.64 Cr | 5.94 Cr | 6.64 Cr | |
20 Feb 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.27 Cr | 0.3 Cr | |
20 Feb 2015 | 7.0 Cr | 23.5 Cr | 36.31 Cr | 50.07 Cr | |
20 Feb 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
13 Feb 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
13 Feb 2015 | 10.40 Cr | 28.68 Cr | 41.77 Cr | 44.52 Cr | |
13 Feb 2015 | 0 Cr N.A | 6 Cr | 9.92 Cr | 11.64 Cr | |
06 Feb 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.14 Cr | 0.15 Cr | |
06 Feb 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
06 Feb 2015 | 3.5 Cr | 13.25 Cr | 19.2 Cr | 22.46 Cr | |
30 Jan 2015 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.008 Cr | |
30 Jan 2015 | 1.92 Cr | 6.67 Cr | 11.3 Cr | 14.06 Cr | |
30 Jan 2015 | 0.57 Cr | 2.0 Cr | 3.43 Cr | 3.53 Cr | |
30 Jan 2015 | 0.06 Cr | 0.29 Cr | 0.65 Cr | 0.97 Cr | |
23 Jan 2015 | 9.3 Cr | 36.07 Cr | 63.82 Cr | 95.56 Cr | |
23 Jan 2015 | 2.55 Cr | 10.75 Cr | 18.66 Cr | 19.26 Cr | |
16 Jan 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.002 Cr | 0.003 Cr | |
16 Jan 2015 | 0.05 Cr | 0 Cr N.A | 0.39 Cr | 0.39 Cr | |
16 Jan 2015 | 3.5 Cr | 11.5 Cr | 18.1 Cr | 19.35 Cr | |
16 Jan 2015 | 0.06 Cr | 0 Cr N.A | 0.31 Cr | 0.39 Cr | |
14 Jan 2015 | 1.75 Cr | 6.75 Cr | 11 Cr | 11.22 Cr | |
09 Jan 2015 | 7.05 Cr | 22.05 Cr | 32.64 Cr | 39.26 Cr | |
02 Jan 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
02 Jan 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.32 Cr | 0.36 Cr | |
02 Jan 2015 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.13 Cr | 0.14 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Prem Ratan Dhan Payo holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.40.35 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Prem Ratan Dhan Payo breaks records, earning Rs.129.77 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Bajrangi Bhaijaan dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.320.34 Crores.