Dhamaal 4 Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 13.72 cr. |
| End of Opening Weekend | 64.35 cr. |
| End of Week 1 | 94.45 cr. |
| End of Week 2 | 134.20 cr. |
| End of Week 3 | 152.81 cr. |
| End of Week 4 | 159.51 cr. |
| End of Week 5 | 163.35 cr. |
| End of Week 6 | 163.65 cr. |
| End of Week 7 | 163.796 cr. |
| Total Collection | 163.80 cr. |
| Predicted Lifetime Collection | 162 - 165 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10-Jul-2026 (Fri) | ₹13.72 cr. | N/A | 11,817 | 21.94% | |
Day 1 Summary 584,713 Tickets Sold 11,817 Total Shows 1,909 Total Venues 21.94% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.34% Afternoon 16.82% Evening 23.25% Night 35.00% | ||||||
| Day 2 | 11-Jul-2026 (Sat) | ₹22.48 cr. | +63.85% | 12,311 | 33.07% | |
Day 2 Summary 910,889 Tickets Sold 12,311 Total Shows 1,928 Total Venues 33.07% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 12.23% Afternoon 25.98% Evening 37.09% Night 50.36% | ||||||
| Day 3 | 12-Jul-2026 (Sun) | ₹28.15 cr. | +25.22% | 12,674 | 42.36% | |
Day 3 Summary 1,192,187 Tickets Sold 12,674 Total Shows 1,925 Total Venues 42.36% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 19.85% Afternoon 46.42% Evening 58.17% Night 35.52% | ||||||
| Day 4 | 13-Jul-2026 (Mon) | ₹8.18 cr. | -70.94% | 12,119 | 15.79% | |
Day 4 Summary 429,811 Tickets Sold 12,119 Total Shows 1,915 Total Venues 15.79% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.16% Afternoon 14.22% Evening 17.61% Night 20.36% | ||||||
| Day 5 | 14-Jul-2026 (Tue) | ₹9.33 cr. | +14.06% | 12,031 | 18.60% | |
Day 5 Summary 502,393 Tickets Sold 12,031 Total Shows 1,915 Total Venues 18.60% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.88% Afternoon 16.36% Evening 21.17% Night 23.99% | ||||||
| Day 6 | 15-Jul-2026 (Wed) | ₹6.65 cr. | -28.72% | 12,013 | 13.20% | |
Day 6 Summary 355,002 Tickets Sold 12,013 Total Shows 1,917 Total Venues 13.20% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.78% Afternoon 11.98% Evening 14.56% Night 16.54% | ||||||
| Day 7 | 16-Jul-2026 (Thu) | ₹5.94 cr. | -10.68% | 11,951 | 11.96% | |
Day 7 Summary 320,448 Tickets Sold 11,951 Total Shows 1,899 Total Venues 11.96% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.40% Afternoon 12.02% Evening 13.27% Night 13.23% | ||||||
| Day 8 | 17-Jul-2026 (Fri) | ₹5.39 cr. | -9.26% | 9,150 | 13.14% | |
Day 8 Summary 246,814 Tickets Sold 9,150 Total Shows 1,715 Total Venues 13.14% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.02% Afternoon 11.15% Evening 14.50% Night 17.90% | ||||||
| Day 9 | 18-Jul-2026 (Sat) | ₹10.11 cr. | +87.57% | 9,283 | 23.27% | |
Day 9 Summary 444,223 Tickets Sold 9,283 Total Shows 1,717 Total Venues 23.27% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.68% Afternoon 17.61% Evening 25.91% Night 35.65% | ||||||
| Day 10 | 19-Jul-2026 (Sun) | ₹12.29 cr. | +21.56% | 9,187 | 29.79% | |
Day 10 Summary 563,954 Tickets Sold 9,187 Total Shows 1,720 Total Venues 29.79% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 14.20% Afternoon 34.14% Evening 41.51% Night 20.36% | ||||||
| Day 11 | 20-Jul-2026 (Mon) | ₹3.17 cr. | -74.21% | 9,014 | 9.42% | |
Day 11 Summary 176,073 Tickets Sold 9,014 Total Shows 1,709 Total Venues 9.42% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.16% Afternoon 9.55% Evening 10.52% Night 9.94% | ||||||
| Day 12 | 21-Jul-2026 (Tue) | ₹3.89 cr. | +22.71% | 9,048 | 15.04% | |
Day 12 Summary 281,714 Tickets Sold 9,048 Total Shows 1,705 Total Venues 15.04% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.66% Afternoon 12.29% Evening 17.58% Night 19.88% | ||||||
| Day 13 | 22-Jul-2026 (Wed) | ₹2.80 cr. | -28.02% | 8,957 | 8.74% | |
Day 13 Summary 161,117 Tickets Sold 8,957 Total Shows 1,700 Total Venues 8.74% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.42% Afternoon 8.99% Evening 9.54% Night 8.88% | ||||||
| Day 14 | 23-Jul-2026 (Thu) | ₹2.10 cr. | -25.00% | 6,426 | 9.27% | |
Day 14 Summary 117,526 Tickets Sold 6,426 Total Shows 1,543 Total Venues 9.27% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.73% Afternoon 9.13% Evening 10.37% Night 9.79% | ||||||
| Day 15 | 24-Jul-2026 (Fri) | ₹2.32 cr. | +10.48% | 5,263 | 10.08% | |
Day 15 Summary 107,653 Tickets Sold 5,263 Total Shows 1,327 Total Venues 10.08% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.96% Afternoon 9.62% Evening 11.77% Night 12.51% | ||||||
| Day 16 | 25-Jul-2026 (Sat) | ₹4.45 cr. | +91.81% | 5,373 | 17.62% | |
Day 16 Summary 192,679 Tickets Sold 5,373 Total Shows 1,333 Total Venues 17.62% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.71% Afternoon 16.43% Evening 20.74% Night 23.47% | ||||||
| Day 17 | 26-Jul-2026 (Sun) | ₹5.83 cr. | +31.01% | 5,494 | 23.69% | |
Day 17 Summary 264,059 Tickets Sold 5,494 Total Shows 1,333 Total Venues 23.69% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.38% Afternoon 30.18% Evening 34.04% Night 14.53% | ||||||
| Day 18 | 27-Jul-2026 (Mon) | ₹1.63 cr. | -72.04% | 5,438 | 8.25% | |
Day 18 Summary 90,771 Tickets Sold 5,438 Total Shows 1,317 Total Venues 8.25% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.59% Afternoon 8.77% Evening 9.41% Night 8.13% | ||||||
| Day 19 | 28-Jul-2026 (Tue) | ₹2.04 cr. | +25.15% | 5,511 | 15.28% | |
Day 19 Summary 170,210 Tickets Sold 5,511 Total Shows 1,321 Total Venues 15.28% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.44% Afternoon 12.79% Evening 18.71% Night 19.60% | ||||||
| Day 20 | 29-Jul-2026 (Wed) | ₹1.55 cr. | -24.02% | 5,437 | 8.21% | |
Day 20 Summary 89,949 Tickets Sold 5,437 Total Shows 1,313 Total Venues 8.21% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.62% Afternoon 8.45% Evening 8.66% Night 9.23% | ||||||
| Day 21 | 30-Jul-2026 (Thu) | ₹0.80 cr. | -48.39% | 2,705 | 9.98% | |
Day 21 Summary 45,484 Tickets Sold 2,705 Total Shows 1,064 Total Venues 9.98% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.35% Afternoon 10.06% Evening 10.91% Night 11.81% | ||||||
| Day 22 | 31-Jul-2026 (Fri) | ₹1.08 cr. | +35.00% | 2,581 | 12.48% | |
Day 22 Summary 56,226 Tickets Sold 2,581 Total Shows 1,007 Total Venues 12.48% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.56% Afternoon 11.08% Evening 11.54% Night 20.45% | ||||||
| Day 23 | 01-Aug-2026 (Sat) | ₹1.58 cr. | +46.30% | 2,575 | 16.61% | |
Day 23 Summary 73,724 Tickets Sold 2,575 Total Shows 991 Total Venues 16.61% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 10.50% Afternoon 16.05% Evening 17.91% Night 21.08% | ||||||
| Day 24 | 02-Aug-2026 (Sun) | ₹1.82 cr. | +15.19% | 2,266 | 22.67% | |
Day 24 Summary 87,679 Tickets Sold 2,266 Total Shows 912 Total Venues 22.67% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 10.55% Afternoon 27.30% Evening 29.88% Night 15.86% | ||||||
| Day 25 | 03-Aug-2026 (Mon) | ₹0.54 cr. | -70.33% | 2,354 | 7.85% | |
Day 25 Summary 31,418 Tickets Sold 2,354 Total Shows 961 Total Venues 7.85% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.29% Afternoon 7.95% Evening 8.36% Night 8.76% | ||||||
| Day 26 | 04-Aug-2026 (Tue) | ₹0.66 cr. | +22.22% | 2,313 | 14.50% | |
Day 26 Summary 56,716 Tickets Sold 2,313 Total Shows 936 Total Venues 14.50% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.53% Afternoon 14.36% Evening 15.14% Night 18.02% | ||||||
| Day 27 | 05-Aug-2026 (Wed) | ₹0.54 cr. | -18.18% | 2,333 | 8.15% | |
Day 27 Summary 32,269 Tickets Sold 2,333 Total Shows 928 Total Venues 8.15% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.69% Afternoon 9.10% Evening 8.04% Night 8.54% | ||||||
| Day 28 | 06-Aug-2026 (Thu) | ₹0.48 cr. | -11.11% | 2,333 | 7.37% | |
Day 28 Summary 29,137 Tickets Sold 2,333 Total Shows 937 Total Venues 7.37% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.35% Afternoon 8.18% Evening 7.92% Night 6.91% | ||||||
| Day 29 | 07-Aug-2026 (Fri) | ₹0.40 cr. | -16.67% | 1,656 | 7.70% | |
Day 29 Summary 21,396 Tickets Sold 1,656 Total Shows 739 Total Venues 7.70% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.85% Afternoon 7.77% Evening 7.99% Night 9.68% | ||||||
| Day 30 | 08-Aug-2026 (Sat) | ₹0.85 cr. | +112.50% | 1,709 | 14.29% | |
Day 30 Summary 41,206 Tickets Sold 1,709 Total Shows 737 Total Venues 14.29% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.31% Afternoon 13.57% Evening 15.64% Night 19.35% | ||||||
| Day 31 | 09-Aug-2026 (Sun) | ₹1.12 cr. | +31.76% | 1,767 | 18.70% | |
Day 31 Summary 56,236 Tickets Sold 1,767 Total Shows 722 Total Venues 18.70% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.87% Afternoon 21.76% Evening 25.18% Night 13.37% | ||||||
| Day 32 | 10-Aug-2026 (Mon) | ₹0.35 cr. | -68.75% | 1,779 | 7.29% | |
Day 32 Summary 21,816 Tickets Sold 1,779 Total Shows 746 Total Venues 7.29% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.68% Afternoon 7.40% Evening 7.34% Night 8.25% | ||||||
| Day 33 | 11-Aug-2026 (Tue) | ₹0.42 cr. | +20.00% | 1,835 | 11.44% | |
Day 33 Summary 35,367 Tickets Sold 1,835 Total Shows 747 Total Venues 11.44% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.45% Afternoon 11.42% Evening 12.31% Night 13.99% | ||||||
| Day 34 | 12-Aug-2026 (Wed) | ₹0.39 cr. | -7.14% | 1,807 | 8.06% | |
Day 34 Summary 24,442 Tickets Sold 1,807 Total Shows 745 Total Venues 8.06% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.61% Afternoon 9.03% Evening 8.00% Night 7.83% | ||||||
| Day 35 | 13-Aug-2026 (Thu) | ₹0.31 cr. | -20.51% | 1,802 | 6.37% | |
Day 35 Summary 19,182 Tickets Sold 1,802 Total Shows 743 Total Venues 6.37% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.33% Afternoon 7.44% Evening 5.92% Night 6.17% | ||||||
| Day 36 | 14-Aug-2026 (Fri) | ₹0.03 cr. | -90.32% | 76 | 12.90% | |
Day 36 Summary 1,296 Tickets Sold 76 Total Shows 59 Total Venues 12.90% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.63% Afternoon 13.35% Evening 15.36% Night 24.03% | ||||||
| Day 37 | 15-Aug-2026 (Sat) | ₹0.10 cr. | +233.33% | 73 | 44.04% | |
Day 37 Summary 4,334 Tickets Sold 73 Total Shows 51 Total Venues 44.04% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 14.85% Afternoon 49.61% Evening 56.52% Night 62.64% | ||||||
| Day 38 | 16-Aug-2026 (Sun) | ₹0.1 cr. | -0.00% | 80 | 37.78% | |
Day 38 Summary 4,155 Tickets Sold 80 Total Shows 53 Total Venues 37.78% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 18.97% Afternoon 41.25% Evening 58.70% Night 20.90% | ||||||
| Day 39 | 17-Aug-2026 (Mon) | ₹0.02 cr. | -80.00% | 79 | 10.10% | |
Day 39 Summary 975 Tickets Sold 79 Total Shows 52 Total Venues 10.10% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.84% Afternoon 8.02% Evening 12.55% Night 9.91% | ||||||
| Day 40 | 18-Aug-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% | 82 | 17.05% | |
Day 40 Summary 1,702 Tickets Sold 82 Total Shows 54 Total Venues 17.05% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 10.40% Afternoon 13.34% Evening 15.66% Night 31.13% | ||||||
| Day 41 | 19-Aug-2026 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% | 81 | 10.49% | |
Day 41 Summary 1,045 Tickets Sold 81 Total Shows 54 Total Venues 10.49% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.43% Afternoon 9.92% Evening 12.68% Night 10.20% | ||||||
| Day 42 | 20-Aug-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% | 78 | 10.09% | |
Day 42 Summary 941 Tickets Sold 78 Total Shows 52 Total Venues 10.09% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.11% Afternoon 9.73% Evening 11.16% Night 10.06% | ||||||
| Day 43 | 21-Aug-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | +100.00% | 72 | 6.40% | |
Day 43 Summary 807 Tickets Sold 72 Total Shows 48 Total Venues 6.40% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.37% Afternoon 4.86% Evening 7.30% Night 8.94% | ||||||
| Day 44 | 22-Aug-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | +50.00% | 75 | 11.53% | |
Day 44 Summary 1,523 Tickets Sold 75 Total Shows 48 Total Venues 11.53% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 12.16% Afternoon 9.87% Evening 12.97% Night 14.23% | ||||||
| Day 45 | 23-Aug-2026 (Sun) | ₹0.04 cr. | +33.33% | 76 | 16.86% | |
Day 45 Summary 2,180 Tickets Sold 76 Total Shows 44 Total Venues 16.86% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 12.93% Afternoon 16.33% Evening 20.86% Night 10.98% | ||||||
| Day 46 | 24-Aug-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -75.00% | 66 | 5.46% | |
Day 46 Summary 567 Tickets Sold 66 Total Shows 43 Total Venues 5.46% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.84% Afternoon 4.68% Evening 5.94% Night 6.68% | ||||||
| Day 47 | 25-Aug-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 66 | 10.31% | |
Day 47 Summary 1,071 Tickets Sold 66 Total Shows 41 Total Venues 10.31% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 18.28% Afternoon 7.90% Evening 9.03% Night 18.05% | ||||||
| Day 48 | 26-Aug-2026 (Wed) | ₹0.001 cr. | -90.00% | 11 | 1.34% | |
Day 48 Summary 46 Tickets Sold 11 Total Shows 4 Total Venues 1.34% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.70% Afternoon 1.03% Evening 0.64% Night 6.38% | ||||||
| Day 49 | 27-Aug-2026 (Thu) | ₹0.001 cr. | N/A | 10 | 0.58% | |
Day 49 Summary 24 Tickets Sold 10 Total Shows 4 Total Venues 0.58% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.21% Afternoon 0.46% Evening 0.06% Night 2.13% | ||||||
| Day 50 | 28-Aug-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | N/A | 10 | 22.54% | |
Day 50 Summary 172 Tickets Sold 10 Total Shows 5 Total Venues 22.54% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning N.A. Afternoon 6.85% Evening 36.69% Night 85.11% | ||||||
| Day 51 | 29-Aug-2026 (Sat) | ₹0.004 cr. | -80.00% | 12 | 27.75% | |
Day 51 Summary 232 Tickets Sold 12 Total Shows 5 Total Venues 27.75% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 12.71% Evening 47.48% Night 48.94% | ||||||
| Day 52 | 30-Aug-2026 (Sun) | ₹0.006 cr. | N/A | 12 | 28.64% | |
Day 52 Summary 297 Tickets Sold 12 Total Shows 5 Total Venues 28.64% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning N.A. Afternoon 17.30% Evening 50.79% Night 5.06% | ||||||
| Day 53 | 31-Aug-2026 (Mon) | ₹0.001 cr. | N/A | 11 | 6.01% | |
Day 53 Summary 63 Tickets Sold 11 Total Shows 5 Total Venues 6.01% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.79% Afternoon 6.99% Evening 2.72% Night N.A. | ||||||
| Day 54 | 01-Sep-2026 (Tue) | ₹0.001 cr. | N/A | 9 | 10.74% | |
Day 54 Summary 84 Tickets Sold 9 Total Shows 4 Total Venues 10.74% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 13.95% Evening 0.68% Night N.A. | ||||||
| Day 55 | 02-Sep-2026 (Wed) | ₹0.001 cr. | N/A | 11 | 6.37% | |
Day 55 Summary 58 Tickets Sold 11 Total Shows 5 Total Venues 6.37% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 6.63% Evening 6.53% Night N.A. | ||||||
| Day 56 | 03-Sep-2026 (Thu) | ₹0.001 cr. | N/A | 9 | 7.77% | |
Day 56 Summary 63 Tickets Sold 9 Total Shows 5 Total Venues 7.77% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 9.34% Evening N.A. Night N.A. | ||||||
| Day 57 | 04-Sep-2026 (Fri) | ₹0.001 cr. | N/A | 5 | 15.69% | |
Day 57 Summary 56 Tickets Sold 5 Total Shows 3 Total Venues 15.69% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 29.00% Evening 12.38% Night N.A. | ||||||
| Day 58 | 05-Sep-2026 (Sat) | ₹0.001 cr. | N/A | 4 | 19.68% | |
Day 58 Summary 61 Tickets Sold 4 Total Shows 3 Total Venues 19.68% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 9.00% Evening 31.29% Night N.A. | ||||||
| Day 59 | 06-Sep-2026 (Sun) | ₹0.002 cr. | N/A | 4 | 30.00% | |
Day 59 Summary 93 Tickets Sold 4 Total Shows 3 Total Venues 30.00% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.13% Afternoon 41.00% Evening 31.29% Night N.A. | ||||||
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 94.45 cr. | N/A |
| Week 2 | 39.75 cr. | -57.91% |
| Week 3 | 18.61 cr. | -53.18% |
| Week 4 | 6.70 cr. | -64.00% |
| Week 5 | 3.84 cr. | -42.69% |
| Week 6 | 0.30 cr. | -92.19% |
| Week 7 | 0.15 cr. | -51.33% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 64.35 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 27.79 cr. | -56.81% |
| Weekend 3 | 12.6 cr. | -54.66% |
| Weekend 4 | 4.48 cr. | -64.44% |
| Weekend 5 | 2.37 cr. | -47.10% |
| Weekend 6 | 0.23 cr. | -90.30% |
| Weekend 7 | 0.09 cr. | -60.87% |
| Weekend 8 | 0.03 cr. | -66.67% |
| Weekend 9 | 0 cr. | -100.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 55.03 cr. | View |
| Delhi-U.P | 32.91 cr. | View |
| East Punjab | 17.07 cr. | View |
| CP | 9.39 cr. | View |
| CI | 6.57 cr. | View |
| Rajasthan | 8.53 cr. | View |
| Nizam-AP | 6.45 cr. | View |
| Mysore | 7.26 cr. | View |
| West Bengal | 6.80 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 4.67 cr. | View |
| Assam | 2.28 cr. | View |
| Orissa | 1.96 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.84 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 32.88 cr. | View |
| INOX | 23.82 cr. | View |
| Cinepolis | 14.88 cr. | View |
| Movie Time | 2.04 cr. | View |
| Wave | 2.09 cr. | |
| Miraj | 6.58 cr. | |
| Rajhans | 4.00 cr. | |
| Mukta | 2.24 cr. | |
| Gold Digital | 1.49 cr. | |
| SVF | 0.95 cr. | |
| Maxus | 0.91 cr. | |
| Fortune | 0.08 cr. | |
| Priya | 0.66 cr. | |
| City Pride | 1.54 cr. | |
| M2K | 0.30 cr. | |
| SRS | 0.08 cr. | |
| Movie Max | 2.93 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Day 1 | 0.4 |
| Opening Weekend | 1.35 |
| Total Overseas Gross | 3.10 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 163.80 cr. |
| India box office Gross cr. | 195 cr. |
| Overseas Gross cr. | 29.61 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 224.61 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Jul-2026 | 121 | 852 | 4 | 472,811 |
| 24-Jul-2026 | 25 | 24,225 | 16 | 464,796 |
| 17-Jul-2026 | 14 | 68,136 | 25 | 417,775 |
| 10-Jul-2026 | 10 | 252,854 | 75 | 252,854 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 51 | 7,833 | 24 | 7,833 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Jul-2026 | 20 | 10,623 | 4 | 36,603 |
| 10-Jul-2026 | 17 | 20,149 | 6 | 20,149 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Aug-2026 | 77 | 243 | 4 | 344,233 |
| 07-Aug-2026 | 22 | 3,470 | 8 | 343,135 |
| 31-Jul-2026 | 11 | 6,856 | 4 | 337,719 |
| 24-Jul-2026 | 9 | 23,111 | 12 | 323,304 |
| 17-Jul-2026 | 6 | 64,056 | 15 | 287,663 |
| 10-Jul-2026 | 4 | 166,203 | 39 | 166,203 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Aug-2026 | 121 | 547 | 2 | 282,849 |
| 07-Aug-2026 | 69 | 1,439 | 5 | 281,876 |
| 31-Jul-2026 | 23 | 5,978 | 18 | 275,820 |
| 24-Jul-2026 | 19 | 20,176 | 41 | 258,833 |
| 17-Jul-2026 | 11 | 38,531 | 62 | 208,102 |
| 10-Jul-2026 | 10 | 109,732 | 111 | 109,732 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Aug-2026 | N.A. | 6,848 | N.A. | 1,207,890 |
| 31-Jul-2026 | N.A. | 19,888 | N.A. | 1,192,158 |
| 24-Jul-2026 | N.A. | 68,311 | N.A. | 1,132,328 |
| 17-Jul-2026 | N.A. | 156,294 | N.A. | 971,332 |
| 10-Jul-2026 | N.A. | 507,418 | N.A. | 507,418 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10-Jul-2026 (Fri) | 62,115 | N/A | 75 |
| Day 2 | 11-Jul-2026 (Sat) | 68,019 | +9.50% | 71 |
| Day 3 | 12-Jul-2026 (Sun) | 45,248 | -33.48% | 70 |
| Day 4 | 13-Jul-2026 (Mon) | 20,531 | -54.63% | 64 |
| Day 5 | 14-Jul-2026 (Tue) | 31,248 | +52.20% | 69 |
| Day 6 | 15-Jul-2026 (Wed) | 15,351 | -50.87% | 60 |
| Day 7 | 16-Jul-2026 (Thu) | 6,961 | -54.65% | 24 |
| Day 8 | 17-Jul-2026 (Fri) | 12,812 | +84.05% | 24 |
| Day 9 | 18-Jul-2026 (Sat) | 18,389 | +43.53% | 25 |
| Day 10 | 19-Jul-2026 (Sun) | 9,588 | -47.86% | 25 |
| Day 11 | 20-Jul-2026 (Mon) | 6,123 | -36.14% | 24 |
| Day 12 | 21-Jul-2026 (Tue) | 5,695 | -6.99% | 22 |
| Day 13 | 22-Jul-2026 (Wed) | 4,157 | -27.01% | 23 |
| Day 14 | 23-Jul-2026 (Thu) | 2,009 | -51.67% | 15 |
| Day 15 | 24-Jul-2026 (Fri) | 3,375 | +67.99% | 12 |
| Day 16 | 25-Jul-2026 (Sat) | 7,401 | +119.29% | 14 |
| Day 17 | 26-Jul-2026 (Sun) | 4,147 | -43.97% | 15 |
| Day 18 | 27-Jul-2026 (Mon) | 1,463 | -64.72% | 15 |
| Day 19 | 28-Jul-2026 (Tue) | 1,971 | +34.72% | 14 |
| Day 20 | 29-Jul-2026 (Wed) | 1,573 | -20.19% | 13 |
| Day 23 | 01-Aug-2026 (Sat) | 438 | -72.16% | 1 |
| Day 24 | 02-Aug-2026 (Sun) | 155 | -64.61% | 1 |
| Day 25 | 03-Aug-2026 (Mon) | 177 | +14.19% | 2 |
| Day 26 | 04-Aug-2026 (Tue) | 169 | -4.52% | 1 |
| Day 27 | 05-Aug-2026 (Wed) | 168 | -0.59% | 1 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10-Jul-2026 (Fri) | 49,618 | N/A | 49 |
| Day 2 | 11-Jul-2026 (Sat) | 69,931 | +40.94% | 51 |
| Day 3 | 12-Jul-2026 (Sun) | 64,420 | -7.88% | 51 |
| Day 4 | 13-Jul-2026 (Mon) | 27,283 | -57.65% | 51 |
| Day 5 | 14-Jul-2026 (Tue) | 55,842 | +104.68% | 52 |
| Day 6 | 15-Jul-2026 (Wed) | 21,957 | -60.68% | 49 |
| Day 7 | 16-Jul-2026 (Thu) | 19,702 | -10.27% | 43 |
| Day 8 | 17-Jul-2026 (Fri) | 26,772 | +35.88% | 37 |
| Day 9 | 18-Jul-2026 (Sat) | 44,106 | +64.75% | 40 |
| Day 10 | 19-Jul-2026 (Sun) | 22,439 | -49.12% | 37 |
| Day 11 | 20-Jul-2026 (Mon) | 10,615 | -52.69% | 37 |
| Day 12 | 21-Jul-2026 (Tue) | 26,086 | +145.75% | 37 |
| Day 13 | 22-Jul-2026 (Wed) | 10,052 | -61.47% | 32 |
| Day 14 | 23-Jul-2026 (Thu) | 9,068 | -9.79% | 35 |
| Day 15 | 24-Jul-2026 (Fri) | 12,747 | +40.57% | 27 |
| Day 16 | 25-Jul-2026 (Sat) | 21,590 | +69.37% | 25 |
| Day 17 | 26-Jul-2026 (Sun) | 16,927 | -21.60% | 27 |
| Day 18 | 27-Jul-2026 (Mon) | 6,493 | -61.64% | 26 |
| Day 19 | 28-Jul-2026 (Tue) | 15,492 | +138.60% | 27 |
