
Box Office Collection 2005
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
30 Dec 2005 | 1.21 Cr | 3.62 Cr | 5.27 Cr | 6.62 Cr | |
23 Dec 2005 | 1.28 Cr | 3.55 Cr | 5.58 Cr | 8.77 Cr | |
23 Dec 2005 | 0.86 Cr | 2.51 Cr | 3.80 Cr | 5.84 Cr | |
16 Dec 2005 | 1.60 Cr | 5.21 Cr | 8.56 Cr | 18.28 Cr | |
09 Dec 2005 | 1.05 Cr | 2.98 Cr | 4.40 Cr | 6.06 Cr | |
09 Dec 2005 | 1.10 Cr | 3.12 Cr | 4.68 Cr | 6.94 Cr | |
09 Dec 2005 | 0.68 Cr | 1.97 Cr | 3.18 Cr | 7.21 Cr | |
02 Dec 2005 | 1.90 Cr | 5.63 Cr | 8.90 Cr | 15.66 Cr | |
25 Nov 2005 | 2.24 Cr | 6.49 Cr | 10.00 Cr | 15.17 Cr | |
18 Nov 2005 | 0.98 Cr | 2.68 Cr | 3.94 Cr | 4.74 Cr | |
02 Nov 2005 | 3.02 Cr | 7.11 Cr | 14.13 Cr | 29.00 Cr | |
02 Nov 2005 | 1.92 Cr | 4.44 Cr | 8.08 Cr | 12.71 Cr | |
02 Nov 2005 | 1.82 Cr | 4.37 Cr | 7.63 Cr | 11.49 Cr | |
21 Oct 2005 | 0.25 Cr | 0.90 Cr | 1.58 Cr | 5.38 Cr | |
16 Sep 2005 | 0.85 Cr | 2.42 Cr | 3.70 Cr | 6.64 Cr | |
09 Sep 2005 | 2.15 Cr | 6.84 Cr | 11.49 Cr | 26.20 Cr | |
02 Sep 2005 | 0.85 Cr | 2.56 Cr | 3.89 Cr | 6.38 Cr | |
26 Aug 2005 | 1.72 Cr | 7.98 Cr | 14.08 Cr | 44.72 Cr | |
26 Aug 2005 | 0.13 Cr | 0.52 Cr | 0.98 Cr | 3.86 Cr | |
19 Aug 2005 | 1.59 Cr | 4.46 Cr | 6.78 Cr | 9.91 Cr | |
12 Aug 2005 | 3.24 Cr | 9.59 Cr | 17.37 Cr | 27.86 Cr | |
22 Jul 2005 | 1.17 Cr | 3.65 Cr | 5.89 Cr | 10.07 Cr | |
15 Jul 2005 | 2.40 Cr | 6.95 Cr | 11.56 Cr | 25.69 Cr | |
08 Jul 2005 | 0.14 Cr | 0.34 Cr | 0.54 Cr | 0.74 Cr | |
08 Jul 2005 | 2.92 Cr | 8.22 Cr | 12.82 Cr | 23.29 Cr | |
01 Jul 2005 | 2.43 Cr | 6.86 Cr | 11.57 Cr | 24.84 Cr | |
24 Jun 2005 | 2.02 Cr | 5.76 Cr | 8.75 Cr | 12.85 Cr | |
17 Jun 2005 | 0.64 Cr | 1.79 Cr | 2.82 Cr | 3.67 Cr | |
10 Jun 2005 | 1.15 Cr | 3.97 Cr | 6.77 Cr | 16.79 Cr | |
03 Jun 2005 | 1.00 Cr | 2.80 Cr | 4.23 Cr | 5.94 Cr | |
27 May 2005 | 2.68 Cr | 8.66 Cr | 14.37 Cr | 36.25 Cr | |
20 May 2005 | 0.68 Cr | 2.13 Cr | 3.41 Cr | 4.83 Cr | |
13 May 2005 | 1.60 Cr | 4.32 Cr | 6.70 Cr | 8.22 Cr | |
06 May 2005 | 0.92 Cr | 3.21 Cr | 5.32 Cr | 15.34 Cr | |
29 Apr 2005 | 2.71 Cr | 7.53 Cr | 11.45 Cr | 19.09 Cr | |
22 Apr 2005 | 1.91 Cr | 5.78 Cr | 9.37 Cr | 20.25 Cr | |
15 Apr 2005 | 0.45 Cr | 1.38 Cr | 2.16 Cr | 3.50 Cr | |
06 Apr 2005 | 2.32 Cr | 6.57 Cr | 10.15 Cr | 15.94 Cr | |
02 Apr 2005 | 0.94 Cr | 2.61 Cr | 3.86 Cr | 5.47 Cr | |
25 Mar 2005 | 1.15 Cr | 3.11 Cr | 4.74 Cr | 7.16 Cr | |
25 Mar 2005 | 0.64 Cr | 2.06 Cr | 3.45 Cr | 7.34 Cr | |
12 Mar 2005 | 0.77 Cr | 2.22 Cr | 3.41 Cr | 4.95 Cr | |
25 Feb 2005 | 1.93 Cr | 5.62 Cr | 8.87 Cr | 16.97 Cr | |
18 Feb 2005 | 0.76 Cr | 2.13 Cr | 3.18 Cr | 4.24 Cr | |
04 Feb 2005 | 1.03 Cr | 3.43 Cr | 6.47 Cr | 23.19 Cr | |
28 Jan 2005 | 0.81 Cr | 2.13 Cr | 3.10 Cr | 4.14 Cr | |
21 Jan 2005 | 1.49 Cr | 4.22 Cr | 6.59 Cr | 8.22 Cr | |
21 Jan 2005 | 0.18 Cr | 0.72 Cr | 1.53 Cr | 8.86 Cr | |
14 Jan 2005 | 1.16 Cr | 3.06 Cr | 4.65 Cr | 7.52 Cr | |
14 Jan 2005 | 0.92 Cr | 2.41 Cr | 3.72 Cr | 6.58 Cr | |
07 Jan 2005 | 0.95 Cr | 2.62 Cr | 3.85 Cr | 5.41 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Mangal Pandey – The Rising holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.3.24 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Mangal Pandey – The Rising breaks records, earning Rs.9.59 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. No Entry dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.44.72 Crores.