
Box Office Collection 1995
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
29 Dec 1995 | 0.64 Cr | 1.83 Cr | 3.02 Cr | 6.25 Cr | |
22 Dec 1995 | 1.06 Cr | 3.07 Cr | 5.04 Cr | 8.58 Cr | |
08 Dec 1995 | 0.72 Cr | 2.06 Cr | 3.46 Cr | 7.17 Cr | |
30 Nov 1995 | 0.40 Cr | 1.29 Cr | 2.35 Cr | 7.07 Cr | |
29 Nov 1995 | 0.62 Cr | 1.78 Cr | 3.16 Cr | 8.61 Cr | |
17 Nov 1995 | 0.69 Cr | 1.90 Cr | 3.10 Cr | 5.65 Cr | |
27 Oct 1995 | 0.24 Cr | 0.64 Cr | 1.08 Cr | 1.84 Cr | |
20 Oct 1995 | 0.55 Cr | 1.56 Cr | 3.37 Cr | 53.31 Cr | |
20 Oct 1995 | 0.46 Cr | 1.39 Cr | 2.57 Cr | 5.21 Cr | |
06 Oct 1995 | 0.68 Cr | 1.96 Cr | 3.67 Cr | 19.19 Cr | |
29 Sep 1995 | 0.57 Cr | 1.58 Cr | 2.62 Cr | 4.99 Cr | |
29 Sep 1995 | 0.44 Cr | 1.30 Cr | 2.09 Cr | 3.35 Cr | |
15 Sep 1995 | 0.49 Cr | 1.34 Cr | 2.30 Cr | 4.69 Cr | |
11 Sep 1995 | 0.44 Cr | 1.17 Cr | 1.82 Cr | 2.67 Cr | |
08 Sep 1995 | 0.61 Cr | 1.67 Cr | 2.87 Cr | 5.08 Cr | |
06 Sep 1995 | 0.65 Cr | 1.82 Cr | 3.15 Cr | 9.40 Cr | |
25 Aug 1995 | 0.39 Cr | 1.11 Cr | 1.87 Cr | 3.14 Cr | |
11 Aug 1995 | 0.22 Cr | 0.68 Cr | 1.16 Cr | 1.78 Cr | |
11 Aug 1995 | 0.25 Cr | 0.78 Cr | 1.34 Cr | 2.55 Cr | |
11 Aug 1995 | 0.46 Cr | 1.34 Cr | 2.36 Cr | 6.06 Cr | |
09 Aug 1995 | 0.71 Cr | 2.05 Cr | 3.73 Cr | 20.22 Cr | |
04 Aug 1995 | 0.31 Cr | 0.89 Cr | 1.46 Cr | 2.55 Cr | |
04 Aug 1995 | 0.59 Cr | 1.65 Cr | 2.80 Cr | 5.75 Cr | |
04 Aug 1995 | 0.35 Cr | 1.01 Cr | 1.74 Cr | 3.23 Cr | |
28 Jul 1995 | 0.52 Cr | 1.50 Cr | 2.54 Cr | 4.67 Cr | |
14 Jul 1995 | 0.44 Cr | 1.24 Cr | 2.14 Cr | 4.09 Cr | |
30 Jun 1995 | 0.74 Cr | 2.09 Cr | 3.57 Cr | 12.56 Cr | |
23 Jun 1995 | 0.50 Cr | 1.34 Cr | 2.20 Cr | 5.22 Cr | |
22 Jun 1995 | 0.73 Cr | 2.11 Cr | 3.70 Cr | 20.34 Cr | |
16 Jun 1995 | 0.30 Cr | 0.89 Cr | 1.42 Cr | 2.63 Cr | |
09 Jun 1995 | 0.33 Cr | 0.90 Cr | 1.50 Cr | 2.69 Cr | |
02 Jun 1995 | 0.16 Cr | 0.45 Cr | 0.74 Cr | 1.26 Cr | |
26 May 1995 | 0.28 Cr | 0.79 Cr | 1.32 Cr | 2.50 Cr | |
19 May 1995 | 0.41 Cr | 1.17 Cr | 1.99 Cr | 3.78 Cr | |
19 May 1995 | 0.37 Cr | 1.02 Cr | 1.74 Cr | 3.74 Cr | |
12 May 1995 | 0.30 Cr | 0.89 Cr | 1.53 Cr | 3.43 Cr | |
05 May 1995 | 0.30 Cr | 0.81 Cr | 1.26 Cr | 1.86 Cr | |
05 May 1995 | 0.26 Cr | 0.88 Cr | 1.62 Cr | 3.88 Cr | |
28 Apr 1995 | 0.38 Cr | 1.03 Cr | 1.69 Cr | 3.05 Cr | |
14 Apr 1995 | 0.40 Cr | 1.10 Cr | 1.88 Cr | 4.22 Cr | |
13 Apr 1995 | 0.43 Cr | 1.31 Cr | 2.25 Cr | 5.09 Cr | |
31 Mar 1995 | 0.49 Cr | 1.36 Cr | 2.33 Cr | 4.87 Cr | |
24 Mar 1995 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.32 Cr | 4.81 Cr | |
17 Mar 1995 | 0.54 Cr | 1.53 Cr | 2.63 Cr | 5.90 Cr | |
03 Mar 1995 | 0.69 Cr | 1.95 Cr | 3.20 Cr | 6.05 Cr | |
03 Mar 1995 | 0.41 Cr | 0.12 Cr | 2.01 Cr | 3.82 Cr | |
27 Jan 1995 | 0.15 Cr | 0.51 Cr | 0.89 Cr | 1.89 Cr | |
13 Jan 1995 | 0.80 Cr | 2.24 Cr | 4.29 Cr | 25.29 Cr | |
01 Jan 1995 | 0.21 Cr | 0.58 Cr | 0.97 Cr | 1.81 Cr | |
01 Jan 1995 | 0.10 Cr | 0.34 Cr | 0.67 Cr | 4.96 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Trimurti holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.1.06 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Trimurti breaks records, earning Rs.3.07 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Dilwale Dulhania Le Jayenge dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.53.31 Crores.