
Box Office Collection 1994
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
23 Dec 1994 | 0.33 Cr | 0.94 Cr | 1.62 Cr | 3.23 Cr | |
23 Dec 1994 | 0.32 Cr | 0.90 Cr | 1.55 Cr | 3.15 Cr | |
16 Dec 1994 | 0.39 Cr | 1.08 Cr | 1.75 Cr | 3.02 Cr | |
09 Dec 1994 | 0.36 Cr | 1.03 Cr | 1.72 Cr | 3.18 Cr | |
02 Dec 1994 | 0.43 Cr | 1.24 Cr | 2.14 Cr | 4.81 Cr | |
18 Nov 1994 | 0.46 Cr | 1.36 Cr | 2.45 Cr | 4.60 Cr | |
04 Nov 1994 | 0.55 Cr | 1.53 Cr | 2.59 Cr | 7.09 Cr | |
14 Oct 1994 | 0.41 Cr | 1.13 Cr | 1.88 Cr | 3.09 Cr | |
23 Sep 1994 | 0.50 Cr | 1.41 Cr | 2.43 Cr | 7.88 Cr | |
17 Sep 1994 | 0.35 Cr | 1.14 Cr | 2.39 Cr | 14.10 Cr | |
03 Sep 1994 | 0.31 Cr | 0.92 Cr | 1.68 Cr | 5.30 Cr | |
26 Aug 1994 | 0.26 Cr | 0.72 Cr | 1.24 Cr | 2.36 Cr | |
20 Aug 1994 | 0.25 Cr | 0.73 Cr | 1.24 Cr | 2.06 Cr | |
19 Aug 1994 | 0.24 Cr | 0.68 Cr | 1.18 Cr | 2.15 Cr | |
19 Aug 1994 | 0.33 Cr | 0.94 Cr | 1.61 Cr | 3.22 Cr | |
06 Aug 1994 | 0.10 Cr | 0.29 Cr | 0.68 Cr | 72.47 Cr | |
05 Aug 1994 | 0.51 Cr | 1.44 Cr | 2.41 Cr | 6.45 Cr | |
30 Jul 1994 | 0.33 Cr | 0.92 Cr | 1.57 Cr | 3.09 Cr | |
28 Jul 1994 | 0.42 Cr | 1.21 Cr | 2.32 Cr | 6.99 Cr | |
23 Jul 1994 | 0.44 Cr | 1.27 Cr | 2.27 Cr | 9.35 Cr | |
12 Jul 1994 | 0.38 Cr | 1.06 Cr | 1.85 Cr | 3.93 Cr | |
09 Jul 1994 | 0.60 Cr | 1.59 Cr | 3.17 Cr | 12.01 Cr | |
08 Jul 1994 | 0.18 Cr | 0.52 Cr | 0.89 Cr | 1.75 Cr | |
02 Jul 1994 | 0.39 Cr | 1.11 Cr | 2.02 Cr | 7.16 Cr | |
25 Jun 1994 | 0.56 Cr | 1.56 Cr | 2.64 Cr | 6.43 Cr | |
24 Jun 1994 | 0.27 Cr | 0.77 Cr | 1.29 Cr | 2.47 Cr | |
24 Jun 1994 | 0.30 Cr | 0.78 Cr | 1.35 Cr | 3.61 Cr | |
11 Jun 1994 | 0.32 Cr | 0.91 Cr | 1.59 Cr | 3.93 Cr | |
10 Jun 1994 | 0.23 Cr | 0.64 Cr | 1.10 Cr | 2.45 Cr | |
14 May 1994 | 0.20 Cr | 0.64 Cr | 1.09 Cr | 3.19 Cr | |
07 May 1994 | 0.29 Cr | 0.88 Cr | 1.63 Cr | 5.72 Cr | |
06 May 1994 | 0.16 Cr | 0.50 Cr | 0.88 Cr | 1.76 Cr | |
30 Apr 1994 | 0.19 Cr | 0.65 Cr | 1.17 Cr | 3.76 Cr | |
22 Apr 1994 | 0.40 Cr | 1.16 Cr | 2.04 Cr | 4.99 Cr | |
08 Apr 1994 | 0.31 Cr | 0.87 Cr | 1.48 Cr | 2.97 Cr | |
08 Apr 1994 | 0.13 Cr | 0.36 Cr | 0.63 Cr | 1.54 Cr | |
25 Mar 1994 | 0.38 Cr | 1.06 Cr | 1.84 Cr | 4.51 Cr | |
18 Mar 1994 | 0.13 Cr | 0.41 Cr | 0.73 Cr | 2.80 Cr | |
11 Mar 1994 | 0.27 Cr | 0.78 Cr | 1.38 Cr | 3.09 Cr | |
25 Feb 1994 | 0.14 Cr | 0.50 Cr | 0.96 Cr | 3.88 Cr | |
04 Feb 1994 | 0.29 Cr | 0.83 Cr | 1.51 Cr | 6.33 Cr | |
28 Jan 1994 | 0.29 Cr | 0.80 Cr | 1.40 Cr | 3.51 Cr | |
21 Jan 1994 | 0.31 Cr | 0.89 Cr | 1.59 Cr | 4.61 Cr | |
21 Jan 1994 | 0.49 Cr | 1.38 Cr | 2.50 Cr | 8.24 Cr | |
14 Jan 1994 | 0.39 Cr | 1.12 Cr | 1.87 Cr | 4.06 Cr | |
30 Nov 1993 | 0.26 Cr | 0.75 Cr | 1.30 Cr | 3.76 Cr | |
30 Nov 1993 | 0.17 Cr | 0.46 Cr | 0.79 Cr | 1.58 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Mohra holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.0.60 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Mohra breaks records, earning Rs.1.59 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Hum Aapke Hain Koun..! dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.72.47 Crores.