
Box Office Collection 2002
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
20 Dec 2002 | 0.53 Cr | 1.79 Cr | 3.78 Cr | 15.26 Cr | |
20 Dec 2002 | 2.04 Cr | 5.87 Cr | 10.38 Cr | 20.45 Cr | |
06 Dec 2002 | 1.26 Cr | 3.57 Cr | 5.57 Cr | 8.70 Cr | |
01 Nov 2002 | 0.25 Cr | 0.71 Cr | 1.09 Cr | 1.80 Cr | |
01 Nov 2002 | 0.39 Cr | 1.13 Cr | 1.83 Cr | 3.00 Cr | |
01 Nov 2002 | 0.66 Cr | 1.92 Cr | 3.36 Cr | 6.50 Cr | |
25 Oct 2002 | 0.68 Cr | 2.05 Cr | 3.87 Cr | 11.44 Cr | |
18 Oct 2002 | 0.32 Cr | 1.00 Cr | 1.58 Cr | 2.37 Cr | |
18 Oct 2002 | 0.77 Cr | 2.12 Cr | 3.29 Cr | 5.35 Cr | |
11 Oct 2002 | 0.51 Cr | 1.40 Cr | 2.11 Cr | 2.91 Cr | |
27 Sep 2002 | 0.88 Cr | 2.59 Cr | 4.30 Cr | 7.57 Cr | |
20 Sep 2002 | 0.59 Cr | 1.71 Cr | 2.71 Cr | 4.49 Cr | |
20 Sep 2002 | 0.98 Cr | 2.82 Cr | 4.62 Cr | 8.48 Cr | |
06 Sep 2002 | 0.35 Cr | 0.98 Cr | 1.73 Cr | 4.84 Cr | |
06 Sep 2002 | 0.76 Cr | 2.34 Cr | 4.11 Cr | 8.69 Cr | |
30 Aug 2002 | 1.00 Cr | 2.97 Cr | 4.78 Cr | 7.66 Cr | |
23 Aug 2002 | 0.85 Cr | 2.46 Cr | 3.86 Cr | 6.40 Cr | |
16 Aug 2002 | 1.35 Cr | 4.02 Cr | 6.47 Cr | 10.73 Cr | |
09 Aug 2002 | 1.16 Cr | 3.58 Cr | 6.28 Cr | 12.95 Cr | |
26 Jul 2002 | 0.87 Cr | 2.45 Cr | 3.70 Cr | 5.49 Cr | |
19 Jul 2002 | 0.79 Cr | 2.34 Cr | 3.71 Cr | 6.16 Cr | |
12 Jul 2002 | 2.09 Cr | 6.15 Cr | 11.78 Cr | 41.66 Cr | |
05 Jul 2002 | 1.55 Cr | 4.48 Cr | 7.70 Cr | 16.59 Cr | |
28 Jun 2002 | 0.70 Cr | 1.96 Cr | 3.00 Cr | 4.24 Cr | |
21 Jun 2002 | 1.53 Cr | 4.43 Cr | 7.66 Cr | 16.02 Cr | |
14 Jun 2002 | 0.63 Cr | 1.79 Cr | 2.72 Cr | 3.79 Cr | |
12 Jun 2002 | 0.68 Cr | 2.02 Cr | 3.44 Cr | 6.00 Cr | |
07 Jun 2002 | 0.59 Cr | 1.84 Cr | 3.30 Cr | 7.45 Cr | |
07 Jun 2002 | 0.52 Cr | 1.61 Cr | 3.04 Cr | 8.34 Cr | |
07 Jun 2002 | 1.21 Cr | 3.26 Cr | 5.08 Cr | 7.60 Cr | |
31 May 2002 | 1.63 Cr | 4.64 Cr | 7.38 Cr | 19 Cr | |
24 May 2002 | 1.42 Cr | 4.14 Cr | 6.84 Cr | 13.52 Cr | |
10 May 2002 | 0.40 Cr | 1.13 Cr | 1.87 Cr | 3.09 Cr | |
10 May 2002 | 0.81 Cr | 2.46 Cr | 4.34 Cr | 8.14 Cr | |
26 Apr 2002 | 0.20 Cr | 0.62 Cr | 1.02 Cr | 1.88 Cr | |
19 Apr 2002 | 1.09 Cr | 3.24 Cr | 5.30 Cr | 9.59 Cr | |
12 Apr 2002 | 1.18 Cr | 3.47 Cr | 6.01 Cr | 13.83 Cr | |
05 Apr 2002 | 1.20 Cr | 3.63 Cr | 6.67 Cr | 17.48 Cr | |
22 Mar 2002 | 0.52 Cr | 1.57 Cr | 2.79 Cr | 6.37 Cr | |
22 Mar 2002 | 0.60 Cr | 1.80 Cr | 3.12 Cr | 7.58 Cr | |
15 Mar 2002 | 0.82 Cr | 2.31 Cr | 3.78 Cr | 6.19 Cr | |
22 Feb 2002 | 1.28 Cr | 3.61 Cr | 5.99 Cr | 10.53 Cr | |
15 Feb 2002 | 0.96 Cr | 2.81 Cr | 4.56 Cr | 8.93 Cr | |
01 Feb 2002 | 0.22 Cr | 0.65 Cr | 1.09 Cr | 1.91 Cr | |
25 Jan 2002 | 1.71 Cr | 4.90 Cr | 7.72 Cr | 13.32 Cr | |
18 Jan 2002 | 0.47 Cr | 1.47 Cr | 2.57 Cr | 6.22 Cr | |
11 Jan 2002 | 0.55 Cr | 1.50 Cr | 2.40 Cr | 3.80 Cr | |
04 Jan 2002 | 0.74 Cr | 2.07 Cr | 3.19 Cr | 4.79 Cr | |
02 Jan 2002 | 0.79 Cr | 2.32 Cr | 4.69 Cr | 21.46 Cr | |
01 Jan 2002 | 0.55 Cr | 1.45 Cr | 2.15 Cr | 3.10 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Devdas holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.2.09 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Devdas breaks records, earning Rs.6.15 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Devdas dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.41.66 Crores.