| Sr.No | CIRCUITS | 1st Week Net | Total Screens |
| 1 | Mumbai | 2,56,19,255.00 | |
| 2 | Maharashtra | 2,07,43,137.00 | |
| 3 | Thane | 1,22,25,280.00 | |
| 4 | Saurashtra | 1,16,38,159.00 | 456 |
| 5 | Goa | 27,76,548.82 | |
| 6 | Gujrat | 3,34,02,980.60 | |
| 7 | Karnataka | 33,94,016.92 | |
| 8 | Delhi & UP | 6,86,36,385.61 | 181 |
| 9 | EP | 2,46,69,314.00 | 74 |
| 10 | Mysore | 87,75,132.00 | 28 |
| 11 | Rajasthan | 2,35,81,380.25 | 70 |
| 12 | Nizam/Andhra | 2,56,76,184.00 | 108 |
| 13 | CP | 1,98,12,069.24 | 96 |
| 14 | CI | 1,38,55,948.19 | 44 |
| 15 | West Bengal | 1,46,81,191.53 | 74 |
| 16 | Orissa | 17,43,666.19 | 21 |
| 17 | Bihar | 1,16,00,397.33 | 107 |
| 18 | Assam | 20,76,713.08 | 24 |
| 19 | TN/Kerala | 48,42,383.84 | 31 |
| 20 | Nepal | NA | 2 |
| TOTAL | 32,97,50,142.60 | 1,316 |
Rate this article
Make favorite
Next Post
Rate this article
Make favorite
Next Post
Rate this article
Make favorite
Next Post
Rate this article
Make favorite
Loading...