| MUMBAI | 3,91,64,638 |
| DELHI-U.P. | 2,40,13,600 |
| PUNJAB | 90,67,165 |
| NIZAM & ANDHRA | 37,91,759 |
| TAMIL.NADU & KERALA | 3,96,162 |
| C.P. BERAR | 23,85,796 |
| RAJASTHAN | 31,87,984 |
| C.I. | 23,00,634 |
| MYSORE | 39,18,770 |
| WEST BENGAL | 37,80,913 |
| ASSAM | 2,65,516 |
| ORISSA | 1,11,824 |
| BIHAR | 9,93,826 |
Total: Rs. 9,33,78,587 [nett]