Cocktail 2 Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 13.10 cr. |
| End of Opening Weekend | 46.76 cr. |
| End of Week 1 | 67.81 cr. |
| End of Week 2 | 86.22 cr. |
| End of Week 3 | 91.01 cr. |
| End of Week 4 | 91.80 cr. |
| End of Week 5 | 91.99 cr. |
| End of Week 6 | 92.027 cr. |
| End of Week 7 | 92.074 cr. |
| End of Week 8 | 92.094 cr. |
| Total Collection | 92.094 cr. |
| Predicted Lifetime Collection | 92 - 93 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹13.10 cr. | N/A | |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹16.40 cr. | +25.19% | |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹17.26 cr. | +5.24% | |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹6.07 cr. | -64.83% | |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹6.07 cr. | -0.00% | |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹4.90 cr. | -19.28% | |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹4.01 cr. | -18.16% | |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹3.58 cr. | -10.72% | |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹4.36 cr. | +21.79% | |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | ₹4.43 cr. | +1.61% | |
| Day 11 | 29-Jun-2026 (Mon) | ₹1.63 cr. | -63.21% | |
| Day 12 | 30-Jun-2026 (Tue) | ₹1.77 cr. | +8.59% | |
| Day 13 | 01-Jul-2026 (Wed) | ₹1.45 cr. | -18.08% | |
| Day 14 | 02-Jul-2026 (Thu) | ₹1.19 cr. | -17.93% | |
| Day 15 | 03-Jul-2026 (Fri) | ₹0.70 cr. | -41.18% | |
| Day 16 | 04-Jul-2026 (Sat) | ₹1.10 cr. | +57.14% | |
| Day 17 | 05-Jul-2026 (Sun) | ₹1.24 cr. | +12.73% | |
| Day 18 | 06-Jul-2026 (Mon) | ₹0.42 cr. | -66.13% | |
| Day 19 | 07-Jul-2026 (Tue) | ₹0.49 cr. | +16.67% | |
| Day 20 | 08-Jul-2026 (Wed) | ₹0.43 cr. | -12.24% | |
| Day 21 | 09-Jul-2026 (Thu) | ₹0.41 cr. | -4.65% | |
| Day 22 | 10-Jul-2026 (Fri) | ₹0.10 cr. | -75.61% | |
| Day 23 | 11-Jul-2026 (Sat) | ₹0.19 cr. | +90.00% | |
| Day 24 | 12-Jul-2026 (Sun) | ₹0.22 cr. | +15.79% | |
| Day 25 | 13-Jul-2026 (Mon) | ₹0.07 cr. | -68.18% | |
| Day 26 | 14-Jul-2026 (Tue) | ₹0.08 cr. | +14.29% | |
| Day 27 | 15-Jul-2026 (Wed) | ₹0.07 cr. | -12.50% | |
| Day 28 | 16-Jul-2026 (Thu) | ₹0.06 cr. | -14.29% | |
| Day 29 | 17-Jul-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | -66.67% | |
| Day 30 | 18-Jul-2026 (Sat) | ₹0.05 cr. | +150.00% | |
| Day 31 | 19-Jul-2026 (Sun) | ₹0.05 cr. | -0.00% | |
| Day 32 | 20-Jul-2026 (Mon) | ₹0.02 cr. | -60.00% | |
| Day 33 | 21-Jul-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 34 | 22-Jul-2026 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 35 | 23-Jul-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% | |
| Day 36 | 24-Jul-2026 (Fri) | ₹0.004 cr. | -60.00% | |
| Day 37 | 25-Jul-2026 (Sat) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 38 | 26-Jul-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 39 | 27-Jul-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | -50.00% | |
| Day 40 | 28-Jul-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 41 | 29-Jul-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 42 | 30-Jul-2026 (Thu) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 43 | 31-Jul-2026 (Fri) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 44 | 01-Aug-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 45 | 02-Aug-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 46 | 03-Aug-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | -50.00% | |
| Day 47 | 04-Aug-2026 (Tue) | ₹0.007 cr. | N/A | |
| Day 48 | 05-Aug-2026 (Wed) | ₹0.004 cr. | N/A | |
| Day 49 | 06-Aug-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 50 | 07-Aug-2026 (Fri) | ₹0.001 cr. | N/A | |
| Day 51 | 08-Aug-2026 (Sat) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 52 | 09-Aug-2026 (Sun) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 53 | 10-Aug-2026 (Mon) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 54 | 11-Aug-2026 (Tue) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 55 | 12-Aug-2026 (Wed) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 56 | 13-Aug-2026 (Thu) | ₹0.001 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 67.81 cr. | N/A |
| Week 2 | 18.41 cr. | -72.85% |
| Week 3 | 4.79 cr. | -73.98% |
| Week 4 | 0.79 cr. | -83.51% |
| Week 5 | 0.19 cr. | -75.95% |
| Week 6 | 0.04 cr. | -80.53% |
| Week 7 | 0.05 cr. | +27.03% |
| Week 8 | 0.02 cr. | -57.45% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 46.76 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 12.37 cr. | -73.55% |
| Weekend 3 | 3.04 cr. | -75.42% |
| Weekend 4 | 0.51 cr. | -83.22% |
| Weekend 5 | 0.12 cr. | -76.47% |
| Weekend 6 | 0.02 cr. | -83.33% |
| Weekend 7 | 0.03 cr. | +50.00% |
| Weekend 8 | 0.01 cr. | -66.67% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 26.60 cr. | View |
| Delhi-U.P | 14.85 cr. | View |
| East Punjab | 7.26 cr. | View |
| CP | 2.31 cr. | View |
| CI | 2.40 cr. | View |
| Rajasthan | 3.87 cr. | View |
| Nizam-AP | 2.88 cr. | View |
| Mysore | 4.48 cr. | View |
| West Bengal | 2.83 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 1.33 cr. | View |
| Assam | 0.53 cr. | View |
| Orissa | 0.46 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.33 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 23.49 cr. | View |
| INOX | 17.01 cr. | View |
| Cinepolis | 9.51 cr. | View |
| Movie Time | 1.02 cr. | View |
| Wave | 1.07 cr. | |
| Miraj | 3.07 cr. | |
| Rajhans | 1.81 cr. | |
| Mukta | 0.96 cr. | |
| Gold Digital | 0.52 cr. | |
| SVF | 0.73 cr. | |
| Maxus | 0.23 cr. | |
| Fortune | 0.04 cr. | |
| Priya | 0.33 cr. | |
| City Pride | 0.91 cr. | |
| M2K | 0.15 cr. | |
| SRS | 0.07 cr. | |
| Movie Max | 1.75 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Day 1 | 0.70 |
| Total Overseas Gross | 3.60 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 92.094 cr. |
| India box office Gross cr. | 109.64 cr. |
| Overseas Gross cr. | 33.96 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 143.6 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 151 | 386 | 32 | 447,508 |
| 03-Jul-2026 | 117 | 916 | 32 | 447,038 |
| 26-Jun-2026 | 20 | 67,516 | 32 | 423,636 |
| 19-Jun-2026 | 10 | 244,162 | 68 | 244,162 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Jun-2026 | 95 | 1,645 | 8 | 21,418 |
| 19-Jun-2026 | 24 | 19,385 | 42 | 19,385 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 42 | 290 | 1 | 51,838 |
| 26-Jun-2026 | 24 | 11,741 | 4 | 43,390 |
| 19-Jun-2026 | 15 | 23,031 | 8 | 23,031 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 71 | 41 | 1 | 112,790 |
| 03-Jul-2026 | 32 | 2,232 | 7 | 112,214 |
| 26-Jun-2026 | 21 | 14,466 | 17 | 106,768 |
| 19-Jun-2026 | 7 | 65,579 | 29 | 65,579 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Jul-2026 | 99 | 467 | 1 | 401,478 |
| 10-Jul-2026 | 74 | 1,525 | 12 | 399,998 |
| 03-Jul-2026 | 22 | 17,432 | 41 | 387,752 |
| 26-Jun-2026 | 16 | 54,402 | 71 | 341,527 |
| 19-Jun-2026 | 9 | 189,174 | 146 | 189,174 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Jul-2026 | N.A. | 851 | N.A. | 1,468,102 |
| 10-Jul-2026 | N.A. | 1,357 | N.A. | 1,466,987 |
| 03-Jul-2026 | N.A. | 44,449 | N.A. | 1,435,898 |
| 26-Jun-2026 | N.A. | 179,467 | N.A. | 1,264,332 |
| 19-Jun-2026 | N.A. | 711,538 | N.A. | 711,538 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | 54,501 | N/A | 64 |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | 68,807 | +26.25% | 63 |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | 48,048 | -30.17% | 62 |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | 23,106 | -51.91% | 51 |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | 34,990 | +51.43% | 62 |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | 20,476 | -41.48% | 51 |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | 13,179 | -35.64% | 31 |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | 9,884 | -25.00% | 17 |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | 13,899 | +40.62% | 16 |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | 9,612 | -30.84% | 16 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | 78,514 | N/A | 50 |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | 95,836 | +22.06% | 50 |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | 72,621 | -24.22% | 54 |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | 34,446 | -52.57% | 50 |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | 63,187 | +83.44% | 53 |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | 29,237 | -53.73% | 51 |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | 21,972 | -24.85% | 39 |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | 24,584 | +11.89% | 31 |
| Day 9 | 28-Jun-2026 (Sun) | 31,668 | +28.82% | 31 |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | 15,872 | -49.88% | 24 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | 12,892 | N/A | 29 |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | 15,123 | +17.31% | 26 |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | 9,849 | -34.87% | 26 |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | 4,057 | -58.81% | 25 |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | 7,211 | +77.74% | 24 |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | 4,162 | -42.28% | 23 |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | 2,517 | -39.52% | 17 |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | 1,925 | -23.52% | 9 |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | 2,445 | +27.01% | 11 |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | 1,277 | -47.77% | 9 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | 87,483 | N/A | 119 |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | 91,730 | +4.85% | 109 |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | 70,515 | -23.13% | 113 |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | 35,084 | -50.25% | 76 |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | 34,854 | -0.66% | 97 |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | 36,795 | +5.57% | 80 |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | 22,584 | -38.62% | 55 |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | 22,103 | -2.13% | 44 |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | 25,882 | +17.10% | 49 |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | 23,757 | -8.21% | 46 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | 181,597 | N/A | 261 |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | 174,259 | -4.04% | 266 |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | 114,881 | -34.07% | 248 |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | 51,246 | -55.39% | 241 |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | 91,005 | +77.58% | 251 |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | 53,974 | -40.69% | 237 |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | 24,454 | -54.69% | 127 |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | 34,255 | +40.08% | 53 |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | 39,511 | +15.34% | 58 |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | 14,891 | -62.31% | 32 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Cocktail 2 Box Office: Earns Rs 5.87 crores on Blockbuster Tuesday, will surpass Cocktail lifetime soon
Cocktail 2 Box Office: Holds well on Monday, Cocktail could well emerge as the first romcom franchise to move into third instalment
Cocktail 2 Box Office: Scores a good weekend, all set for the 100 Crore Club entry
Cocktail 2 Box Office: Grows on Saturday, trending confirms a good weekend score
Cocktail 2 Day 2 Box Office Estimate: Shahid Kapoor, and Kriti Sanon starrer shows a 25 per cent jump; collects Rs. 16.50 crore
Frequently Asked Questions
Q: Is Cocktail 2 Flop or Hit?
A: The performance of Cocktail 2 was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Cocktail 2?
A:Cocktail 2 collected ₹143.6 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹92.094 cr. Nett (₹109.64 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹33.96 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Cocktail 2?
A: Cocktail 2 collected ₹13.10 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Cocktail 2?
A: Cocktail 2 collected ₹46.76 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Cocktail 2?
A: Cocktail 2 collected ₹67.81 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Cocktail 2?
A: Cocktail 2 collected 3.60 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Cocktail 2 opening day collection?
A: Opening Day Collection of Cocktail 2: ₹13.10 cr.
Q: What is Cocktail 2 lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Cocktail 2 is: ₹92.094 cr.
