India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deewana Main Deewana | 01 Feb 2013 | N.A | N.A | 0.06 | 0.12 | Flop |
| Rockstar | 11 Nov 2011 | 10.60 | 33.60 | 49.01 | 62.00 | Semi-Hit |
| Miley Naa Miley Hum | 04 Nov 2011 | N.A. | 0.46 | 0.71 | 0.77 | Flop |
| Loot | 04 Nov 2011 | N.A | N.A | 3.12 | 3.42 | Flop |
| Tell Me O Kkhuda | 27 Oct 2011 | N.A. | N.A. | 0.93 | 1.28 | Flop |
| Ra.One | 26 Oct 2011 | 18.50 | 92.00 | 99.00 | 114.29 | Hit |
| Force | 30 Sep 2011 | 5.05 | 16.00 | 24.52 | 27.29 | Average |
| Shabri | 26 Aug 2011 | N.A | N.A | 0.27 | 0.37 | Flop |
| Chatur Singh Two Star | 19 Aug 2011 | N.A. | 1.61 | 2.60 | 3.26 | Flop |
| Murder 2 | 08 Jul 2011 | 7.10 | 22.35 | 36.50 | 47.90 | Hit |
| Delhi Belly | 01 Jul 2011 | 7.15 | 26.15 | 35.02 | 52.00 | Average |
| Love Express | 10 Jun 2011 | N.A. | N.A. | 0.15 | 0.27 | Flop |
| Ready | 03 Jun 2011 | 13.15 | 40.65 | 68.02 | 119.78 | Hit |
| Love U… Mr. Kalakaar! | 13 May 2011 | N.A. | 0.86 | 1.31 | 1.93 | Flop |
| Shagird | 13 May 2011 | N.A | N.A | 1.82 | 2.07 | Flop |
| Game | 01 Apr 2011 | 1.25 | 3.25 | 4.60 | 6.10 | Flop |
| Patiala House | 11 Feb 2011 | 4.10 | 15.25 | 22.50 | 31.16 | Flop |
| Dil Toh Baccha Hai Ji | 28 Jan 2011 | 3.70 | 15.00 | 21.13 | 28.91 | Average |
| Dhobi Ghat | 21 Jan 2011 | 3.05 | 10.05 | 11.61 | 13.77 | Flop |
| Yamla Pagla Deewana | 14 Jan 2011 | 7.95 | 22.80 | 33.99 | 55.28 | Semi-Hit |
| Tees Maar Khan | 24 Dec 2010 | 13.00 | 38.25 | 49.75 | 60.91 | Average |
| Isi Life Mein | 24 Dec 2010 | N.A | N.A | N.A | 1.65 | Flop |
| Toonpur Ka Superrhero | 24 Dec 2010 | 0.44 | 1.40 | 2.37 | 3.55 | Flop |
| No Problem | 10 Dec 2010 | 4.50 | 16.50 | 23.43 | 28.00 | Flop |
| Allah Ke Banday | 26 Nov 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.52 | Flop |
| A Flat | 12 Nov 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.37 | Flop |
| Action Replayy | 05 Nov 2010 | 2.75 | 16.75 | 23.40 | 29.06 | Flop |
| Golmaal 3 | 05 Nov 2010 | 8.00 | 33.58 | 62.19 | 106.34 | Hit |
| Aakrosh | 15 Oct 2010 | N.A | 7.73 | 12.35 | 13.64 | Flop |
| Kajraare | 15 Oct 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | Flop |
| Dabangg | 10 Sep 2010 | 14.50 | 48.50 | 81.00 | 138.88 | Super-Hit |
| The Film Emotional Atyachar | 03 Sep 2010 | N.A | N.A | N.A | 0.98 | Flop |
| Hello Darling | 27 Aug 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.97 | Flop |
| Kis Hudh Tak… | 20 Aug 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | Flop |
| Help | 13 Aug 2010 | N.A | 1.34 | 2.36 | 2.58 | Flop |
| PEEPLI [Live] | 13 Aug 2010 | N.A | 16.00 | 22.00 | 30.41 | Hit |
| Khatta Meetha | 23 Jul 2010 | 7.00 | 23.00 | 32.91 | 38.66 | Average |
| Lamhaa | 16 Jul 2010 | N.A. | 6.00 | 8.45 | 9.08 | Flop |
| Red Alert – The War Within | 09 Jul 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.55 | Flop |
| Raavan | 18 Jun 2010 | N.A | 16.50 | 23.58 | 29.17 | Flop |
| Do Dilon Ke Khel Mein | 06 May 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.03 | Flop |
| Paathshaala | 16 Apr 2010 | N.A. | 5.25 | 8.35 | 21.62 | Flop |
| Phoonk 2 | 16 Apr 2010 | N.A | N.A | N.A | 7.50 | Flop |
| Prince | 09 Apr 2010 | N.A | N.A | N.A | 28.45 | Flop |
| Jaane Kahan Se Aayi Hai | 09 Apr 2010 | 0.00 | 2.00 | 3.22 | 4.57 | Flop |
| Shaapit | 19 Mar 2010 | N.A | N.A | 6.05 | 9.48 | Flop |
| Lahore | 19 Mar 2010 | N.A | N.A | N.A | 1.05 | Flop |
| Love Sex Aur Dhokha | 19 Mar 2010 | N.A | 4.25 | 6.40 | 9.78 | Semi-Hit |
| Rokkk | 05 Mar 2010 | N.A | N.A | N.A | 0.93 | Flop |
| Atithi Tum Kab Jaoge? | 05 Mar 2010 | N.A | 11.86 | 18.93 | 41.12 | Average |
| Karthik Calling Karthik | 26 Feb 2010 | N.A | 8.92 | 14.27 | 26.92 | Flop |
| Click | 19 Feb 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.46 | Flop |
| Toh Baat Pakki | 19 Feb 2010 | N.A | N.A | N.A | 4.24 | Flop |
| My Name Is Khan | 12 Feb 2010 | 8.00 | 30.00 | 48.45 | 82.52 | Semi-Hit |
| Rann | 29 Jan 2010 | N.A | 4.73 | 7.55 | 7.85 | Flop |
| Veer | 22 Jan 2010 | 7.00 | 19.57 | 31.82 | 46.00 | Average |
| 3 Idiots | 25 Dec 2009 | 12.78 | 40.65 | 79.07 | 202.95 | All Time Blockbuster |
| De Dana Dan | 27 Nov 2009 | N.A | 21.37 | 34.31 | 48.01 | Average |
| Kurbaan | 20 Nov 2009 | N.A | 11.43 | 17.34 | 27.09 | Flop |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | 06 Nov 2009 | 6.64 | 22.52 | 35.83 | 64.60 | Semi-Hit |
| Aladin | 30 Oct 2009 | N.A | 2.93 | 4.69 | 5.82 | Flop |
| Main Aurr Mrs Khanna | 16 Oct 2009 | 1.64 | 4.42 | 6.86 | 7.40 | Flop |
| Blue | 16 Oct 2009 | 5.83 | 18.07 | 29.72 | 38.55 | Flop |
| Wake Up Sid | 02 Oct 2009 | 3.66 | 10.42 | 15.68 | 27.95 | Semi-Hit |
| What’s Your Raashee? | 25 Sep 2009 | 1.61 | 5.95 | 8.62 | 10.13 | Flop |
| Vaada raha… i promise | 11 Sep 2009 | N.A | N.A | N.A | 0.80 | Flop |
| Love Khichdi | 28 Aug 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Life Partner | 14 Aug 2009 | 1.58 | 5.79 | 9.86 | 20.67 | Flop |
| Kaminey | 14 Aug 2009 | 4.39 | 14.82 | 24.60 | 41.52 | Average |
| Agyaat | 07 Aug 2009 | 1.23 | 3.57 | 5.18 | 5.33 | Flop |
| Teree Sang | 07 Aug 2009 | 0.31 | 1.08 | 1.69 | 1.97 | Flop |
| Chal Chalein | 07 Aug 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Luck | 24 Jul 2009 | 3.71 | 11.18 | 16.49 | 21.03 | Flop |
| Kambakkht Ishq | 03 Jul 2009 | 7.42 | 22.62 | 33.10 | 47.09 | Average |
| Paying Guests | 19 Jun 2009 | 1.00 | 3.33 | 4.64 | 5.55 | Flop |
| Kal Kissne Dekha | 12 Jun 2009 | 1.03 | 3.34 | 4.75 | 5.67 | Flop |
| Aa Dekhen Zara | 27 Mar 2009 | 0.85 | 2.85 | 4.23 | 6.16 | Flop |
| Jai Veeru | 13 Mar 2009 | 0.59 | 1.73 | 2.48 | 2.79 | Flop |
| Billu | 13 Feb 2009 | 3.78 | 12.05 | 17.53 | 22.92 | Flop |
| Victory | 30 Jan 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Luck By Chance | 30 Jan 2009 | 1.72 | 5.97 | 9.16 | 12.25 | Flop |
| Raaz – The Mystery Continues | 23 Jan 2009 | 3.95 | 11.92 | 19.58 | 25.50 | Semi-Hit |
| Chandni Chowk To China | 16 Jan 2009 | 5.57 | 17.87 | 25.37 | 29.46 | Flop |
| Trump Card | 01 Jan 2009 | N.A | N.A | N.A | 0.02 | Flop |
| Ghajini | 25 Dec 2008 | N.A | N.A | 55.16 | 114 | Blockbuster |
| Rab Ne Bana Di Jodi | 12 Dec 2008 | 6.76 | 24.32 | 41.79 | 84.68 | Super-Hit |
| Yuvvraaj | 21 Nov 2008 | 2.88 | 9.02 | 12.94 | 16.89 | Flop |
| Dostana | 14 Nov 2008 | 5.29 | 17.53 | 26.74 | 44.38 | Semi-Hit |
| Desh Drohi | 14 Nov 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Ek Vivaah Aisa Bhi | 07 Nov 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Fashion | 29 Oct 2008 | 2.44 | 6.78 | 14.40 | 26.46 | Average |
| Heroes | 24 Oct 2008 | 2.09 | 6.78 | 10.38 | 12.63 | Flop |
| Hello | 10 Oct 2008 | 1.97 | 6.27 | 9.70 | 12.11 | Flop |
| Drona | 02 Oct 2008 | 1.79 | 4.00 | 7.67 | 8.97 | Flop |
| Kidnap | 02 Oct 2008 | 4.88 | 9.89 | 15.84 | 20.50 | Flop |
| 1920 | 12 Sep 2008 | 0.89 | 3.25 | 5.84 | 10.48 | Flop |
| Chamku | 29 Aug 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Rock On!! | 29 Aug 2008 | 1.66 | 6.02 | 9.59 | 25.30 | Average |
| My Friend Ganesha 2 | 22 Aug 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| God Tussi Great Ho | 15 Aug 2008 | 2.43 | 6.42 | 9.85 | 12.51 | Flop |
| Singh Is Kinng | 08 Aug 2008 | 7.24 | 25.53 | 39.38 | 67.91 | Hit |
| Mission Istaanbul | 25 Jul 2008 | 1.18 | 3.86 | 5.36 | 6.35 | Flop |
| Money Hai Toh Honey Hai | 25 Jul 2008 | 0.69 | 2.26 | 3.32 | 3.88 | Flop |
| Love Story 2050 | 04 Jul 2008 | 2.03 | 6.72 | 9.73 | 11.01 | Flop |
| De Taali | 20 Jun 2008 | 1.50 | 4.83 | 7.26 | 8.49 | Flop |
| Mere Baap Pehle Aap | 13 Jun 2008 | 2.77 | 9.96 | 15.27 | 22.71 | Flop |
| Jannat | 16 May 2008 | 2.64 | 8.97 | 14.24 | 30.10 | Hit |
| Jimmy | 09 May 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Krazzy 4 | 11 Apr 2008 | 2.73 | 8.96 | 13.59 | 19.59 | Average |
| Race | 21 Mar 2008 | 6.32 | 21.06 | 33.33 | 60.83 | Semi-Hit |
| Black & White | 07 Mar 2008 | 0.55 | 2.01 | 3.32 | 5.31 | Flop |
| Jodhaa Akbar | 15 Feb 2008 | 3.81 | 13.32 | 21.83 | 56.04 | Average |
| Sunday | 25 Jan 2008 | 2.31 | 7.78 | 12.03 | 20.30 | Flop |
| Halla Bol | 11 Jan 2008 | 1.87 | 6.28 | 9.27 | 12.75 | Flop |
| My Name is Anthony Gonsalves | 11 Jan 2008 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Showbiz | 28 Dec 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Welcome | 27 Dec 2007 | 3.32 | 16.52 | 33.41 | 70.15 | Hit |
| Taare Zameen Par | 21 Dec 2007 | 2.62 | 9.65 | 16.57 | 61.83 | Hit |
| Aaja Nachle | 30 Nov 2007 | 1.85 | 6.16 | 9.03 | 14.07 | Flop |
| Om Shanti Om | 09 Nov 2007 | 5.53 | 21.47 | 36.38 | 78.17 | Super-Hit |
| Good Boy Bad Boy | 05 Nov 2007 | 0.97 | 3.24 | 4.81 | 7.25 | Flop |
| Mumbai Salsa | 26 Oct 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Bhool Bhulaiyaa | 12 Oct 2007 | 3.88 | 14.37 | 23.50 | 49.10 | Semi-Hit |
| Go | 05 Oct 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Dhol | 21 Sep 2007 | 1.72 | 5.56 | 8.96 | 16.06 | Flop |
| Manorama Six Feet Under | 21 Sep 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Aggar | 14 Sep 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Saawariya | 11 Sep 2007 | 3.00 | 11.23 | 16.86 | 20.92 | Flop |
| Darling | 07 Sep 2007 | 0.58 | 1.77 | 2.50 | 2.91 | Flop |
| Dhamaal | 07 Sep 2007 | 2.38 | 8.00 | 13.65 | 32.51 | Semi-Hit |
| Victoria No. 203 | 31 Aug 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Heyy Babyy | 24 Aug 2007 | 4.77 | 15.17 | N.A | 24.48 | Hit |
| Buddha Mar Gaya | 17 Aug 2007 | 0.62 | 1.94 | 2.73 | 2.95 | Flop |
| Kaafila | 10 Aug 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Cash | 03 Aug 2007 | 3.73 | 11.08 | 15.90 | 18.57 | Flop |
| Awarapan | 29 Jun 2007 | 0.79 | 2.88 | 4.47 | 7.76 | Flop |
| The Train | 08 Jun 2007 | 0.96 | 3.08 | 4.37 | 5.11 | Flop |
| Shakalaka Boom Boom | 04 Jun 2007 | 1.29 | 4.04 | 5.68 | 6.78 | Flop |
| Fool n Final | 01 Jun 2007 | 2.63 | 8.19 | 12.47 | 17.82 | Flop |
| Shootout At Lokhandwala | 25 May 2007 | 3.46 | 10.68 | 16.72 | 29.73 | Average |
| Cheeni Kum | 25 May 2007 | 1.00 | 3.97 | 6.75 | 17.30 | Average |
| Ek Chalis Ki Last Local | 18 May 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Raqeeb | 18 May 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Life In A… Metro | 11 May 2007 | 0.87 | 3.52 | 6.23 | 15.83 | Average |
| Aur Pappu Paas Ho Gaya | 20 Apr 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Honeymoon Travels Pvt Ltd. | 23 Feb 2007 | 1.17 | 3.84 | 6.09 | 11.62 | Average |
| Traffic Signal | 02 Feb 2007 | 1.04 | 3.52 | 5.45 | 8.48 | Flop |
| Salaam-E-Ishq | 26 Jan 2007 | 4.19 | 11.15 | 16.26 | 22.68 | Flop |
| Kudiyon Ka Hai Zamana | 05 Jan 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Bhagam Bhag | 22 Dec 2006 | 3.43 | 11.34 | 20.91 | 40.38 | Hit |
| Baabul | 06 Dec 2006 | 2.23 | 6.88 | 10.81 | 17.32 | Flop |
| Dhoom 2 | 24 Nov 2006 | 5.85 | 17.41 | 32.00 | 81.01 | Blockbuster |
| Vivah | 10 Nov 2006 | 0.83 | 2.84 | 5.63 | 31.56 | Hit |
| Apna Sapna Money Money | 10 Nov 2006 | 1.94 | 5.70 | 8.83 | 14.40 | Flop |
| Don – The Chase Begins Again | 20 Oct 2006 | 4.65 | 14.18 | 24.44 | 50.35 | Hit |
| Jaan-E-Mann | 20 Oct 2006 | 2.43 | 8.02 | 13.60 | 25.13 | Flop |
| Woh Lamhe | 29 Sep 2006 | 0.82 | 2.68 | 4.18 | 6.80 | Flop |
| Naksha | 08 Sep 2006 | 1.39 | 3.76 | 5.43 | 6.61 | Flop |
| Aap Ki Khatir | 25 Aug 2006 | 1.24 | 3.59 | 5.33 | 6.39 | Flop |
| Kabhi Alvida Naa Kehna | 11 Aug 2006 | 5.18 | 16.62 | 27.79 | 44.41 | Semi-Hit |
| Omkara | 28 Jul 2006 | 2.78 | 8.43 | 13.22 | 23.22 | Flop |
| Golmaal: Fun Unlimited | 14 Jul 2006 | 2.32 | 7.54 | 12.89 | 29.33 | Hit |
| Corporate | 07 Jul 2006 | 1.17 | 3.69 | 5.89 | 10.32 | Average |
| Krrish | 23 Jun 2006 | 6.00 | 17.34 | 29.30 | 72.16 | Blockbuster |
| Chup Chup Ke | 09 Jun 2006 | 1.28 | 4.18 | 7.08 | 13.75 | Average |
| Tom Dick and Harry | 12 May 2006 | 1.19 | 3.48 | 5.52 | 9.22 | Flop |
| Tathastu | 12 May 2006 | 0.43 | 1.15 | 1.65 | 1.94 | Flop |
| Dhadkanein | 05 May 2006 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Gangster | 28 Apr 2006 | 1.07 | 3.47 | 5.82 | 12.67 | Semi-Hit |
| Humko Deewana Kar Gaye | 14 Apr 2006 | 1.90 | 5.41 | 8.44 | 14.13 | Flop |
| Taxi Number 9211 | 24 Feb 2006 | 1.61 | 5.17 | 8.62 | 19.59 | Semi-Hit |
| Family – Ties of Blood | 12 Jan 2006 | 1.38 | 3.77 | 5.70 | 8.59 | Flop |
| Vaah! Life Ho Toh Aisi | 23 Dec 2005 | 0.86 | 2.51 | 3.80 | 5.84 | Flop |
| Dosti – Friends Forever | 23 Dec 2005 | 1.28 | 3.55 | 5.58 | 8.77 | Flop |
| Home Delivery | 02 Dec 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Kyaa Kool Hai Hum | 06 May 2005 | 0.92 | 3.21 | 5.32 | 15.34 | Hit |
| Haan Maine Bhi Pyaar Kiya | 15 Feb 2002 | 0.96 | 2.81 | 4.56 | 8.93 | Flop |
| Dhadkan | 11 Aug 2000 | 0.78 | 2.49 | 4.72 | 14.02 | Average |
| Vijaypath | 05 Aug 1994 | 0.51 | 1.44 | 2.41 | 6.45 | Average |
