India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O’ Romeo | 13 Feb 2026 | 7.75 | 28.25 | 41.50 | 59.90 | Flop |
| Ikkis | 01 Jan 2026 | 6.50 | 18.20 | 22.70 | 28.38 | Flop |
| Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri | 25 Dec 2025 | 7.75 | 22 | 27.95 | 30.90 | Flop |
| 120 Bahadur | 21 Nov 2025 | 2 | 9.15 | 12.50 | 15.52 | Flop |
| Agra | 14 Nov 2025 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | N.A. |
| Kantara: A Legend – Chapter 1 | 02 Oct 2025 | 18.50 | 75 | 110.10 | 224.39 | Super-Hit |
| Nishaanchi | 19 Sep 2025 | 0.20 | 0.80 | 1 | 1 | Flop |
| Jugnuma | 12 Sep 2025 | 0.10 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | Flop |
| Baaghi 4 | 05 Sep 2025 | 13.20 | 31.20 | 41.95 | 47.40 | Flop |
| Param Sundari | 29 Aug 2025 | 7.37 | 28.48 | 41.67 | 53.07 | Average |
| Tanvi The Great | 18 Jul 2025 | 0.37 | 1.27 | 1.70 | 1.82 | Flop |
| Maalik | 11 Jul 2025 | 3.50 | 12.05 | 17.20 | 19.20 | Flop |
| Kannappa | 27 Jun 2025 | N.A | 2 | 2.75 | 2.75 | N.A. |
| Kuberaa | 20 Jun 2025 | 0.20 | 0.90 | 1.60 | 1.75 | Flop |
| Housefull 5 | 06 Jun 2025 | 24.35 | 81.85 | 113.10 | 160.72 | Average |
| Sister Midnight | 30 May 2025 | N.A | N.A | 0.23 | 0.23 | N.A. |
| Bhool Chuk Maaf | 23 May 2025 | 7.20 | 28.71 | 45.41 | 74.18 | Average |
| Pune Highway | 23 May 2025 | N.A | N.A | 0.12 | 0.12 | Flop |
| Ground Zero | 25 Apr 2025 | 1.15 | 5 | 7.17 | 7.54 | Flop |
| Baida | 21 Mar 2025 | N.A | N.A | 0.07 | 0.07 | Flop |
| Crazxy | 28 Feb 2025 | 0.80 | 3.25 | 5.70 | 11.09 | Flop |
| Superboys Of Malegaon | 28 Feb 2025 | 0.40 | 1.60 | 2.30 | 3.54 | Flop |
| Sky Force | 24 Jan 2025 | 15.30 | 73.20 | 99.70 | 131.44 | Average |
| Game Changer | 10 Jan 2025 | 6.75 | 19.95 | 24.74 | 26.60 | N.A. |
| Zero Se Restart | 13 Dec 2024 | 0.06 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | N.A. |
| I Want To Talk | 22 Nov 2024 | 0.20 | 0.90 | 1.25 | 1.25 | N.A. |
| Singham Again | 01 Nov 2024 | 43.70 | 125 | 186.60 | 268.35 | Average |
| Binny And Family | 27 Sep 2024 | 0.25 | 0.95 | 1.35 | 2.23 | Flop |
| Yudhra | 20 Sep 2024 | 4.52 | 8.46 | 11.06 | 11.31 | Flop |
| Stree 2 | 15 Aug 2024 | 55.40 | 204 | 307.80 | 627.02 | All Time Blockbuster |
| Bad Newz | 19 Jul 2024 | 8.62 | 30.62 | 44.12 | 66.28 | Average |
| Chandu Champion | 14 Jun 2024 | 4.25 | 21 | 34.25 | 62.95 | Flop |
| Maidaan | 11 Apr 2024 | 7.25 | 19.55 | 25.45 | 52.29 | Flop |
| Operation Valentine | 01 Mar 2024 | 0.25 | 1.05 | N.A | 1.05 | Flop |
| Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya | 09 Feb 2024 | 7.02 | 26.52 | 41.97 | 80.88 | Semi-Hit |
| Captain Miller | 12 Jan 2024 | 0.60 | 2.20 | 2.96 | 3.03 | Flop |
| Joram | 08 Dec 2023 | N.A | N.A | 0.40 | 0.40 | Flop |
| Guthlee Ladoo | 13 Oct 2023 | N.A | N.A | 0.07 | 0.07 | Flop |
| Fukrey 3 | 28 Sep 2023 | 8.82 | 43.48 | 66.02 | 96.65 | Hit |
| Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 28 Jul 2023 | 11.10 | 45.90 | 73.33 | 153.60 | Hit |
| Adipurush | 16 Jun 2023 | 36 | 103 | 121.15 | 135.04 | Disaster |
| Bholaa | 30 Mar 2023 | 11.20 | 40.40 | 54.80 | 82.04 | Average |
| Zwigato | 17 Mar 2023 | N.A | N.A | 1.50 | 1.50 | Flop |
| Pathaan | 25 Jan 2023 | 57 | 280.75 | 364.15 | 543.05 | All Time Blockbuster |
| Drishyam 2 | 18 Nov 2022 | 15.38 | 64.14 | 104.66 | 240.54 | Blockbuster |
| Ram Setu | 25 Oct 2022 | 15.25 | 55.48 | 63.87 | 71.87 | Average |
| Thank God | 25 Oct 2022 | 8.10 | 28.78 | 32.79 | 34.89 | Flop |
| Jugjugg Jeeyo | 24 Jun 2022 | 9.28 | 36.93 | 53.66 | 85.03 | Average |
| K.G.F – Chapter 2 | 14 Apr 2022 | 53.95 | 193.99 | 268.63 | 434.70 | All Time Blockbuster |
| Pushpa: The Rise – Part 1 | 17 Dec 2021 | 3.33 | 12.68 | 26.89 | 108.26 | Hit |
| Satyameva Jayate 2 | 25 Nov 2021 | 3.22 | 9.76 | 12.65 | 13.26 | Flop |
| Bunty Aur Babli 2 | 19 Nov 2021 | 2.60 | 8.30 | 11.15 | 12.50 | Flop |
| Bellbottom | 19 Aug 2021 | 2.75 | 12.75 | 18.55 | 30.63 | N.A. |
| Thappad | 28 Feb 2020 | 2.89 | 13.98 | 21.51 | 30.61 | Average |
| BHOOT: Part One – The Haunted Ship | 21 Feb 2020 | 5.10 | 16.36 | 24.18 | 31.97 | Not Available |
| Shubh Mangal Zyada Saavdhan | 21 Feb 2020 | 9.55 | 32.66 | 44.84 | 60.78 | Not Available |
| Love Aaj Kal | 14 Feb 2020 | 12 | 26 | 32.60 | 34.99 | Flop |
| Jawaani Jaaneman | 31 Jan 2020 | 3.24 | 12.83 | 20.21 | 28.98 | Not Available |
| Street Dancer 3D | 24 Jan 2020 | 9.50 | 39 | 52.94 | 68.28 | Flop |
| Good Newwz | 27 Dec 2019 | 17.56 | 65.99 | 127.90 | 205.14 | Super-Hit |
| Dabangg 3 | 20 Dec 2019 | 24.50 | 78.75 | 121.58 | 146.11 | Semi-Hit |
| War | 02 Oct 2019 | 53.35 | 166.25 | 238.35 | 318.01 | Blockbuster |
| Saaho | 30 Aug 2019 | 24.40 | 79.08 | 116.03 | 142.95 | Hit |
| Bharat | 05 Jun 2019 | 42.30 | 150.10 | 180.05 | 211.07 | Semi-Hit |
| Kesari | 21 Mar 2019 | 21.06 | 78.07 | 105.86 | 154.41 | Hit |
| Gully Boy | 14 Feb 2019 | 19.40 | N.A | 100.30 | 140.25 | Hit |
| 2.0 | 29 Nov 2018 | 20.25 | 97.25 | 139.75 | 189.55 | Super-Hit |
| Thugs Of Hindostan | 08 Nov 2018 | 52.25 | 123 | 140.40 | 151.19 | Flop |
| Gold | 15 Aug 2018 | 25.25 | 70.05 | 87.30 | 104.72 | Average |
| Race 3 | 15 Jun 2018 | 28.50 | 103 | 140.74 | 166.40 | Average |
| Raazi | 11 May 2018 | 7.53 | 32.94 | 56.59 | 123.84 | Super-Hit |
| Sonu Ke Titu Ki Sweety | 23 Feb 2018 | 6.42 | 26.57 | 45.94 | 108.95 | Super-Hit |
| Padmaavat | 25 Jan 2018 | 24 | 114 | 166.50 | 302.15 | Blockbuster |
| Dil Chahta Hai | 10 Aug 2001 | 0.90 | 2.77 | 5.73 | 20.02 | Average |
