O’ Romeo Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 7.75 cr. |
| End of Opening Weekend | 28.25 cr. |
| End of Week 1 | 41.50 cr. |
| End of Week 2 | 52.15 cr. |
| End of Week 3 | 56.90 cr. |
| End of Week 4 | 58.92 cr. |
| Lifetime Collection | 59.82 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 13-Feb-2026 (Fri) | ₹7.75 cr. | N/A |
| Day 2 | 14-Feb-2026 (Sat) | ₹11.50 cr. | +48.39% |
| Day 3 | 15-Feb-2026 (Sun) | ₹9 cr. | -21.74% |
| Day 4 | 16-Feb-2026 (Mon) | ₹4.25 cr. | -52.78% |
| Day 5 | 17-Feb-2026 (Tue) | ₹4.25 cr. | -0.00% |
| Day 6 | 18-Feb-2026 (Wed) | ₹2.75 cr. | -35.29% |
| Day 7 | 19-Feb-2026 (Thu) | ₹2 cr. | -27.27% |
| Day 8 | 20-Feb-2026 (Fri) | ₹1.75 cr. | -12.50% |
| Day 9 | 21-Feb-2026 (Sat) | ₹2.50 cr. | +42.86% |
| Day 10 | 22-Feb-2026 (Sun) | ₹2.25 cr. | -10.00% |
| Day 11 | 23-Feb-2026 (Mon) | ₹1.15 cr. | -48.89% |
| Day 12 | 24-Feb-2026 (Tue) | ₹1.25 cr. | +8.70% |
| Day 13 | 25-Feb-2026 (Wed) | ₹0.95 cr. | -24.00% |
| Day 14 | 26-Feb-2026 (Thu) | ₹0.80 cr. | -15.79% |
| Day 15 | 27-Feb-2026 (Fri) | ₹0.86 cr. | +7.50% |
| Day 16 | 28-Feb-2026 (Sat) | ₹0.90 cr. | +4.65% |
| Day 17 | 01-Mar-2026 (Sun) | ₹0.95 cr. | +5.56% |
| Day 18 | 02-Mar-2026 (Mon) | ₹0.54 cr. | -43.16% |
| Day 19 | 03-Mar-2026 (Tue) | ₹0.56 cr. | +3.70% |
| Day 20 | 04-Mar-2026 (Wed) | ₹0.49 cr. | -12.50% |
| Day 21 | 05-Mar-2026 (Thu) | ₹0.45 cr. | -8.16% |
| Day 22 | 06-Mar-2026 (Fri) | ₹0.40 cr. | -11.11% |
| Day 23 | 07-Mar-2026 (Sat) | ₹0.40 cr. | -0.00% |
| Day 24 | 08-Mar-2026 (Sun) | ₹0.42 cr. | +5.00% |
| Day 25 | 09-Mar-2026 (Mon) | ₹0.25 cr. | -40.48% |
| Day 26 | 10-Mar-2026 (Tue) | ₹0.25 cr. | -0.00% |
| Day 27 | 11-Mar-2026 (Wed) | ₹0.20 cr. | -20.00% |
| Day 28 | 12-Mar-2026 (Thu) | ₹0.10 cr. | -50.00% |
| Day 29 | 13-Mar-2026 (Fri) | ₹0.15 cr. | +50.00% |
| Day 30 | 14-Mar-2026 (Sat) | ₹0.20 cr. | +33.33% |
| Day 31 | 15-Mar-2026 (Sun) | ₹0.25 cr. | +25.00% |
| Day 32 | 16-Mar-2026 (Mon) | ₹0.12 cr. | -52.00% |
| Day 33 | 17-Mar-2026 (Tue) | ₹0.13 cr. | +8.33% |
| Day 34 | 18-Mar-2026 (Wed) | ₹0.05 cr. | -61.54% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 41.50 cr. | N/A |
| Week 2 | 10.65 cr. | -74.34% |
| Week 3 | 4.75 cr. | -55.40% |
| Week 4 | 2.02 cr. | -57.47% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 28.25 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 6.5 cr. | -76.99% |
| Weekend 3 | 2.71 cr. | -58.31% |
| Weekend 4 | 1.22 cr. | -54.98% |
| Weekend 5 | 0.6 cr. | -50.82% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 14.18 cr. | View |
| Delhi-U.P | 11.90 cr. | View |
| East Punjab | 5.65 cr. | View |
| CP | 1.46 cr. | View |
| CI | 1.61 cr. | View |
| Rajasthan | 2.17 cr. | View |
| Nizam-AP | 2.07 cr. | View |
| Mysore | 3.97 cr. | View |
| West Bengal | 2.43 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 1.21 cr. | View |
| Assam | 0.94 cr. | View |
| Orissa | 0.97 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.84 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 14.81 cr. | View |
| INOX | 10.73 cr. | View |
| Cinepolis | 6.80 cr. | View |
| Movie Time | 0.71 cr. | View |
| Wave | 0.80 cr. | |
| Miraj | 2.07 cr. | |
| Rajhans | 1.31 cr. | |
| Mukta | 0.68 cr. | |
| Gold Digital | 0.42 cr. | |
| SVF | 0.34 cr. | |
| Maxus | 0.31 cr. | |
| Fortune | 0.02 cr. | |
| Priya | 0.16 cr. | |
| City Pride | 0.50 cr. | |
| M2K | 0.12 cr. | |
| SRS | 0.04 cr. | |
| Movie Max | 1.32 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 2.38 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 59.82 cr. |
| India box office Gross cr. | 71.21 cr. |
| Overseas Gross cr. | 21.55 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 92.76 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Mar-2026 | 94 | 3,857 | 78 | 336,233 |
| 27-Feb-2026 | 47 | 11,242 | 78 | 329,315 |
| 20-Feb-2026 | 24 | 47,465 | 77 | 303,928 |
| 13-Feb-2026 | 13 | 186,352 | 78 | 186,352 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 288 | 251 | 4 | 11,571 |
| 13-Feb-2026 | 52 | 9,931 | 28 | 9,931 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 26 | 5,567 | 5 | 28,827 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Mar-2026 | 67 | 180 | 4 | 102,216 |
| 13-Mar-2026 | 43 | 2,287 | 6 | 101,559 |
| 06-Mar-2026 | 35 | 3,209 | 8 | 98,311 |
| 27-Feb-2026 | 31 | 4,273 | 8 | 94,005 |
| 20-Feb-2026 | 23 | 13,282 | 15 | 86,912 |
| 13-Feb-2026 | 12 | 52,817 | 30 | 52,817 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | N.A. | 5 | N.A. | 2,870 |
| 13-Feb-2026 | N.A. | 2,864 | N.A. | 2,864 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 26 | 675 | 4 | 15,018 |
| 13-Feb-2026 | 13 | 10,091 | 17 | 10,091 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 199 | 230 | 2 | 201,185 |
| 06-Mar-2026 | 82 | 2,115 | 17 | 200,512 |
| 27-Feb-2026 | 58 | 5,479 | 13 | 195,927 |
| 20-Feb-2026 | 36 | 17,962 | 52 | 179,165 |
| 13-Feb-2026 | 13 | 107,597 | 124 | 107,597 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | N.A. | 1,205 | N.A. | 1,064,599 |
| 06-Mar-2026 | N.A. | 6,731 | N.A. | 1,060,068 |
| 27-Feb-2026 | N.A. | 55,455 | N.A. | 1,027,542 |
| 20-Feb-2026 | N.A. | 108,620 | N.A. | 974,669 |
| 13-Feb-2026 | N.A. | 549,395 | N.A. | 549,395 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
O’Romeo Box Office: Shahid Kapoor starrer has decent hold on Monday
O Romeo Box Office Estimate Day 4: Shahid Kapoor starrer benefits from Buy One Get One Free offer; clocks Rs. 4.25 crore on Monday
O'Romeo Box Office: Scores a weekend of Rs. 34.51 crores, set to hit half century soon
O'Romeo Box Office: Shahid Kapoor starrer sees good growth on Saturday
O Romeo Box Office Estimate Day 2: Shahid Kapoor and Triptii Dimri starrer jumps by 45 per cent on Saturday; collects Rs. 13.25 crores
Frequently Asked Questions
Q: Is O’ Romeo Flop or Hit?
A: The performance of O’ Romeo was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of O’ Romeo?
A:O’ Romeo collected ₹92.76 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹59.82 cr. Nett (₹71.21 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹21.55 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of O’ Romeo?
A: O’ Romeo collected ₹7.75 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of O’ Romeo?
A: O’ Romeo collected ₹28.25 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of O’ Romeo?
A: O’ Romeo collected ₹41.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of O’ Romeo?
A: O’ Romeo collected 2.38 mil. USD at the overseas box office.
