Ground Zero Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 1.15 cr. |
| End of Opening Weekend | 5 cr. |
| End of Week 1 | 7.17 cr. |
| End of Week 2 | 7.47 cr. |
| End of Week 3 | 7.54 cr. |
| Total Collection | 7.54 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | ₹1.15 cr. | N/A | |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | ₹1.85 cr. | +60.87% | |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | ₹2 cr. | +8.11% | |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | ₹0.65 cr. | -67.50% | |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | ₹0.72 cr. | +10.77% | |
| Day 6 | 30-Apr-2025 (Wed) | ₹0.58 cr. | -19.44% | |
| Day 7 | 01-May-2025 (Thu) | ₹0.22 cr. | -62.07% | |
| Day 8 | 02-May-2025 (Fri) | ₹0.04 cr. | -81.82% | |
| Day 9 | 03-May-2025 (Sat) | ₹0.07 cr. | +75.00% | |
| Day 10 | 04-May-2025 (Sun) | ₹0.12 cr. | +71.43% | |
| Day 11 | 05-May-2025 (Mon) | ₹0.02 cr. | -83.33% | |
| Day 12 | 06-May-2025 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 13 | 07-May-2025 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 14 | 08-May-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% | |
| Day 15 | 09-May-2025 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 16 | 10-May-2025 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 17 | 11-May-2025 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 18 | 12-May-2025 (Mon) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 19 | 13-May-2025 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 20 | 14-May-2025 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 21 | 15-May-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 7.17 cr. | N/A |
| Week 2 | 0.30 cr. | -95.82% |
| Week 3 | 0.07 cr. | -76.67% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 5 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 0.23 cr. | -95.40% |
| Weekend 3 | 0.03 cr. | -86.96% |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 2.03 cr. | View |
| INOX | 1.47 cr. | View |
| Cinepolis | 0.71 cr. | View |
| Movie Time | 0.08 cr. | View |
| Wave | 0.10 cr. | |
| Miraj | 0.22 cr. | |
| Rajhans | 0.17 cr. | |
| Mukta | 0.08 cr. | |
| Gold Digital | 0.02 cr. | |
| SVF | 0.04 cr. | |
| Maxus | 0.05 cr. | |
| Priya | 0.03 cr. | |
| City Pride | 0.05 cr. | |
| M2K | 0.01 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 0.16 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 7.54 cr. |
| India box office Gross cr. | 8.98 cr. |
| Overseas Gross cr. | 1.37 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 10.35 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 25-Apr-2025 | 36 | 14,446 | 30 | 14,446 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 02-May-2025 | 104 | 93 | 4 | 8,731 |
| 25-Apr-2025 | 23 | 6,633 | 15 | 6,633 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Sep-2025 | 26 | 20,088 | 56 | 21,206 |
| 09-May-2025 | 214 | 63 | 1 | 15,758 |
| 02-May-2025 | 147 | 382 | 6 | 15,495 |
| 25-Apr-2025 | 31 | 10,465 | 46 | 10,465 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09-May-2025 | N.A. | 43 | N.A. | 77,748 |
| 02-May-2025 | N.A. | 2,808 | N.A. | 76,020 |
| 25-Apr-2025 | N.A. | 46,653 | N.A. | 46,653 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | 4,357 | N/A | 29 |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | 3,250 | -25.41% | 28 |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | 1,586 | -51.20% | 23 |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | 1,140 | -28.12% | 21 |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | 1,226 | +7.54% | 22 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | 6,417 | N/A | 30 |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | 10,160 | +58.33% | 27 |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | 7,116 | -29.96% | 28 |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | 2,149 | -69.80% | 20 |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | 10,811 | +403.07% | 30 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | 1,157 | N/A | 15 |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | 1,819 | +57.22% | 14 |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | 977 | -46.29% | 15 |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | 491 | -49.74% | 13 |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | 487 | -0.81% | 12 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | 5,161 | N/A | 39 |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | 5,390 | +4.44% | 37 |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | 3,396 | -36.99% | 37 |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | 2,295 | -32.42% | 34 |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | 1,903 | -17.08% | 30 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Apr-2025 (Fri) | 7,345 | N/A | 75 |
| Day 2 | 26-Apr-2025 (Sat) | 9,233 | +25.70% | 74 |
| Day 3 | 27-Apr-2025 (Sun) | 6,425 | -30.41% | 62 |
| Day 4 | 28-Apr-2025 (Mon) | 2,072 | -67.75% | 60 |
| Day 5 | 29-Apr-2025 (Tue) | 5,270 | +154.34% | 75 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Hanuman Ansh Box Office: Film becomes the 6th release of 2026 to cross the Rs. 100 cr mark
Mirzapur – The Movie Box Office: Film surpasses Awarapan 2; emerges as the 4th highest opening weekend grosser of 2026
Box Office Estimate Day 3: Mirzapur clocks Rs. 93 crore opening weekend; jumps to Rs. 37 crores on Sunday
Box Office: Mirzapur ROARS on 2nd Day; Pankaj Tripathi and Ravi Kishan starrer clocks Rs. 31.3 crore on Saturday
Box Office: Hanuman Ansh scores an ALL TIME RECORD on 5th Friday; defeats Dhurandhar by a MARGIN
Frequently Asked Questions
Q: Is Ground Zero Flop or Hit?
A: The performance of Ground Zero was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Ground Zero?
A:Ground Zero collected ₹10.35 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹7.54 cr. Nett (₹8.98 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹1.37 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Ground Zero?
A: Ground Zero collected ₹1.15 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Ground Zero?
A: Ground Zero collected ₹5 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Ground Zero?
A: Ground Zero collected ₹7.17 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Ground Zero?
A: Ground Zero collected 0.16 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Ground Zero opening day collection?
A: Opening Day Collection of Ground Zero: ₹1.15 cr.
Q: What is Ground Zero lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Ground Zero is: ₹7.54 cr.
