Ikkis Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 6.50 cr. |
| End of Opening Weekend | 18.20 cr. |
| End of Week 1 | 22.70 cr. |
| End of Week 2 | 27.40 cr. |
| End of Week 3 | 28.33 cr. |
| End of Week 4 | 28.38 cr. |
| Lifetime Collection | 28.38 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 01-Jan-2026 (Thu) | ₹6.50 cr. | N/A |
| Day 2 | 02-Jan-2026 (Fri) | ₹3.40 cr. | -47.69% |
| Day 3 | 03-Jan-2026 (Sat) | ₹4 cr. | +17.65% |
| Day 4 | 04-Jan-2026 (Sun) | ₹4.30 cr. | +7.50% |
| Day 5 | 05-Jan-2026 (Mon) | ₹1.20 cr. | -72.09% |
| Day 6 | 06-Jan-2026 (Tue) | ₹1.35 cr. | +12.50% |
| Day 7 | 07-Jan-2026 (Wed) | ₹1 cr. | -25.93% |
| Day 8 | 08-Jan-2026 (Thu) | ₹0.95 cr. | -5.00% |
| Day 9 | 09-Jan-2026 (Fri) | ₹0.75 cr. | -21.05% |
| Day 10 | 10-Jan-2026 (Sat) | ₹1.25 cr. | +66.67% |
| Day 11 | 11-Jan-2026 (Sun) | ₹1.30 cr. | +4.00% |
| Day 12 | 12-Jan-2026 (Mon) | ₹0.35 cr. | -73.08% |
| Day 13 | 13-Jan-2026 (Tue) | ₹0.40 cr. | +14.29% |
| Day 14 | 14-Jan-2026 (Wed) | ₹0.35 cr. | -12.50% |
| Day 15 | 15-Jan-2026 (Thu) | ₹0.30 cr. | -14.29% |
| Day 16 | 16-Jan-2026 (Fri) | ₹0.15 cr. | -50.00% |
| Day 17 | 17-Jan-2026 (Sat) | ₹0.20 cr. | +33.33% |
| Day 18 | 18-Jan-2026 (Sun) | ₹0.25 cr. | +25.00% |
| Day 19 | 19-Jan-2026 (Mon) | ₹0.10 cr. | -60.00% |
| Day 20 | 20-Jan-2026 (Tue) | ₹0.11 cr. | +10.00% |
| Day 21 | 21-Jan-2026 (Wed) | ₹0.07 cr. | -36.36% |
| Day 22 | 22-Jan-2026 (Thu) | ₹0.05 cr. | -28.57% |
| Day 23 - Day 29 | ₹0.05 cr. |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 22.70 cr. | N/A |
| Week 2 | 4.70 cr. | -79.30% |
| Week 3 | 0.93 cr. | -80.21% |
| Week 4 | 0.05 cr. | -94.62% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 11.7 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 3.3 cr. | -71.79% |
| Weekend 3 | 0.6 cr. | -81.82% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 6.82 cr. | View |
| Delhi-U.P | 4.73 cr. | View |
| East Punjab | 2.42 cr. | View |
| CP | 1.32 cr. | View |
| CI | 0.93 cr. | View |
| Rajasthan | 1.21 cr. | View |
| Nizam-AP | 0.99 cr. | View |
| Mysore | 1.00 cr. | View |
| West Bengal | 1.10 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.66 cr. | View |
| Assam | 0.33 cr. | View |
| Orissa | 0.27 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.22 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 6.47 cr. | View |
| INOX | 4.69 cr. | View |
| Cinepolis | 2.18 cr. | View |
| Movie Time | 0.23 cr. | View |
| Wave | 0.36 cr. | |
| Miraj | 0.58 cr. | |
| Rajhans | 0.26 cr. | |
| Mukta | 0.15 cr. | |
| Gold Digital | 0.09 cr. | |
| SVF | 0.07 cr. | |
| Maxus | 0.08 cr. | |
| Priya | 0.07 cr. | |
| City Pride | 0.18 cr. | |
| M2K | 0.03 cr. | |
| SRS | 0.01 cr. | |
| Movie Max | 0.42 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 0.35 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 28.38 cr. |
| India box office Gross cr. | 33.79 cr. |
| Overseas Gross cr. | 3.16 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 36.95 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-2026 | 86 | 1,045 | 45 | 45,011 |
| 02-Jan-2026 | 17 | 35,332 | 48 | 35,332 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 | 117 | 987 | 5 | 987 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-2026 | 32 | 974 | 1 | 7,191 |
| 02-Jan-2026 | 24 | 5,244 | 4 | 5,244 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-2026 | 81 | 32 | 5 | 12,489 |
| 09-Jan-2026 | 35 | 969 | 23 | 12,049 |
| 02-Jan-2026 | 18 | 7,308 | 27 | 7,308 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 | 20 | 1,380 | 1 | 1,380 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 | 20 | 446 | 4 | 446 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 | 195 | 5 | 1 | 25,936 |
| 16-Jan-2026 | 175 | 76 | 2 | 25,931 |
| 09-Jan-2026 | 57 | 2,348 | 10 | 25,356 |
| 02-Jan-2026 | 21 | 18,086 | 42 | 18,086 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-2026 | N.A. | 3,331 | N.A. | 173,738 |
| 09-Jan-2026 | N.A. | 8,126 | N.A. | 169,865 |
| 02-Jan-2026 | N.A. | 126,979 | N.A. | 126,979 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Welcome To The Jungle Box Office: OPENS WELL on paid previews, POSITIVE word of mouth set to ensure Day One of 20 crores+
Welcome To The Jungle Box Office update: Akshay Kumar starrer opens to around 12% occupancy; collects Rs. 2.36 cr. by 11 AM
Aamir Khan’s Box Office Formula: Main Vaapas Aaunga emerges as 2026’s No. 1 Bollywood film; quietly defeats 2026 biggies
Main Vaapas Aaunga springs the biggest box office surprise; every day of Week 2 is bigger than Week 1, and collections jump by 80%
Welcome To The Jungle Paid Preview Box Office: Akshay Kumar starrer opens well; collects Rs. 3.75 cr. on limited shows
Frequently Asked Questions
Q: Is Ikkis Flop or Hit?
A: The performance of Ikkis was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Ikkis?
A:Ikkis collected ₹36.95 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹28.38 cr. Nett (₹33.79 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹3.16 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Ikkis?
A: Ikkis collected ₹6.50 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Ikkis?
A: Ikkis collected ₹18.20 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Ikkis?
A: Ikkis collected ₹22.70 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Ikkis?
A: Ikkis collected 0.35 mil. USD at the overseas box office.
