Bollywood’s Milestone Founders
Bollywood’s biggest box office milestones aren’t just numbers. They are turning points that redefine the market. This page tracks the first films to found landmark clubs across India, overseas and worldwide collections. From the earliest Rs. 100 crore pioneers to today’s record-shattering Rs. 700–800 crore India grossers, it maps the titles and stars that moved the goalposts. A quick, clean snapshot of the movies that didn’t just succeed, they created new benchmarks.
India Box Office - All Hindi releases including Dubbed
| Milestone | Actor / Actress | Movie | Release Date | India Box Office (INR cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 100 cr. | Aamir Khan, Asin | Ghajini | 24 Dec 2008 | 114 cr. |
| 200 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 202.95 cr. |
| 300 cr. | Aamir Khan, Anushka Sharma | PK | 18 Dec 2014 | 340.8 cr. |
| 400 cr. | Prabhas, Anushka Shetty | Baahubali 2 - The Conclusion | 27 Apr 2017 | 510.99 cr. |
| 500 cr. | Prabhas, Anushka Shetty | Baahubali 2 - The Conclusion | 27 Apr 2017 | 510.99 cr. |
| 600 cr. | Shah Rukh Khan, Nayanthara | Jawan | 06 Sep 2023 | 643.87 cr. |
| 700 cr. | Allu Arjun, Rashmika Mandanna | Pushpa 2 - The Rule | 04 Dec 2024 | 830.1 cr. |
| 800 cr. | Allu Arjun, Rashmika Mandanna | Pushpa 2 - The Rule | 04 Dec 2024 | 830.1 cr. |
India Box Office - All Hindi releases excluding Dubbed
| Milestone | Actor / Actress | Movie | Release Date | India Box Office (INR cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 100 cr. | Aamir Khan, Asin | Ghajini | 24 Dec 2008 | 114 cr. |
| 200 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 202.95 cr. |
| 300 cr. | Aamir Khan, Anushka Sharma | PK | 18 Dec 2014 | 340.8 cr. |
| 400 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 543.05 cr. |
| 500 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 543.05 cr. |
| 600 cr. | Shah Rukh Khan, Nayanthara | Jawan | 06 Sep 2023 | 643.87 cr. |
| 700 cr. | Ranveer Singh, Sara Arjun | Dhurandhar | 04 Dec 2025 | 895.96 cr. |
| 800 cr. | Ranveer Singh, Sara Arjun | Dhurandhar | 04 Dec 2025 | 895.96 cr. |
Overseas Box Office
| Milestone | Actor / Actress | Movie | Release Date | Overseas Box Office (mil. USD) |
|---|---|---|---|---|
| 5 mil. | Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji | Kuch Kuch Hota Hai | 15 Oct 1998 | 6.3 mil. |
| 10 mil. | Abhishek Bachchan, Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukerji | Kabhi Alvida Naa Kehna | 10 Aug 2006 | 10.56 mil. |
| 15 mil. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 25.5 mil. |
| 20 mil. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 25.5 mil. |
| 25 mil. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 25.5 mil. |
| 30 mil. | Aamir Khan, Katrina Kaif | Dhoom 3 | 19 Dec 2013 | 31.1 mil. |
| 35 mil. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 47.88 mil. |
| 40 mil. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 47.88 mil. |
| 45 mil. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 47.88 mil. |
Note: China Box Office not included.
Worldwide Box Office - Including China
| Milestone | Actor / Actress | Movie | Release Date | Worldwide Box Office (INR cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 100 cr. | Salman Khan, Madhuri Dixit | Hum Aapke Hain Koun..! | 05 Aug 1994 | 111.63 cr. |
| 200 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 300 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 400 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 500 cr. | Aamir Khan, Katrina Kaif | Dhoom 3 | 19 Dec 2013 | 556.74 cr. |
| 600 cr. | Aamir Khan, Anushka Sharma | PK | 18 Dec 2014 | 769.89 cr. |
| 700 cr. | Aamir Khan, Anushka Sharma | PK | 18 Dec 2014 | 769.89 cr. |
| 800 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 900 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1000 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1100 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1200 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1300 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1400 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1500 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1600 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1700 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1800 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
| 1900 cr. | Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh | Dangal | 22 Dec 2016 | 1968.03 cr. |
Worldwide Box Office - Excluding China
| Milestone | Actor / Actress | Movie | Release Date | Worldwide Box Office (INR cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 100 cr. | Salman Khan, Madhuri Dixit | Hum Aapke Hain Koun..! | 05 Aug 1994 | 111.63 cr. |
| 200 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 300 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 400 cr. | Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan | 3 Idiots | 24 Dec 2009 | 400.61 cr. |
| 500 cr. | Aamir Khan, Katrina Kaif | Dhoom 3 | 19 Dec 2013 | 556.74 cr. |
| 600 cr. | Aamir Khan, Anushka Sharma | PK | 18 Dec 2014 | 646.43 cr. |
| 700 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 1050.3 cr. |
| 800 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 1050.3 cr. |
| 900 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 1050.3 cr. |
| 1000 cr. | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone | Pathaan | 24 Jan 2023 | 1050.3 cr. |
| 1100 cr. | Shah Rukh Khan, Nayanthara | Jawan | 06 Sep 2023 | 1148.32 cr. |
| 1200 cr. | Ranveer Singh, Sara Arjun | Dhurandhar | 04 Dec 2025 | 1349.65 cr. |
| 1300 cr. | Ranveer Singh, Sara Arjun | Dhurandhar | 04 Dec 2025 | 1349.65 cr. |