
Box Office Collection 2001
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2001 | 0.29 Cr | 0.97 Cr | 1.81 Cr | 5.36 Cr | |
21 Dec 2001 | 0.46 Cr | 1.41 Cr | 2.60 Cr | 6.12 Cr | |
14 Dec 2001 | 2.38 Cr | 7.00 Cr | 14.38 Cr | 55.65 Cr | |
08 Dec 2001 | 0.10 Cr | 0.32 Cr | 0.56 Cr | 1.05 Cr | |
30 Nov 2001 | 0.17 Cr | 0.46 Cr | 0.70 Cr | 0.97 Cr | |
16 Nov 2001 | 0.48 Cr | 1.38 Cr | 2.39 Cr | 5.10 Cr | |
16 Nov 2001 | 0.28 Cr | 0.78 Cr | 1.28 Cr | 2.02 Cr | |
16 Nov 2001 | 0.43 Cr | 1.21 Cr | 1.96 Cr | 3.04 Cr | |
26 Oct 2001 | 1.00 Cr | 2.87 Cr | 5.27 Cr | 11.54 Cr | |
26 Oct 2001 | 1.80 Cr | 5.16 Cr | 9.08 Cr | 24.22 Cr | |
18 Oct 2001 | 0.41 Cr | 1.32 Cr | 2.25 Cr | 5.52 Cr | |
12 Oct 2001 | 0.54 Cr | 1.59 Cr | 2.60 Cr | 3.87 Cr | |
12 Oct 2001 | 0.19 Cr | 0.51 Cr | 0.79 Cr | 1.29 Cr | |
28 Sep 2001 | 0.16 Cr | 0.63 Cr | 1.14 Cr | 4.09 Cr | |
22 Sep 2001 | 1.65 Cr | 4.78 Cr | 8.07 Cr | 17.04 Cr | |
21 Sep 2001 | 0.64 Cr | 1.90 Cr | 3.55 Cr | 7.95 Cr | |
14 Sep 2001 | 0.36 Cr | 0.93 Cr | 1.46 Cr | 1.92 Cr | |
07 Sep 2001 | 0.85 Cr | 2.60 Cr | 4.81 Cr | 10.75 Cr | |
31 Aug 2001 | 1.34 Cr | 3.92 Cr | 7.16 Cr | 15.87 Cr | |
13 Aug 2001 | 0.35 Cr | 1.03 Cr | 1.72 Cr | 2.89 Cr | |
10 Aug 2001 | 0.83 Cr | 2.44 Cr | 4.26 Cr | 7.76 Cr | |
10 Aug 2001 | 0.90 Cr | 2.77 Cr | 5.73 Cr | 20.02 Cr | |
03 Aug 2001 | 0.56 Cr | 1.52 Cr | 2.41 Cr | 3.32 Cr | |
13 Jul 2001 | 1.00 Cr | 2.97 Cr | 5.15 Cr | 8.00 Cr | |
13 Jul 2001 | 0.15 Cr | 0.56 Cr | 1.21 Cr | 4.43 Cr | |
06 Jul 2001 | 0.42 Cr | 1.14 Cr | 1.80 Cr | 2.73 Cr | |
29 Jun 2001 | 0.57 Cr | 1.67 Cr | 2.90 Cr | 5.57 Cr | |
27 Jun 2001 | 1.59 Cr | 4.59 Cr | 8.21 Cr | 14.65 Cr | |
15 Jun 2001 | 1.40 Cr | 4.08 Cr | 9.28 Cr | 76.88 Cr | |
15 Jun 2001 | 1.00 Cr | 3.14 Cr | 6.63 Cr | 34.31 Cr | |
08 Jun 2001 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.67 Cr | 1.03 Cr | |
01 Jun 2001 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.60 Cr | 1.00 Cr | |
25 May 2001 | 0.81 Cr | 2.46 Cr | 5.11 Cr | 17.28 Cr | |
18 May 2001 | 1.31 Cr | 3.84 Cr | 7.12 Cr | 17.78 Cr | |
04 May 2001 | 0.13 Cr | 0.34 Cr | 0.53 Cr | 0.99 Cr | |
27 Apr 2001 | 0.48 Cr | 1.47 Cr | 2.74 Cr | 6.83 Cr | |
20 Apr 2001 | 0.76 Cr | 2.34 Cr | 4.35 Cr | 10.53 Cr | |
13 Apr 2001 | 1.15 Cr | 3.41 Cr | 6.57 Cr | 18.90 Cr | |
06 Apr 2001 | 0.08 Cr | 0.27 Cr | 0.48 Cr | 0.98 Cr | |
30 Mar 2001 | 0.77 Cr | 2.14 Cr | 3.71 Cr | 6.64 Cr | |
23 Mar 2001 | 0.27 Cr | 0.75 Cr | 1.58 Cr | 5.42 Cr | |
14 Mar 2001 | 0.43 Cr | 1.21 Cr | 2.08 Cr | 3.71 Cr | |
09 Mar 2001 | 1.14 Cr | 3.48 Cr | 6.50 Cr | 18.35 Cr | |
09 Mar 2001 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.45 Cr | 0.85 Cr | |
02 Mar 2001 | 0.13 Cr | 0.35 Cr | 0.53 Cr | 0.87 Cr | |
02 Feb 2001 | 0.23 Cr | 0.83 Cr | 1.63 Cr | 5.31 Cr | |
26 Jan 2001 | 0.90 Cr | 2.39 Cr | 4.37 Cr | 10.34 Cr | |
19 Jan 2001 | 0.35 Cr | 1.10 Cr | 2.05 Cr | 5.04 Cr | |
12 Jan 2001 | 1.07 Cr | 3.08 Cr | 5.43 Cr | 11.27 Cr | |
01 Jan 2001 | 0.19 Cr | 0.64 Cr | 1.21 Cr | 3.48 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Kabhi Khushi Kabhie Gham holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.2.38 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Kabhi Khushi Kabhie Gham breaks records, earning Rs.7.00 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Gadar – Ek Prem Katha dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.76.88 Crores.