Drishyam 2 Box Office: Ajay Devgn starrer beats RRR (Hindi) & Brahmastra; emerges as highest third weekend grosser of 2022
Bollywood Hungama News Network
All amounts in their respective local currencies
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 20.07 cr. |
| End of Opening Weekend | 75.57 cr. |
| End of Week 1 | 132.59 cr. |
| End of Week 2 | 208.59 cr. |
| End of Week 3 | 246.79 cr. |
| End of Week 4 | 258.51 cr. |
| End of Week 5 | 270.66 cr. |
| End of Week 6 | 273.06 cr. |
| End of Week 7 | 274.06 cr. |
| End of Week 8 | 274.31 cr. |
| Total Collection | 274.31 cr. |
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Mar-2022 (Fri) | ₹20.07 cr. | N/A | |
| Day 2 | 26-Mar-2022 (Sat) | ₹24 cr. | +19.58% | |
| Day 3 | 27-Mar-2022 (Sun) | ₹31.50 cr. | +31.25% | |
| Day 4 | 28-Mar-2022 (Mon) | ₹17 cr. | -46.03% | |
| Day 5 | 29-Mar-2022 (Tue) | ₹15.02 cr. | -11.65% | |
| Day 6 | 30-Mar-2022 (Wed) | ₹13 cr. | -13.45% | |
| Day 7 | 31-Mar-2022 (Thu) | ₹12 cr. | -7.69% | |
| Day 8 | 01-Apr-2022 (Fri) | ₹13.50 cr. | +12.50% | |
| Day 9 | 02-Apr-2022 (Sat) | ₹18 cr. | +33.33% | |
| Day 10 | 03-Apr-2022 (Sun) | ₹20.50 cr. | +13.89% | |
| Day 11 | 04-Apr-2022 (Mon) | ₹7 cr. | -65.85% | |
| Day 12 | 05-Apr-2022 (Tue) | ₹6.50 cr. | -7.14% | |
| Day 13 | 06-Apr-2022 (Wed) | ₹5.50 cr. | -15.38% | |
| Day 14 | 07-Apr-2022 (Thu) | ₹5 cr. | -9.09% | |
| Day 15 | 08-Apr-2022 (Fri) | ₹5 cr. | -0.00% | |
| Day 16 | 09-Apr-2022 (Sat) | ₹7.50 cr. | +50.00% | |
| Day 17 | 10-Apr-2022 (Sun) | ₹10.50 cr. | +40.00% | |
| Day 18 | 11-Apr-2022 (Mon) | ₹3.50 cr. | -66.67% | |
| Day 19 | 12-Apr-2022 (Tue) | ₹3 cr. | -14.29% | |
| Day 20 | 13-Apr-2022 (Wed) | ₹2.70 cr. | -10.00% | |
| Day 21 | 14-Apr-2022 (Thu) | ₹3 cr. | +11.11% | |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | ₹3 cr. | -0.00% | |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | ₹3.30 cr. | +10.00% | |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | ₹3.75 cr. | +13.64% | |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | ₹1.20 cr. | -68.00% | |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | ₹1.32 cr. | +10.00% | |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | ₹1.13 cr. | -14.39% | |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | ₹1.02 cr. | -9.73% | |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | ₹0.90 cr. | -11.76% | |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | ₹1.02 cr. | +13.33% | |
| Day 31 | 24-Apr-2022 (Sun) | ₹1.40 cr. | +37.25% | |
| Day 32 - Day 35 | ₹3.31 cr. | |||
| Day 36 - Day 42 | ₹5.52 cr. | |||
| Day 43 - Day 49 | ₹2.40 cr. | |||
| Day 50 - Day 53 | ₹0.90 cr. | |||
| Day 54 - Day 56 | ₹0.10 cr. | |||
| Day 57 - Day 63 | ₹0.25 cr. |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 132.59 cr. | N/A |
| Week 2 | 76.00 cr. | -42.68% |
| Week 3 | 38.20 cr. | -49.74% |
| Week 4 | 11.72 cr. | -69.32% |
| Week 5 | 12.15 cr. | +3.67% |
| Week 6 | 2.40 cr. | -80.25% |
| Week 7 | 1.00 cr. | -58.33% |
| Week 8 | 0.25 cr. | -75.00% |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 75.57 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 52 cr. | -31.19% |
| Weekend 3 | 23 cr. | -55.77% |
| Weekend 4 | 10.05 cr. | -56.30% |
| Weekend 5 | 3.32 cr. | -66.97% |
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 92.38 cr. | View |
| Delhi-U.P | 56.75 cr. | View |
| East Punjab | 25.41 cr. | View |
| CP | 19.88 cr. | View |
| CI | 13.32 cr. | View |
| Rajasthan | 16.46 cr. | View |
| Nizam-AP | 7.43 cr. | View |
| Mysore | 3.53 cr. | View |
| West Bengal | 13.30 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 11.83 cr. | View |
| Assam | 4.49 cr. | View |
| Orissa | 6.40 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 2.90 cr. | View |
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 89.08 cr. | View |
| INOX | 72.82 cr. | View |
| Cinepolis | 14.96 cr. | View |
| Movie Time | 36.79 cr. | View |
| Wave | 0.56 cr. | |
| Miraj | 4.58 cr. | |
| Rajhans | 3.65 cr. | |
| Mukta | 3.85 cr. | |
| Gold Digital | 3.62 cr. | |
| SVF | 14.43 cr. | |
| Maxus | 3.93 cr. | |
| Fortune | 1.85 cr. | |
| Priya | 0.90 cr. | |
| City Pride | 1.27 cr. | |
| M2K | 0.19 cr. | |
| E Square | 0.70 cr. | |
| Vinay | 0.95 cr. | |
| London Paris | 0.73 cr. |
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 16-Aug-2024 | 153 | 98 | 1 | 3,606,267 |
| 13-May-2022 | 113 | 510 | 1 | 3,598,591 |
| 06-May-2022 | 42 | 3,846 | 3 | 3,597,218 |
| 29-Apr-2022 | 32 | 10,305 | 12 | 3,590,161 |
| 22-Apr-2022 | 18 | 38,410 | 14 | 3,565,986 |
| 15-Apr-2022 | 14 | 70,502 | 19 | 3,498,537 |
| 08-Apr-2022 | 8 | 172,209 | 48 | 3,360,408 |
| 01-Apr-2022 | 6 | 588,964 | 91 | 3,023,698 |
| 25-Mar-2022 | 2 | 1,802,021 | 133 | 1,802,101 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Apr-2022 | 58 | 2,302 | 4 | 60,835 |
| 01-Apr-2022 | 34 | 13,491 | 18 | 57,641 |
| 25-Mar-2022 | 18 | 43,820 | 60 | 43,820 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Apr-2022 | 9 | 34,327 | 24 | 437,003 |
| 01-Apr-2022 | 7 | 114,568 | 30 | 376,530 |
| 25-Mar-2022 | 6 | 189,032 | 23 | 189,032 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 29-Apr-2022 | 49 | 279 | 5 | 469,769 |
| 22-Apr-2022 | 25 | 4,040 | 7 | 466,653 |
| 15-Apr-2022 | 13 | 15,122 | 8 | 456,958 |
| 08-Apr-2022 | 7 | 27,457 | 17 | 435,320 |
| 01-Apr-2022 | 5 | 90,397 | 26 | 381,158 |
| 25-Mar-2022 | 2 | 216,553 | 40 | 216,553 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Apr-2022 | 11 | 7,723 | 6 | 121,257 |
| 01-Apr-2022 | 9 | 11,816 | 6 | 110,963 |
| 25-Mar-2022 | 3 | 78,260 | 9 | 78,260 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2022 | 92 | 679 | 1 | 976,762 |
| 19-Aug-2022 | 87 | 954 | 4 | 975,945 |
| 12-Aug-2022 | 58 | 1,723 | 2 | 974,990 |
| 05-Aug-2022 | 88 | 377 | 4 | 973,184 |
| 29-Jul-2022 | 125 | 105 | 3 | 972,618 |
| 22-Jul-2022 | 57 | 762 | 4 | 971,896 |
| 29-Apr-2022 | 161 | 76 | 2 | 968,684 |
| 22-Apr-2022 | 89 | 408 | 2 | 968,439 |
| 15-Apr-2022 | 50 | 1,244 | 5 | 964,246 |
| 08-Apr-2022 | 18 | 19,393 | 17 | 953,235 |
| 01-Apr-2022 | 11 | 82,145 | 88 | 895,222 |
| 25-Mar-2022 | 4 | 608,384 | 161 | 608,384 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-May-2022 | N.A. | 3,569 | N.A. | 14,296,663 |
| 06-May-2022 | N.A. | 10,352 | N.A. | 14,288,824 |
| 29-Apr-2022 | N.A. | 30,045 | N.A. | 14,269,319 |
| 22-Apr-2022 | N.A. | 72,485 | N.A. | 14,215,205 |
| 15-Apr-2022 | N.A. | 169,394 | N.A. | 14,068,188 |
| 08-Apr-2022 | N.A. | 545,824 | N.A. | 13,648,743 |
| 01-Apr-2022 | N.A. | 1,552,631 | N.A. | 12,555,609 |
| 25-Mar-2022 | N.A. | 9,260,301 | N.A. | 9,260,301 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Mar-2022 (Fri) | 526,701 | N/A | 130 |
| Day 2 | 26-Mar-2022 (Sat) | 449,180 | -14.72% | 133 |
| Day 3 | 27-Mar-2022 (Sun) | 375,208 | -16.47% | 129 |
| Day 4 | 28-Mar-2022 (Mon) | 191,336 | -49.01% | 122 |
| Day 5 | 29-Mar-2022 (Tue) | 171,065 | -10.59% | 122 |
| Day 6 | 30-Mar-2022 (Wed) | 111,944 | -34.56% | 114 |
| Day 7 | 31-Mar-2022 (Thu) | 79,632 | -28.86% | 85 |
| Day 8 | 01-Apr-2022 (Fri) | 103,222 | +29.62% | 87 |
| Day 9 | 02-Apr-2022 (Sat) | 144,534 | +40.02% | 90 |
| Day 10 | 03-Apr-2022 (Sun) | 114,395 | -20.85% | 82 |
| Day 11 | 04-Apr-2022 (Mon) | 50,205 | -56.11% | 76 |
| Day 12 | 05-Apr-2022 (Tue) | 41,860 | -16.62% | 77 |
| Day 13 | 06-Apr-2022 (Wed) | 31,350 | -25.11% | 69 |
| Day 14 | 07-Apr-2022 (Thu) | 18,475 | -41.07% | 45 |
| Day 15 | 08-Apr-2022 (Fri) | 29,232 | +58.22% | 36 |
| Day 16 | 09-Apr-2022 (Sat) | 47,243 | +61.61% | 37 |
| Day 17 | 10-Apr-2022 (Sun) | 34,286 | -27.43% | 36 |
| Day 18 | 11-Apr-2022 (Mon) | 19,461 | -43.24% | 37 |
| Day 19 | 12-Apr-2022 (Tue) | 19,640 | +0.92% | 37 |
| Day 20 | 13-Apr-2022 (Wed) | 11,651 | -40.68% | 26 |
| Day 21 | 14-Apr-2022 (Thu) | 9,899 | -15.04% | 14 |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | 14,329 | +44.75% | 12 |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | 12,707 | -11.32% | 12 |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | 15,597 | +22.74% | 13 |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | 11,321 | -27.42% | 12 |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | 5,667 | -49.94% | 11 |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | 4,650 | -17.95% | 12 |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | 3,975 | -14.52% | 9 |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | 4,909 | +23.50% | 7 |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | 7,912 | +61.17% | 7 |
| Day 31 | 24-Apr-2022 (Sun) | 11,798 | +49.12% | 7 |
| Day 32 | 25-Apr-2022 (Mon) | 7,542 | -36.07% | 7 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Mar-2022 (Fri) | 385,270 | N/A | 28 |
| Day 2 | 26-Mar-2022 (Sat) | 183,044 | -52.49% | 25 |
| Day 3 | 27-Mar-2022 (Sun) | 160,575 | -12.28% | 25 |
| Day 4 | 28-Mar-2022 (Mon) | 62,906 | -60.82% | 24 |
| Day 5 | 29-Mar-2022 (Tue) | 58,397 | -7.17% | 24 |
| Day 6 | 30-Mar-2022 (Wed) | 39,700 | -32.02% | 24 |
| Day 7 | 31-Mar-2022 (Thu) | 220 | -99.45% | 1 |
| Day 8 | 01-Apr-2022 (Fri) | 47,376 | +21,434.55% | 26 |
| Day 9 | 02-Apr-2022 (Sat) | 86,856 | +83.33% | 26 |
| Day 10 | 03-Apr-2022 (Sun) | 68,189 | -21.49% | 26 |
| Day 11 | 04-Apr-2022 (Mon) | 20,423 | -70.05% | 25 |
| Day 12 | 05-Apr-2022 (Tue) | 24,838 | +21.62% | 25 |
| Day 13 | 06-Apr-2022 (Wed) | 17,218 | -30.68% | 26 |
| Day 14 | 07-Apr-2022 (Thu) | 13,671 | -20.60% | 26 |
| Day 15 | 08-Apr-2022 (Fri) | 21,453 | +56.92% | 21 |
| Day 16 | 09-Apr-2022 (Sat) | 38,991 | +81.75% | 23 |
| Day 17 | 10-Apr-2022 (Sun) | 26,080 | -33.11% | 22 |
| Day 18 | 11-Apr-2022 (Mon) | 8,676 | -66.73% | 22 |
| Day 19 | 12-Apr-2022 (Tue) | 7,556 | -12.91% | 18 |
| Day 20 | 13-Apr-2022 (Wed) | 3,750 | -50.37% | 14 |
| Day 21 | 14-Apr-2022 (Thu) | 4,127 | +10.05% | 8 |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | 6,599 | +59.90% | 8 |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | 7,020 | +6.38% | 8 |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | 5,205 | -25.85% | 8 |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | 2,558 | -50.85% | 8 |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | 2,535 | -0.90% | 8 |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | 1,507 | -40.55% | 8 |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | 1,653 | +9.69% | 8 |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | 1,789 | +8.23% | 4 |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | 2,223 | +24.26% | 4 |
| Day 31 | 24-Apr-2022 (Sun) | 2,395 | +7.74% | 4 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Mar-2022 (Fri) | 48,645 | N/A | 40 |
| Day 2 | 26-Mar-2022 (Sat) | 52,833 | +8.61% | 36 |
| Day 3 | 27-Mar-2022 (Sun) | 48,742 | -7.74% | 40 |
| Day 4 | 28-Mar-2022 (Mon) | 20,207 | -58.54% | 29 |
| Day 5 | 29-Mar-2022 (Tue) | 18,346 | -9.21% | 31 |
| Day 6 | 30-Mar-2022 (Wed) | 13,208 | -28.01% | 26 |
| Day 7 | 31-Mar-2022 (Thu) | 9,494 | -28.12% | 22 |
| Day 8 | 01-Apr-2022 (Fri) | 13,272 | +39.79% | 22 |
| Day 9 | 02-Apr-2022 (Sat) | 20,358 | +53.39% | 21 |
| Day 10 | 03-Apr-2022 (Sun) | 19,879 | -2.35% | 26 |
| Day 11 | 04-Apr-2022 (Mon) | 5,904 | -70.30% | 18 |
| Day 12 | 05-Apr-2022 (Tue) | 5,009 | -15.16% | 19 |
| Day 13 | 06-Apr-2022 (Wed) | 5,905 | +17.89% | 20 |
| Day 14 | 07-Apr-2022 (Thu) | 2,794 | -52.68% | 17 |
| Day 15 | 08-Apr-2022 (Fri) | 4,403 | +57.59% | 16 |
| Day 16 | 09-Apr-2022 (Sat) | 7,289 | +65.55% | 16 |
| Day 17 | 10-Apr-2022 (Sun) | 4,489 | -38.41% | 17 |
| Day 18 | 11-Apr-2022 (Mon) | 1,932 | -56.96% | 16 |
| Day 19 | 12-Apr-2022 (Tue) | 1,523 | -21.17% | 15 |
| Day 20 | 13-Apr-2022 (Wed) | 807 | -47.01% | 10 |
| Day 21 | 14-Apr-2022 (Thu) | 232 | -71.25% | 3 |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | 2,733 | +1,078.02% | 7 |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | 2,277 | -16.68% | 7 |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | 5,042 | +121.43% | 8 |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | 2,914 | -42.21% | 6 |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | 612 | -79.00% | 6 |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | 319 | -47.88% | 4 |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | 353 | +10.66% | 4 |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | 148 | -58.07% | 3 |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | 860 | +481.08% | 6 |
| Day 31 | 24-Apr-2022 (Sun) | 1,378 | +60.23% | 5 |
| Day 32 | 25-Apr-2022 (Mon) | 863 | -37.37% | 3 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Mar-2022 (Thu) | 313,585 | N/A | 136 |
| Day 2 | 25-Mar-2022 (Fri) | 179,633 | -42.72% | 156 |
| Day 3 | 26-Mar-2022 (Sat) | 198,206 | +10.34% | 152 |
| Day 4 | 27-Mar-2022 (Sun) | 163,635 | -17.44% | 153 |
| Day 5 | 28-Mar-2022 (Mon) | 75,300 | -53.98% | 138 |
| Day 6 | 29-Mar-2022 (Tue) | 55,677 | -26.06% | 131 |
| Day 7 | 30-Mar-2022 (Wed) | 53,334 | -4.21% | 124 |
| Day 8 | 31-Mar-2022 (Thu) | 28,306 | -46.93% | 64 |
| Day 9 | 01-Apr-2022 (Fri) | 28,711 | +1.43% | 83 |
| Day 10 | 02-Apr-2022 (Sat) | 43,164 | +50.34% | 79 |
| Day 11 | 03-Apr-2022 (Sun) | 36,283 | -15.94% | 76 |
| Day 12 | 04-Apr-2022 (Mon) | 15,027 | -58.58% | 61 |
| Day 13 | 05-Apr-2022 (Tue) | 11,070 | -26.33% | 51 |
| Day 14 | 06-Apr-2022 (Wed) | 13,237 | +19.58% | 61 |
| Day 15 | 07-Apr-2022 (Thu) | 11,265 | -14.90% | 60 |
| Day 16 | 08-Apr-2022 (Fri) | 6,241 | -44.60% | 14 |
| Day 17 | 09-Apr-2022 (Sat) | 9,865 | +58.07% | 15 |
| Day 18 | 10-Apr-2022 (Sun) | 10,472 | +6.15% | 15 |
| Day 19 | 11-Apr-2022 (Mon) | 4,740 | -54.74% | 12 |
| Day 20 | 12-Apr-2022 (Tue) | 5,975 | +26.05% | 12 |
| Day 21 | 13-Apr-2022 (Wed) | 815 | -86.36% | 1 |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | 618 | -24.17% | 2 |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | 71 | -88.51% | 1 |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | 936 | +1,218.31% | 3 |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | 1,095 | +16.99% | 3 |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | 1,357 | +23.93% | 3 |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | 1,212 | -10.69% | 4 |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | 1,281 | +5.69% | 3 |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | 246 | -80.80% | 1 |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | 286 | +16.26% | 2 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Mar-2022 (Fri) | 5,094,547 | N/A | 1,134 |
| Day 2 | 26-Mar-2022 (Sat) | 2,223,778 | -56.35% | 1,090 |
| Day 3 | 27-Mar-2022 (Sun) | 1,411,946 | -36.51% | 1,053 |
| Day 4 | 28-Mar-2022 (Mon) | 402,889 | -71.47% | 916 |
| Day 5 | 29-Mar-2022 (Tue) | 406,908 | +1.00% | 917 |
| Day 6 | 30-Mar-2022 (Wed) | 304,937 | -25.06% | 874 |
| Day 7 | 31-Mar-2022 (Thu) | 57,649 | -81.09% | 264 |
| Day 8 | 01-Apr-2022 (Fri) | 370,443 | +542.58% | 732 |
| Day 9 | 02-Apr-2022 (Sat) | 615,755 | +66.22% | 781 |
| Day 10 | 03-Apr-2022 (Sun) | 420,212 | -31.76% | 749 |
| Day 11 | 04-Apr-2022 (Mon) | 97,972 | -76.69% | 616 |
| Day 12 | 05-Apr-2022 (Tue) | 155,943 | +59.17% | 669 |
| Day 13 | 06-Apr-2022 (Wed) | 96,862 | -37.89% | 621 |
| Day 14 | 07-Apr-2022 (Thu) | 64,199 | -33.72% | 485 |
| Day 15 | 08-Apr-2022 (Fri) | 129,332 | +101.45% | 297 |
| Day 16 | 09-Apr-2022 (Sat) | 208,419 | +61.15% | 308 |
| Day 17 | 10-Apr-2022 (Sun) | 139,471 | -33.08% | 297 |
| Day 18 | 11-Apr-2022 (Mon) | 38,732 | -72.23% | 252 |
| Day 19 | 12-Apr-2022 (Tue) | 43,683 | +12.78% | 248 |
| Day 20 | 13-Apr-2022 (Wed) | 24,597 | -43.69% | 159 |
| Day 21 | 14-Apr-2022 (Thu) | 22,144 | -9.97% | 101 |
| Day 22 | 15-Apr-2022 (Fri) | 44,503 | +100.97% | 65 |
| Day 23 | 16-Apr-2022 (Sat) | 59,776 | +34.32% | 68 |
| Day 24 | 17-Apr-2022 (Sun) | 49,016 | -18.00% | 64 |
| Day 25 | 18-Apr-2022 (Mon) | 13,691 | -72.07% | 59 |
| Day 26 | 19-Apr-2022 (Tue) | 16,987 | +24.07% | 62 |
| Day 27 | 20-Apr-2022 (Wed) | 12,076 | -28.91% | 58 |
| Day 28 | 21-Apr-2022 (Thu) | 4,118 | -65.90% | 29 |
| Day 29 | 22-Apr-2022 (Fri) | 17,653 | +328.68% | 46 |
| Day 30 | 23-Apr-2022 (Sat) | 30,351 | +71.93% | 46 |
| Day 31 | 24-Apr-2022 (Sun) | 18,747 | -38.23% | 47 |
| Day 32 | 25-Apr-2022 (Mon) | 2,119 | -88.70% | 23 |
Q: Is RRR Flop or Hit?
A: The performance of RRR was Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of RRR?
A: No Data Found..
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of RRR?
A: RRR collected ₹20.07 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of RRR?
A: RRR collected ₹75.57 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of RRR?
A: RRR collected ₹132.59 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of RRR?
A: No Data Found..