Pati Patni Aur Woh Do Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 3.50 cr. |
| End of Opening Weekend | 17.15 cr. |
| End of Week 1 | 26.75 cr. |
| End of Week 2 | 39.50 cr. |
| End of Week 3 | 47.40 cr. |
| End of Week 4 | 48.01 cr. |
| End of Week 5 | 48.16 cr. |
| Total Collection | 48.164 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | ₹3.50 cr. | N/A | 6,823 | 10.69% | |
Day 1 Summary 168,503 Tickets Sold 6,823 Total Shows 1,123 Total Venues 10.69% Total Occupancy | ||||||
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | ₹5.40 cr. | +54.29% | 6,487 | 15.37% | |
Day 2 Summary 231,261 Tickets Sold 6,487 Total Shows 1,075 Total Venues 15.37% Total Occupancy | ||||||
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | ₹8.25 cr. | +52.78% | 6,254 | 22.37% | |
Day 3 Summary 323,816 Tickets Sold 6,254 Total Shows 1,057 Total Venues 22.37% Total Occupancy | ||||||
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | ₹2.75 cr. | -66.67% | 5,773 | 12.18% | |
Day 4 Summary 162,036 Tickets Sold 5,773 Total Shows 1,055 Total Venues 12.18% Total Occupancy | ||||||
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | ₹3.10 cr. | +12.73% | 5,760 | 20.95% | |
Day 5 Summary 276,105 Tickets Sold 5,760 Total Shows 1,053 Total Venues 20.95% Total Occupancy | ||||||
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | ₹2.40 cr. | -22.58% | 5,681 | 11.42% | |
Day 6 Summary 149,449 Tickets Sold 5,681 Total Shows 1,047 Total Venues 11.42% Total Occupancy | ||||||
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | ₹1.75 cr. | -27.08% | 5,147 | 9.63% | |
Day 7 Summary 111,223 Tickets Sold 5,147 Total Shows 1,017 Total Venues 9.63% Total Occupancy | ||||||
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | ₹1.35 cr. | -22.86% | 2,981 | 14.48% | |
Day 8 Summary 81,224 Tickets Sold 2,981 Total Shows 910 Total Venues 14.48% Total Occupancy | ||||||
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | ₹2.50 cr. | +85.19% | 3,024 | 19.51% | |
Day 9 Summary 111,577 Tickets Sold 3,024 Total Shows 887 Total Venues 19.51% Total Occupancy | ||||||
| Day 10 | 24-May-2026 (Sun) | ₹3 cr. | +20.00% | 3,065 | 23.13% | |
Day 10 Summary 134,200 Tickets Sold 3,065 Total Shows 882 Total Venues 23.13% Total Occupancy | ||||||
| Day 11 | 25-May-2026 (Mon) | ₹1.25 cr. | -58.33% | 3,000 | 11.35% | |
Day 11 Summary 64,812 Tickets Sold 3,000 Total Shows 870 Total Venues 11.35% Total Occupancy | ||||||
| Day 12 | 26-May-2026 (Tue) | ₹0.5 cr. | -60.00% | 3,030 | 19.14% | |
Day 12 Summary 110,619 Tickets Sold 3,030 Total Shows 873 Total Venues 19.14% Total Occupancy | ||||||
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | ₹1.25 cr. | +150.00% | 3,019 | 11.00% | |
Day 13 Summary 63,424 Tickets Sold 3,019 Total Shows 871 Total Venues 11.00% Total Occupancy | ||||||
| Day 14 | 28-May-2026 (Thu) | ₹1.50 cr. | +20.00% | 2,862 | 15.77% | |
Day 14 Summary 85,692 Tickets Sold 2,862 Total Shows 858 Total Venues 15.77% Total Occupancy | ||||||
| Day 15 | 29-May-2026 (Fri) | ₹1 cr. | -33.33% | 2,631 | 9.91% | |
Day 15 Summary 51,741 Tickets Sold 2,631 Total Shows 834 Total Venues 9.91% Total Occupancy | ||||||
| Day 16 | 30-May-2026 (Sat) | ₹1.75 cr. | +75.00% | 2,730 | 13.55% | |
Day 16 Summary 73,039 Tickets Sold 2,730 Total Shows 840 Total Venues 13.55% Total Occupancy | ||||||
| Day 17 | 31-May-2026 (Sun) | ₹1.80 cr. | +2.86% | 2,747 | 15.32% | |
Day 17 Summary 83,988 Tickets Sold 2,747 Total Shows 839 Total Venues 15.32% Total Occupancy | ||||||
| Day 18 | 01-Jun-2026 (Mon) | ₹0.80 cr. | -55.56% | 1,273 | 6.78% | |
Day 18 Summary 17,032 Tickets Sold 1,273 Total Shows 715 Total Venues 6.78% Total Occupancy | ||||||
| Day 19 | 02-Jun-2026 (Tue) | ₹0.90 cr. | +12.50% | 1,462 | 10.27% | |
Day 19 Summary 29,583 Tickets Sold 1,462 Total Shows 752 Total Venues 10.27% Total Occupancy | ||||||
| Day 20 | 03-Jun-2026 (Wed) | ₹0.65 cr. | -27.78% | 2,776 | 8.02% | |
Day 20 Summary 44,107 Tickets Sold 2,776 Total Shows 827 Total Venues 8.02% Total Occupancy | ||||||
| Day 21 | 04-Jun-2026 (Thu) | ₹0.50 cr. | -23.08% | 2,133 | 7.78% | |
Day 21 Summary 31,887 Tickets Sold 2,133 Total Shows 741 Total Venues 7.78% Total Occupancy | ||||||
| Day 22 | 05-Jun-2026 (Fri) | ₹0.12 cr. | -76.00% | 416 | 9.02% | |
Day 22 Summary 5,830 Tickets Sold 416 Total Shows 285 Total Venues 9.02% Total Occupancy | ||||||
| Day 23 | 06-Jun-2026 (Sat) | ₹0.21 cr. | +75.00% | 418 | 14.22% | |
Day 23 Summary 9,385 Tickets Sold 418 Total Shows 290 Total Venues 14.22% Total Occupancy | ||||||
| Day 24 | 07-Jun-2026 (Sun) | ₹0.30 cr. | +42.86% | 398 | 19.85% | |
Day 24 Summary 12,683 Tickets Sold 398 Total Shows 272 Total Venues 19.85% Total Occupancy | ||||||
| Day 25 | 08-Jun-2026 (Mon) | ₹0.11 cr. | -63.33% | 414 | 9.86% | |
Day 25 Summary 6,248 Tickets Sold 414 Total Shows 275 Total Venues 9.86% Total Occupancy | ||||||
| Day 26 | 09-Jun-2026 (Tue) | ₹0.14 cr. | +27.27% | 423 | 17.39% | |
Day 26 Summary 11,070 Tickets Sold 423 Total Shows 276 Total Venues 17.39% Total Occupancy | ||||||
| Day 27 | 10-Jun-2026 (Wed) | ₹0.12 cr. | -14.29% | 423 | 10.14% | |
Day 27 Summary 6,664 Tickets Sold 423 Total Shows 278 Total Venues 10.14% Total Occupancy | ||||||
| Day 28 | 11-Jun-2026 (Thu) | ₹0.11 cr. | -8.33% | 424 | 9.40% | |
Day 28 Summary 6,089 Tickets Sold 424 Total Shows 280 Total Venues 9.40% Total Occupancy | ||||||
| Day 29 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | -81.82% | 79 | 10.16% | |
Day 29 Summary 1,030 Tickets Sold 79 Total Shows 47 Total Venues 10.16% Total Occupancy | ||||||
| Day 30 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | +50.00% | 82 | 14.55% | |
Day 30 Summary 1,564 Tickets Sold 82 Total Shows 46 Total Venues 14.55% Total Occupancy | ||||||
| Day 31 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹0.04 cr. | +33.33% | 82 | 20.05% | |
Day 31 Summary 2,070 Tickets Sold 82 Total Shows 47 Total Venues 20.05% Total Occupancy | ||||||
| Day 32 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -75.00% | 76 | 10.89% | |
Day 32 Summary 1,019 Tickets Sold 76 Total Shows 42 Total Venues 10.89% Total Occupancy | ||||||
| Day 33 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | +100.00% | 78 | 16.44% | |
Day 33 Summary 1,694 Tickets Sold 78 Total Shows 42 Total Venues 16.44% Total Occupancy | ||||||
| Day 34 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹0.01 cr. | -50.00% | 71 | 10.64% | |
Day 34 Summary 967 Tickets Sold 71 Total Shows 40 Total Venues 10.64% Total Occupancy | ||||||
| Day 35 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹0.02 cr. | +100.00% | 73 | 10.86% | |
Day 35 Summary 1,058 Tickets Sold 73 Total Shows 41 Total Venues 10.86% Total Occupancy | ||||||
| Day 36 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹0.002 cr. | -90.00% | 20 | 6.25% | |
Day 36 Summary 210 Tickets Sold 20 Total Shows 6 Total Venues 6.25% Total Occupancy | ||||||
| Day 37 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹0.002 cr. | N/A | N.A. | N.A. | |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 26.75 cr. | N/A |
| Week 2 | 12.75 cr. | -52.34% |
| Week 3 | 7.90 cr. | -38.04% |
| Week 4 | 0.61 cr. | -92.28% |
| Week 5 | 0.15 cr. | -75.41% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 17.15 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 6.85 cr. | -60.06% |
| Weekend 3 | 4.55 cr. | -33.58% |
| Weekend 4 | 0.63 cr. | -86.15% |
| Weekend 5 | 0.09 cr. | -85.71% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 11.00 cr. | View |
| Delhi-U.P | 7.63 cr. | View |
| East Punjab | 3.90 cr. | View |
| CP | 2.13 cr. | View |
| CI | 1.51 cr. | View |
| Rajasthan | 1.96 cr. | View |
| Nizam-AP | 1.59 cr. | View |
| Mysore | 1.68 cr. | View |
| West Bengal | 1.77 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 1.07 cr. | View |
| Assam | 0.53 cr. | View |
| Orissa | 0.45 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.35 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 14.23 cr. | View |
| INOX | 10.31 cr. | View |
| Cinepolis | 5.86 cr. | View |
| Movie Time | 0.54 cr. | View |
| Wave | 0.83 cr. | |
| Miraj | 1.80 cr. | |
| Rajhans | 1.11 cr. | |
| Mukta | 0.41 cr. | |
| Gold Digital | 0.32 cr. | |
| SVF | 0.17 cr. | |
| Maxus | 0.17 cr. | |
| Fortune | 0.01 cr. | |
| Priya | 0.16 cr. | |
| City Pride | 0.21 cr. | |
| M2K | 0.11 cr. | |
| SRS | 0.05 cr. | |
| Movie Max | 0.49 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 0.70 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 48.164 cr. |
| India box office Gross cr. | 57.34 cr. |
| Overseas Gross cr. | 6.72 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 64.06 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 22-May-2026 | 130 | 530 | 1 | 37,567 |
| 15-May-2026 | 27 | 25,908 | 22 | 25,908 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 22-May-2026 | 375 | 35 | 1 | 2,616 |
| 15-May-2026 | 89 | 2,581 | 35 | 2,581 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 29-May-2026 | 34 | 2,442 | 1 | 16,160 |
| 22-May-2026 | 29 | 3,686 | 1 | 11,524 |
| 15-May-2026 | 39 | 5,716 | 1 | 5,716 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 73 | 14 | 1 | 87,179 |
| 05-Jun-2026 | 47 | 745 | 8 | 87,078 |
| 29-May-2026 | 15 | 14,766 | 8 | 84,179 |
| 22-May-2026 | 17 | 13,654 | 9 | 66,472 |
| 15-May-2026 | 10 | 41,258 | 18 | 41,258 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jun-2026 | 167 | 210 | 2 | 75,708 |
| 29-May-2026 | 49 | 3,716 | 14 | 73,948 |
| 22-May-2026 | 18 | 9,014 | 28 | 63,406 |
| 15-May-2026 | 20 | 37,415 | 79 | 37,415 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 29-May-2026 | N.A. | 6,570 | N.A. | 302,868 |
| 22-May-2026 | N.A. | 39,216 | N.A. | 279,335 |
| 15-May-2026 | N.A. | 160,656 | N.A. | 160,656 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | 5,639 | N/A | 20 |
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | 7,524 | +33.43% | 22 |
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | 5,631 | -25.16% | 19 |
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | 2,189 | -61.13% | 16 |
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | 3,865 | +76.56% | 19 |
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | 2,018 | -47.79% | 14 |
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | 43 | -97.87% | 1 |
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | 122 | +183.72% | 1 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 207 | +69.67% | 1 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | 14,664 | N/A | 32 |
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | 19,092 | +30.20% | 31 |
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | 21,662 | +13.46% | 34 |
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | 12,650 | -41.60% | 27 |
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | 11,727 | -7.30% | 31 |
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | 3,973 | -66.12% | 21 |
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | 3,516 | -11.50% | 21 |
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | 5,965 | +69.65% | 8 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 11,613 | +94.69% | 8 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 2,158 | -81.42% | 1 |
| Day 10 | 24-May-2026 (Sun) | 6,909 | +220.16% | 8 |
| Day 11 | 25-May-2026 (Mon) | 2,110 | -69.46% | 8 |
| Day 12 | 26-May-2026 (Tue) | 5,313 | +151.80% | 8 |
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | 2,145 | -59.63% | 8 |
| Day 14 | 28-May-2026 (Thu) | 1,607 | -25.08% | 5 |
| Day 15 | 29-May-2026 (Fri) | 1,403 | -12.69% | 3 |
| Day 16 | 30-May-2026 (Sat) | 2,206 | +57.23% | 3 |
| Day 17 | 31-May-2026 (Sun) | 49 | -97.78% | 1 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | 8,616 | N/A | 14 |
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | 8,796 | +2.09% | 18 |
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | 7,058 | -19.76% | 14 |
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | 2,068 | -70.70% | 14 |
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | 2,827 | +36.70% | 16 |
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | 2,245 | -20.59% | 15 |
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | 1,277 | -43.12% | 9 |
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | 1,209 | -5.32% | 9 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 3,075 | +154.34% | 8 |
| Day 10 | 24-May-2026 (Sun) | 2,451 | -20.29% | 8 |
| Day 11 | 25-May-2026 (Mon) | 490 | -80.01% | 9 |
| Day 12 | 26-May-2026 (Tue) | 455 | -7.14% | 9 |
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | 366 | -19.56% | 4 |
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | 780 | +113.11% | 9 |
| Day 14 | 28-May-2026 (Thu) | 1,139 | +46.03% | 8 |
| Day 15 | 29-May-2026 (Fri) | 3,260 | +186.22% | 8 |
| Day 16 | 30-May-2026 (Sat) | 2,895 | -11.20% | 8 |
| Day 17 | 31-May-2026 (Sun) | 1,407 | -51.40% | 8 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | 14,852 | N/A | 65 |
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | 19,535 | +31.53% | 55 |
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | 16,241 | -16.86% | 58 |
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | 5,855 | -63.95% | 42 |
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | 6,620 | +13.07% | 47 |
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | 5,669 | -14.37% | 46 |
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | 3,575 | -36.94% | 24 |
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | 2,971 | -16.90% | 15 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 4,004 | +34.77% | 20 |
| Day 10 | 24-May-2026 (Sun) | 5,139 | +28.35% | 19 |
| Day 11 | 25-May-2026 (Mon) | 3,558 | -30.76% | 19 |
| Day 12 | 26-May-2026 (Tue) | 1,606 | -54.86% | 15 |
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | 2,579 | +60.59% | 14 |
| Day 14 | 28-May-2026 (Thu) | 1,423 | -44.82% | 8 |
| Day 15 | 29-May-2026 (Fri) | 1,266 | -11.03% | 11 |
| Day 16 | 30-May-2026 (Sat) | 1,502 | +18.64% | 10 |
| Day 17 | 31-May-2026 (Sun) | 2,228 | +48.34% | 10 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15-May-2026 (Fri) | 32,858 | N/A | 145 |
| Day 2 | 16-May-2026 (Sat) | 39,938 | +21.55% | 153 |
| Day 3 | 17-May-2026 (Sun) | 27,820 | -30.34% | 144 |
| Day 4 | 18-May-2026 (Mon) | 10,846 | -61.01% | 126 |
| Day 5 | 19-May-2026 (Tue) | 21,326 | +96.63% | 137 |
| Day 6 | 20-May-2026 (Wed) | 10,972 | -48.55% | 113 |
| Day 7 | 21-May-2026 (Thu) | 4,407 | -59.83% | 46 |
| Day 8 | 22-May-2026 (Fri) | 3,557 | -19.29% | 8 |
| Day 9 | 23-May-2026 (Sat) | 6,084 | +71.04% | 9 |
| Day 10 | 24-May-2026 (Sun) | 5,087 | -16.39% | 9 |
| Day 11 | 25-May-2026 (Mon) | 2,866 | -43.66% | 8 |
| Day 12 | 26-May-2026 (Tue) | 1,327 | -53.70% | 7 |
| Day 13 | 27-May-2026 (Wed) | 1,258 | -5.20% | 8 |
| Day 14 | 28-May-2026 (Thu) | 335 | -73.37% | 5 |
| Day 15 | 29-May-2026 (Fri) | 732 | +118.51% | 2 |
| Day 16 | 30-May-2026 (Sat) | 1,014 | +38.52% | 2 |
| Day 17 | 31-May-2026 (Sun) | 261 | -74.26% | 2 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Frequently Asked Questions
Q: Is Pati Patni Aur Woh Do Flop or Hit?
A: The performance of Pati Patni Aur Woh Do was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Pati Patni Aur Woh Do?
A:Pati Patni Aur Woh Do collected ₹64.06 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹48.164 cr. Nett (₹57.34 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹6.72 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Pati Patni Aur Woh Do?
A: Pati Patni Aur Woh Do collected ₹3.50 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Pati Patni Aur Woh Do?
A: Pati Patni Aur Woh Do collected ₹17.15 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Pati Patni Aur Woh Do?
A: Pati Patni Aur Woh Do collected ₹26.75 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Pati Patni Aur Woh Do?
A: Pati Patni Aur Woh Do collected 0.70 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Pati Patni Aur Woh Do opening day collection?
A: Opening Day Collection of Pati Patni Aur Woh Do: ₹3.50 cr.
Q: What is Pati Patni Aur Woh Do lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Pati Patni Aur Woh Do is: ₹48.164 cr.
