Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 7.70 cr. |
| End of Opening Weekend | 24.40 cr. |
| End of Week 1 | 37.33 cr. |
| End of Week 2 | 48.78 cr. |
| End of Week 3 | 50.20 cr. |
| End of Week 4 | 50.46 cr. |
| Total Collection | 50.46 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | ₹7.70 cr. | N/A | 9,283 | 16.24% | |
Day 1 Summary 326,893 Tickets Sold 9,283 Total Shows 1,670 Total Venues 16.24% Total Occupancy | ||||||
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | ₹7.80 cr. | +1.30% | 9,011 | 15.91% | |
Day 2 Summary 309,801 Tickets Sold 9,011 Total Shows 1,662 Total Venues 15.91% Total Occupancy | ||||||
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | ₹8.90 cr. | +14.10% | 8,745 | 20.00% | |
Day 3 Summary 377,636 Tickets Sold 8,745 Total Shows 1,655 Total Venues 20.00% Total Occupancy | ||||||
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | ₹3.40 cr. | -61.80% | 8,212 | 10.86% | |
Day 4 Summary 188,219 Tickets Sold 8,212 Total Shows 1,682 Total Venues 10.86% Total Occupancy | ||||||
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | ₹3.83 cr. | +12.65% | 8,352 | 17.22% | |
Day 5 Summary 303,127 Tickets Sold 8,352 Total Shows 1,676 Total Venues 17.22% Total Occupancy | ||||||
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | ₹2.99 cr. | -21.93% | 8,217 | 9.45% | |
Day 6 Summary 162,668 Tickets Sold 8,217 Total Shows 1,664 Total Venues 9.45% Total Occupancy | ||||||
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | ₹2.71 cr. | -9.36% | 8,118 | 8.77% | |
Day 7 Summary 149,553 Tickets Sold 8,118 Total Shows 1,657 Total Venues 8.77% Total Occupancy | ||||||
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹2.01 cr. | -25.83% | 3,447 | 12.51% | |
Day 8 Summary 85,865 Tickets Sold 3,447 Total Shows 1,172 Total Venues 12.51% Total Occupancy | ||||||
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹2.27 cr. | +12.94% | 3,246 | 15.45% | |
Day 9 Summary 98,255 Tickets Sold 3,246 Total Shows 1,161 Total Venues 15.45% Total Occupancy | ||||||
| Day 10 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹2.73 cr. | +20.26% | 3,266 | 18.85% | |
Day 10 Summary 121,069 Tickets Sold 3,266 Total Shows 1,155 Total Venues 18.85% Total Occupancy | ||||||
| Day 11 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹1.21 cr. | -55.68% | 3,169 | 10.59% | |
Day 11 Summary 65,561 Tickets Sold 3,169 Total Shows 1,138 Total Venues 10.59% Total Occupancy | ||||||
| Day 12 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹1.26 cr. | +4.13% | 3,184 | 16.92% | |
Day 12 Summary 105,286 Tickets Sold 3,184 Total Shows 1,137 Total Venues 16.92% Total Occupancy | ||||||
| Day 13 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹1.04 cr. | -17.46% | 2,749 | 8.68% | |
Day 13 Summary 46,491 Tickets Sold 2,749 Total Shows 1,125 Total Venues 8.68% Total Occupancy | ||||||
| Day 14 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹0.93 cr. | -10.58% | 3,120 | 8.58% | |
Day 14 Summary 52,140 Tickets Sold 3,120 Total Shows 1,127 Total Venues 8.58% Total Occupancy | ||||||
| Day 15 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹0.26 cr. | -72.04% | 927 | 8.34% | |
Day 15 Summary 13,003 Tickets Sold 927 Total Shows 609 Total Venues 8.34% Total Occupancy | ||||||
| Day 16 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹0.31 cr. | +19.23% | N.A. | N.A. | |
| Day 17 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹0.38 cr. | +22.58% | N.A. | N.A. | |
| Day 18 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹0.13 cr. | -65.79% | 653 | 7.83% | |
Day 18 Summary 8,501 Tickets Sold 653 Total Shows 465 Total Venues 7.83% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.60% Afternoon 9.06% Evening 9.37% Night 7.21% | ||||||
| Day 19 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹0.14 cr. | +7.69% | 629 | 11.48% | |
Day 19 Summary 12,138 Tickets Sold 629 Total Shows 445 Total Venues 11.48% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.00% Afternoon 12.66% Evening 12.62% Night 13.72% | ||||||
| Day 20 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹0.11 cr. | -21.43% | 584 | 6.92% | |
Day 20 Summary 6,747 Tickets Sold 584 Total Shows 424 Total Venues 6.92% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.63% Afternoon 7.99% Evening 8.50% Night 4.10% | ||||||
| Day 21 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹0.09 cr. | -18.18% | N.A. | N.A. | |
| Day 22 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹0.08 cr. | -11.11% | 48 | 37.31% | |
Day 22 Summary 3,374 Tickets Sold 48 Total Shows 37 Total Venues 37.31% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.13% Afternoon 25.04% Evening 34.47% Night 66.85% | ||||||
| Day 23 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹0.08 cr. | -0.00% | 57 | 42.04% | |
Day 23 Summary 4,477 Tickets Sold 57 Total Shows 46 Total Venues 42.04% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 25.90% Afternoon 30.99% Evening 33.66% Night 70.14% | ||||||
| Day 24 | 28-Jun-2026 (Sun) | ₹0.08 cr. | -0.00% | 50 | 41.55% | |
Day 24 Summary 3,859 Tickets Sold 50 Total Shows 40 Total Venues 41.55% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 22.94% Afternoon 31.46% Evening 37.92% Night 66.27% | ||||||
| Day 25 | 29-Jun-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | -93.75% | 48 | 4.35% | |
Day 25 Summary 352 Tickets Sold 48 Total Shows 37 Total Venues 4.35% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.71% Afternoon 3.71% Evening 6.15% Night 2.66% | ||||||
| Day 26 | 30-Jun-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | 38 | 6.11% | |
Day 26 Summary 392 Tickets Sold 38 Total Shows 28 Total Venues 6.11% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.39% Afternoon 6.56% Evening 5.53% Night 1.87% | ||||||
| Day 27 | 01-Jul-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | 43 | 4.37% | |
Day 27 Summary 312 Tickets Sold 43 Total Shows 33 Total Venues 4.37% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.11% Afternoon 4.90% Evening 3.02% Night 3.06% | ||||||
| Day 28 | 02-Jul-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A | 37 | 3.57% | |
Day 28 Summary 221 Tickets Sold 37 Total Shows 27 Total Venues 3.57% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.48% Afternoon 4.30% Evening 0.89% Night 1.72% | ||||||
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 37.33 cr. | N/A |
| Week 2 | 11.45 cr. | -69.33% |
| Week 3 | 1.42 cr. | -87.60% |
| Week 4 | 0.26 cr. | -81.69% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 24.4 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 7.01 cr. | -71.27% |
| Weekend 3 | 0.95 cr. | -86.45% |
| Weekend 4 | 0.24 cr. | -74.74% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 16.25 cr. | View |
| Delhi-U.P | 11.44 cr. | View |
| East Punjab | 5.85 cr. | View |
| CP | 2.99 cr. | View |
| CI | 2.14 cr. | View |
| Rajasthan | 2.79 cr. | View |
| Nizam-AP | 2.21 cr. | View |
| Mysore | 2.47 cr. | View |
| West Bengal | 2.60 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 1.56 cr. | View |
| Assam | 0.78 cr. | View |
| Orissa | 0.65 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.52 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 11.86 cr. | View |
| INOX | 8.60 cr. | View |
| Cinepolis | 5.13 cr. | View |
| Movie Time | 0.50 cr. | View |
| Wave | 3.84 cr. | |
| Miraj | 2.10 cr. | |
| Rajhans | 0.31 cr. | |
| Mukta | 0.52 cr. | |
| Gold Digital | 0.39 cr. | |
| SVF | 0.28 cr. | |
| Maxus | 0.17 cr. | |
| Fortune | 0.01 cr. | |
| Priya | 0.17 cr. | |
| City Pride | 0.25 cr. | |
| M2K | 0.12 cr. | |
| SRS | 0.04 cr. | |
| Movie Max | 0.85 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Day 1 | 0.262 |
| Opening Weekend | 0.87 |
| Total Overseas Gross | 1.50 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 50.46 cr. |
| India box office Gross cr. | 59.5 cr. |
| Overseas Gross cr. | 14.31 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 73.81 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 37 | 5,788 | 62 | 124,275 |
| 05-Jun-2026 | 14 | 89,186 | 62 | 89,186 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jun-2026 | 57 | 5,215 | 32 | 5,215 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Jun-2026 | 39 | 242 | 1 | 14,740 |
| 12-Jun-2026 | 29 | 9,677 | 4 | 9,677 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Jun-2026 | 75 | 146 | 20 | 120,767 |
| 19-Jun-2026 | 30 | 5,521 | 24 | 119,439 |
| 12-Jun-2026 | 13 | 23,643 | 26 | 108,101 |
| 05-Jun-2026 | 9 | 67,771 | 34 | 67,771 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Jun-2026 | 55 | 2,434 | 16 | 107,449 |
| 12-Jun-2026 | 21 | 17,246 | 38 | 98,336 |
| 05-Jun-2026 | 15 | 53,634 | 66 | 53,634 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Jun-2026 | N.A. | 9,114 | N.A. | 278,272 |
| 12-Jun-2026 | N.A. | 21,848 | N.A. | 269,535 |
| 05-Jun-2026 | N.A. | 168,761 | N.A. | 168,761 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 19,167 | N/A | 46 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 22,979 | +19.89% | 48 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 21,481 | -6.52% | 46 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 9,795 | -54.40% | 40 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 7,564 | -22.78% | 47 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 3,546 | -53.12% | 31 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 1,157 | -67.37% | 7 |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | 774 | -33.10% | 4 |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | 282 | -63.57% | 2 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 15,005 | N/A | 21 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 18,989 | +26.55% | 23 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 14,017 | -26.18% | 22 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 4,408 | -68.55% | 16 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 12,092 | +174.32% | 20 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 3,621 | -70.05% | 15 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 3,182 | -12.12% | 14 |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | 3,285 | +3.24% | 9 |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | 4,273 | +30.08% | 7 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 11,843 | N/A | 20 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 17,519 | +47.93% | 21 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 10,424 | -40.50% | 25 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 3,063 | -70.62% | 23 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 3,785 | +23.57% | 19 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 2,948 | -22.11% | 17 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 2,077 | -29.55% | 12 |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | 2,958 | +42.42% | 11 |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | 5,757 | +94.62% | 12 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 22,459 | N/A | 45 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 29,397 | +30.89% | 47 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 22,165 | -24.60% | 49 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 11,035 | -50.21% | 38 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 10,079 | -8.66% | 37 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 8,507 | -15.60% | 33 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 5,205 | -38.82% | 28 |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | 6,733 | +29.36% | 25 |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | 7,788 | +15.67% | 23 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 38,141 | N/A | 157 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 49,841 | +30.68% | 156 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 32,922 | -33.95% | 137 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 13,375 | -59.37% | 137 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 23,603 | +76.47% | 150 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 13,646 | -42.19% | 139 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 4,832 | -64.59% | 63 |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | 3,328 | -31.13% | 14 |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | 1,193 | -64.15% | 8 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: Varun Dhawan starrer has a stable Saturday
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: Varun Dhawan starrer opens at Rs. 8.65 crores
Box Office: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai opens well; Varun Dhawan starrer collects Rs. 8.50 crores on Day 1
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Advance Booking: Varun Dhawan starrer springs a surprise; 25,000 tickets sold in national chains
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Advance Booking: 8,000 tickets sold, Rs. 7 to 8 crore opening on cards
Frequently Asked Questions
Q: Is Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Flop or Hit?
A: The performance of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai?
A:Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai collected ₹73.81 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹50.46 cr. Nett (₹59.5 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹14.31 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai?
A: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai collected ₹7.70 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai?
A: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai collected ₹24.40 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai?
A: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai collected ₹37.33 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai?
A: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai collected 1.50 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai opening day collection?
A: Opening Day Collection of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: ₹7.70 cr.
Q: What is Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai is: ₹50.46 cr.
