
Box Office Collection 2003
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
26 Dec 2003 | 2.27 Cr | 6.43 Cr | 10.62 Cr | 17.64 Cr | |
19 Dec 2003 | 1.06 Cr | 3.35 Cr | 6.08 Cr | 23.13 Cr | |
19 Dec 2003 | 0.32 Cr | 1.03 Cr | 1.73 Cr | 2.92 Cr | |
28 Nov 2003 | 1.37 Cr | 3.87 Cr | 6.19 Cr | 9.79 Cr | |
28 Nov 2003 | 2.17 Cr | 6.71 Cr | 12.45 Cr | 38.55 Cr | |
21 Nov 2003 | 0.72 Cr | 2.15 Cr | 3.31 Cr | 4.77 Cr | |
24 Oct 2003 | 0.39 Cr | 1.08 Cr | 1.79 Cr | 3.43 Cr | |
24 Oct 2003 | 0.46 Cr | 1.18 Cr | 1.98 Cr | 3.64 Cr | |
03 Oct 2003 | 1.01 Cr | 2.92 Cr | 4.48 Cr | 6.99 Cr | |
03 Oct 2003 | 0.90 Cr | 2.92 Cr | 5.39 Cr | 20.65 Cr | |
26 Sep 2003 | 1.45 Cr | 4.22 Cr | 6.58 Cr | 11.00 Cr | |
19 Sep 2003 | 1.27 Cr | 3.58 Cr | 5.28 Cr | 6.23 Cr | |
12 Sep 2003 | 0.74 Cr | 2.07 Cr | 3.10 Cr | 4.35 Cr | |
12 Sep 2003 | 0.32 Cr | 0.99 Cr | 1.58 Cr | 2.81 Cr | |
05 Sep 2003 | 0.71 Cr | 2.22 Cr | 3.70 Cr | 6.46 Cr | |
05 Sep 2003 | 0.45 Cr | 1.29 Cr | 1.95 Cr | 2.59 Cr | |
29 Aug 2003 | 1.08 Cr | 3.10 Cr | 5.22 Cr | 10.48 Cr | |
22 Aug 2003 | 0.52 Cr | 1.43 Cr | 2.11 Cr | 2.48 Cr | |
15 Aug 2003 | 0.62 Cr | 1.76 Cr | 2.74 Cr | 4.15 Cr | |
15 Aug 2003 | 1.85 Cr | 4.78 Cr | 7.74 Cr | 14.53 Cr | |
08 Aug 2003 | 2.25 Cr | 6.45 Cr | 12.90 Cr | 47.20 Cr | |
01 Aug 2003 | N.A. Cr | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.01 Cr | |
01 Aug 2003 | 0.48 Cr | 1.42 Cr | 2.23 Cr | 3.15 Cr | |
01 Aug 2003 | 0.80 Cr | 2.53 Cr | 4.45 Cr | 12.61 Cr | |
25 Jul 2003 | 0.86 Cr | 2.52 Cr | 3.84 Cr | 5.15 Cr | |
18 Jul 2003 | 1.09 Cr | 2.97 Cr | 4.62 Cr | 7.10 Cr | |
11 Jul 2003 | 1.87 Cr | 5.34 Cr | 9.08 Cr | 17.46 Cr | |
04 Jul 2003 | 0.54 Cr | 1.50 Cr | 2.38 Cr | 3.76 Cr | |
27 Jun 2003 | 1.24 Cr | 3.81 Cr | 6.77 Cr | 17.80 Cr | |
20 Jun 2003 | 0.45 Cr | 1.25 Cr | 1.85 Cr | 2.66 Cr | |
13 Jun 2003 | 1.50 Cr | 4.52 Cr | 8.23 Cr | 19.44 Cr | |
06 Jun 2003 | 0.35 Cr | 1.03 Cr | 1.70 Cr | 3.34 Cr | |
06 Jun 2003 | 0.36 Cr | 1.10 Cr | 1.80 Cr | 3.09 Cr | |
30 May 2003 | 1.27 Cr | 3.69 Cr | 6.43 Cr | 14.49 Cr | |
30 May 2003 | 0.32 Cr | 1.02 Cr | 1.78 Cr | 3.65 Cr | |
23 May 2003 | 1.44 Cr | 4.39 Cr | 6.97 Cr | 15.94 Cr | |
16 May 2003 | 0.75 Cr | 0.05 Cr | 3.94 Cr | 6.82 Cr | |
09 May 2003 | 0.58 Cr | 1.80 Cr | 3.19 Cr | 7.74 Cr | |
11 Apr 2003 | 2.22 Cr | 6.31 Cr | 10.74 Cr | 26.23 Cr | |
07 Apr 2003 | 0.47 Cr | 1.39 Cr | 2.17 Cr | 3.24 Cr | |
28 Mar 2003 | 1.10 Cr | 3.19 Cr | 5.26 Cr | 11.71 Cr | |
21 Mar 2003 | 0.31 Cr | 0.88 Cr | 1.34 Cr | 2.20 Cr | |
21 Mar 2003 | 0.41 Cr | 1.18 Cr | 1.93 Cr | 3.10 Cr | |
07 Feb 2003 | 0.43 Cr | 1.19 Cr | 1.82 Cr | 2.81 Cr | |
07 Feb 2003 | 0.74 Cr | 2.18 Cr | 3.76 Cr | 9.03 Cr | |
24 Jan 2003 | 0.53 Cr | 1.59 Cr | 2.76 Cr | 5.03 Cr | |
24 Jan 2003 | 0.70 Cr | 2.06 Cr | 3.57 Cr | 6.78 Cr | |
17 Jan 2003 | 0.67 Cr | 1.91 Cr | 3.37 Cr | 8.14 Cr | |
17 Jan 2003 | 0.56 Cr | 1.76 Cr | 2.89 Cr | 5.53 Cr | |
03 Jan 2003 | 0.95 Cr | 4.39 Cr | 7.86 Cr | 7.86 Cr | |
03 Jan 2003 | 0.16 Cr | 0.61 Cr | 1.09 Cr | 8.93 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: LOC Kargil holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.2.27 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Kal Ho Naa Ho breaks records, earning Rs.6.71 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Koi Mil Gaya dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.47.20 Crores.