
Box Office Collection 1997
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
19 Dec 1997 | 0.26 Cr | 0.98 Cr | 1.96 Cr | 11.42 Cr | |
19 Dec 1997 | 0.57 Cr | 1.56 Cr | 2.70 Cr | 5.47 Cr | |
05 Dec 1997 | 0.61 Cr | 1.65 Cr | 2.85 Cr | 6.10 Cr | |
28 Nov 1997 | 0.32 Cr | 0.88 Cr | 1.43 Cr | 2.69 Cr | |
28 Nov 1997 | 0.94 Cr | 2.80 Cr | 5.47 Cr | 24.93 Cr | |
14 Nov 1997 | 0.20 Cr | 0.61 Cr | 1.09 Cr | 2.69 Cr | |
12 Nov 1997 | 0.46 Cr | 1.27 Cr | 2.12 Cr | 4.95 Cr | |
31 Oct 1997 | 0.64 Cr | 1.99 Cr | 3.54 Cr | 8.81 Cr | |
31 Oct 1997 | 0.62 Cr | 1.82 Cr | 3.35 Cr | 8.40 Cr | |
30 Oct 1997 | 0.98 Cr | 2.75 Cr | 5.24 Cr | 34.97 Cr | |
10 Oct 1997 | 0.62 Cr | 0.19 Cr | 3.37 Cr | 9.37 Cr | |
10 Oct 1997 | 0.72 Cr | 2.23 Cr | 4.14 Cr | 13.59 Cr | |
19 Sep 1997 | 0.46 Cr | 1.35 Cr | 2.42 Cr | 5.21 Cr | |
12 Sep 1997 | 0.38 Cr | 1.06 Cr | 1.83 Cr | 3.58 Cr | |
05 Sep 1997 | 0.27 Cr | 0.86 Cr | 1.46 Cr | 2.83 Cr | |
29 Aug 1997 | 0.50 Cr | 1.41 Cr | 2.42 Cr | 4.36 Cr | |
15 Aug 1997 | 0.68 Cr | 1.92 Cr | 3.26 Cr | 7.26 Cr | |
15 Aug 1997 | 0.27 Cr | 0.75 Cr | 1.30 Cr | 2.92 Cr | |
08 Aug 1997 | 0.26 Cr | 0.72 Cr | 1.25 Cr | 2.66 Cr | |
08 Aug 1997 | 0.61 Cr | 2.00 Cr | 3.65 Cr | 22.83 Cr | |
01 Aug 1997 | 0.46 Cr | 1.26 Cr | 2.05 Cr | 3.26 Cr | |
18 Jul 1997 | 0.40 Cr | 1.09 Cr | 1.86 Cr | 3.36 Cr | |
18 Jul 1997 | 0.57 Cr | 1.79 Cr | 3.29 Cr | 11.33 Cr | |
13 Jul 1997 | 0.83 Cr | 2.41 Cr | 4.26 Cr | 8.20 Cr | |
11 Jul 1997 | 0.29 Cr | 0.81 Cr | 1.33 Cr | 2.39 Cr | |
04 Jul 1997 | 0.96 Cr | 2.78 Cr | 5.35 Cr | 18.23 Cr | |
20 Jun 1997 | 0.78 Cr | 2.21 Cr | 3.31 Cr | 6.05 Cr | |
13 Jun 1997 | 1.12 Cr | 3.23 Cr | 6.19 Cr | 39.46 Cr | |
06 Jun 1997 | 0.21 Cr | 0.60 Cr | 1.06 Cr | 2.25 Cr | |
30 May 1997 | 0.40 Cr | 1.13 Cr | 1.91 Cr | 3.71 Cr | |
30 May 1997 | 0.42 Cr | 1.41 Cr | 2.77 Cr | 11.32 Cr | |
23 May 1997 | 0.66 Cr | 1.85 Cr | 3.03 Cr | 5.26 Cr | |
03 May 1997 | 0.21 Cr | 0.77 Cr | 1.44 Cr | 4.07 Cr | |
25 Apr 1997 | 0.95 Cr | 2.62 Cr | 4.47 Cr | 8.70 Cr | |
18 Apr 1997 | 1.06 Cr | 3.10 Cr | 5.52 Cr | 14.88 Cr | |
11 Apr 1997 | 0.85 Cr | 2.38 Cr | 4.45 Cr | 18.39 Cr | |
04 Apr 1997 | 0.43 Cr | 1.26 Cr | 2.14 Cr | 3.96 Cr | |
28 Mar 1997 | 0.34 Cr | 0.91 Cr | 1.50 Cr | 2.73 Cr | |
21 Mar 1997 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.97 Cr | 5.16 Cr | |
28 Feb 1997 | 0.49 Cr | 1.39 Cr | 2.41 Cr | 5.68 Cr | |
28 Feb 1997 | 0.30 Cr | 1.14 Cr | 2.23 Cr | 14.10 Cr | |
21 Feb 1997 | 1.06 Cr | 3.10 Cr | 5.52 Cr | 14.88 Cr | |
07 Feb 1997 | 0.70 Cr | 2.00 Cr | 3.59 Cr | 10.49 Cr | |
07 Feb 1997 | 0.76 Cr | 2.19 Cr | 4.03 Cr | 13.14 Cr | |
31 Jan 1997 | 0.26 Cr | 0.76 Cr | 1.28 Cr | 2.45 Cr | |
30 Jan 1997 | 0.59 Cr | 1.39 Cr | 2.78 Cr | 5.58 Cr | |
28 Jan 1997 | 0.05 Cr | 0.19 Cr | 0.38 Cr | 3.16 Cr | |
01 Jan 1997 | 0.26 Cr | 0.72 Cr | 1.22 Cr | 2.30 Cr | |
30 Nov 1996 | 0.23 Cr | 0.61 Cr | 1.03 Cr | 1.94 Cr |
Related News On Box Office Collection

Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Border holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.1.12 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Border breaks records, earning Rs.3.23 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Border dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.39.46 Crores.