KAMBAKKHT ISHQ
| Territory | 1ST Week ( In Rs in Cr ) |
| Mumbai | 4.68 |
| Maharashtra | 2.56 |
| Thane | 1.51 |
| Saurashtra | 0.98 |
| Goa | 0.39 |
| Gujarat | 3.9 |
| Karnataka | 0.48 |
| Delhi & U.P | 9.01 |
| East Punjab | 4.08 |
| Mysore | 2.69 |
| Rajasthan | 2.32 |
| Nizam/Andhra | 2.25 |
| C.P | 1.77 |
| C.I | 1.36 |
| West Bengal | 1.91 |
| Orissa | 0.21 |
| Bihar | 0.89 |
| Assam | 0.37 |
| TN/Kerala | 0.71 |
| 42.07 |