Toy Story 5 (English) Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 1.23 cr. |
| End of Opening Weekend | 6.02 cr. |
| End of Week 1 | 8.22 cr. |
| End of Week 2 | 10.59 cr. |
| End of Week 3 | 11.46 cr. |
| End of Week 4 | 11.68 cr. |
| End of Week 5 | 11.797 cr. |
| End of Week 6 | 11.915 cr. |
| End of Week 7 | 11.985 cr. |
| End of Week 8 | 12.041 cr. |
| End of Week 9 | 12.086 cr. |
| End of Week 10 | 12.104 cr. |
| Total Collection | 12.104 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹1.23 cr. | N/A | |
| Day 2 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹2.16 cr. | +75.61% | |
| Day 3 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹2.63 cr. | +21.76% | |
| Day 4 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹0.53 cr. | -79.85% | |
| Day 5 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹0.58 cr. | +9.43% | |
| Day 6 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹0.54 cr. | -6.90% | |
| Day 7 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹0.55 cr. | +1.85% | |
| Day 8 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹0.41 cr. | -25.45% | |
| Day 9 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹0.62 cr. | +51.22% | |
| Day 10 | 28-Jun-2026 (Sun) | ₹0.76 cr. | +22.58% | |
| Day 11 | 29-Jun-2026 (Mon) | ₹0.16 cr. | -78.95% | |
| Day 12 | 30-Jun-2026 (Tue) | ₹0.16 cr. | -0.00% | |
| Day 13 | 01-Jul-2026 (Wed) | ₹0.14 cr. | -12.50% | |
| Day 14 | 02-Jul-2026 (Thu) | ₹0.12 cr. | -14.29% | |
| Day 15 | 03-Jul-2026 (Fri) | ₹0.10 cr. | -16.67% | |
| Day 16 | 04-Jul-2026 (Sat) | ₹0.25 cr. | +150.00% | |
| Day 17 | 05-Jul-2026 (Sun) | ₹0.30 cr. | +20.00% | |
| Day 18 | 06-Jul-2026 (Mon) | ₹0.06 cr. | -80.00% | |
| Day 19 | 07-Jul-2026 (Tue) | ₹0.05 cr. | -16.67% | |
| Day 20 | 08-Jul-2026 (Wed) | ₹0.06 cr. | +20.00% | |
| Day 21 | 09-Jul-2026 (Thu) | ₹0.05 cr. | -16.67% | |
| Day 22 | 10-Jul-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | -60.00% | |
| Day 23 | 11-Jul-2026 (Sat) | ₹0.06 cr. | +200.00% | |
| Day 24 | 12-Jul-2026 (Sun) | ₹0.07 cr. | +16.67% | |
| Day 25 | 13-Jul-2026 (Mon) | ₹0.02 cr. | -71.43% | |
| Day 26 | 14-Jul-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 27 | 15-Jul-2026 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 28 | 16-Jul-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% | |
| Day 29 | 17-Jul-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 30 | 18-Jul-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | +200.00% | |
| Day 31 | 19-Jul-2026 (Sun) | ₹0.04 cr. | +33.33% | |
| Day 32 | 20-Jul-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -75.00% | |
| Day 33 | 21-Jul-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 34 | 22-Jul-2026 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 35 | 23-Jul-2026 (Thu) | ₹0.007 cr. | -30.00% | |
| Day 36 | 24-Jul-2026 (Fri) | ₹0.008 cr. | N/A | |
| Day 37 | 25-Jul-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | N/A | |
| Day 38 | 26-Jul-2026 (Sun) | ₹0.04 cr. | +33.33% | |
| Day 39 | 27-Jul-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -75.00% | |
| Day 40 | 28-Jul-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 41 | 29-Jul-2026 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 42 | 30-Jul-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 43 | 31-Jul-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | +100.00% | |
| Day 44 | 01-Aug-2026 (Sat) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 45 | 02-Aug-2026 (Sun) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 46 | 03-Aug-2026 (Mon) | ₹0.002 cr. | -90.00% | |
| Day 47 | 04-Aug-2026 (Tue) | ₹0.003 cr. | N/A | |
| Day 48 | 05-Aug-2026 (Wed) | ₹0.003 cr. | N/A | |
| Day 49 | 06-Aug-2026 (Thu) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 50 | 07-Aug-2026 (Fri) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 51 | 08-Aug-2026 (Sat) | ₹0.02 cr. | N/A | |
| Day 52 | 09-Aug-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -50.00% | |
| Day 53 | 10-Aug-2026 (Mon) | ₹0.003 cr. | -70.00% | |
| Day 54 | 11-Aug-2026 (Tue) | ₹0.002 cr. | N/A | |
| Day 55 | 12-Aug-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 56 | 13-Aug-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 57 | 14-Aug-2026 (Fri) | ₹0.005 cr. | -50.00% | |
| Day 58 | 15-Aug-2026 (Sat) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 59 | 16-Aug-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 60 | 17-Aug-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | -50.00% | |
| Day 61 | 18-Aug-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 62 | 19-Aug-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 63 | 20-Aug-2026 (Thu) | ₹0.010 cr. | N/A | |
| Day 64 | 21-Aug-2026 (Fri) | ₹0.006 cr. | -40.00% | |
| Day 65 | 22-Aug-2026 (Sat) | ₹0.001 cr. | N/A | |
| Day 66 | 23-Aug-2026 (Sun) | ₹0.001 cr. | N/A | |
| Day 67 | 24-Aug-2026 (Mon) | ₹0.003 cr. | N/A | |
| Day 68 | 25-Aug-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 69 | 26-Aug-2026 (Wed) | ₹0.001 cr. | N/A | |
| Day 70 | 27-Aug-2026 (Thu) | ₹0.001 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 8.22 cr. | N/A |
| Week 2 | 2.37 cr. | -71.17% |
| Week 3 | 0.87 cr. | -63.29% |
| Week 4 | 0.22 cr. | -74.71% |
| Week 5 | 0.12 cr. | -46.82% |
| Week 6 | 0.12 cr. | +0.85% |
| Week 7 | 0.07 cr. | -40.68% |
| Week 8 | 0.06 cr. | -20.00% |
| Week 9 | 0.04 cr. | -19.64% |
| Week 10 | 0.02 cr. | -60.00% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 6.02 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 1.79 cr. | -70.27% |
| Weekend 3 | 0.65 cr. | -63.69% |
| Weekend 4 | 0.15 cr. | -76.92% |
| Weekend 5 | 0.08 cr. | -46.67% |
| Weekend 6 | 0.08 cr. | -0.00% |
| Weekend 7 | 0.06 cr. | -25.00% |
| Weekend 8 | 0.04 cr. | -33.33% |
| Weekend 9 | 0.02 cr. | -50.00% |
| Weekend 10 | 0.01 cr. | -50.00% |
OVERSEAS
No data to Display.
WORLDWIDE GROSS
No data to Display.
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Box Office SHOCKER: Toxic (Hindi) CRASHES 94% on Monday; Yash starrer heads towards one of the BIGGEST DISASTERS of all time with Rs. 3.5 cr. on Monday
Toxic (Hindi) Box Office: Yash starrer FAILS to JUMP on Saturday; Headed for a SHOCKING finish
Irumudi Box Office Economics: AP-Telangana delivers STUNNING Rs. 45 cr distributor share against Rs. 15 cr rights in just 5 days; generates Rs. 30 cr above theatrical acquisition price
Toxic headed to emerge a BIG DISASTER; Yash-starrer records a 70 per cent drop in India on Day 2
Toxic (Hindi) Box Office Estimate Day 2: Yash starrer goes Thugs Of Hindostan way; collects Rs. 24 crores on Thursday
Frequently Asked Questions
Q: Is Toy Story 5 (English) Flop or Hit?
A: The performance of Toy Story 5 (English) was Not Available.
Q: What is the overall Box Office Collection of Toy Story 5 (English)?
A: No Data Found..
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Toy Story 5 (English)?
A: Toy Story 5 (English) collected ₹1.23 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Toy Story 5 (English)?
A: Toy Story 5 (English) collected ₹6.02 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Toy Story 5 (English)?
A: Toy Story 5 (English) collected ₹8.22 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Toy Story 5 (English)?
A: No Data Found..
Q: What was Toy Story 5 (English) opening day collection?
A: Opening Day Collection of Toy Story 5 (English): ₹1.23 cr.
Q: What is Toy Story 5 (English) lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Toy Story 5 (English) is: ₹12.104 cr.
