Main Vaapas Aaunga Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 1.28 cr. |
| End of Opening Weekend | 5.63 cr. |
| End of Week 1 | 12.46 cr. |
| End of Week 2 | 34.96 cr. |
| End of Week 3 | 52.37 cr. |
| End of Week 4 | 60.14 cr. |
| End of Week 5 | 63.16 cr. |
| End of Week 6 | 64.61 cr. |
| End of Week 7 | 65.176 cr. |
| End of Week 8 | 65.256 cr. |
| End of Week 9 | 65.306 cr. |
| Total Collection | 65.306 cr. |
| Predicted Lifetime Collection | 64 - 66 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹1.28 cr. | N/A | |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹1.85 cr. | +44.53% | |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹2.50 cr. | +35.14% | |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹1.15 cr. | -54.00% | |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹1.60 cr. | +39.13% | |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹1.80 cr. | +12.50% | |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹2.28 cr. | +26.67% | |
| Day 8 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹2 cr. | -12.28% | |
| Day 9 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹4.45 cr. | +122.50% | |
| Day 10 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹5.67 cr. | +27.42% | |
| Day 11 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹2.49 cr. | -56.08% | |
| Day 12 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹3.01 cr. | +20.88% | |
| Day 13 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹2.50 cr. | -16.94% | |
| Day 14 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹2.38 cr. | -4.80% | |
| Day 15 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹2.80 cr. | +17.65% | |
| Day 16 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹4.35 cr. | +55.36% | |
| Day 17 | 28-Jun-2026 (Sun) | ₹4.54 cr. | +4.37% | |
| Day 18 | 29-Jun-2026 (Mon) | ₹1.43 cr. | -68.50% | |
| Day 19 | 30-Jun-2026 (Tue) | ₹1.75 cr. | +22.38% | |
| Day 20 | 01-Jul-2026 (Wed) | ₹1.35 cr. | -22.86% | |
| Day 21 | 02-Jul-2026 (Thu) | ₹1.19 cr. | -11.85% | |
| Day 22 | 03-Jul-2026 (Fri) | ₹1.03 cr. | -13.45% | |
| Day 23 | 04-Jul-2026 (Sat) | ₹1.97 cr. | +91.26% | |
| Day 24 | 05-Jul-2026 (Sun) | ₹2.26 cr. | +14.72% | |
| Day 25 | 06-Jul-2026 (Mon) | ₹0.62 cr. | -72.57% | |
| Day 26 | 07-Jul-2026 (Tue) | ₹0.73 cr. | +17.74% | |
| Day 27 | 08-Jul-2026 (Wed) | ₹0.58 cr. | -20.55% | |
| Day 28 | 09-Jul-2026 (Thu) | ₹0.58 cr. | -0.00% | |
| Day 29 | 10-Jul-2026 (Fri) | ₹0.34 cr. | -41.38% | |
| Day 30 | 11-Jul-2026 (Sat) | ₹0.78 cr. | +129.41% | |
| Day 31 | 12-Jul-2026 (Sun) | ₹0.90 cr. | +15.38% | |
| Day 32 | 13-Jul-2026 (Mon) | ₹0.23 cr. | -74.44% | |
| Day 33 | 14-Jul-2026 (Tue) | ₹0.30 cr. | +30.43% | |
| Day 34 | 15-Jul-2026 (Wed) | ₹0.24 cr. | -20.00% | |
| Day 35 | 16-Jul-2026 (Thu) | ₹0.23 cr. | -4.17% | |
| Day 36 | 17-Jul-2026 (Fri) | ₹0.19 cr. | -17.39% | |
| Day 37 | 18-Jul-2026 (Sat) | ₹0.39 cr. | +105.26% | |
| Day 38 | 19-Jul-2026 (Sun) | ₹0.43 cr. | +10.26% | |
| Day 39 | 20-Jul-2026 (Mon) | ₹0.11 cr. | -74.42% | |
| Day 40 | 21-Jul-2026 (Tue) | ₹0.14 cr. | +27.27% | |
| Day 41 | 22-Jul-2026 (Wed) | ₹0.11 cr. | -21.43% | |
| Day 42 | 23-Jul-2026 (Thu) | ₹0.08 cr. | -27.27% | |
| Day 43 | 24-Jul-2026 (Fri) | ₹0.07 cr. | -12.50% | |
| Day 44 | 25-Jul-2026 (Sat) | ₹0.15 cr. | +114.29% | |
| Day 45 | 26-Jul-2026 (Sun) | ₹0.17 cr. | +13.33% | |
| Day 46 | 27-Jul-2026 (Mon) | ₹0.05 cr. | -70.59% | |
| Day 47 | 28-Jul-2026 (Tue) | ₹0.06 cr. | +20.00% | |
| Day 48 | 29-Jul-2026 (Wed) | ₹0.06 cr. | -0.00% | |
| Day 49 | 30-Jul-2026 (Thu) | ₹0.006 cr. | -90.00% | |
| Day 50 | 31-Jul-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 51 | 01-Aug-2026 (Sat) | ₹0.02 cr. | +100.00% | |
| Day 52 | 02-Aug-2026 (Sun) | ₹0.02 cr. | -0.00% | |
| Day 53 | 03-Aug-2026 (Mon) | ₹0.007 cr. | -65.00% | |
| Day 54 | 04-Aug-2026 (Tue) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 55 | 05-Aug-2026 (Wed) | ₹0.007 cr. | N/A | |
| Day 56 | 06-Aug-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 57 | 07-Aug-2026 (Fri) | ₹0.003 cr. | -70.00% | |
| Day 58 | 08-Aug-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | N/A | |
| Day 59 | 09-Aug-2026 (Sun) | ₹0.02 cr. | +100.00% | |
| Day 60 | 10-Aug-2026 (Mon) | ₹0.004 cr. | -80.00% | |
| Day 61 | 11-Aug-2026 (Tue) | ₹0.004 cr. | N/A | |
| Day 62 | 12-Aug-2026 (Wed) | ₹0.004 cr. | N/A | |
| Day 63 | 13-Aug-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 12.46 cr. | N/A |
| Week 2 | 22.50 cr. | +80.58% |
| Week 3 | 17.41 cr. | -22.62% |
| Week 4 | 7.77 cr. | -55.37% |
| Week 5 | 3.02 cr. | -61.13% |
| Week 6 | 1.45 cr. | -51.99% |
| Week 7 | 0.57 cr. | -60.97% |
| Week 8 | 0.08 cr. | -85.87% |
| Week 9 | 0.05 cr. | -37.50% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 5.63 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 12.12 cr. | +115.28% |
| Weekend 3 | 11.69 cr. | -3.55% |
| Weekend 4 | 5.26 cr. | -55.00% |
| Weekend 5 | 2.02 cr. | -61.60% |
| Weekend 6 | 1.01 cr. | -50.00% |
| Weekend 7 | 0.39 cr. | -61.39% |
| Weekend 8 | 0.05 cr. | -87.18% |
| Weekend 9 | 0.03 cr. | -40.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 15.32 cr. | View |
| Delhi-U.P | 18.00 cr. | View |
| East Punjab | 9.60 cr. | View |
| CP | 2.03 cr. | View |
| CI | 1.57 cr. | View |
| Rajasthan | 2.51 cr. | View |
| Nizam-AP | 1.28 cr. | View |
| Mysore | 2.95 cr. | View |
| West Bengal | 1.24 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.91 cr. | View |
| Assam | 0.46 cr. | View |
| Orissa | 0.38 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.30 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 20.57 cr. | View |
| INOX | 14.98 cr. | View |
| Cinepolis | 10.67 cr. | View |
| Movie Time | 0.67 cr. | View |
| Wave | 1.03 cr. | |
| Miraj | 1.55 cr. | |
| Rajhans | 0.45 cr. | |
| Mukta | 0.15 cr. | |
| Gold Digital | 0.15 cr. | |
| SVF | 0.32 cr. | |
| Maxus | 0.14 cr. | |
| Priya | 0.21 cr. | |
| City Pride | 0.42 cr. | |
| M2K | 0.16 cr. | |
| SRS | 0.08 cr. | |
| Movie Max | 1.83 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 2.15 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 65.306 cr. |
| India box office Gross cr. | 77.75 cr. |
| Overseas Gross cr. | 20.45 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 98.2 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 | 66 | 1,768 | 5 | 340,874 |
| 17-Jul-2026 | 57 | 2,397 | 5 | 338,076 |
| 10-Jul-2026 | 31 | 13,360 | 7 | 330,770 |
| 03-Jul-2026 | 24 | 35,146 | 12 | 305,275 |
| 26-Jun-2026 | 27 | 34,458 | 6 | 246,917 |
| 19-Jun-2026 | 19 | 44,608 | 63 | 187,193 |
| 12-Jun-2026 | 15 | 78,237 | 64 | 78,237 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 | 365 | 120 | 1 | 17,471 |
| 17-Jul-2026 | 105 | 1,333 | 4 | 17,232 |
| 10-Jul-2026 | 86 | 2,491 | 5 | 15,369 |
| 03-Jul-2026 | 173 | 723 | 1 | 12,594 |
| 26-Jun-2026 | 257 | 257 | 1 | 10,457 |
| 19-Jun-2026 | 76 | 2,169 | 3 | 9,187 |
| 12-Jun-2026 | 45 | 7,018 | 1 | 7,018 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 41 | 595 | 1 | 31,315 |
| 26-Jun-2026 | 31 | 6,152 | 1 | 27,819 |
| 19-Jun-2026 | 32 | 4,576 | 2 | 19,717 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 03-Jul-2026 | 31 | 2,437 | 2 | 35,091 |
| 26-Jun-2026 | 29 | 4,401 | 8 | 31,580 |
| 19-Jun-2026 | 36 | 2,427 | 8 | 24,797 |
| 12-Jun-2026 | 19 | 11,014 | 22 | 11,014 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Aug-2026 | 247 | 14 | 1 | 202,558 |
| 31-Jul-2026 | 188 | 119 | 1 | 202,544 |
| 24-Jul-2026 | 171 | 203 | 5 | 202,257 |
| 17-Jul-2026 | 68 | 1,128 | 6 | 201,211 |
| 10-Jul-2026 | 50 | 3,222 | 17 | 197,147 |
| 03-Jul-2026 | 25 | 15,433 | 28 | 184,129 |
| 26-Jun-2026 | 24 | 27,148 | 30 | 151,313 |
| 19-Jun-2026 | 16 | 25,935 | 29 | 110,720 |
| 12-Jun-2026 | 14 | 45,887 | 86 | 45,887 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Jul-2026 | N.A. | 4,747 | N.A. | 1,481,026 |
| 24-Jul-2026 | N.A. | 5,131 | N.A. | 1,479,938 |
| 17-Jul-2026 | N.A. | 11,086 | N.A. | 1,467,897 |
| 10-Jul-2026 | N.A. | 27,607 | N.A. | 1,440,133 |
| 03-Jul-2026 | N.A. | 86,865 | N.A. | 1,363,483 |
| 26-Jun-2026 | N.A. | 152,133 | N.A. | 1,109,948 |
| 19-Jun-2026 | N.A. | 207,947 | N.A. | 817,391 |
| 12-Jun-2026 | N.A. | 292,396 | N.A. | 292,396 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | 16,077 | N/A | 51 |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | 21,349 | +32.79% | 48 |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | 15,292 | -28.37% | 51 |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | 10,174 | -33.47% | 51 |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | 17,926 | +76.19% | 54 |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | 16,904 | -5.70% | 51 |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | 8,108 | -52.04% | 9 |
| Day 8 | 19-Jun-2026 (Fri) | 3,535 | -56.40% | 2 |
| Day 9 | 20-Jun-2026 (Sat) | 10,172 | +187.75% | 5 |
| Day 10 | 21-Jun-2026 (Sun) | 9,490 | -6.70% | 5 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | 36,072 | N/A | 55 |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | 60,050 | +66.47% | 58 |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | 60,116 | +0.11% | 56 |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | 29,792 | -50.44% | 55 |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | 63,838 | +114.28% | 58 |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | 40,191 | -37.04% | 58 |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | 39,999 | -0.48% | 47 |
| Day 8 | 19-Jun-2026 (Fri) | 44,105 | +10.27% | 24 |
| Day 9 | 20-Jun-2026 (Sat) | 62,060 | +40.71% | 25 |
| Day 10 | 21-Jun-2026 (Sun) | 32,056 | -48.35% | 19 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | 2,338 | N/A | 20 |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | 2,192 | -6.24% | 22 |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | 1,766 | -19.43% | 19 |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | 1,229 | -30.41% | 19 |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | 3,392 | +176.00% | 16 |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | 1,945 | -42.66% | 15 |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | 519 | -73.32% | 2 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | 16,616 | N/A | 73 |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | 23,470 | +41.25% | 65 |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | 22,300 | -4.99% | 71 |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | 11,481 | -48.52% | 46 |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | 14,072 | +22.57% | 61 |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | 13,603 | -3.33% | 46 |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | 8,956 | -34.16% | 24 |
| Day 8 | 19-Jun-2026 (Fri) | 5,434 | -39.33% | 7 |
| Day 9 | 20-Jun-2026 (Sat) | 15,210 | +179.90% | 24 |
| Day 10 | 21-Jun-2026 (Sun) | 13,595 | -10.62% | 18 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12-Jun-2026 (Fri) | 37,633 | N/A | 238 |
| Day 2 | 13-Jun-2026 (Sat) | 49,227 | +30.81% | 255 |
| Day 3 | 14-Jun-2026 (Sun) | 43,609 | -11.41% | 246 |
| Day 4 | 15-Jun-2026 (Mon) | 26,691 | -38.79% | 240 |
| Day 5 | 16-Jun-2026 (Tue) | 47,618 | +78.40% | 257 |
| Day 6 | 17-Jun-2026 (Wed) | 44,045 | -7.50% | 258 |
| Day 7 | 18-Jun-2026 (Thu) | 21,955 | -50.15% | 199 |
| Day 8 | 19-Jun-2026 (Fri) | 9,515 | -56.66% | 16 |
| Day 9 | 20-Jun-2026 (Sat) | 18,376 | +93.13% | 19 |
| Day 10 | 21-Jun-2026 (Sun) | 7,416 | -59.64% | 7 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Main Vaapas Aaunga Box Office: Film set to cross Rs. 50 crores; lifetime headed towards Rs. 70 crores
Main Vaapas Aaunga pulls off a stunning box office twist; third Saturday beats Cocktail 2’s second Saturday
Main Vaapas Aaunga Week 2 collections rise 72% across key circuits, led by Delhi-UP and East Punjab
Main Vaapas Aaunga Box Office: PVR INOX-Cinepolis Week 2 collections jump 89.8% over Week 1
Main Vaapas Aaunga creates box office shocker; third Friday higher than first and second Friday, jumps 119% from opening day
Frequently Asked Questions
Q: Is Main Vaapas Aaunga Flop or Hit?
A: The performance of Main Vaapas Aaunga was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Main Vaapas Aaunga?
A:Main Vaapas Aaunga collected ₹98.2 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹65.306 cr. Nett (₹77.75 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹20.45 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Main Vaapas Aaunga?
A: Main Vaapas Aaunga collected ₹1.28 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Main Vaapas Aaunga?
A: Main Vaapas Aaunga collected ₹5.63 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Main Vaapas Aaunga?
A: Main Vaapas Aaunga collected ₹12.46 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Main Vaapas Aaunga?
A: Main Vaapas Aaunga collected 2.15 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Main Vaapas Aaunga opening day collection?
A: Opening Day Collection of Main Vaapas Aaunga: ₹1.28 cr.
Q: What is Main Vaapas Aaunga lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Main Vaapas Aaunga is: ₹65.306 cr.
