Bharat Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 42.30 cr. |
| End of Opening Weekend | 150.10 cr. |
| End of Week 1 | 180.05 cr. |
| End of Week 2 | 205.61 cr. |
| End of Week 3 | 210.68 cr. |
| End of Week 4 | 211.07 cr. |
| Lifetime Collection | 211.07 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2019 (Wed) | ₹42.30 cr. | N/A |
| Day 2 | 06-Jun-2019 (Thu) | ₹31 cr. | -26.71% |
| Day 3 | 07-Jun-2019 (Fri) | ₹22.20 cr. | -28.39% |
| Day 4 | 08-Jun-2019 (Sat) | ₹26.70 cr. | +20.27% |
| Day 5 | 09-Jun-2019 (Sun) | ₹27.90 cr. | +4.49% |
| Day 6 | 10-Jun-2019 (Mon) | ₹9.20 cr. | -67.03% |
| Day 7 | 11-Jun-2019 (Tue) | ₹8.30 cr. | -9.78% |
| Day 8 | 12-Jun-2019 (Wed) | ₹6.75 cr. | -18.67% |
| Day 9 | 13-Jun-2019 (Thu) | ₹5.70 cr. | -15.56% |
| Day 10 | 14-Jun-2019 (Fri) | ₹4.30 cr. | -24.56% |
| Day 11 | 15-Jun-2019 (Sat) | ₹6.37 cr. | +48.14% |
| Day 12 | 16-Jun-2019 (Sun) | ₹6.19 cr. | -2.83% |
| Day 13 | 17-Jun-2019 (Mon) | ₹2.63 cr. | -57.51% |
| Day 14 | 18-Jun-2019 (Tue) | ₹2.32 cr. | -11.79% |
| Day 15 | 19-Jun-2019 (Wed) | ₹2 cr. | -13.79% |
| Day 16 | 20-Jun-2019 (Thu) | ₹1.75 cr. | -12.50% |
| Day 17 | 21-Jun-2019 (Fri) | ₹0.75 cr. | -57.14% |
| Day 18 | 22-Jun-2019 (Sat) | ₹1.15 cr. | +53.33% |
| Day 19 | 23-Jun-2019 (Sun) | ₹1.65 cr. | +43.48% |
| Day 20 | 24-Jun-2019 (Mon) | ₹0.45 cr. | -72.73% |
| Day 21 | 25-Jun-2019 (Tue) | ₹0.40 cr. | -11.11% |
| Day 22 | 26-Jun-2019 (Wed) | ₹0.35 cr. | -12.50% |
| Day 23 | 27-Jun-2019 (Thu) | ₹0.32 cr. | -8.57% |
| Day 24 - Day 30 | ₹0.39 cr. |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 180.05 cr. | N/A |
| Week 2 | 25.56 cr. | -85.80% |
| Week 3 | 5.07 cr. | -80.16% |
| Week 4 | 0.39 cr. | -92.31% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 150.1 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 16.86 cr. | -88.77% |
| Weekend 3 | 3.55 cr. | -78.94% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 62.47 cr. | View |
| Delhi-U.P | 44.56 cr. | View |
| East Punjab | 17.39 cr. | View |
| CP | 11.80 cr. | View |
| CI | 7.19 cr. | View |
| Rajasthan | 11.14 cr. | View |
| Nizam-AP | 11.73 cr. | View |
| Mysore | 9.75 cr. | View |
| West Bengal | 9.64 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 6.41 cr. | View |
| Assam | 2.20 cr. | View |
| Orissa | 2.51 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 3.40 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 36.32 cr. | View |
| INOX | 27.83 cr. | View |
| Cinepolis | 15.52 cr. | View |
| Movie Time | 14.70 cr. | View |
| Miraj | 3.98 cr. | |
| Rajhans | 1.33 cr. | |
| Mukta | 1.80 cr. | |
| Gold Digital | 2.13 cr. | |
| SVF | 4.66 cr. | |
| Fortune | 2.12 cr. | |
| Priya | 1.06 cr. | |
| City Pride | 0.86 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 7 |
| Total Overseas Gross | 10.70 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 211.07 cr. |
| India box office Gross cr. | 251.27 cr. |
| Overseas Gross cr. | 74.31 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 325.58 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 21-Jun-2019 | 27 | 14,039 | 9 | 849,365 |
| 14-Jun-2019 | 13 | 93,389 | 33 | 812,865 |
| 07-Jun-2019 | 9 | 446,249 | 67 | 559,763 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Jun-2019 | 89 | 1,417 | 6 | 53,692 |
| 07-Jun-2019 | 16 | 48,613 | 33 | 52,071 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 28-Jun-2019 | 29 | 1,578 | 1 | 258,420 |
| 21-Jun-2019 | 22 | 6,152 | 3 | 255,435 |
| 14-Jun-2019 | 15 | 13,935 | 6 | 244,466 |
| 07-Jun-2019 | 10 | 132,272 | 14 | 193,484 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jul-2019 | 68 | 47 | 1 | 450,646 |
| 05-Jul-2019 | 43 | 694 | 3 | 450,324 |
| 28-Jun-2019 | 23 | 5,800 | 7 | 448,198 |
| 21-Jun-2019 | 17 | 22,712 | 9 | 437,314 |
| 14-Jun-2019 | 8 | 75,512 | 16 | 396,075 |
| 07-Jun-2019 | 4 | 221,964 | 30 | 261,392 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Jun-2019 | N.A. | 54,787 | N.A. | 54,787 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Jun-2019 | 34 | 331 | 1 | 10,358 |
SPAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Jun-2019 | 18 | 25,936 | 17 | 25,936 |
UNITED ARAB EMIRATES BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in AED) | Screens | Total Gross (in AED) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Jun-2019 | N.A. | N.A. | N.A. | 16,184,000 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jul-2019 | 85 | 652 | 3 | 913,114 |
| 28-Jun-2019 | 43 | 3,603 | 5 | 911,229 |
| 21-Jun-2019 | 21 | 21,346 | 37 | 893,710 |
| 14-Jun-2019 | 13 | 96,445 | 83 | 831,067 |
| 07-Jun-2019 | 10 | 360,900 | 144 | 608,229 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jul-2019 | N.A. | 909 | N.A. | 2,921,228 |
| 05-Jul-2019 | N.A. | 2,779 | N.A. | 2,920,037 |
| 28-Jun-2019 | N.A. | 18,385 | N.A. | 2,907,118 |
| 21-Jun-2019 | N.A. | 63,816 | N.A. | 2,856,383 |
| 14-Jun-2019 | N.A. | 369,933 | N.A. | 2,629,943 |
| 07-Jun-2019 | N.A. | 1,788,142 | N.A. | 1,788,142 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Box Office: Bharat Day 1 in overseas
Bharat Box Office Day 1: The Salman Khan - Katrina Kaif starrer is all set to become the highest opening day grosser of 2019
Bharat Box Office Prediction - The Salman Khan, Ali Abbas Zafar, Katrina Kaif Eid release is expected to take an opening of around Rs. 35 crores on Wednesday
Box Office Prediction: Movies that will make Rs. 100 cr, 200 cr and 300 cr in 2019
Frequently Asked Questions
Q: Is Bharat Flop or Hit?
A: The performance of Bharat was Semi-Hit.
Q: What is the overall Box Office Collection of Bharat?
A:Bharat collected ₹325.58 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹211.07 cr. Nett (₹251.27 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹74.31 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Bharat?
A: Bharat collected ₹42.30 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Bharat?
A: Bharat collected ₹150.10 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Bharat?
A: Bharat collected ₹180.05 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Bharat?
A: Bharat collected 10.70 mil. USD at the overseas box office.
