Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 10.11 cr. |
| End of Opening Weekend | 32.12 cr. |
| End of Week 1 | 44 cr. |
| End of Week 2 | 59.88 cr. |
| End of Week 3 | 64.38 cr. |
| End of Week 4 | 64.95 cr. |
| End of Week 5 | 65.15 cr. |
| End of Week 6 | 65.22 cr. |
| Lifetime Collection | 65.22 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 02-Oct-2025 (Thu) | ₹10.11 cr. | N/A |
| Day 2 | 03-Oct-2025 (Fri) | ₹6.01 cr. | -40.55% |
| Day 3 | 04-Oct-2025 (Sat) | ₹7.80 cr. | +29.78% |
| Day 4 | 05-Oct-2025 (Sun) | ₹8.20 cr. | +5.13% |
| Day 5 | 06-Oct-2025 (Mon) | ₹3.25 cr. | -60.37% |
| Day 6 | 07-Oct-2025 (Tue) | ₹3.60 cr. | +10.77% |
| Day 7 | 08-Oct-2025 (Wed) | ₹2.61 cr. | -27.50% |
| Day 8 | 09-Oct-2025 (Thu) | ₹2.42 cr. | -7.28% |
| Day 9 | 10-Oct-2025 (Fri) | ₹2.50 cr. | +3.31% |
| Day 10 | 11-Oct-2025 (Sat) | ₹3.75 cr. | +50.00% |
| Day 11 | 12-Oct-2025 (Sun) | ₹4.08 cr. | +8.80% |
| Day 12 | 13-Oct-2025 (Mon) | ₹1.40 cr. | -65.69% |
| Day 13 | 14-Oct-2025 (Tue) | ₹1.75 cr. | +25.00% |
| Day 14 | 15-Oct-2025 (Wed) | ₹1.25 cr. | -28.57% |
| Day 15 | 16-Oct-2025 (Thu) | ₹1.15 cr. | -8.00% |
| Day 16 | 17-Oct-2025 (Fri) | ₹0.65 cr. | -43.48% |
| Day 17 | 18-Oct-2025 (Sat) | ₹0.70 cr. | +7.69% |
| Day 18 | 19-Oct-2025 (Sun) | ₹0.65 cr. | -7.14% |
| Day 19 | 20-Oct-2025 (Mon) | ₹0.90 cr. | +38.46% |
| Day 20 | 21-Oct-2025 (Tue) | ₹0.70 cr. | -22.22% |
| Day 21 | 22-Oct-2025 (Wed) | ₹0.45 cr. | -35.71% |
| Day 22 | 23-Oct-2025 (Thu) | ₹0.45 cr. | -0.00% |
| Day 23 | 24-Oct-2025 (Fri) | ₹0.10 cr. | -77.78% |
| Day 24 | 25-Oct-2025 (Sat) | ₹0.15 cr. | +50.00% |
| Day 25 | 26-Oct-2025 (Sun) | ₹0.18 cr. | +20.00% |
| Day 26 | 27-Oct-2025 (Mon) | ₹0.04 cr. | -77.78% |
| Day 27 | 28-Oct-2025 (Tue) | ₹0.05 cr. | +25.00% |
| Day 28 | 29-Oct-2025 (Wed) | ₹0.03 cr. | -40.00% |
| Day 29 | 30-Oct-2025 (Thu) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 30 | 31-Oct-2025 (Fri) | ₹0.03 cr. | +50.00% |
| Day 31 | 01-Nov-2025 (Sat) | ₹0.04 cr. | +33.33% |
| Day 32 | 02-Nov-2025 (Sun) | ₹0.05 cr. | +25.00% |
| Day 33 | 03-Nov-2025 (Mon) | ₹0.02 cr. | -60.00% |
| Day 34 | 04-Nov-2025 (Tue) | ₹0.03 cr. | +50.00% |
| Day 35 | 05-Nov-2025 (Wed) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 36 | 06-Nov-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% |
| Day 37 | 07-Nov-2025 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 38 | 08-Nov-2025 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 39 | 09-Nov-2025 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 40 | 10-Nov-2025 (Mon) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 41 | 11-Nov-2025 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 42 | 12-Nov-2025 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 43 | 13-Nov-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 44.00 cr. | N/A |
| Week 2 | 15.88 cr. | -63.91% |
| Week 3 | 4.50 cr. | -71.66% |
| Week 4 | 0.57 cr. | -87.33% |
| Week 5 | 0.20 cr. | -64.91% |
| Week 6 | 0.07 cr. | -65.00% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 32.12 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 10.33 cr. | -67.84% |
| Weekend 3 | 2 cr. | -80.64% |
| Weekend 4 | 0.43 cr. | -78.50% |
| Weekend 5 | 0.12 cr. | -72.09% |
| Weekend 6 | 0.03 cr. | -75.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 17.87 cr. | View |
| Delhi-U.P | 10.40 cr. | View |
| East Punjab | 5.20 cr. | View |
| CP | 2.21 cr. | View |
| CI | 1.76 cr. | View |
| Rajasthan | 3.25 cr. | View |
| Nizam-AP | 1.95 cr. | View |
| Mysore | 3.90 cr. | View |
| West Bengal | 2.92 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.98 cr. | View |
| Assam | 0.39 cr. | View |
| Orissa | 0.52 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.65 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 8.81 cr. | View |
| INOX | 6.38 cr. | View |
| Cinepolis | 5.84 cr. | View |
| Movie Time | 0.44 cr. | View |
| Wave | 0.13 cr. | |
| Miraj | 1.24 cr. | |
| Rajhans | 0.53 cr. | |
| Mukta | 0.39 cr. | |
| Gold Digital | 0.12 cr. | |
| SVF | 0.13 cr. | |
| Maxus | 0.21 cr. | |
| Priya | 0.20 cr. | |
| City Pride | 0.32 cr. | |
| M2K | 0.07 cr. | |
| SRS | 0.03 cr. | |
| Movie Max | 0.81 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 1.02 |
| Total Overseas Gross | 2.45 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 65.22 cr. |
| India box office Gross cr. | 77.64 cr. |
| Overseas Gross cr. | 21.75 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 99.39 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2025 | 40 | 8,029 | 8 | 296,485 |
| 10-Oct-2025 | 17 | 49,842 | 30 | 278,140 |
| 03-Oct-2025 | 14 | 165,128 | 53 | 165,128 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Oct-2025 | 266 | 296 | 3 | 14,475 |
| 03-Oct-2025 | 46 | 13,713 | 44 | 13,713 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Oct-2025 | 55 | 481 | 1 | 37,943 |
| 17-Oct-2025 | 44 | 1,325 | N.A. | 36,244 |
| 10-Oct-2025 | 30 | 6,344 | 4 | 32,942 |
| 03-Oct-2025 | 26 | 21,872 | 4 | 21,872 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Oct-2025 | 72 | 218 | 4 | 142,425 |
| 17-Oct-2025 | 22 | 7,710 | 13 | 140,862 |
| 10-Oct-2025 | 12 | 31,834 | 15 | 127,671 |
| 03-Oct-2025 | 11 | 73,899 | 24 | 73,899 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2025 | N.A. | 121 | N.A. | 2,230 |
| 10-Oct-2025 | N.A. | 40 | N.A. | 2,203 |
| 03-Oct-2025 | N.A. | 1,671 | N.A. | 1,671 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 03-Oct-2025 | 7 | 17,541 | 15 | 17,541 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 169 | 517 | 7 | 211,867 |
| 24-Oct-2025 | 94 | 2,419 | 19 | 208,619 |
| 17-Oct-2025 | 40 | 11,249 | 26 | 201,869 |
| 10-Oct-2025 | 25 | 35,180 | 55 | 178,243 |
| 03-Oct-2025 | 16 | 94,984 | 101 | 94,984 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | N.A. | 19,057 | N.A. | 972,017 |
| 24-Oct-2025 | N.A. | 5,531 | N.A. | 920,949 |
| 17-Oct-2025 | N.A. | 46,657 | N.A. | 894,390 |
| 10-Oct-2025 | N.A. | 243,961 | N.A. | 722,701 |
| 03-Oct-2025 | N.A. | 317,863 | N.A. | 317,863 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: Film grosses the Rs. 100 crore mark at the Worldwide box office
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: Has a second weekend of Rs. 10.33 crores
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: Film sees 50% increase in footfalls, collects 3.75 crores on second Saturday
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: Film remains steady on second Friday
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: Collects Rs. 44 crores in extended Week One
Frequently Asked Questions
Q: Is Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Flop or Hit?
A: The performance of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari?
A:Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari collected ₹99.39 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹65.22 cr. Nett (₹77.64 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹21.75 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari?
A: Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari collected ₹10.11 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari?
A: Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari collected ₹32.12 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari?
A: Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari collected ₹44 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari?
A: Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari collected 2.45 mil. USD at the overseas box office.
