Peddi Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 2.75 cr. |
| End of Opening Weekend | 9.50 cr. |
| End of Week 1 | 13.15 cr. |
| End of Week 2 | 17.38 cr. |
| End of Week 3 | 17.82 cr. |
| End of Week 4 | 17.855 cr. |
| Total Collection | 17.855 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 04-Jun-2026 (Thu) | ₹2.75 cr. | N/A | |
| Day 2 | 05-Jun-2026 (Fri) | ₹1.75 cr. | -36.36% | |
| Day 3 | 06-Jun-2026 (Sat) | ₹2.25 cr. | +28.57% | |
| Day 4 | 07-Jun-2026 (Sun) | ₹2.75 cr. | +22.22% | |
| Day 5 | 08-Jun-2026 (Mon) | ₹1 cr. | -63.64% | |
| Day 6 | 09-Jun-2026 (Tue) | ₹1.15 cr. | +15.00% | |
| Day 7 | 10-Jun-2026 (Wed) | ₹0.80 cr. | -30.43% | |
| Day 8 | 11-Jun-2026 (Thu) | ₹0.70 cr. | -12.50% | |
| Day 9 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹0.59 cr. | -15.71% | |
| Day 10 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹0.75 cr. | +27.12% | |
| Day 11 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹1.12 cr. | +49.33% | |
| Day 12 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹0.53 cr. | -52.68% | |
| Day 13 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹0.55 cr. | +3.77% | |
| Day 14 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹0.37 cr. | -32.73% | |
| Day 15 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹0.32 cr. | -13.51% | |
| Day 16 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹0.07 cr. | -78.13% | |
| Day 17 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹0.12 cr. | +71.43% | |
| Day 18 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹0.05 cr. | -58.33% | |
| Day 19 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹0.05 cr. | -0.00% | |
| Day 20 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹0.07 cr. | +40.00% | |
| Day 21 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹0.05 cr. | -28.57% | |
| Day 22 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹0.03 cr. | -40.00% | |
| Day 23 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹0.005 cr. | -83.33% | |
| Day 24 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 25 | 28-Jun-2026 (Sun) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 26 | 29-Jun-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 27 | 30-Jun-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 28 | 01-Jul-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 29 | 02-Jul-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 13.15 cr. | N/A |
| Week 2 | 4.23 cr. | -67.83% |
| Week 3 | 0.44 cr. | -89.60% |
| Week 4 | 0.04 cr. | -92.05% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 6.75 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 2.46 cr. | -63.56% |
| Weekend 3 | 0.24 cr. | -90.24% |
| Weekend 4 | 0.02 cr. | -91.67% |
OVERSEAS
No data to Display.
WORLDWIDE GROSS
No data to Display.
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Jun-2026 | 173 | 161 | 19 | 473,836 |
| 12-Jun-2026 | 36 | 5,857 | 17 | 470,299 |
| 05-Jun-2026 | 10 | 420,487 | 95 | 420,487 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 119 | 1,321 | 2 | 38,662 |
| 05-Jun-2026 | 25 | 36,672 | 38 | 36,672 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 34 | 4,021 | 2 | 64,900 |
| 05-Jun-2026 | 17 | 54,691 | 4 | 54,691 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Jun-2026 | 66 | 225 | 23 | 53,301 |
| 12-Jun-2026 | 40 | 2,007 | 23 | 52,378 |
| 05-Jun-2026 | 11 | 45,489 | 34 | 45,489 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Jun-2026 | 31 | 12,428 | 1 | 360,940 |
| 19-Jun-2026 | 219 | 49 | 1 | 348,445 |
| 12-Jun-2026 | 42 | 5,579 | 31 | 346,135 |
| 05-Jun-2026 | 13 | 323,700 | 149 | 323,700 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Jun-2026 | N.A. | 3,453 | N.A. | 3,471,609 |
| 19-Jun-2026 | N.A. | 22,198 | N.A. | 3,462,461 |
| 12-Jun-2026 | N.A. | 158,275 | N.A. | 3,337,149 |
| 05-Jun-2026 | N.A. | 2,885,966 | N.A. | 2,885,966 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Peddi (Hindi) Opening Day Box Office Estimate: Ram Charan starrer opens at Rs. 3 crores
Peddi (Hindi) Advance Booking Box Office: Ram Charan and Janhvi Kapoor starrer sells 5,000 tickets
Frequently Asked Questions
Q: Is Peddi Flop or Hit?
A: The performance of Peddi was Not Available.
Q: What is the overall Box Office Collection of Peddi?
A: No Data Found..
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Peddi?
A: Peddi collected ₹2.75 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Peddi?
A: Peddi collected ₹9.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Peddi?
A: Peddi collected ₹13.15 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Peddi?
A: No Data Found..
Q: What was Peddi opening day collection?
A: Opening Day Collection of Peddi: ₹2.75 cr.
Q: What is Peddi lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Peddi is: ₹17.855 cr.
