Liger Box Office: Film survives on Saturday; Karthikeya 2 does very well
Bollywood Hungama News Network
All amounts in their respective local currencies
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 4.50 cr. |
| End of Week 1 | 17.90 cr. |
| End of Week 2 | 19.90 cr. |
| End of Week 3 | 20.05 cr. |
| Total Collection | 20.05 cr. |
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Paid Preview | 25-Aug-2022 (Thu) | ₹1.25 cr. | N/A | |
| Day 2 | 26-Aug-2022 (Fri) | ₹4.50 cr. | +260.00% | |
| Day 3 | 27-Aug-2022 (Sat) | ₹4.20 cr. | -6.67% | |
| Day 4 | 28-Aug-2022 (Sun) | ₹3.70 cr. | -11.90% | |
| Day 5 | 29-Aug-2022 (Mon) | ₹1.25 cr. | -66.22% | |
| Day 6 | 30-Aug-2022 (Tue) | ₹1.10 cr. | -12.00% | |
| Day 7 | 31-Aug-2022 (Wed) | ₹1.10 cr. | -0.00% | |
| Day 8 | 01-Sep-2022 (Thu) | ₹0.80 cr. | -27.27% | |
| Day 9 - Day 15 | ₹2 cr. | |||
| Day 16 - Day 22 | ₹0.15 cr. |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 17.90 cr. | N/A |
| Week 2 | 2.00 cr. | -88.83% |
| Week 3 | 0.15 cr. | -92.50% |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 12.4 cr. | N/A |
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 6.00 cr. | View |
| Delhi-U.P | 4.44 cr. | View |
| East Punjab | 2.11 cr. | View |
| CP | 0.89 cr. | View |
| CI | 0.78 cr. | View |
| Rajasthan | 1.00 cr. | View |
| Nizam-AP | 1.11 cr. | View |
| Mysore | 0.94 cr. | View |
| West Bengal | 0.84 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.78 cr. | View |
| Assam | 0.55 cr. | View |
| Orissa | 0.34 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.22 cr. | View |
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 5.05 cr. | View |
| INOX | 3.96 cr. | View |
| Movie Time | 1.97 cr. | View |
| Miraj | 0.43 cr. | |
| Rajhans | 0.14 cr. | |
| Mukta | 0.22 cr. | |
| Gold Digital | 0.30 cr. | |
| SVF | 1.12 cr. | |
| Maxus | 0.17 cr. | |
| Fortune | 0.13 cr. | |
| City Pride | 0.07 cr. | |
| E Square | 0.04 cr. | |
| Vinay | 0.07 cr. | |
| Raj Mandir | 0.15 cr. |
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2022 | 92 | 1,580 | 10 | 161,184 |
| 26-Aug-2022 | 14 | 148,859 | 61 | 148,859 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Aug-2022 | 87 | 1,588 | 15 | 1,588 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2022 | 23 | 1,466 | 3 | 16,492 |
| 26-Aug-2022 | 14 | 11,892 | 11 | 11,892 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 16-Sep-2022 | 61 | 223 | 21 | 51,142 |
| 09-Sep-2022 | 47 | 784 | 33 | 50,640 |
| 02-Sep-2022 | 26 | 7,502 | 33 | 44,594 |
| 26-Aug-2022 | 14 | 30,092 | 33 | 30,092 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Aug-2022 | 18 | 5,955 | 9 | 5,955 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2022 | N.A. | 1,866 | N.A. | 112,482 |
| 26-Aug-2022 | N.A. | 102,212 | N.A. | 102,212 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2022 | N.A. | 47,664 | N.A. | 783,889 |
| 26-Aug-2022 | N.A. | 745,395 | N.A. | 745,395 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Aug-2022 (Thu) | 57,414 | N/A | 58 |
| Day 2 | 26-Aug-2022 (Fri) | 21,961 | -61.75% | 60 |
| Day 3 | 27-Aug-2022 (Sat) | 15,156 | -30.99% | 55 |
| Day 4 | 28-Aug-2022 (Sun) | 8,275 | -45.40% | 52 |
| Day 5 | 29-Aug-2022 (Mon) | 3,200 | -61.33% | 42 |
| Day 6 | 30-Aug-2022 (Tue) | 2,827 | -11.66% | 39 |
| Day 7 | 31-Aug-2022 (Wed) | 1,394 | -50.69% | 33 |
| Day 8 | 01-Sep-2022 (Thu) | 235 | -83.14% | 9 |
| Day 9 | 02-Sep-2022 (Fri) | 245 | +4.26% | 8 |
| Day 10 | 03-Sep-2022 (Sat) | 339 | +38.37% | 7 |
| Day 11 | 04-Sep-2022 (Sun) | 259 | -23.60% | 4 |
| Day 12 | 05-Sep-2022 (Mon) | 151 | -41.70% | 3 |
| Day 13 | 06-Sep-2022 (Tue) | 95 | -37.09% | 5 |
| Day 14 | 07-Sep-2022 (Wed) | 55 | -42.11% | 3 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Aug-2022 (Wed) | 22,776 | N/A | 9 |
| Day 2 | 25-Aug-2022 (Thu) | 8,734 | -61.65% | 19 |
| Day 3 | 26-Aug-2022 (Fri) | 5,218 | -40.26% | 20 |
| Day 4 | 27-Aug-2022 (Sat) | 4,118 | -21.08% | 22 |
| Day 5 | 28-Aug-2022 (Sun) | 2,530 | -38.56% | 18 |
| Day 6 | 29-Aug-2022 (Mon) | 914 | -63.87% | 15 |
| Day 7 | 30-Aug-2022 (Tue) | 1,089 | +19.15% | 15 |
| Day 8 | 31-Aug-2022 (Wed) | 509 | -53.26% | 9 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Aug-2022 (Thu) | 3,307 | N/A | 20 |
| Day 2 | 26-Aug-2022 (Fri) | 4,573 | +38.28% | 22 |
| Day 3 | 27-Aug-2022 (Sat) | 6,663 | +45.70% | 23 |
| Day 4 | 28-Aug-2022 (Sun) | 4,057 | -39.11% | 18 |
| Day 5 | 29-Aug-2022 (Mon) | 2,135 | -47.37% | 16 |
| Day 6 | 30-Aug-2022 (Tue) | 1,057 | -50.49% | 14 |
| Day 7 | 31-Aug-2022 (Wed) | 1,133 | +7.19% | 12 |
| Day 8 | 01-Sep-2022 (Thu) | 654 | -42.28% | 7 |
| Day 9 | 02-Sep-2022 (Fri) | 992 | +51.68% | 7 |
| Day 10 | 03-Sep-2022 (Sat) | 1,647 | +66.03% | 7 |
| Day 11 | 04-Sep-2022 (Sun) | 1,292 | -21.55% | 7 |
| Day 12 | 05-Sep-2022 (Mon) | 653 | -49.46% | 7 |
| Day 13 | 06-Sep-2022 (Tue) | 596 | -8.73% | 7 |
| Day 14 | 07-Sep-2022 (Wed) | 1,966 | +229.87% | 7 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Aug-2022 (Wed) | 46,199 | N/A | 48 |
| Day 2 | 25-Aug-2022 (Thu) | 36,299 | -21.43% | 87 |
| Day 3 | 26-Aug-2022 (Fri) | 14,094 | -61.17% | 84 |
| Day 4 | 27-Aug-2022 (Sat) | 11,591 | -17.76% | 82 |
| Day 5 | 28-Aug-2022 (Sun) | 7,524 | -35.09% | 72 |
| Day 6 | 29-Aug-2022 (Mon) | 5,637 | -25.08% | 55 |
| Day 7 | 30-Aug-2022 (Tue) | 3,704 | -34.29% | 61 |
| Day 8 | 31-Aug-2022 (Wed) | 3,341 | -9.80% | 55 |
| Day 9 | 01-Sep-2022 (Thu) | 2,244 | -32.83% | 50 |
| Day 10 | 02-Sep-2022 (Fri) | 274 | -87.79% | 3 |
| Day 11 | 03-Sep-2022 (Sat) | 1,553 | +466.79% | 5 |
| Day 12 | 04-Sep-2022 (Sun) | 294 | -81.07% | 5 |
| Day 13 | 05-Sep-2022 (Mon) | 65 | -77.89% | 4 |
| Day 14 | 06-Sep-2022 (Tue) | 110 | +69.23% | 3 |
| Day 15 | 07-Sep-2022 (Wed) | 343 | +211.82% | 4 |
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Aug-2022 (Wed) | 482,156 | N/A | 301 |
| Day 2 | 25-Aug-2022 (Thu) | 83,388 | -82.71% | 347 |
| Day 3 | 26-Aug-2022 (Fri) | 64,867 | -22.21% | 345 |
| Day 4 | 27-Aug-2022 (Sat) | 49,415 | -23.82% | 355 |
| Day 5 | 28-Aug-2022 (Sun) | 25,025 | -49.36% | 279 |
| Day 6 | 29-Aug-2022 (Mon) | 9,292 | -62.87% | 204 |
| Day 7 | 30-Aug-2022 (Tue) | 13,086 | +40.83% | 262 |
| Day 8 | 31-Aug-2022 (Wed) | 6,036 | -53.87% | 162 |
| Day 9 | 01-Sep-2022 (Thu) | 3,216 | -46.72% | 90 |
| Day 10 | 02-Sep-2022 (Fri) | 900 | -72.01% | 11 |
| Day 11 | 03-Sep-2022 (Sat) | 2,517 | +179.67% | 12 |
| Day 12 | 04-Sep-2022 (Sun) | 534 | -78.78% | 6 |
| Day 13 | 05-Sep-2022 (Mon) | 519 | -2.81% | 10 |
| Day 14 | 06-Sep-2022 (Tue) | 271 | -47.78% | 8 |
| Day 15 | 07-Sep-2022 (Wed) | 233 | -14.02% | 6 |
Q: Is Liger Flop or Hit?
A: The performance of Liger was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Liger?
A: No Data Found..
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Liger?
A: Liger collected ₹1.25 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Liger?
A: No Data Found..
Q: What were the opening week collections of Liger?
A: Liger collected ₹17.90 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Liger?
A: No Data Found..