Alpha Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 9.12 cr. |
| End of Opening Weekend | 33.48 cr. |
| End of Week 1 | 46.89 cr. |
| End of Week 2 | 55.43 cr. |
| End of Week 3 | 57.37 cr. |
| End of Week 4 | 57.676 cr. |
| End of Week 5 | 57.712 cr. |
| End of Week 6 | 57.723 cr. |
| Total Collection | 57.723 cr. |
| Predicted Lifetime Collection | 57 - 58 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | ₹9.12 cr. | N/A | 8,361 | 18.85% | |
Day 1 Summary 349,544 Tickets Sold 8,361 Total Shows 1,530 Total Venues 18.85% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.63% Afternoon 14.41% Evening 19.99% Night 28.58% | ||||||
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | ₹11.50 cr. | +26.10% | 8,376 | 23.63% | |
Day 2 Summary 437,678 Tickets Sold 8,376 Total Shows 1,530 Total Venues 23.63% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.23% Afternoon 18.43% Evening 25.32% Night 37.14% | ||||||
| Day 3 | 05-Jul-2026 (Sun) | ₹12.86 cr. | +11.83% | 8,355 | 27.34% | |
Day 3 Summary 504,710 Tickets Sold 8,355 Total Shows 1,534 Total Venues 27.34% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 11.89% Afternoon 30.40% Evening 38.66% Night 22.31% | ||||||
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | ₹3.82 cr. | -70.30% | 7,920 | 10.95% | |
Day 4 Summary 190,108 Tickets Sold 7,920 Total Shows 1,530 Total Venues 10.95% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.71% Afternoon 10.71% Evening 11.75% Night 13.02% | ||||||
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | ₹4.10 cr. | +7.33% | 7,902 | 17.95% | |
Day 5 Summary 310,832 Tickets Sold 7,902 Total Shows 1,521 Total Venues 17.95% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.97% Afternoon 14.99% Evening 20.13% Night 24.60% | ||||||
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | ₹2.95 cr. | -28.05% | 7,776 | 8.79% | |
Day 6 Summary 150,088 Tickets Sold 7,776 Total Shows 1,517 Total Venues 8.79% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.52% Afternoon 8.52% Evening 9.46% Night 10.44% | ||||||
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | ₹2.54 cr. | -13.90% | 7,517 | 7.98% | |
Day 7 Summary 130,933 Tickets Sold 7,517 Total Shows 1,490 Total Venues 7.98% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.34% Afternoon 7.89% Evening 8.52% Night 9.23% | ||||||
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | ₹1.33 cr. | -47.64% | 3,165 | 9.95% | |
Day 8 Summary 54,959 Tickets Sold 3,165 Total Shows 1,184 Total Venues 9.95% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.56% Afternoon 8.35% Evening 10.91% Night 14.39% | ||||||
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | ₹2.10 cr. | +57.89% | 2,937 | 16.07% | |
Day 9 Summary 82,922 Tickets Sold 2,937 Total Shows 1,172 Total Venues 16.07% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.76% Afternoon 14.32% Evening 18.14% Night 23.98% | ||||||
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | ₹2.24 cr. | +6.67% | 2,715 | 19.25% | |
Day 10 Summary 91,842 Tickets Sold 2,715 Total Shows 1,150 Total Venues 19.25% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.36% Afternoon 22.33% Evening 27.20% Night 15.83% | ||||||
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | ₹0.71 cr. | -68.30% | 2,579 | 8.28% | |
Day 11 Summary 36,392 Tickets Sold 2,579 Total Shows 1,163 Total Venues 8.28% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.90% Afternoon 8.24% Evening 8.54% Night 10.09% | ||||||
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | ₹0.88 cr. | +23.94% | 2,527 | 15.98% | |
Day 12 Summary 69,196 Tickets Sold 2,527 Total Shows 1,148 Total Venues 15.98% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.96% Afternoon 14.01% Evening 17.63% Night 24.23% | ||||||
| Day 13 | 15-Jul-2026 (Wed) | ₹0.64 cr. | -27.27% | 2,482 | 7.95% | |
Day 13 Summary 33,810 Tickets Sold 2,482 Total Shows 1,137 Total Venues 7.95% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.40% Afternoon 7.83% Evening 8.08% Night 9.47% | ||||||
| Day 14 | 16-Jul-2026 (Thu) | ₹0.64 cr. | -0.00% | 2,461 | 7.85% | |
Day 14 Summary 33,016 Tickets Sold 2,461 Total Shows 1,131 Total Venues 7.85% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.43% Afternoon 7.87% Evening 7.68% Night 9.39% | ||||||
| Day 15 | 17-Jul-2026 (Fri) | ₹0.27 cr. | -57.81% | 813 | 8.79% | |
Day 15 Summary 11,603 Tickets Sold 813 Total Shows 531 Total Venues 8.79% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.58% Afternoon 7.36% Evening 9.49% Night 13.68% | ||||||
| Day 16 | 18-Jul-2026 (Sat) | ₹0.45 cr. | +66.67% | 809 | 13.47% | |
Day 16 Summary 17,763 Tickets Sold 809 Total Shows 529 Total Venues 13.47% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.63% Afternoon 11.16% Evening 15.88% Night 19.00% | ||||||
| Day 17 | 19-Jul-2026 (Sun) | ₹0.57 cr. | +26.67% | 785 | 18.37% | |
Day 17 Summary 23,443 Tickets Sold 785 Total Shows 512 Total Venues 18.37% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 10.03% Afternoon 18.67% Evening 24.69% Night 13.54% | ||||||
| Day 18 | 20-Jul-2026 (Mon) | ₹0.18 cr. | -68.42% | 785 | 7.63% | |
Day 18 Summary 9,746 Tickets Sold 785 Total Shows 507 Total Venues 7.63% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.47% Afternoon 7.20% Evening 8.16% Night 8.60% | ||||||
| Day 19 | 21-Jul-2026 (Tue) | ₹0.20 cr. | +11.11% | 785 | 12.63% | |
Day 19 Summary 16,097 Tickets Sold 785 Total Shows 504 Total Venues 12.63% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.48% Afternoon 11.34% Evening 13.48% Night 16.62% | ||||||
| Day 20 | 22-Jul-2026 (Wed) | ₹0.18 cr. | -10.00% | 785 | 7.78% | |
Day 20 Summary 9,824 Tickets Sold 785 Total Shows 502 Total Venues 7.78% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.78% Afternoon 7.00% Evening 7.99% Night 8.23% | ||||||
| Day 21 | 23-Jul-2026 (Thu) | ₹0.09 cr. | -50.00% | 452 | 6.57% | |
Day 21 Summary 4,666 Tickets Sold 452 Total Shows 311 Total Venues 6.57% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 5.75% Afternoon 6.61% Evening 7.13% Night 6.33% | ||||||
| Day 22 | 24-Jul-2026 (Fri) | ₹0.04 cr. | -55.56% | 154 | 9.52% | |
Day 22 Summary 2,003 Tickets Sold 154 Total Shows 112 Total Venues 9.52% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 8.83% Afternoon 6.22% Evening 12.21% Night 17.17% | ||||||
| Day 23 | 25-Jul-2026 (Sat) | ₹0.07 cr. | +75.00% | 166 | 12.34% | |
Day 23 Summary 2,986 Tickets Sold 166 Total Shows 124 Total Venues 12.34% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 10.91% Afternoon 9.46% Evening 14.26% Night 22.73% | ||||||
| Day 24 | 26-Jul-2026 (Sun) | ₹0.09 cr. | +28.57% | 165 | 16.31% | |
Day 24 Summary 3,882 Tickets Sold 165 Total Shows 121 Total Venues 16.31% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 9.41% Afternoon 17.57% Evening 22.89% Night 14.75% | ||||||
| Day 25 | 27-Jul-2026 (Mon) | ₹0.03 cr. | -66.67% | 163 | 9.49% | |
Day 25 Summary 2,100 Tickets Sold 163 Total Shows 119 Total Venues 9.49% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 14.04% Afternoon 7.10% Evening 7.50% Night 14.08% | ||||||
| Day 26 | 28-Jul-2026 (Tue) | ₹0.04 cr. | +33.33% | 156 | 11.44% | |
Day 26 Summary 2,469 Tickets Sold 156 Total Shows 116 Total Venues 11.44% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.12% Afternoon 8.20% Evening 13.51% Night 23.56% | ||||||
| Day 27 | 29-Jul-2026 (Wed) | ₹0.03 cr. | -25.00% | 155 | 7.59% | |
Day 27 Summary 1,626 Tickets Sold 155 Total Shows 114 Total Venues 7.59% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.60% Afternoon 5.31% Evening 7.36% Night 16.04% | ||||||
| Day 28 | 30-Jul-2026 (Thu) | ₹0.006 cr. | -80.00% | 44 | 6.29% | |
Day 28 Summary 417 Tickets Sold 44 Total Shows 25 Total Venues 6.29% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 6.08% Afternoon 7.99% Evening 3.42% Night N.A. | ||||||
| Day 29 | 31-Jul-2026 (Fri) | ₹0.005 cr. | N/A | 105 | 1.88% | |
Day 29 Summary 388 Tickets Sold 105 Total Shows 35 Total Venues 1.88% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.17% Afternoon 2.84% Evening 1.19% Night 0.38% | ||||||
| Day 30 | 01-Aug-2026 (Sat) | ₹0.006 cr. | N/A | 105 | 1.94% | |
Day 30 Summary 422 Tickets Sold 105 Total Shows 35 Total Venues 1.94% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 0.72% Afternoon 3.04% Evening 0.75% Night 0.55% | ||||||
| Day 31 | 02-Aug-2026 (Sun) | ₹0.005 cr. | N/A | 80 | 1.78% | |
Day 31 Summary 321 Tickets Sold 80 Total Shows 30 Total Venues 1.78% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 7.04% Afternoon 2.50% Evening 1.33% Night 0.26% | ||||||
| Day 32 | 03-Aug-2026 (Mon) | ₹0.005 cr. | N/A | 94 | 1.86% | |
Day 32 Summary 371 Tickets Sold 94 Total Shows 33 Total Venues 1.86% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.59% Afternoon 2.93% Evening 0.75% Night 0.12% | ||||||
| Day 33 | 04-Aug-2026 (Tue) | ₹0.005 cr. | N/A | 92 | 1.81% | |
Day 33 Summary 377 Tickets Sold 92 Total Shows 32 Total Venues 1.81% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.88% Afternoon 2.73% Evening 1.00% Night 0.10% | ||||||
| Day 34 | 05-Aug-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | 96 | 1.83% | |
Day 34 Summary 373 Tickets Sold 96 Total Shows 33 Total Venues 1.83% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.34% Afternoon 3.15% Evening 0.50% Night 0.15% | ||||||
| Day 35 | 06-Aug-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A | 94 | 1.59% | |
Day 35 Summary 357 Tickets Sold 94 Total Shows 33 Total Venues 1.59% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.70% Afternoon 2.50% Evening 0.57% Night 0.12% | ||||||
| Day 36 | 07-Aug-2026 (Fri) | ₹0.001 cr. | N/A | 38 | 1.78% | |
Day 36 Summary 149 Tickets Sold 38 Total Shows 12 Total Venues 1.78% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 1.62% Afternoon 1.53% Evening 1.22% Night 2.67% | ||||||
| Day 37 | 08-Aug-2026 (Sat) | ₹0.002 cr. | N/A | 39 | 2.40% | |
Day 37 Summary 211 Tickets Sold 39 Total Shows 12 Total Venues 2.40% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 2.59% Afternoon 3.03% Evening 0.88% Night 2.41% | ||||||
| Day 38 | 09-Aug-2026 (Sun) | ₹0.003 cr. | N/A | 39 | 3.42% | |
Day 38 Summary 300 Tickets Sold 39 Total Shows 12 Total Venues 3.42% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 0.93% Afternoon 4.48% Evening 2.06% Night 3.70% | ||||||
| Day 39 | 10-Aug-2026 (Mon) | ₹0.002 cr. | N/A | 40 | 2.16% | |
Day 39 Summary 192 Tickets Sold 40 Total Shows 13 Total Venues 2.16% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 4.18% Afternoon 2.03% Evening 1.38% Night 2.15% | ||||||
| Day 40 | 11-Aug-2026 (Tue) | ₹0.001 cr. | N/A | 40 | 1.19% | |
Day 40 Summary 106 Tickets Sold 40 Total Shows 13 Total Venues 1.19% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 1.88% Afternoon 1.37% Evening 0.55% Night 1.12% | ||||||
| Day 41 | 12-Aug-2026 (Wed) | ₹0.001 cr. | N/A | 40 | 1.13% | |
Day 41 Summary 100 Tickets Sold 40 Total Shows 13 Total Venues 1.13% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 0.94% Afternoon 1.53% Evening 1.16% Night 0.52% | ||||||
| Day 42 | 13-Aug-2026 (Thu) | ₹0.001 cr. | N/A | 40 | 1.06% | |
Day 42 Summary 94 Tickets Sold 40 Total Shows 13 Total Venues 1.06% Total Occupancy Occupancy by Time of Day Morning 0.73% Afternoon 0.63% Evening 1.88% Night 1.25% | ||||||
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 46.89 cr. | N/A |
| Week 2 | 8.54 cr. | -81.79% |
| Week 3 | 1.94 cr. | -77.28% |
| Week 4 | 0.31 cr. | -84.23% |
| Week 5 | 0.04 cr. | -88.24% |
| Week 6 | 0.01 cr. | -69.44% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 33.48 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 5.67 cr. | -83.06% |
| Weekend 3 | 1.29 cr. | -77.25% |
| Weekend 4 | 0.2 cr. | -84.50% |
| Weekend 5 | 0.02 cr. | -90.00% |
| Weekend 6 | 0.01 cr. | -50.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 12.50 cr. | View |
| Delhi-U.P | 10.20 cr. | View |
| East Punjab | 5.28 cr. | View |
| CP | 3.00 cr. | View |
| CI | 1.92 cr. | View |
| Rajasthan | 2.64 cr. | View |
| Nizam-AP | 2.40 cr. | View |
| Mysore | 2.76 cr. | View |
| West Bengal | 2.16 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 1.44 cr. | View |
| Assam | 0.72 cr. | View |
| Orissa | 0.60 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.48 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 14.26 cr. | View |
| INOX | 10.34 cr. | View |
| Cinepolis | 5.91 cr. | View |
| Movie Time | 0.69 cr. | View |
| Wave | 0.81 cr. | |
| Miraj | 1.84 cr. | |
| Rajhans | 1.05 cr. | |
| Mukta | 0.57 cr. | |
| Gold Digital | 0.32 cr. | |
| SVF | 0.53 cr. | |
| Maxus | 0.22 cr. | |
| Fortune | 0.02 cr. | |
| Priya | 0.42 cr. | |
| City Pride | 0.44 cr. | |
| M2K | 0.09 cr. | |
| SRS | 0.04 cr. | |
| Movie Max | 0.93 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Day 1 | 0.647 |
| Day 2 | 0.55 |
| Day 3 | 0.453 |
| Opening Weekend | 1.65 |
| Day 4 | 0.19 |
| Day 5 | 0.23 |
| Day 6 | 0.18 |
| Day 7 | 0.14 |
| Day 8 | 0.09 |
| Day 9 | 0.12 |
| Day 10 | 0.09 |
| Day 11 | 0.04 |
| Total Overseas Gross | 3.13 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 57.723 cr. |
| India box office Gross cr. | 68.72 cr. |
| Overseas Gross cr. | 29.9 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 98.62 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Jul-2026 | 63 | 2,168 | 84 | 331,249 |
| 10-Jul-2026 | 22 | 32,815 | 92 | 319,978 |
| 03-Jul-2026 | 11 | 240,366 | 94 | 240,366 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 263 | 296 | 3 | 14,301 |
| 03-Jul-2026 | 32 | 14,146 | 41 | 14,146 |
Hong Kong SAR, PRC BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in HK$) | Screens | Total Gross (in HK$) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 45 | 2,680 | 1 | 48,048 |
| 03-Jul-2026 | 19 | 42,858 | 1 | 42,858 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-2026 | 33 | 2,613 | 4 | 34,850 |
| 03-Jul-2026 | 20 | 25,057 | 10 | 25,057 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 | 78 | 298 | 21 | 94,242 |
| 17-Jul-2026 | 28 | 2,343 | 22 | 93,344 |
| 10-Jul-2026 | 22 | 10,296 | 27 | 88,282 |
| 03-Jul-2026 | 9 | 62,702 | 39 | 62,702 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Jul-2026 | 23 | 182 | 3 | 27,117 |
| 10-Jul-2026 | 22 | 2,533 | 4 | 22,757 |
| 03-Jul-2026 | 12 | 16,707 | 1 | 16,707 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 | 79 | 1,174 | 12 | 273,349 |
| 17-Jul-2026 | 40 | 2,823 | 22 | 269,863 |
| 10-Jul-2026 | 20 | 18,749 | 71 | 252,883 |
| 03-Jul-2026 | 9 | 181,725 | 239 | 181,725 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 | N.A. | 5,449 | N.A. | 954,758 |
| 17-Jul-2026 | N.A. | 7,951 | N.A. | 947,990 |
| 10-Jul-2026 | N.A. | 66,812 | N.A. | 901,346 |
| 03-Jul-2026 | N.A. | 595,920 | N.A. | 595,920 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | 56,022 | N/A | 86 |
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | 58,746 | +4.86% | 80 |
| Day 3 | 05-Jun-2026 (Fri) | 34,195 | -41.79% | 73 |
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | 16,354 | -52.17% | 69 |
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | 23,712 | +44.99% | 73 |
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | 8,825 | -62.78% | 45 |
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | 5,482 | -37.88% | 32 |
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | 5,594 | +2.04% | 21 |
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | 7,095 | +26.83% | 21 |
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | 4,590 | -35.31% | 21 |
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | 1,821 | -60.33% | 15 |
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | 3,150 | +72.98% | 21 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | 75,964 | N/A | 79 |
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | 84,540 | +11.29% | 80 |
| Day 3 | 05-Jun-2026 (Fri) | 49,237 | -41.76% | 79 |
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | 18,332 | -62.77% | 77 |
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | 49,358 | +169.25% | 78 |
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | 17,307 | -64.94% | 73 |
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | 13,061 | -24.53% | 67 |
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | 13,117 | +0.43% | 40 |
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | 14,221 | +8.42% | 36 |
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | 11,442 | -19.54% | 41 |
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | 5,174 | -54.78% | 33 |
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | 12,019 | +132.30% | 40 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | 11,147 | N/A | 35 |
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | 11,640 | +4.42% | 33 |
| Day 3 | 05-Jun-2026 (Fri) | 9,393 | -19.30% | 33 |
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | 3,401 | -63.79% | 27 |
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | 6,454 | +89.77% | 32 |
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | 2,219 | -65.62% | 21 |
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | 2,271 | +2.34% | 12 |
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | 1,002 | -55.88% | 9 |
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | 1,432 | +42.91% | 9 |
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | 1,179 | -17.67% | 9 |
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | 225 | -80.92% | 8 |
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | 725 | +222.22% | 9 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | 76,106 | N/A | 185 |
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | 81,104 | +6.57% | 193 |
| Day 3 | 05-Jun-2026 (Fri) | 58,529 | -27.83% | 177 |
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | 27,054 | -53.78% | 131 |
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | 28,349 | +4.79% | 162 |
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | 25,403 | -10.39% | 138 |
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | 15,755 | -37.98% | 89 |
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | 9,529 | -39.52% | 43 |
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | 8,359 | -12.28% | 47 |
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | 10,165 | +21.61% | 46 |
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | 4,258 | -58.11% | 40 |
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | 4,238 | -0.47% | 36 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03-Jul-2026 (Fri) | 170,394 | N/A | 348 |
| Day 2 | 04-Jul-2026 (Sat) | 105,825 | -37.89% | 328 |
| Day 3 | 05-Jun-2026 (Fri) | 88,638 | -16.24% | 320 |
| Day 4 | 06-Jul-2026 (Mon) | 37,267 | -57.96% | 313 |
| Day 5 | 07-Jul-2026 (Tue) | 69,971 | +87.76% | 354 |
| Day 6 | 08-Jul-2026 (Wed) | 40,983 | -41.43% | 309 |
| Day 7 | 09-Jul-2026 (Thu) | 13,658 | -66.67% | 143 |
| Day 8 | 10-Jul-2026 (Fri) | 8,684 | -36.42% | 31 |
| Day 9 | 11-Jul-2026 (Sat) | 9,911 | +14.13% | 36 |
| Day 10 | 12-Jul-2026 (Sun) | 9,436 | -4.79% | 35 |
| Day 11 | 13-Jul-2026 (Mon) | 3,614 | -61.70% | 32 |
| Day 12 | 14-Jul-2026 (Tue) | 5,609 | +55.20% | 32 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Alpha Box Office: Film jumps 57% on second Saturday; crosses Rs. 50 crore mark in India
Alpha Box Office: Has an ordinary first week, aims for Rs. 60 crores lifetime
Alpha Box Office: Has a drop in numbers on Wednesday
Alia Bhatt-Sharvari starrer Alpha shows weekday resilience; all eyes on crucial second weekend
Alpha Box Office: Sees limited growth on Blockbuster Tuesday
Frequently Asked Questions
Q: Is Alpha Flop or Hit?
A: The performance of Alpha was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Alpha?
A:Alpha collected ₹98.62 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹57.723 cr. Nett (₹68.72 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹29.9 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Alpha?
A: Alpha collected ₹9.12 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Alpha?
A: Alpha collected ₹33.48 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Alpha?
A: Alpha collected ₹46.89 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Alpha?
A: Alpha collected 3.13 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Alpha opening day collection?
A: Opening Day Collection of Alpha: ₹9.12 cr.
Q: What is Alpha lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Alpha is: ₹57.723 cr.

