India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabangg | 10 Sep 2010 | 14.50 | 48.50 | 81.00 | 138.88 | Super-Hit |
| My Name Is Khan | 12 Feb 2010 | 8.00 | 30.00 | 48.45 | 82.52 | Semi-Hit |
| Veer | 22 Jan 2010 | 7.00 | 19.57 | 31.82 | 46.00 | Average |
| London Dreams | 30 Oct 2009 | N.A | 14.60 | 23.36 | 28.96 | Flop |
| Main Aurr Mrs Khanna | 16 Oct 2009 | 1.64 | 4.42 | 6.86 | 7.40 | Flop |
| Wanted | 18 Sep 2009 | 5.10 | 15.57 | 33.63 | 60.24 | Hit |
| Chandni Chowk To China | 16 Jan 2009 | 5.57 | 17.87 | 25.37 | 29.46 | Flop |
| Bluffmaster | 16 Dec 2005 | 1.60 | 5.21 | 8.56 | 18.28 | Average |
| Devdas | 12 Jul 2002 | 2.09 | 6.15 | 11.78 | 41.66 | Hit |
