Thamma Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 23.11 cr. |
| End of Opening Weekend | 86.89 cr. |
| End of Week 1 | 101.09 cr. |
| End of Week 2 | 116.69 cr. |
| End of Week 3 | 122.64 cr. |
| End of Week 4 | 123.93 cr. |
| End of Week 5 | 124.16 cr. |
| Lifetime Collection | 124.16 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 21-Oct-2025 (Tue) | ₹23.11 cr. | N/A |
| Day 2 | 22-Oct-2025 (Wed) | ₹18.23 cr. | -21.12% |
| Day 3 | 23-Oct-2025 (Thu) | ₹12.15 cr. | -33.35% |
| Day 4 | 24-Oct-2025 (Fri) | ₹9.50 cr. | -21.81% |
| Day 5 | 25-Oct-2025 (Sat) | ₹12.20 cr. | +28.42% |
| Day 6 | 26-Oct-2025 (Sun) | ₹11.70 cr. | -4.10% |
| Day 7 | 27-Oct-2025 (Mon) | ₹3.80 cr. | -67.52% |
| Day 8 | 28-Oct-2025 (Tue) | ₹4.60 cr. | +21.05% |
| Day 9 | 29-Oct-2025 (Wed) | ₹3 cr. | -34.78% |
| Day 10 | 30-Oct-2025 (Thu) | ₹2.80 cr. | -6.67% |
| Day 11 | 31-Oct-2025 (Fri) | ₹2.35 cr. | -16.07% |
| Day 12 | 01-Nov-2025 (Sat) | ₹3.75 cr. | +59.57% |
| Day 13 | 02-Nov-2025 (Sun) | ₹4 cr. | +6.67% |
| Day 14 | 03-Nov-2025 (Mon) | ₹1.25 cr. | -68.75% |
| Day 15 | 04-Nov-2025 (Tue) | ₹1.75 cr. | +40.00% |
| Day 16 | 05-Nov-2025 (Wed) | ₹1.50 cr. | -14.29% |
| Day 17 | 06-Nov-2025 (Thu) | ₹1 cr. | -33.33% |
| Day 18 | 07-Nov-2025 (Fri) | ₹0.90 cr. | -10.00% |
| Day 19 | 08-Nov-2025 (Sat) | ₹1.55 cr. | +72.22% |
| Day 20 | 09-Nov-2025 (Sun) | ₹1.60 cr. | +3.23% |
| Day 21 | 10-Nov-2025 (Mon) | ₹0.50 cr. | -68.75% |
| Day 22 | 11-Nov-2025 (Tue) | ₹0.60 cr. | +20.00% |
| Day 23 | 12-Nov-2025 (Wed) | ₹0.40 cr. | -33.33% |
| Day 24 | 13-Nov-2025 (Thu) | ₹0.40 cr. | -0.00% |
| Day 25 | 14-Nov-2025 (Fri) | ₹0.18 cr. | -55.00% |
| Day 26 | 15-Nov-2025 (Sat) | ₹0.28 cr. | +55.56% |
| Day 27 | 16-Nov-2025 (Sun) | ₹0.40 cr. | +42.86% |
| Day 28 | 17-Nov-2025 (Mon) | ₹0.10 cr. | -75.00% |
| Day 29 | 18-Nov-2025 (Tue) | ₹0.15 cr. | +50.00% |
| Day 30 | 19-Nov-2025 (Wed) | ₹0.10 cr. | -33.33% |
| Day 31 | 20-Nov-2025 (Thu) | ₹0.08 cr. | -20.00% |
| Day 32 | 21-Nov-2025 (Fri) | ₹0.03 cr. | -62.50% |
| Day 33 | 22-Nov-2025 (Sat) | ₹0.05 cr. | +66.67% |
| Day 34 | 23-Nov-2025 (Sun) | ₹0.07 cr. | +40.00% |
| Day 35 | 24-Nov-2025 (Mon) | ₹0.02 cr. | -71.43% |
| Day 36 | 25-Nov-2025 (Tue) | ₹0.03 cr. | +50.00% |
| Day 37 | 26-Nov-2025 (Wed) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 38 | 27-Nov-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. | -50.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 101.09 cr. | N/A |
| Week 2 | 15.60 cr. | -84.57% |
| Week 3 | 5.95 cr. | -61.86% |
| Week 4 | 1.29 cr. | -78.32% |
| Week 5 | 0.23 cr. | -82.17% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 33.4 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 10.1 cr. | -69.76% |
| Weekend 3 | 4.05 cr. | -59.90% |
| Weekend 4 | 0.86 cr. | -78.77% |
| Weekend 5 | 0.15 cr. | -82.56% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 32.82 cr. | View |
| Delhi-U.P | 20.90 cr. | View |
| East Punjab | 10.43 cr. | View |
| CP | 7.22 cr. | View |
| CI | 4.81 cr. | View |
| Rajasthan | 6.61 cr. | View |
| Nizam-AP | 7.65 cr. | View |
| Mysore | 3.93 cr. | View |
| West Bengal | 5.81 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 3.86 cr. | View |
| Assam | 2.05 cr. | View |
| Orissa | 2.18 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 1.65 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 29.32 cr. | View |
| INOX | 21.22 cr. | View |
| Cinepolis | 12.27 cr. | View |
| Movie Time | 1.49 cr. | View |
| Wave | 1.54 cr. | |
| Miraj | 5.13 cr. | |
| Rajhans | 2.74 cr. | |
| Mukta | 1.50 cr. | |
| Gold Digital | 0.95 cr. | |
| SVF | 0.96 cr. | |
| Maxus | 0.67 cr. | |
| Fortune | 0.04 cr. | |
| Priya | 0.48 cr. | |
| City Pride | 0.74 cr. | |
| M2K | 0.30 cr. | |
| SRS | 0.12 cr. | |
| Movie Max | 2.70 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 2.50 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 124.16 cr. |
| India box office Gross cr. | 147.81 cr. |
| Overseas Gross cr. | 21.94 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 169.75 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | 204 | 330 | 2 | 348,645 |
| 07-Nov-2025 | 48 | 7,618 | 7 | 346,580 |
| 31-Oct-2025 | 29 | 37,203 | 29 | 321,164 |
| 24-Oct-2025 | 10 | 237,789 | 76 | 237,789 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 159 | 1,128 | 5 | 21,454 |
| 24-Oct-2025 | 44 | 19,651 | 40 | 19,651 |
Hong Kong SAR, PRC BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in HK$) | Screens | Total Gross (in HK$) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 22 | 27,360 | 1 | 48,040 |
| 24-Oct-2025 | 36 | 13,216 | 1 | 13,216 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Nov-2025 | 48 | 811 | 1 | 38,759 |
| 31-Oct-2025 | 48 | 2,509 | 2 | 37,181 |
| 24-Oct-2025 | 26 | 32,065 | 7 | 32,065 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | 60 | 601 | 23 | 152,830 |
| 07-Nov-2025 | 30 | 6,109 | 25 | 150,692 |
| 31-Oct-2025 | 16 | 20,168 | 32 | 139,695 |
| 24-Oct-2025 | 8 | 98,946 | 37 | 98,946 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 31 | 1,164 | 3 | 1,164 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | 45 | 323 | 6 | 49,293 |
| 07-Nov-2025 | 35 | 1,714 | 6 | 45,250 |
| 31-Oct-2025 | 27 | 3,738 | 6 | 36,196 |
| 24-Oct-2025 | 10 | 23,010 | 6 | 23,010 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 26 | 607 | 6 | 4,031 |
| 24-Oct-2025 | 10 | 3,031 | 12 | 3,031 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | 173 | 312 | 7 | 249,618 |
| 07-Nov-2025 | 73 | 2,903 | 21 | 247,828 |
| 31-Oct-2025 | 34 | 24,099 | 62 | 235,609 |
| 24-Oct-2025 | 17 | 164,048 | 166 | 164,048 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | N.A. | 4,251 | N.A. | 1,317,100 |
| 07-Nov-2025 | N.A. | 39,751 | N.A. | 1,290,582 |
| 31-Oct-2025 | N.A. | 134,950 | N.A. | 1,198,002 |
| 24-Oct-2025 | N.A. | 871,768 | N.A. | 871,768 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Thamma Box Office: Film emerges as Ayushmann Khurrana’s Highest Opening Day grosser
Thamma Box Office: Ayushmann Khurrana starrer surpasses Housefull 5, and Saiyaara; emerges as the 4th Highest Opening Day Grosser of 2025
Thamma Box Office: Film takes spectacular opening; emerges as Second-Highest MHCU release after Stree 2
Thamma Box Office: Film takes a very good opening; all set to cross Rs. 100 crores over extended weekend
Thamma Box Office Estimate Day 1: Shatters expectations with Rs. 25 crores; Ayushmann’s BIGGEST opener ever!
Frequently Asked Questions
Q: Is Thamma Flop or Hit?
A: The performance of Thamma was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Thamma?
A:Thamma collected ₹169.75 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹124.16 cr. Nett (₹147.81 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹21.94 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Thamma?
A: Thamma collected ₹23.11 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Thamma?
A: Thamma collected ₹86.89 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Thamma?
A: Thamma collected ₹101.09 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Thamma?
A: Thamma collected 2.50 mil. USD at the overseas box office.
