Border 2 Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 32.10 cr. |
| End of Opening Weekend | 129.89 cr. |
| End of Week 1 | 244.97 cr. |
| End of Week 2 | 310.47 cr. |
| End of Week 3 | 332.04 cr. |
| End of Week 4 | 338.09 cr. |
| End of Week 5 | 340.12 cr. |
| End of Week 6 | 341.12 cr. |
| End of Week 7 | 341.62 cr. |
| Total Collection | 341.70 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | ₹32.10 cr. | N/A | N.A. | N.A. | |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | ₹40.59 cr. | +26.45% | 52 | 45.79% | |
Day 2 Summary 7,280 Tickets Sold 52 Total Shows 17 Total Venues 45.79% Total Occupancy | ||||||
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | ₹57.20 cr. | +40.92% | 92 | 51.28% | |
Day 3 Summary 14,562 Tickets Sold 92 Total Shows 29 Total Venues 51.28% Total Occupancy | ||||||
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | ₹63.59 cr. | +11.17% | 99 | 45.59% | |
Day 4 Summary 14,017 Tickets Sold 99 Total Shows 30 Total Venues 45.59% Total Occupancy | ||||||
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | ₹23.31 cr. | -63.34% | 113 | 14.00% | |
Day 5 Summary 4,885 Tickets Sold 113 Total Shows 34 Total Venues 14.00% Total Occupancy | ||||||
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | ₹15.04 cr. | -35.48% | 113 | 10.86% | |
Day 6 Summary 3,758 Tickets Sold 113 Total Shows 34 Total Venues 10.86% Total Occupancy | ||||||
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | ₹13.14 cr. | -12.63% | 111 | 8.82% | |
Day 7 Summary 3,002 Tickets Sold 111 Total Shows 34 Total Venues 8.82% Total Occupancy | ||||||
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | ₹10.25 cr. | -21.99% | 127 | 9.70% | |
Day 8 Summary 3,808 Tickets Sold 127 Total Shows 34 Total Venues 9.70% Total Occupancy | ||||||
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | ₹17.25 cr. | +68.29% | 125 | 21.18% | |
Day 9 Summary 8,120 Tickets Sold 125 Total Shows 34 Total Venues 21.18% Total Occupancy | ||||||
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | ₹21 cr. | +21.74% | 125 | 22.00% | |
Day 10 Summary 8,455 Tickets Sold 125 Total Shows 34 Total Venues 22.00% Total Occupancy | ||||||
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | ₹5 cr. | -76.19% | 122 | 5.88% | |
Day 11 Summary 2,190 Tickets Sold 122 Total Shows 34 Total Venues 5.88% Total Occupancy | ||||||
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | ₹5.25 cr. | +5.00% | 121 | 10.65% | |
Day 12 Summary 3,963 Tickets Sold 121 Total Shows 34 Total Venues 10.65% Total Occupancy | ||||||
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | ₹3.50 cr. | -33.33% | 117 | 6.20% | |
Day 13 Summary 2,218 Tickets Sold 117 Total Shows 34 Total Venues 6.20% Total Occupancy | ||||||
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | ₹3.25 cr. | -7.14% | 118 | 6.68% | |
Day 14 Summary 2,390 Tickets Sold 118 Total Shows 34 Total Venues 6.68% Total Occupancy | ||||||
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | ₹2.12 cr. | -34.77% | 18 | 6.91% | |
Day 15 Summary 378 Tickets Sold 18 Total Shows 18 Total Venues 6.91% Total Occupancy | ||||||
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | ₹5.35 cr. | +152.36% | 20 | 12.66% | |
Day 16 Summary 783 Tickets Sold 20 Total Shows 17 Total Venues 12.66% Total Occupancy | ||||||
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | ₹7.25 cr. | +35.51% | 21 | 9.29% | |
Day 17 Summary 597 Tickets Sold 21 Total Shows 17 Total Venues 9.29% Total Occupancy | ||||||
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | ₹1.80 cr. | -75.17% | 31 | 6.69% | |
Day 18 Summary 630 Tickets Sold 31 Total Shows 19 Total Venues 6.69% Total Occupancy | ||||||
| Day 19 | 10-Feb-2026 (Tue) | ₹2.15 cr. | +19.44% | 30 | 9.89% | |
Day 19 Summary 907 Tickets Sold 30 Total Shows 18 Total Venues 9.89% Total Occupancy | ||||||
| Day 20 | 11-Feb-2026 (Wed) | ₹1.50 cr. | -30.23% | 29 | 5.96% | |
Day 20 Summary 527 Tickets Sold 29 Total Shows 18 Total Venues 5.96% Total Occupancy | ||||||
| Day 21 | 12-Feb-2026 (Thu) | ₹1.40 cr. | -6.67% | 23 | 4.13% | |
Day 21 Summary 287 Tickets Sold 23 Total Shows 16 Total Venues 4.13% Total Occupancy | ||||||
| Day 22 | 13-Feb-2026 (Fri) | ₹0.70 cr. | -50.00% | 2 | 6.90% | |
Day 22 Summary 26 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 6.90% Total Occupancy | ||||||
| Day 23 | 14-Feb-2026 (Sat) | ₹1.90 cr. | +171.43% | 2 | 48.28% | |
Day 23 Summary 182 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 48.28% Total Occupancy | ||||||
| Day 24 | 15-Feb-2026 (Sun) | ₹1.40 cr. | -26.32% | 2 | 22.81% | |
Day 24 Summary 86 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 22.81% Total Occupancy | ||||||
| Day 25 | 16-Feb-2026 (Mon) | ₹0.55 cr. | -60.71% | 2 | 8.24% | |
Day 25 Summary 30 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 8.24% Total Occupancy | ||||||
| Day 26 | 17-Feb-2026 (Tue) | ₹0.70 cr. | +27.27% | 2 | 17.51% | |
Day 26 Summary 66 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 17.51% Total Occupancy | ||||||
| Day 27 | 18-Feb-2026 (Wed) | ₹0.40 cr. | -42.86% | 2 | 9.81% | |
Day 27 Summary 37 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 9.81% Total Occupancy | ||||||
| Day 28 | 19-Feb-2026 (Thu) | ₹0.40 cr. | -0.00% | 2 | 7.97% | |
Day 28 Summary 29 Tickets Sold 2 Total Shows 2 Total Venues 7.97% Total Occupancy | ||||||
| Day 29 | 20-Feb-2026 (Fri) | ₹0.30 cr. | -25.00% | 1 | 24.29% | |
Day 29 Summary 34 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 24.29% Total Occupancy | ||||||
| Day 30 | 21-Feb-2026 (Sat) | ₹0.40 cr. | +33.33% | 1 | 10.00% | |
Day 30 Summary 14 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 10.00% Total Occupancy | ||||||
| Day 31 | 22-Feb-2026 (Sun) | ₹0.50 cr. | +25.00% | 1 | 30.71% | |
Day 31 Summary 43 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 30.71% Total Occupancy | ||||||
| Day 32 | 23-Feb-2026 (Mon) | ₹0.20 cr. | -60.00% | 2 | 13.93% | |
Day 32 Summary 39 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 13.93% Total Occupancy | ||||||
| Day 33 | 24-Feb-2026 (Tue) | ₹0.25 cr. | +25.00% | 2 | 20.71% | |
Day 33 Summary 58 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 20.71% Total Occupancy | ||||||
| Day 34 | 25-Feb-2026 (Wed) | ₹0.20 cr. | -20.00% | 2 | 9.64% | |
Day 34 Summary 27 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 9.64% Total Occupancy | ||||||
| Day 35 | 26-Feb-2026 (Thu) | ₹0.18 cr. | -10.00% | 2 | 15.36% | |
Day 35 Summary 43 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 15.36% Total Occupancy | ||||||
| Day 36 | 27-Feb-2026 (Fri) | ₹0.15 cr. | -16.67% | 1 | 6.21% | |
Day 36 Summary 22 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 6.21% Total Occupancy | ||||||
| Day 37 | 28-Feb-2026 (Sat) | ₹0.17 cr. | +13.33% | 1 | 10.45% | |
Day 37 Summary 37 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 10.45% Total Occupancy | ||||||
| Day 38 | 01-Mar-2026 (Sun) | ₹0.20 cr. | +17.65% | 1 | 7.06% | |
Day 38 Summary 25 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 7.06% Total Occupancy | ||||||
| Day 39 | 02-Mar-2026 (Mon) | ₹0.12 cr. | -40.00% | 2 | 8.33% | |
Day 39 Summary 59 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 8.33% Total Occupancy | ||||||
| Day 40 | 03-Mar-2026 (Tue) | ₹0.15 cr. | +25.00% | 2 | 20.06% | |
Day 40 Summary 142 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 20.06% Total Occupancy | ||||||
| Day 41 | 04-Mar-2026 (Wed) | ₹0.11 cr. | -26.67% | 1 | 9.60% | |
Day 41 Summary 34 Tickets Sold 1 Total Shows 1 Total Venues 9.60% Total Occupancy | ||||||
| Day 42 | 05-Mar-2026 (Thu) | ₹0.10 cr. | -9.09% | 2 | 4.80% | |
Day 42 Summary 34 Tickets Sold 2 Total Shows 1 Total Venues 4.80% Total Occupancy | ||||||
| Day 43 | 06-Mar-2026 (Fri) | ₹0.10 cr. | -0.00% | 431 | 7.08% | |
Day 43 Summary 5,355 Tickets Sold 431 Total Shows 313 Total Venues 7.08% Total Occupancy | ||||||
| Day 44 | 07-Mar-2026 (Sat) | ₹0.10 cr. | -0.00% | 434 | 8.72% | |
Day 44 Summary 6,603 Tickets Sold 434 Total Shows 309 Total Venues 8.72% Total Occupancy | ||||||
| Day 45 | 08-Mar-2026 (Sun) | ₹0.12 cr. | +20.00% | 377 | 9.94% | |
Day 45 Summary 6,700 Tickets Sold 377 Total Shows 279 Total Venues 9.94% Total Occupancy | ||||||
| Day 46 | 09-Mar-2026 (Mon) | ₹0.05 cr. | -58.33% | 437 | 6.07% | |
Day 46 Summary 4,614 Tickets Sold 437 Total Shows 298 Total Venues 6.07% Total Occupancy | ||||||
| Day 47 | 10-Mar-2026 (Tue) | ₹0.06 cr. | +20.00% | 433 | 8.41% | |
Day 47 Summary 6,360 Tickets Sold 433 Total Shows 294 Total Venues 8.41% Total Occupancy | ||||||
| Day 48 | 11-Mar-2026 (Wed) | ₹0.04 cr. | -33.33% | 422 | 7.41% | |
Day 48 Summary 5,476 Tickets Sold 422 Total Shows 289 Total Venues 7.41% Total Occupancy | ||||||
| Day 49 | 12-Mar-2026 (Thu) | ₹0.03 cr. | -25.00% | 422 | 7.51% | |
Day 49 Summary 5,506 Tickets Sold 422 Total Shows 289 Total Venues 7.51% Total Occupancy | ||||||
| Day 50 | 13-Mar-2026 (Fri) | ₹0.03 cr. | -0.00% | 331 | 7.36% | |
Day 50 Summary 4,405 Tickets Sold 331 Total Shows 230 Total Venues 7.36% Total Occupancy | ||||||
| Day 51 | 14-Mar-2026 (Sat) | ₹0.05 cr. | +66.67% | 331 | 10.40% | |
Day 51 Summary 6,164 Tickets Sold 331 Total Shows 227 Total Venues 10.40% Total Occupancy | ||||||
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 244.97 cr. | N/A |
| Week 2 | 65.50 cr. | -73.26% |
| Week 3 | 21.57 cr. | -67.07% |
| Week 4 | 6.05 cr. | -71.95% |
| Week 5 | 2.03 cr. | -66.45% |
| Week 6 | 1.00 cr. | -50.74% |
| Week 7 | 0.50 cr. | -50.00% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 129.89 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 48.5 cr. | -62.66% |
| Weekend 3 | 14.72 cr. | -69.65% |
| Weekend 4 | 4 cr. | -72.83% |
| Weekend 5 | 1.2 cr. | -70.00% |
| Weekend 6 | 0.52 cr. | -56.67% |
| Weekend 7 | 0.32 cr. | -38.46% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 101.29 cr. | View |
| Delhi-U.P | 71.63 cr. | View |
| East Punjab | 37.41 cr. | View |
| CP | 17.57 cr. | View |
| CI | 14.83 cr. | View |
| Rajasthan | 19.52 cr. | View |
| Nizam-AP | 14.47 cr. | View |
| Mysore | 18.08 cr. | View |
| West Bengal | 15.92 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 11.56 cr. | View |
| Assam | 4.70 cr. | View |
| Orissa | 5.05 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 2.89 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 59.30 cr. | View |
| INOX | 42.50 cr. | View |
| Cinepolis | 25.90 cr. | View |
| Movie Time | 4.07 cr. | View |
| Wave | 5.04 cr. | |
| Miraj | 12.64 cr. | |
| Rajhans | 9.00 cr. | |
| Mukta | 3.14 cr. | |
| Gold Digital | 3.10 cr. | |
| SVF | 1.69 cr. | |
| Maxus | 1.20 cr. | |
| Fortune | 0.06 cr. | |
| Priya | 0.78 cr. | |
| City Pride | 2.43 cr. | |
| M2K | 0.89 cr. | |
| SRS | 0.40 cr. | |
| Movie Max | 6.76 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 2.74 |
| Total Overseas Gross | 6.30 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 341.70 cr. |
| India box office Gross cr. | 406.79 cr. |
| Overseas Gross cr. | 57.71 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 464.5 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 129 | 1,122 | 3 | 1,863,858 |
| 13-Feb-2026 | 45 | 11,519 | 11 | 1,860,825 |
| 06-Feb-2026 | 16 | 76,913 | 30 | 1,832,412 |
| 30-Jan-2026 | 12 | 317,409 | 70 | 1,693,613 |
| 23-Jan-2026 | 6 | 872,505 | 86 | 872,505 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Feb-2026 | 115 | 1,523 | 4 | 72,127 |
| 30-Jan-2026 | 46 | 10,402 | 15 | 66,434 |
| 23-Jan-2026 | 28 | 47,053 | 44 | 47,053 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 33 | 1,460 | 3 | 84,494 |
| 13-Feb-2026 | 35 | 2,625 | 2 | 81,395 |
| 06-Feb-2026 | 30 | 4,722 | 6 | 77,885 |
| 30-Jan-2026 | 19 | 21,439 | 4 | 64,634 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 95 | 53 | 4 | 499,025 |
| 20-Feb-2026 | 40 | 1,124 | 6 | 498,839 |
| 13-Feb-2026 | 20 | 6,724 | 14 | 496,021 |
| 06-Feb-2026 | 13 | 33,691 | 21 | 481,433 |
| 30-Jan-2026 | 8 | 86,517 | 26 | 425,188 |
| 23-Jan-2026 | 4 | 235,667 | 39 | 235,667 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 | 14 | 4,499 | 5 | 4,499 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 227 | 33 | 2 | 667,742 |
| 20-Feb-2026 | 92 | 1,826 | 6 | 666,606 |
| 13-Feb-2026 | 49 | 9,820 | 19 | 659,132 |
| 06-Feb-2026 | 26 | 44,357 | 59 | 634,387 |
| 30-Jan-2026 | 17 | 136,126 | 77 | 551,412 |
| 23-Jan-2026 | 11 | 281,911 | 120 | 281,911 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | N.A. | 2,386 | N.A. | 3,501,929 |
| 20-Feb-2026 | N.A. | 12,330 | N.A. | 3,497,128 |
| 13-Feb-2026 | N.A. | 53,389 | N.A. | 3,445,683 |
| 06-Feb-2026 | N.A. | 181,158 | N.A. | 3,315,325 |
| 30-Jan-2026 | N.A. | 705,065 | N.A. | 2,898,347 |
| 23-Jan-2026 | N.A. | 1,385,339 | N.A. | 1,385,339 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | 148,960 | N/A | 85 |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | 201,145 | +35.03% | 82 |
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | 239,233 | +18.94% | 85 |
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | 239,233 | -0.00% | 85 |
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | 107,380 | -55.11% | 81 |
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | 54,612 | -49.14% | 78 |
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | 39,047 | -28.50% | 70 |
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | 56,429 | +44.52% | 64 |
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | 79,833 | +41.48% | 61 |
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | 48,085 | -39.77% | 56 |
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | 12,547 | -73.91% | 49 |
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | 21,217 | +69.10% | 52 |
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | 9,791 | -53.85% | 51 |
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | 6,224 | -36.43% | 29 |
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | 12,108 | +94.54% | 30 |
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | 23,503 | +94.11% | 30 |
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | 11,954 | -49.14% | 25 |
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | 3,308 | -72.33% | 24 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | 205,215 | N/A | 95 |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | 316,414 | +54.19% | 94 |
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | 211,075 | -33.29% | 94 |
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | 107,490 | -49.07% | 92 |
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | 145,566 | +35.42% | 95 |
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | 80,736 | -44.54% | 91 |
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | 57,318 | -29.01% | 78 |
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | 98,317 | +71.53% | 85 |
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | 167,698 | +70.57% | 88 |
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | 108,471 | -35.32% | 85 |
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | 27,978 | -74.21% | 80 |
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | 71,486 | +155.51% | 82 |
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | 20,119 | -71.86% | 70 |
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | 17,185 | -14.58% | 69 |
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | 27,320 | +58.98% | 55 |
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | 53,534 | +95.95% | 56 |
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | 30,954 | -42.18% | 56 |
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | 4,334 | -86.00% | 33 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | 36,282 | N/A | 39 |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | 46,689 | +28.68% | 32 |
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | 54,599 | +16.94% | 34 |
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | 54,599 | -0.00% | 34 |
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | 20,845 | -61.82% | 30 |
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | 12,450 | -40.27% | 31 |
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | 7,339 | -41.05% | 26 |
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | 10,758 | +46.59% | 23 |
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | 20,364 | +89.29% | 26 |
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | 14,003 | -31.24% | 20 |
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | 4,470 | -68.08% | 23 |
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | 5,180 | +15.88% | 20 |
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | 3,394 | -34.48% | 21 |
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | 3,122 | -8.01% | 20 |
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | 6,054 | +93.91% | 21 |
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | 6,344 | +4.79% | 19 |
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | 4,684 | -26.17% | 18 |
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | 1,083 | -76.88% | 15 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | 154,347 | N/A | 99 |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | 154,099 | -0.16% | 99 |
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | 136,848 | -11.19% | 99 |
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | 136,848 | -0.00% | 99 |
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | 48,893 | -64.27% | 79 |
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | 32,401 | -33.73% | 72 |
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | 37,815 | +16.71% | 82 |
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | 47,734 | +26.23% | 56 |
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | 78,593 | +64.65% | 61 |
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | 63,809 | -18.81% | 65 |
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | 14,864 | -76.71% | 41 |
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | 12,099 | -18.60% | 45 |
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | 12,053 | -0.38% | 40 |
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | 9,038 | -25.01% | 34 |
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | 15,351 | +69.85% | 38 |
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | 26,695 | +73.90% | 51 |
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | 19,347 | -27.53% | 46 |
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | 5,389 | -72.15% | 40 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23-Jan-2026 (Fri) | 230,039 | N/A | 356 |
| Day 2 | 24-Jan-2026 (Sat) | 330,652 | +43.74% | 369 |
| Day 3 | 25-Jan-2026 (Sun) | 145,146 | -56.10% | 222 |
| Day 4 | 26-Jan-2026 (Mon) | 93,601 | -35.51% | 311 |
| Day 5 | 27-Jan-2026 (Tue) | 146,096 | +56.08% | 390 |
| Day 6 | 28-Jan-2026 (Wed) | 77,007 | -47.29% | 346 |
| Day 7 | 29-Jan-2026 (Thu) | 44,291 | -42.48% | 254 |
| Day 8 | 30-Jan-2026 (Fri) | 93,737 | +111.64% | 214 |
| Day 9 | 31-Jan-2026 (Sat) | 157,134 | +67.63% | 215 |
| Day 10 | 01-Feb-2026 (Sun) | 101,147 | -35.63% | 212 |
| Day 11 | 02-Feb-2026 (Mon) | 16,838 | -83.35% | 155 |
| Day 12 | 03-Feb-2026 (Tue) | 38,615 | +129.33% | 191 |
| Day 13 | 04-Feb-2026 (Wed) | 17,482 | -54.73% | 164 |
| Day 14 | 05-Feb-2026 (Thu) | 8,486 | -51.46% | 100 |
| Day 15 | 06-Feb-2026 (Fri) | 18,565 | +118.77% | 78 |
| Day 16 | 07-Feb-2026 (Sat) | 38,523 | +107.50% | 88 |
| Day 17 | 08-Feb-2026 (Sun) | 15,661 | -59.35% | 77 |
| Day 18 | 09-Feb-2026 (Mon) | 1,872 | -88.05% | 30 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Border 2 Box Office: Film collects Rs, 56.92 cr on Second Weekend, Crosses Rs. 300 crore mark
Border 2 Box Office: JUMPS QUITE WELL on Saturday, crosses Rs. 20 crores mark, will aim to enter 300 CRORE CLUB today
Border 2 Box Office: Has a double-digit second Friday, will grow huge today
Border 2 Box Office: Scores Week One of Rs. 250 crores, is the best since Stree 2; all set for a bountiful week ahead
Border 2 Box Office: Film emerges as Sunny Deol's second all-time highest opening week grosser just behind Gadar 2
Frequently Asked Questions
Q: Is Border 2 Flop or Hit?
A: The performance of Border 2 was Super-Hit.
Q: What is the overall Box Office Collection of Border 2?
A:Border 2 collected ₹464.5 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹341.70 cr. Nett (₹406.79 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹57.71 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Border 2?
A: Border 2 collected ₹32.10 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Border 2?
A: Border 2 collected ₹129.89 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Border 2?
A: Border 2 collected ₹244.97 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Border 2?
A: Border 2 collected 6.30 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Border 2 opening day collection?
A: Opening Day Collection of Border 2: ₹32.10 cr.
Q: What is Border 2 lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Border 2 is: ₹341.70 cr.
