India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Deewane Seher Mein | 20 Feb 2026 | 1.15 | 3.65 | 5.20 | 6.60 | Flop |
| Tu Yaa Main | 13 Feb 2026 | 0.50 | 2.55 | 4.07 | 6.57 | Flop |
| Vadh 2 | 06 Feb 2026 | 0.50 | 2.40 | 3.30 | 3.61 | Flop |
| Mardaani 3 | 30 Jan 2026 | 4 | 17.25 | 26.55 | 53.06 | Average |
| Border 2 | 23 Jan 2026 | 32.10 | 129.89 | 244.97 | 341.70 | Not Available |
| Happy Patel: Khatarnak Jasoos | 16 Jan 2026 | 1.15 | 3.75 | 4.90 | 5.52 | Flop |
| Dhurandhar | 05 Dec 2025 | 28.60 | 106.50 | 218 | 895.96 | All Time Blockbuster |
| Tere Ishk Mein | 28 Nov 2025 | 15.06 | 50.95 | 82.03 | 112.73 | Hit |
| De De Pyaar De 2 | 14 Nov 2025 | 8.75 | 33.70 | 47.75 | 70.04 | Average |
| Haq | 07 Nov 2025 | 1.75 | 8.95 | 13.90 | 19.62 | N.A. |
| Single Salma | 31 Oct 2025 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | Flop |
| Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari | 02 Oct 2025 | 10.11 | 32.12 | 44 | 65.22 | Average |
| Homebound | 26 Sep 2025 | N.A | 2 | 3 | 3 | Flop |
| They Call Him OG | 25 Sep 2025 | N.A | N.A | 1.52 | 3.40 | N.A. |
| Ek Chatur Naar | 12 Sep 2025 | 0.60 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | Flop |
| Ufff Yeh Siyapaa | 05 Sep 2025 | N.A | N.A | 0.05 | 0.05 | Flop |
| War 2 | 14 Aug 2025 | 29 | 130 | 154.75 | 185.13 | Flop |
| Dhadak 2 | 01 Aug 2025 | 3.65 | 11.97 | 16.17 | 21.43 | Flop |
| Son Of Sardaar 2 | 01 Aug 2025 | 7.50 | 24.75 | 31.40 | 43.24 | Flop |
| Saiyaara | 18 Jul 2025 | 22 | 84.50 | 175.25 | 337.78 | All Time Blockbuster |
| Metro… In Dino | 04 Jul 2025 | 4.05 | 18.65 | 28.75 | 54.35 | Average |
| Maa | 27 Jun 2025 | 4.93 | 18.43 | 26.63 | 34.93 | Average |
| Thug Life | 05 Jun 2025 | 0.65 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | N.A. |
| Raid 2 | 01 May 2025 | 19.71 | 73.83 | 98.89 | 178.08 | Hit |
| Jaat | 10 Apr 2025 | 9.62 | 40.62 | 62.24 | 89.50 | Semi-Hit |
| Sikandar | 30 Mar 2025 | 27.50 | 27.50 | 88.50 | 103.45 | Disaster |
| The Diplomat | 14 Mar 2025 | 4.03 | 13.45 | 19.45 | 40.30 | N.A. |
| Deva | 31 Jan 2025 | 5.78 | 19.43 | 27.18 | 32.07 | Flop |
| Azaad | 17 Jan 2025 | 1.40 | 4.05 | 5.90 | 6.32 | Flop |
| Pushpa 2 – The Rule | 05 Dec 2024 | 72 | 291 | 433.50 | 830.10 | All Time Blockbuster |
| Bhool Bhulaiyaa 3 | 01 Nov 2024 | 36.60 | 110.20 | 168.86 | 283.80 | Super-Hit |
| Vicky Vidya Ka Woh Wala Video | 11 Oct 2024 | 5.71 | 19.17 | 25.76 | 39.56 | Average |
| Jigra | 11 Oct 2024 | 4.55 | 16.64 | 22.19 | 30.69 | Flop |
| Devara: Part 1 | 27 Sep 2024 | 7.95 | 29.52 | 48.27 | 67.24 | Average |
| The Buckingham Murders | 13 Sep 2024 | 1.05 | 4.90 | 7.40 | 9.27 | Flop |
| Savi | 31 May 2024 | 2.05 | 5.56 | 7.46 | 7.97 | Flop |
| Srikanth | 10 May 2024 | 2.41 | 11.95 | 18.04 | 50.05 | Semi-Hit |
| Bade Miyan Chote Miyan | 11 Apr 2024 | 16.07 | 38.07 | 46.17 | 59.17 | Flop |
| Crew | 29 Mar 2024 | 10.28 | 32.60 | 47.54 | 89.92 | Hit |
| Shaitaan | 08 Mar 2024 | 15.21 | 55.13 | 81.60 | 149.49 | Super-Hit |
| Article 370 | 23 Feb 2024 | 6.12 | 25.45 | 38.82 | 82.37 | Super-Hit |
| Fighter | 25 Jan 2024 | 24.60 | 115.30 | 140.70 | 205.55 | Average |
| Merry Christmas | 12 Jan 2024 | 2.30 | 9.20 | 13.35 | 18.30 | Flop |
| Dunki | 21 Dec 2023 | 28 | 101.50 | 149.77 | 212.42 | Average |
| Animal | 01 Dec 2023 | 63.80 | 201.76 | 338.63 | 556.36 | All Time Blockbuster |
| Starfish | 24 Nov 2023 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | Flop |
| Shastry Virudh Shastry | 03 Nov 2023 | N.A | N.A | 0.06 | 0.06 | N.A. |
| Sajini Shinde Ka Viral Video | 27 Oct 2023 | 0.06 | 0.28 | 0.40 | 0.40 | Flop |
| Guthlee Ladoo | 13 Oct 2023 | N.A | N.A | 0.07 | 0.07 | Flop |
| Jawan | 07 Sep 2023 | 75 | 286.16 | 391.33 | 643.87 | All Time Blockbuster |
| Dream Girl 2 | 25 Aug 2023 | 10.69 | 40.71 | 67 | 104.90 | Hit |
| OMG 2 | 11 Aug 2023 | 10.26 | 43.11 | 85.05 | 150.17 | Super-Hit |
| Tu Jhoothi Main Makkaar | 08 Mar 2023 | 15.73 | 70.64 | 92.84 | 149.05 | Semi-Hit |
| Laal Singh Chaddha | 11 Aug 2022 | 11.70 | 37.96 | 50.98 | 58.73 | Flop |
| Ek Villain Returns | 29 Jul 2022 | 7.05 | 23.54 | 32.92 | 41.69 | Average |
| Bhool Bhulaiyaa 2 | 20 May 2022 | 14.11 | 55.96 | 92.05 | 185.92 | Blockbuster |
| Gangubai Kathiawadi | 25 Feb 2022 | 10.50 | 39.12 | 68.93 | 129.10 | Hit |
| Roohi | 11 Mar 2021 | 3.06 | 12.58 | 17.43 | 23.25 | N.A. |
| Ginny Weds Sunny | 09 Oct 2020 | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A. |
| Malang | 07 Feb 2020 | 6.71 | 25.36 | 39.65 | 58.99 | Not Available |
| Dream Girl | 13 Sep 2019 | 10.05 | 44.57 | 72.20 | 142.26 | Super-Hit |
| Kabir Singh | 21 Jun 2019 | 20.21 | 70.83 | 134.42 | 278.24 | Blockbuster |
| Pad Man | 09 Feb 2018 | 10.26 | 40.05 | 62.87 | 81.82 | Average |
| Black | 04 Feb 2005 | 1.03 | 3.43 | 6.47 | 23.19 | Average |
