Dhoom 2 Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 5.85 cr. |
| End of Opening Weekend | 17.41 cr. |
| End of Week 1 | 32.00 cr. |
| Total Collection | 81.01 cr. |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 32.00 cr. | N/A |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 3.05 |
| Total Overseas Gross | 8.42 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 81.01 cr. |
| India box office Gross cr. | 112.51 cr. |
| Overseas Gross cr. | 37.47 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 149.98 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Dec-2006 | 17 | 123,276 | 12 | 384,025 |
| 30-Nov-2006 | 17 | 91,954 | 12 | 353,244 |
| 24-Nov-2006 | 12 | 176,462 | 12 | 176,462 |
NETHERLANDS BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Dec-2006 | 13 | 18,918 | 3 | 50,153 |
| 01-Dec-2006 | 13 | 22,939 | 3 | 22,939 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Dec-2006 | 14 | 14,272 | 5 | 146,621 |
| 30-Nov-2006 | 9 | 42,830 | 5 | 115,522 |
| 24-Nov-2006 | 8 | 51,453 | 3 | 51,453 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Sep-2024 | 68 | 4,787 | 14 | 1,177,056 |
| 20-May-2011 | N.A. | 46 | 1 | 1,172,269 |
| 26-Jan-2007 | 89 | 87 | 1 | 1,172,223 |
| 12-Jan-2007 | 54 | 1,030 | 1 | 1,170,758 |
| 05-Jan-2007 | 44 | 2,496 | 3 | 1,168,354 |
| 29-Dec-2006 | 32 | 7,334 | 5 | 1,162,370 |
| 22-Dec-2006 | 21 | 19,047 | 8 | 1,150,288 |
| 15-Dec-2006 | 18 | 34,782 | 25 | 1,108,309 |
| 08-Dec-2006 | 14 | 78,405 | 48 | 1,039,223 |
| 01-Dec-2006 | 10 | 235,956 | 50 | 881,992 |
| 24-Nov-2006 | 6 | 415,701 | 51 | 415,701 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-2007 | 66 | 6,512 | 9 | 2,643,586 |
| 29-Dec-2006 | 45 | 52,904 | 16 | 2,621,407 |
| 22-Dec-2006 | N.A. | 38,269 | 16 | 2,543,272 |
| 15-Dec-2006 | 30 | 109,763 | 40 | 2,490,892 |
| 08-Dec-2006 | 27 | 163,498 | 51 | 2,344,702 |
| 01-Dec-2006 | 20 | 510,524 | 63 | 2,085,707 |
| 24-Nov-2006 | 17 | 1,298,477 | 63 | 1,298,477 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Nov-2006 (Fri) | 38,614 | N/A | 12 |
| Day 2 | 25-Nov-2006 (Sat) | 52,357 | +35.59% | 12 |
| Day 3 | 26-Nov-2006 (Sun) | 45,771 | -12.58% | 12 |
| Day 4 | 27-Nov-2006 (Mon) | 19,813 | -56.71% | 12 |
| Day 5 | 28-Nov-2006 (Tue) | 32,622 | +64.65% | 12 |
| Day 6 | 29-Nov-2006 (Wed) | 12,878 | -60.52% | 12 |
| Day 7 | 30-Nov-2006 (Thu) | 8,862 | -31.18% | 12 |
| Day 8 | 01-Dec-2006 (Fri) | 14,963 | +68.84% | 12 |
| Day 9 | 02-Dec-2006 (Sat) | 23,862 | +59.47% | 12 |
| Day 10 | 03-Dec-2006 (Sun) | 23,802 | -0.25% | 12 |
| Day 11 | 04-Dec-2006 (Mon) | 5,908 | -75.18% | 12 |
| Day 12 | 05-Dec-2006 (Tue) | 13,811 | +133.77% | 12 |
| Day 13 | 06-Dec-2006 (Wed) | 5,046 | -63.46% | 12 |
| Day 14 | 07-Dec-2006 (Thu) | 5,392 | +6.86% | 11 |
| Day 15 | 08-Dec-2006 (Fri) | 8,262 | +53.23% | 11 |
| Day 16 | 09-Dec-2006 (Sat) | 6,888 | -16.63% | 11 |
| Day 17 | 10-Dec-2006 (Sun) | 2,712 | -60.63% | 11 |
| Day 18 | 11-Dec-2006 (Mon) | 4,955 | +82.71% | 11 |
| Day 19 | 12-Dec-2006 (Tue) | 2,061 | -58.41% | 11 |
| Day 20 | 13-Dec-2006 (Wed) | 1,742 | -15.48% | 11 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Nov-2006 (Fri) | 47,423 | N/A | 11 |
| Day 2 | 25-Nov-2006 (Sat) | 80,070 | +68.84% | 11 |
| Day 3 | 26-Nov-2006 (Sun) | 71,320 | -10.93% | 11 |
| Day 4 | 27-Nov-2006 (Mon) | 14,341 | -79.89% | 11 |
| Day 5 | 28-Nov-2006 (Tue) | 19,287 | +34.49% | 11 |
| Day 6 | 29-Nov-2006 (Wed) | 9,688 | -49.77% | 11 |
| Day 7 | 30-Nov-2006 (Thu) | 9,898 | +2.17% | 11 |
| Day 8 | 01-Dec-2006 (Fri) | 31,825 | +221.53% | 11 |
| Day 9 | 02-Dec-2006 (Sat) | 55,484 | +74.34% | 11 |
| Day 10 | 03-Dec-2006 (Sun) | 44,080 | -20.55% | 11 |
| Day 11 | 04-Dec-2006 (Mon) | 5,640 | -87.21% | 11 |
| Day 12 | 05-Dec-2006 (Tue) | 10,728 | +90.21% | 11 |
| Day 13 | 06-Dec-2006 (Wed) | 4,076 | -62.01% | 11 |
| Day 14 | 07-Dec-2006 (Thu) | 5,178 | +27.04% | 11 |
| Day 15 | 08-Dec-2006 (Fri) | 16,209 | +213.04% | 12 |
| Day 16 | 09-Dec-2006 (Sat) | 27,272 | +68.25% | 12 |
| Day 17 | 10-Dec-2006 (Sun) | 22,250 | -18.41% | 12 |
| Day 18 | 11-Dec-2006 (Mon) | 3,112 | -86.01% | 11 |
| Day 19 | 12-Dec-2006 (Tue) | 5,349 | +71.88% | 11 |
| Day 20 | 13-Dec-2006 (Wed) | 2,184 | -59.17% | 11 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Nov-2006 (Fri) | 6,413 | N/A | 5 |
| Day 2 | 25-Nov-2006 (Sat) | 12,304 | +91.86% | 5 |
| Day 3 | 26-Nov-2006 (Sun) | 11,887 | -3.39% | 5 |
| Day 4 | 27-Nov-2006 (Mon) | 4,546 | -61.76% | 5 |
| Day 5 | 28-Nov-2006 (Tue) | 5,266 | +15.84% | 5 |
| Day 6 | 29-Nov-2006 (Wed) | 3,804 | -27.76% | 5 |
| Day 7 | 30-Nov-2006 (Thu) | 3,704 | -2.63% | 5 |
| Day 8 | 01-Dec-2006 (Fri) | 5,948 | +60.58% | 5 |
| Day 9 | 02-Dec-2006 (Sat) | 8,965 | +50.72% | 5 |
| Day 10 | 03-Dec-2006 (Sun) | 7,859 | -12.34% | 5 |
| Day 11 | 04-Dec-2006 (Mon) | 3,160 | -59.79% | 5 |
| Day 12 | 05-Dec-2006 (Tue) | 4,425 | +40.03% | 5 |
| Day 13 | 06-Dec-2006 (Wed) | 2,189 | -50.53% | 5 |
| Day 14 | 07-Dec-2006 (Thu) | 1,954 | -10.74% | 5 |
| Day 15 | 08-Dec-2006 (Fri) | 3,233 | +65.46% | 5 |
| Day 16 | 09-Dec-2006 (Sat) | 2,362 | -26.94% | 5 |
| Day 17 | 10-Dec-2006 (Sun) | 1,029 | -56.44% | 5 |
| Day 18 | 11-Dec-2006 (Mon) | 1,389 | +34.99% | 5 |
| Day 19 | 12-Dec-2006 (Tue) | 999 | -28.08% | 4 |
| Day 20 | 13-Dec-2006 (Wed) | 672 | -32.73% | 3 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Nov-2006 (Fri) | 196,445 | N/A | 51 |
| Day 2 | 25-Nov-2006 (Sat) | 321,519 | +63.67% | 51 |
| Day 3 | 26-Nov-2006 (Sun) | 277,835 | -13.59% | 51 |
| Day 4 | 27-Nov-2006 (Mon) | 93,241 | -66.44% | 51 |
| Day 5 | 28-Nov-2006 (Tue) | 110,513 | +18.52% | 51 |
| Day 6 | 29-Nov-2006 (Wed) | 112,009 | +1.35% | 51 |
| Day 7 | 30-Nov-2006 (Thu) | 57,964 | -48.25% | 51 |
| Day 8 | 01-Dec-2006 (Fri) | 103,321 | +78.25% | 50 |
| Day 9 | 02-Dec-2006 (Sat) | 208,631 | +101.93% | 50 |
| Day 10 | 03-Dec-2006 (Sun) | 153,023 | -26.65% | 50 |
| Day 11 | 04-Dec-2006 (Mon) | 34,424 | -77.50% | 49 |
| Day 12 | 05-Dec-2006 (Tue) | 46,086 | +33.88% | 50 |
| Day 13 | 06-Dec-2006 (Wed) | 51,301 | +11.32% | 47 |
| Day 14 | 07-Dec-2006 (Thu) | 23,661 | -53.88% | 48 |
| Day 15 | 08-Dec-2006 (Fri) | 35,351 | +49.41% | 41 |
| Day 16 | 09-Dec-2006 (Sat) | 70,628 | +99.79% | 43 |
| Day 17 | 10-Dec-2006 (Sun) | 48,549 | -31.26% | 46 |
| Day 18 | 11-Dec-2006 (Mon) | 17,012 | -64.96% | 46 |
| Day 19 | 12-Dec-2006 (Tue) | 17,663 | +3.83% | 37 |
| Day 20 | 13-Dec-2006 (Wed) | 20,343 | +15.17% | 42 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24-Nov-2006 (Fri) | 156,902 | N/A | 29 |
| Day 2 | 25-Nov-2006 (Sat) | 173,783 | +10.76% | 29 |
| Day 3 | 26-Nov-2006 (Sun) | 105,464 | -39.31% | 29 |
| Day 4 | 27-Nov-2006 (Mon) | 18,053 | -82.88% | 29 |
| Day 5 | 28-Nov-2006 (Tue) | 16,721 | -7.38% | 26 |
| Day 6 | 29-Nov-2006 (Wed) | 16,978 | +1.54% | 27 |
| Day 7 | 30-Nov-2006 (Thu) | 11,766 | -30.70% | 28 |
| Day 8 | 01-Dec-2006 (Fri) | 49,941 | +324.45% | 30 |
| Day 9 | 02-Dec-2006 (Sat) | 100,693 | +101.62% | 30 |
| Day 10 | 03-Dec-2006 (Sun) | 60,324 | -40.09% | 31 |
| Day 11 | 04-Dec-2006 (Mon) | 8,118 | -86.54% | 29 |
| Day 12 | 05-Dec-2006 (Tue) | 11,406 | +40.50% | 29 |
| Day 13 | 06-Dec-2006 (Wed) | 7,110 | -37.66% | 27 |
| Day 14 | 07-Dec-2006 (Thu) | 5,428 | -23.66% | 26 |
| Day 15 | 08-Dec-2006 (Fri) | 15,869 | +192.35% | 24 |
| Day 16 | 09-Dec-2006 (Sat) | 33,044 | +108.23% | 24 |
| Day 17 | 10-Dec-2006 (Sun) | 22,119 | -33.06% | 24 |
| Day 18 | 11-Dec-2006 (Mon) | 3,027 | -86.31% | 23 |
| Day 19 | 12-Dec-2006 (Tue) | 3,232 | +6.77% | 21 |
| Day 20 | 13-Dec-2006 (Wed) | 3,277 | +1.39% | 24 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Ramayana Advance Booking: Ranbir Kapoor – Yash starrer collects Rs. 20 crores till 12 noon; massive ticket sales point to a bumper opening
Box Office: Ramayana sells a WHOPPING 3.25 lakh tickets in national chains; Ranbir Kapoor-Yash starrer eyes Rs. 60 crore opening despite pre-Diwali lull
Ramayana Global Box Office Prediction: Ranbir Kapoor aims at a Rs. 160 crore global opening; set to surpass Jawan and Pathaan
Box Office: Ramayana enters BUMPER OPENING territory; Ranbir Kapoor-Yash starrer clocks Rs. 30 crore in advance bookings
Ramayana advance booking ROARS: 1.70 lakh tickets sold with 5 days to go; Ranbir Kapoor, Yash eye HISTORIC opening
Frequently Asked Questions
Q: Is Dhoom 2 Flop or Hit?
A: The performance of Dhoom 2 was Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Dhoom 2?
A:Dhoom 2 collected ₹149.98 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹81.01 cr. Nett (₹112.51 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹37.47 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Dhoom 2?
A: No Data Found..
Q: What were the opening weekend collections of Dhoom 2?
A: Dhoom 2 collected ₹17.41 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Dhoom 2?
A: Dhoom 2 collected ₹32.00 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Dhoom 2?
A: Dhoom 2 collected 8.42 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Dhoom 2 opening day collection?
A: Opening Day Collection of Dhoom 2: ₹5.85 cr.
Q: What is Dhoom 2 lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Dhoom 2 is: ₹81.01 cr.








