Bandar Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 0.55 cr. |
| End of Opening Weekend | 2.32 cr. |
| End of Week 1 | 3.61 cr. |
| End of Week 2 | 4.17 cr. |
| End of Week 3 | 4.219 cr. |
| Total Collection | 4.221 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | ₹0.55 cr. | N/A | |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | ₹0.88 cr. | +60.00% | |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | ₹0.89 cr. | +1.14% | |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | ₹0.31 cr. | -65.17% | |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | ₹0.40 cr. | +29.03% | |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | ₹0.30 cr. | -25.00% | |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | ₹0.28 cr. | -6.67% | |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹0.08 cr. | -71.43% | |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹0.15 cr. | +87.50% | |
| Day 10 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹0.16 cr. | +6.67% | |
| Day 11 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹0.04 cr. | -75.00% | |
| Day 12 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹0.05 cr. | +25.00% | |
| Day 13 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹0.04 cr. | -20.00% | |
| Day 14 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹0.04 cr. | -0.00% | |
| Day 15 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -75.00% | |
| Day 16 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% | |
| Day 17 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹0.007 cr. | -30.00% | |
| Day 18 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 19 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹0.006 cr. | N/A | |
| Day 20 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 21 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A | |
| Day 22 | 26-Jun-2026 (Fri) | ₹0.001 cr. | N/A | |
| Day 23 | 27-Jun-2026 (Sat) | ₹0.001 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 3.61 cr. | N/A |
| Week 2 | 0.56 cr. | -84.49% |
| Week 3 | 0.05 cr. | -91.25% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 2.32 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 0.39 cr. | -83.19% |
| Weekend 3 | 0.03 cr. | -92.31% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 1.40 cr. | View |
| Delhi-U.P | 1.00 cr. | View |
| East Punjab | 0.50 cr. | View |
| CP | 0.27 cr. | View |
| CI | 0.20 cr. | View |
| Rajasthan | 0.24 cr. | View |
| Nizam-AP | 0.18 cr. | View |
| Mysore | 0.21 cr. | View |
| West Bengal | 0.22 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.13 cr. | View |
| Assam | 0.06 cr. | View |
| Orissa | 0.05 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.04 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 1.30 cr. | View |
| INOX | 0.95 cr. | View |
| Cinepolis | 0.56 cr. | View |
| Movie Time | 0.06 cr. | View |
| Wave | 0.53 cr. | |
| Miraj | 0.12 cr. | |
| Rajhans | 0.65 cr. | |
| Mukta | 0.01 cr. | |
| Gold Digital | 0.00 cr. | |
| SVF | 0.00 cr. | |
| Maxus | 0.03 cr. | |
| Fortune | 0.00 cr. | |
| Priya | 0.04 cr. | |
| City Pride | 0.04 cr. | |
| M2K | 0.01 cr. | |
| SRS | 0.00 cr. | |
| Movie Max | 0.06 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 0.05 |
| Total Overseas Gross | 0.05 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 4.221 cr. |
| India box office Gross cr. | 4.98 cr. |
| Overseas Gross cr. | 0.47 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 5.45 cr. |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 68 | 42 | 1 | 973 |
| 05-Jun-2026 | 48 | 733 | 4 | 733 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 133 | 436 | 2 | 19,549 |
| 05-Jun-2026 | 32 | 13,342 | 25 | 13,342 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jun-2026 | N.A. | 14,181 | N.A. | 14,181 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 356 | N/A | 3 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 588 | +65.17% | 3 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 503 | -14.46% | 3 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 171 | -66.00% | 3 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 500 | +192.40% | 3 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 316 | -36.80% | 3 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 98 | -68.99% | 1 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 44 | N/A | 3 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 94 | +113.64% | 4 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 292 | +210.64% | 4 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 66 | -77.40% | 3 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 20 | -69.70% | 2 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 31 | +55.00% | 1 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 25 | -19.35% | 1 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 5,161 | N/A | 22 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 7,107 | +37.71% | 21 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 5,641 | -20.63% | 20 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 2,499 | -55.70% | 21 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 2,434 | -2.60% | 22 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 1,664 | -31.64% | 14 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 1,149 | -30.95% | 10 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | 4,749 | N/A | 21 |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | 3,928 | -17.29% | 19 |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | 4,282 | +9.01% | 23 |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | 1,145 | -73.26% | 20 |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | 2,341 | +104.45% | 19 |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | 1,688 | -27.89% | 23 |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | 233 | -86.20% | 4 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Awarapan 2 races ahead of Batwara 1947 in advance bookings; Emraan Hashmi-starrer sells 68,000 tickets vs Sunny Deol film’s 37,600
The Odyssey Box Office: Christopher Nolan’s film has a good 4th weekend in India, reaches Rs. 165.28 crores
Spider-Man: Brand New Day Box Office: Becomes first Hollywood film to enter Rs. 400 crore club in India
Spider-Man: Brand New Day Box Office: Film surpasses Avatar: The Way of Water to become highest-grossing Hollywood film in India, enters Rs. 400 crore club
Spider-Man: Brand New Day Box Office: Becomes highest grossing Hollywood film in India, set to cross Rs. 400 crores today
Frequently Asked Questions
Q: Is Bandar Flop or Hit?
A: The performance of Bandar was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Bandar?
A:Bandar collected ₹5.45 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹4.221 cr. Nett (₹4.98 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹0.47 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Bandar?
A: Bandar collected ₹0.55 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Bandar?
A: Bandar collected ₹2.32 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Bandar?
A: Bandar collected ₹3.61 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Bandar?
A: Bandar collected 0.05 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Bandar opening day collection?
A: Opening Day Collection of Bandar: ₹0.55 cr.
Q: What is Bandar lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Bandar is: ₹4.221 cr.
