Bandar Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 0.55 cr. |
| End of Opening Weekend | 2.32 cr. |
| End of Week 1 | 3.61 cr. |
| End of Week 2 | 4.17 cr. |
| End of Week 3 | 4.219 cr. |
| Lifetime Collection | 4.219 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Jun-2026 (Fri) | ₹0.55 cr. | N/A |
| Day 2 | 06-Jun-2026 (Sat) | ₹0.88 cr. | +60.00% |
| Day 3 | 07-Jun-2026 (Sun) | ₹0.89 cr. | +1.14% |
| Day 4 | 08-Jun-2026 (Mon) | ₹0.31 cr. | -65.17% |
| Day 5 | 09-Jun-2026 (Tue) | ₹0.40 cr. | +29.03% |
| Day 6 | 10-Jun-2026 (Wed) | ₹0.30 cr. | -25.00% |
| Day 7 | 11-Jun-2026 (Thu) | ₹0.28 cr. | -6.67% |
| Day 8 | 12-Jun-2026 (Fri) | ₹0.08 cr. | -71.43% |
| Day 9 | 13-Jun-2026 (Sat) | ₹0.15 cr. | +87.50% |
| Day 10 | 14-Jun-2026 (Sun) | ₹0.16 cr. | +6.67% |
| Day 11 | 15-Jun-2026 (Mon) | ₹0.04 cr. | -75.00% |
| Day 12 | 16-Jun-2026 (Tue) | ₹0.05 cr. | +25.00% |
| Day 13 | 17-Jun-2026 (Wed) | ₹0.04 cr. | -20.00% |
| Day 14 | 18-Jun-2026 (Thu) | ₹0.04 cr. | -0.00% |
| Day 15 | 19-Jun-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -75.00% |
| Day 16 | 20-Jun-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 17 | 21-Jun-2026 (Sun) | ₹0.007 cr. | -30.00% |
| Day 18 | 22-Jun-2026 (Mon) | ₹0.006 cr. | N/A |
| Day 19 | 23-Jun-2026 (Tue) | ₹0.006 cr. | N/A |
| Day 20 | 24-Jun-2026 (Wed) | ₹0.005 cr. | N/A |
| Day 21 | 25-Jun-2026 (Thu) | ₹0.005 cr. | N/A |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 3.61 cr. | N/A |
| Week 2 | 0.56 cr. | -84.49% |
| Week 3 | 0.05 cr. | -91.25% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 2.32 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 0.39 cr. | -83.19% |
| Weekend 3 | 0.03 cr. | -92.31% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 1.40 cr. | View |
| Delhi-U.P | 1.00 cr. | View |
| East Punjab | 0.50 cr. | View |
| CP | 0.27 cr. | View |
| CI | 0.20 cr. | View |
| Rajasthan | 0.24 cr. | View |
| Nizam-AP | 0.18 cr. | View |
| Mysore | 0.21 cr. | View |
| West Bengal | 0.22 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.13 cr. | View |
| Assam | 0.06 cr. | View |
| Orissa | 0.05 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.04 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 1.30 cr. | View |
| INOX | 0.95 cr. | View |
| Cinepolis | 0.56 cr. | View |
| Movie Time | 0.06 cr. | View |
| Wave | 0.53 cr. | |
| Miraj | 0.12 cr. | |
| Rajhans | 0.65 cr. | |
| Mukta | 0.01 cr. | |
| Gold Digital | 0.00 cr. | |
| SVF | 0.00 cr. | |
| Maxus | 0.03 cr. | |
| Fortune | 0.00 cr. | |
| Priya | 0.04 cr. | |
| City Pride | 0.04 cr. | |
| M2K | 0.01 cr. | |
| SRS | 0.00 cr. | |
| Movie Max | 0.06 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 0.05 |
| Total Overseas Gross | 0.05 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 4.219 cr. |
| India box office Gross cr. | 4.98 cr. |
| Overseas Gross cr. | 0.47 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 5.45 cr. |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 68 | 42 | 1 | 973 |
| 05-Jun-2026 | 48 | 733 | 4 | 733 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Jun-2026 | 133 | 436 | 2 | 19,549 |
| 05-Jun-2026 | 32 | 13,342 | 25 | 13,342 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Jun-2026 | N.A. | 14,181 | N.A. | 14,181 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Welcome To The Jungle Box Office update: Akshay Kumar starrer jumps to 20%+ occupancy; collects Rs. 8.45 cr. by 4 pm
Welcome To The Jungle Box Office: OPENS WELL on paid previews, POSITIVE word of mouth set to ensure Day One of 20 crores+
Welcome To The Jungle Box Office update: Akshay Kumar starrer opens to around 12% occupancy; collects Rs. 2.36 cr. by 11 AM
Aamir Khan’s Box Office Formula: Main Vaapas Aaunga emerges as 2026’s No. 1 Bollywood film; quietly defeats 2026 biggies
Main Vaapas Aaunga springs the biggest box office surprise; every day of Week 2 is bigger than Week 1, and collections jump by 80%
Frequently Asked Questions
Q: Is Bandar Flop or Hit?
A: The performance of Bandar was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Bandar?
A:Bandar collected ₹5.45 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹4.219 cr. Nett (₹4.98 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹0.47 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Bandar?
A: Bandar collected ₹0.55 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Bandar?
A: Bandar collected ₹2.32 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Bandar?
A: Bandar collected ₹3.61 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Bandar?
A: Bandar collected 0.05 mil. USD at the overseas box office.
