Assi Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 0.90 cr. |
| End of Opening Weekend | 3.90 cr. |
| End of Week 1 | 6 cr. |
| End of Week 2 | 8.30 cr. |
| End of Week 3 | 9.42 cr. |
| End of Week 4 | 10.14 cr. |
| Lifetime Collection | 10.14 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 20-Feb-2026 (Fri) | ₹0.09 cr. | N/A |
| Day 2 | 21-Feb-2026 (Sat) | ₹1.55 cr. | +1,622.22% |
| Day 3 | 22-Feb-2026 (Sun) | ₹1.45 cr. | -6.45% |
| Day 4 | 23-Feb-2026 (Mon) | ₹0.50 cr. | -65.52% |
| Day 5 | 24-Feb-2026 (Tue) | ₹0.65 cr. | +30.00% |
| Day 6 | 25-Feb-2026 (Wed) | ₹0.50 cr. | -23.08% |
| Day 7 | 26-Feb-2026 (Thu) | ₹0.45 cr. | -10.00% |
| Day 8 | 27-Feb-2026 (Fri) | ₹0.45 cr. | -0.00% |
| Day 9 | 28-Feb-2026 (Sat) | ₹0.55 cr. | +22.22% |
| Day 10 | 01-Mar-2026 (Sun) | ₹0.50 cr. | -9.09% |
| Day 11 | 02-Mar-2026 (Mon) | ₹0.20 cr. | -60.00% |
| Day 12 | 03-Mar-2026 (Tue) | ₹0.25 cr. | +25.00% |
| Day 13 | 04-Mar-2026 (Wed) | ₹0.20 cr. | -20.00% |
| Day 14 | 05-Mar-2026 (Thu) | ₹0.15 cr. | -25.00% |
| Day 15 | 06-Mar-2026 (Fri) | ₹0.20 cr. | +33.33% |
| Day 16 | 07-Mar-2026 (Sat) | ₹0.25 cr. | +25.00% |
| Day 17 | 08-Mar-2026 (Sun) | ₹0.25 cr. | -0.00% |
| Day 18 | 09-Mar-2026 (Mon) | ₹0.10 cr. | -60.00% |
| Day 19 | 10-Mar-2026 (Tue) | ₹0.12 cr. | +20.00% |
| Day 20 | 11-Mar-2026 (Wed) | ₹0.10 cr. | -16.67% |
| Day 21 | 12-Mar-2026 (Thu) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
| Day 22 | 13-Mar-2026 (Fri) | ₹0.12 cr. | +20.00% |
| Day 23 | 14-Mar-2026 (Sat) | ₹0.15 cr. | +25.00% |
| Day 24 | 15-Mar-2026 (Sun) | ₹0.15 cr. | -0.00% |
| Day 25 | 16-Mar-2026 (Mon) | ₹0.10 cr. | -33.33% |
| Day 26 | 17-Mar-2026 (Tue) | ₹0.11 cr. | +10.00% |
| Day 27 | 18-Mar-2026 (Wed) | ₹0.05 cr. | -54.55% |
| Day 28 | 19-Mar-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -80.00% |
| Day 29 | 20-Mar-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 30 | 21-Mar-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 31 | 22-Mar-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 6.00 cr. | N/A |
| Week 2 | 2.30 cr. | -61.67% |
| Week 3 | 1.12 cr. | -51.30% |
| Week 4 | 0.72 cr. | -35.71% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 3.09 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 1.5 cr. | -51.46% |
| Weekend 3 | 0.7 cr. | -53.33% |
| Weekend 4 | 0.42 cr. | -40.00% |
| Weekend 5 | 0.03 cr. | -92.86% |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 2.86 cr. | View |
| INOX | 2.07 cr. | View |
| Cinepolis | 1.40 cr. | View |
| Movie Time | 0.12 cr. | View |
| Wave | 0.11 cr. | |
| Miraj | 0.20 cr. | |
| Rajhans | 0.12 cr. | |
| Mukta | 0.05 cr. | |
| Gold Digital | 0.04 cr. | |
| SVF | 0.07 cr. | |
| Maxus | 0.07 cr. | |
| Priya | 0.04 cr. | |
| City Pride | 0.10 cr. | |
| M2K | 0.01 cr. | |
| Movie Max | 0.21 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 0.09 |
| Total Overseas Gross | 0.15 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 10.14 cr. |
| India box office Gross cr. | 12.07 cr. |
| Overseas Gross cr. | 1.36 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 13.43 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Mar-2026 | 167 | 648 | 1 | 12,294 |
| 27-Feb-2026 | 124 | 1,477 | 1 | 11,271 |
| 20-Feb-2026 | 52 | 7,060 | 12 | 7,060 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 381 | 53 | 1 | 442 |
| 20-Feb-2026 | 225 | 389 | 3 | 389 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 63 | 666 | 4 | 8,088 |
| 06-Mar-2026 | 48 | 1,197 | 7 | 7,205 |
| 27-Feb-2026 | 39 | 1,816 | 8 | 5,378 |
| 20-Feb-2026 | 32 | 2,214 | 6 | 2,214 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 28 | 21 | 1 | 244 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 242 | 60 | 1 | 19,021 |
| 06-Mar-2026 | 183 | 200 | 3 | 18,806 |
| 27-Feb-2026 | 80 | 2,674 | 6 | 17,069 |
| 20-Feb-2026 | 52 | 9,457 | 26 | 9,457 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | N.A. | 2,850 | N.A. | 106,763 |
| 06-Mar-2026 | N.A. | 6,285 | N.A. | 100,784 |
| 27-Feb-2026 | N.A. | 12,714 | N.A. | 87,291 |
| 20-Feb-2026 | N.A. | 47,069 | N.A. | 47,069 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Haunted, Main Vaapas Aaunga, Governor & Bharat Bhagya Vidhata Box Office: Mimoh Chakraborty defeats Diljit Dosanjh, Kangana Ranaut and Manoj Bajpayee by a huge margin
Box Office morning update: Haunted: Echoes of the Past 3D leads among new releases in morning shows with double-digit occupancy; Main Vaapas Aaunga and Bharat Bhhagya Viddhaata follow
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: Varun Dhawan starrer has a stable Saturday
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: Varun Dhawan starrer opens at Rs. 8.65 crores
Box Office: Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai opens well; Varun Dhawan starrer collects Rs. 8.50 crores on Day 1
Frequently Asked Questions
Q: Is Assi Flop or Hit?
A: The performance of Assi was Flop.
Q: What is the overall Box Office Collection of Assi?
A:Assi collected ₹13.43 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹10.14 cr. Nett (₹12.07 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹1.36 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Assi?
A: Assi collected ₹0.09 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Assi?
A: Assi collected ₹3.90 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Assi?
A: Assi collected ₹6 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Assi?
A: Assi collected 0.15 mil. USD at the overseas box office.
