Mardaani 3 Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 4 cr. |
| End of Opening Weekend | 17.25 cr. |
| End of Week 1 | 26.55 cr. |
| End of Week 2 | 42.20 cr. |
| End of Week 3 | 47.55 cr. |
| End of Week 4 | 50.07 cr. |
| End of Week 5 | 51.45 cr. |
| End of Week 6 | 52.31 cr. |
| End of Week 7 | 52.99 cr. |
| End of Week 8 | 53.06 cr. |
| Total Collection | 53.06 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± | Shows | Occupancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | ₹4 cr. | N/A | 4,312 | 16.67% | |
Day 1 Summary 140,295 Tickets Sold 4,312 Total Shows 1,092 Total Venues 16.67% Total Occupancy | ||||||
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | ₹6 cr. | +50.00% | 4,735 | 24.81% | |
Day 2 Summary 228,167 Tickets Sold 4,735 Total Shows 1,116 Total Venues 24.81% Total Occupancy | ||||||
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | ₹7.25 cr. | +20.83% | 4,882 | 29.48% | |
Day 3 Summary 279,867 Tickets Sold 4,882 Total Shows 1,141 Total Venues 29.48% Total Occupancy | ||||||
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | ₹2.40 cr. | -66.90% | 5,032 | 10.80% | |
Day 4 Summary 104,185 Tickets Sold 5,032 Total Shows 1,135 Total Venues 10.80% Total Occupancy | ||||||
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | ₹2.70 cr. | +12.50% | 5,121 | 19.43% | |
Day 5 Summary 190,978 Tickets Sold 5,121 Total Shows 1,137 Total Venues 19.43% Total Occupancy | ||||||
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | ₹2.20 cr. | -18.52% | 5,050 | 10.09% | |
Day 6 Summary 97,341 Tickets Sold 5,050 Total Shows 1,132 Total Venues 10.09% Total Occupancy | ||||||
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | ₹2 cr. | -9.09% | 5,032 | 9.38% | |
Day 7 Summary 89,730 Tickets Sold 5,032 Total Shows 1,130 Total Venues 9.38% Total Occupancy | ||||||
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | ₹2.15 cr. | +7.50% | 3,685 | 10.77% | |
Day 8 Summary 78,553 Tickets Sold 3,685 Total Shows 1,077 Total Venues 10.77% Total Occupancy | ||||||
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | ₹3.85 cr. | +79.07% | 3,859 | 17.98% | |
Day 9 Summary 137,379 Tickets Sold 3,859 Total Shows 1,076 Total Venues 17.98% Total Occupancy | ||||||
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | ₹4.55 cr. | +18.18% | 4,024 | 21.05% | |
Day 10 Summary 167,410 Tickets Sold 4,024 Total Shows 1,079 Total Venues 21.05% Total Occupancy | ||||||
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | ₹1.30 cr. | -71.43% | 4,087 | 7.90% | |
Day 11 Summary 63,410 Tickets Sold 4,087 Total Shows 1,075 Total Venues 7.90% Total Occupancy | ||||||
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | ₹1.60 cr. | +23.08% | 4,135 | 13.83% | |
Day 12 Summary 112,490 Tickets Sold 4,135 Total Shows 1,078 Total Venues 13.83% Total Occupancy | ||||||
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | ₹1.10 cr. | -31.25% | 3,840 | 8.04% | |
Day 13 Summary 60,329 Tickets Sold 3,840 Total Shows 1,074 Total Venues 8.04% Total Occupancy | ||||||
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | ₹1.10 cr. | -0.00% | 4,041 | 7.88% | |
Day 14 Summary 62,486 Tickets Sold 4,041 Total Shows 1,072 Total Venues 7.88% Total Occupancy | ||||||
| Day 15 | 13-Feb-2026 (Fri) | ₹0.65 cr. | -40.91% | 1,251 | 11.46% | |
Day 15 Summary 24,758 Tickets Sold 1,251 Total Shows 686 Total Venues 11.46% Total Occupancy | ||||||
| Day 16 | 14-Feb-2026 (Sat) | ₹1.75 cr. | +169.23% | 1,411 | 27.33% | |
Day 16 Summary 66,643 Tickets Sold 1,411 Total Shows 711 Total Venues 27.33% Total Occupancy | ||||||
| Day 17 | 15-Feb-2026 (Sun) | ₹1.15 cr. | -34.29% | 1,528 | 17.13% | |
Day 17 Summary 45,412 Tickets Sold 1,528 Total Shows 713 Total Venues 17.13% Total Occupancy | ||||||
| Day 18 | 16-Feb-2026 (Mon) | ₹0.45 cr. | -60.87% | 1,642 | 8.63% | |
Day 18 Summary 24,885 Tickets Sold 1,642 Total Shows 712 Total Venues 8.63% Total Occupancy | ||||||
| Day 19 | 17-Feb-2026 (Tue) | ₹0.55 cr. | +22.22% | 1,671 | 15.04% | |
Day 19 Summary 44,498 Tickets Sold 1,671 Total Shows 710 Total Venues 15.04% Total Occupancy | ||||||
| Day 20 | 18-Feb-2026 (Wed) | ₹0.40 cr. | -27.27% | 1,643 | 8.03% | |
Day 20 Summary 23,423 Tickets Sold 1,643 Total Shows 709 Total Venues 8.03% Total Occupancy | ||||||
| Day 21 | 19-Feb-2026 (Thu) | ₹0.40 cr. | -0.00% | 1,642 | 8.13% | |
Day 21 Summary 23,667 Tickets Sold 1,642 Total Shows 705 Total Venues 8.13% Total Occupancy | ||||||
| Day 22 | 20-Feb-2026 (Fri) | ₹0.35 cr. | -12.50% | 926 | 7.11% | |
Day 22 Summary 11,870 Tickets Sold 926 Total Shows 554 Total Venues 7.11% Total Occupancy | ||||||
| Day 23 | 21-Feb-2026 (Sat) | ₹0.60 cr. | +71.43% | 1,071 | 10.88% | |
Day 23 Summary 21,379 Tickets Sold 1,071 Total Shows 562 Total Venues 10.88% Total Occupancy | ||||||
| Day 24 | 22-Feb-2026 (Sun) | ₹0.65 cr. | +8.33% | 1,138 | 12.19% | |
Day 24 Summary 25,704 Tickets Sold 1,138 Total Shows 560 Total Venues 12.19% Total Occupancy | ||||||
| Day 25 | 23-Feb-2026 (Mon) | ₹0.23 cr. | -64.62% | 1,160 | 5.69% | |
Day 25 Summary 12,010 Tickets Sold 1,160 Total Shows 552 Total Venues 5.69% Total Occupancy | ||||||
| Day 26 | 24-Feb-2026 (Tue) | ₹0.28 cr. | +21.74% | 1,173 | 9.76% | |
Day 26 Summary 20,858 Tickets Sold 1,173 Total Shows 552 Total Venues 9.76% Total Occupancy | ||||||
| Day 27 | 25-Feb-2026 (Wed) | ₹0.21 cr. | -25.00% | 1,158 | 5.65% | |
Day 27 Summary 12,029 Tickets Sold 1,158 Total Shows 550 Total Venues 5.65% Total Occupancy | ||||||
| Day 28 | 26-Feb-2026 (Thu) | ₹0.20 cr. | -4.76% | 1,143 | 5.60% | |
Day 28 Summary 11,728 Tickets Sold 1,143 Total Shows 547 Total Venues 5.60% Total Occupancy | ||||||
| Day 29 | 27-Feb-2026 (Fri) | ₹0.19 cr. | -5.00% | 673 | 7.48% | |
Day 29 Summary 9,241 Tickets Sold 673 Total Shows 387 Total Venues 7.48% Total Occupancy | ||||||
| Day 30 | 28-Feb-2026 (Sat) | ₹0.25 cr. | +31.58% | 530 | 12.51% | |
Day 30 Summary 11,468 Tickets Sold 530 Total Shows 377 Total Venues 12.51% Total Occupancy | ||||||
| Day 31 | 01-Mar-2026 (Sun) | ₹0.28 cr. | +12.00% | 546 | 13.19% | |
Day 31 Summary 12,129 Tickets Sold 546 Total Shows 365 Total Venues 13.19% Total Occupancy | ||||||
| Day 32 | 02-Mar-2026 (Mon) | ₹0.10 cr. | -64.29% | 589 | 6.32% | |
Day 32 Summary 6,311 Tickets Sold 589 Total Shows 375 Total Venues 6.32% Total Occupancy | ||||||
| Day 33 | 03-Mar-2026 (Tue) | ₹0.21 cr. | +110.00% | 550 | 17.30% | |
Day 33 Summary 16,267 Tickets Sold 550 Total Shows 353 Total Venues 17.30% Total Occupancy | ||||||
| Day 34 | 04-Mar-2026 (Wed) | ₹0.23 cr. | +9.52% | 481 | 15.02% | |
Day 34 Summary 12,400 Tickets Sold 481 Total Shows 312 Total Venues 15.02% Total Occupancy | ||||||
| Day 35 | 05-Mar-2026 (Thu) | ₹0.12 cr. | -47.83% | 544 | 7.72% | |
Day 35 Summary 6,990 Tickets Sold 544 Total Shows 352 Total Venues 7.72% Total Occupancy | ||||||
| Day 36 | 06-Mar-2026 (Fri) | ₹0.10 cr. | -16.67% | 481 | 7.22% | |
Day 36 Summary 6,511 Tickets Sold 481 Total Shows 312 Total Venues 7.22% Total Occupancy | ||||||
| Day 37 | 07-Mar-2026 (Sat) | ₹0.20 cr. | +100.00% | 506 | 9.53% | |
Day 37 Summary 8,891 Tickets Sold 506 Total Shows 315 Total Venues 9.53% Total Occupancy | ||||||
| Day 38 | 08-Mar-2026 (Sun) | ₹0.20 cr. | -0.00% | 450 | 11.66% | |
Day 38 Summary 9,692 Tickets Sold 450 Total Shows 292 Total Venues 11.66% Total Occupancy | ||||||
| Day 39 | 09-Mar-2026 (Mon) | ₹0.09 cr. | -55.00% | 531 | 7.32% | |
Day 39 Summary 7,074 Tickets Sold 531 Total Shows 315 Total Venues 7.32% Total Occupancy | ||||||
| Day 40 | 10-Mar-2026 (Tue) | ₹0.11 cr. | +22.22% | 525 | 9.32% | |
Day 40 Summary 8,984 Tickets Sold 525 Total Shows 308 Total Venues 9.32% Total Occupancy | ||||||
| Day 41 | 11-Mar-2026 (Wed) | ₹0.08 cr. | -27.27% | 525 | 7.19% | |
Day 41 Summary 7,091 Tickets Sold 525 Total Shows 307 Total Venues 7.19% Total Occupancy | ||||||
| Day 42 | 12-Mar-2026 (Thu) | ₹0.08 cr. | -0.00% | 526 | 7.84% | |
Day 42 Summary 7,576 Tickets Sold 526 Total Shows 309 Total Venues 7.84% Total Occupancy | ||||||
| Day 43 | 13-Mar-2026 (Fri) | ₹0.09 cr. | +12.50% | 444 | 7.16% | |
Day 43 Summary 5,706 Tickets Sold 444 Total Shows 282 Total Venues 7.16% Total Occupancy | ||||||
| Day 44 | 14-Mar-2026 (Sat) | ₹0.18 cr. | +100.00% | 458 | 9.77% | |
Day 44 Summary 8,006 Tickets Sold 458 Total Shows 281 Total Venues 9.77% Total Occupancy | ||||||
| Day 45 | 15-Mar-2026 (Sun) | ₹0.22 cr. | +22.22% | 462 | 12.27% | |
Day 45 Summary 10,102 Tickets Sold 462 Total Shows 280 Total Venues 12.27% Total Occupancy | ||||||
| Day 46 | 16-Mar-2026 (Mon) | ₹0.07 cr. | -68.18% | 446 | 6.71% | |
Day 46 Summary 5,374 Tickets Sold 446 Total Shows 275 Total Venues 6.71% Total Occupancy | ||||||
| Day 47 | 17-Mar-2026 (Tue) | ₹0.08 cr. | +14.29% | 438 | 9.18% | |
Day 47 Summary 7,206 Tickets Sold 438 Total Shows 272 Total Venues 9.18% Total Occupancy | ||||||
| Day 48 | 18-Mar-2026 (Wed) | ₹0.03 cr. | -62.50% | 172 | 8.08% | |
Day 48 Summary 2,465 Tickets Sold 172 Total Shows 133 Total Venues 8.08% Total Occupancy | ||||||
| Day 49 | 19-Mar-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -66.67% | 9 | 12.94% | |
Day 49 Summary 161 Tickets Sold 9 Total Shows 9 Total Venues 12.94% Total Occupancy | ||||||
| Day 50 | 20-Mar-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 15 | 11.31% | |
Day 50 Summary 216 Tickets Sold 15 Total Shows 14 Total Venues 11.31% Total Occupancy | ||||||
| Day 51 | 21-Mar-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 10 | 18.48% | |
Day 51 Summary 246 Tickets Sold 10 Total Shows 10 Total Venues 18.48% Total Occupancy | ||||||
| Day 52 | 22-Mar-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 12 | 37.11% | |
Day 52 Summary 612 Tickets Sold 12 Total Shows 12 Total Venues 37.11% Total Occupancy | ||||||
| Day 53 | 23-Mar-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 10 | 18.23% | |
Day 53 Summary 263 Tickets Sold 10 Total Shows 10 Total Venues 18.23% Total Occupancy | ||||||
| Day 54 | 24-Mar-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 12 | 13.78% | |
Day 54 Summary 239 Tickets Sold 12 Total Shows 12 Total Venues 13.78% Total Occupancy | ||||||
| Day 50 | 20-Mar-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% | N.A. | N.A. | |
| Day 56 | 26-Mar-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% | 8 | 15.11% | |
Day 56 Summary 158 Tickets Sold 8 Total Shows 8 Total Venues 15.11% Total Occupancy | ||||||
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 26.55 cr. | N/A |
| Week 2 | 15.65 cr. | -41.05% |
| Week 3 | 5.35 cr. | -65.81% |
| Week 4 | 2.52 cr. | -52.90% |
| Week 5 | 1.38 cr. | -45.24% |
| Week 6 | 0.86 cr. | -37.68% |
| Week 7 | 0.68 cr. | -20.93% |
| Week 8 | 0.07 cr. | -89.71% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 17.25 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 10.55 cr. | -38.84% |
| Weekend 3 | 3.55 cr. | -66.35% |
| Weekend 4 | 1.6 cr. | -54.93% |
| Weekend 5 | 0.72 cr. | -55.00% |
| Weekend 6 | 0.5 cr. | -30.56% |
| Weekend 7 | 0.49 cr. | -2.00% |
| Weekend 8 | 0.03 cr. | -93.88% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 17.53 cr. | View |
| Delhi-U.P | 8.68 cr. | View |
| East Punjab | 4.94 cr. | View |
| CP | 1.82 cr. | View |
| CI | 1.62 cr. | View |
| Rajasthan | 1.88 cr. | View |
| Nizam-AP | 1.75 cr. | View |
| Mysore | 1.78 cr. | View |
| West Bengal | 1.83 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 0.73 cr. | View |
| Assam | 0.26 cr. | View |
| Orissa | 0.46 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 0.48 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 12.47 cr. | View |
| INOX | 9.17 cr. | View |
| Cinepolis | 6.09 cr. | View |
| Movie Time | 0.65 cr. | View |
| Wave | 0.40 cr. | |
| Miraj | 1.52 cr. | |
| Rajhans | 0.43 cr. | |
| Mukta | 0.56 cr. | |
| Gold Digital | 0.20 cr. | |
| SVF | 0.39 cr. | |
| Maxus | 0.48 cr. | |
| Fortune | 0.01 cr. | |
| Priya | 0.29 cr. | |
| City Pride | 0.44 cr. | |
| M2K | 0.09 cr. | |
| SRS | 0.04 cr. | |
| Movie Max | 1.24 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 0.685 |
| Total Overseas Gross | 1.53 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 53.06 cr. |
| India box office Gross cr. | 64.79 cr. |
| Overseas Gross cr. | 14.03 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 78.82 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Mar-2026 | 192 | 399 | 61 | 173,465 |
| 27-Feb-2026 | 203 | 372 | 61 | 172,934 |
| 20-Feb-2026 | 133 | 1,021 | 61 | 171,431 |
| 13-Feb-2026 | 54 | 7,322 | 62 | 168,361 |
| 06-Feb-2026 | 30 | 34,621 | 62 | 153,341 |
| 30-Jan-2026 | 19 | 86,640 | 64 | 86,640 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Feb-2026 | 287 | 335 | 3 | 4,860 |
| 30-Jan-2026 | 66 | 4,318 | 21 | 4,318 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 34 | 1,011 | 1 | 31,136 |
| 13-Feb-2026 | 36 | 2,403 | 2 | 28,796 |
| 06-Feb-2026 | 28 | 6,814 | 5 | 25,176 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 73 | 213 | 6 | 76,722 |
| 20-Feb-2026 | 49 | 656 | 6 | 75,954 |
| 13-Feb-2026 | 25 | 5,391 | 12 | 74,306 |
| 06-Feb-2026 | 17 | 16,741 | 14 | 64,996 |
| 30-Jan-2026 | 15 | 34,415 | 24 | 34,415 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 31 | 413 | 1 | 27,198 |
| 20-Feb-2026 | 22 | 2,670 | 1 | 26,399 |
| 13-Feb-2026 | 24 | 3,658 | 2 | 20,100 |
| 06-Feb-2026 | 18 | 6,118 | 2 | 15,274 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Feb-2026 | 22 | 367 | 2 | 4,595 |
| 06-Feb-2026 | 19 | 1,117 | 3 | 3,755 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | 127 | 726 | 5 | 132,414 |
| 13-Feb-2026 | 68 | 5,234 | 7 | 129,540 |
| 06-Feb-2026 | 37 | 22,032 | 31 | 115,249 |
| 30-Jan-2026 | 22 | 61,169 | 90 | 61,169 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-2026 | N.A. | 2,240 | N.A. | 454,221 |
| 13-Feb-2026 | N.A. | 26,469 | N.A. | 431,665 |
| 06-Feb-2026 | N.A. | 63,627 | N.A. | 376,955 |
| 30-Jan-2026 | N.A. | 209,892 | N.A. | 209,892 |
AUSTRALIA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | 21,608 | N/A | 56 |
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | 26,673 | +23.44% | 52 |
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | 12,697 | -52.40% | 50 |
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | 6,025 | -52.55% | 44 |
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | 10,054 | +66.87% | 44 |
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | 6,499 | -35.36% | 41 |
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | 3,811 | -41.36% | 19 |
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | 6,015 | +57.83% | 15 |
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | 9,150 | +52.12% | 16 |
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | 5,236 | -42.78% | 12 |
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | 1,494 | -71.47% | 10 |
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | 2,525 | +69.01% | 12 |
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | 1,364 | -45.98% | 10 |
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | 1,664 | +21.99% | 12 |
| Day 15 | 13-Feb-2026 (Fri) | 1,060 | -36.30% | 5 |
| Day 16 | 14-Feb-2026 (Sat) | 1,755 | +65.57% | 5 |
| Day 17 | 15-Feb-2026 (Sun) | 738 | -57.95% | 6 |
| Day 18 | 16-Feb-2026 (Mon) | 521 | -29.40% | 5 |
| Day 19 | 17-Feb-2026 (Tue) | 496 | -4.80% | 6 |
| Day 20 | 18-Feb-2026 (Wed) | 443 | -10.69% | 5 |
| Day 21 | 19-Feb-2026 (Thu) | 384 | -13.32% | 4 |
CANADA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | 21,499 | N/A | 26 |
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | 34,749 | +61.63% | 27 |
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | 22,501 | -35.25% | 27 |
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | 6,896 | -69.35% | 26 |
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | 21,079 | +205.67% | 27 |
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | 7,238 | -65.66% | 24 |
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | 6,312 | -12.79% | 24 |
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | 9,838 | +55.86% | 16 |
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | 17,051 | +73.32% | 16 |
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | 11,911 | -30.14% | 17 |
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | 3,633 | -69.50% | 14 |
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | 11,511 | +216.85% | 13 |
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | 2,478 | -78.47% | 13 |
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | 2,486 | +0.32% | 11 |
NEW ZEALAND DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | 6,558 | N/A | 24 |
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | 7,944 | +21.13% | 20 |
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | 6,367 | -19.85% | 22 |
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | 2,226 | -65.04% | 16 |
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | 3,654 | +64.15% | 22 |
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | 2,045 | -44.03% | 19 |
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | 1,985 | -2.93% | 14 |
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | 2,643 | +33.15% | 13 |
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | 3,249 | +22.93% | 13 |
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | 2,163 | -33.43% | 13 |
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | 529 | -75.54% | 11 |
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | 1,283 | +142.53% | 13 |
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | 538 | -58.07% | 11 |
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | 625 | +16.17% | 12 |
| Day 15 | 13-Feb-2026 (Fri) | 548 | -12.32% | 10 |
| Day 16 | 14-Feb-2026 (Sat) | 1,680 | +206.57% | 9 |
| Day 17 | 15-Feb-2026 (Sun) | 408 | -75.71% | 7 |
| Day 18 | 16-Feb-2026 (Mon) | 263 | -35.54% | 8 |
| Day 19 | 17-Feb-2026 (Tue) | 219 | -16.73% | 4 |
| Day 20 | 18-Feb-2026 (Wed) | 118 | -46.12% | 4 |
| Day 21 | 19-Feb-2026 (Thu) | 37 | -68.64% | 2 |
UNITED KINGDOM DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | 25,788 | N/A | 63 |
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | 35,445 | +37.45% | 51 |
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | 24,615 | -30.55% | 52 |
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | 11,044 | -55.13% | 55 |
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | 9,410 | -14.80% | 62 |
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | 9,646 | +2.51% | 50 |
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | 6,961 | -27.84% | 43 |
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | 8,607 | +23.65% | 21 |
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | 12,774 | +48.41% | 20 |
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | 8,409 | -34.17% | 18 |
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | 2,939 | -65.05% | 18 |
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | 2,941 | +0.07% | 17 |
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | 3,331 | +13.26% | 23 |
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | 3,127 | -6.12% | 19 |
UNITED STATES OF AMERICA DAILY BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Collections (in USD) | %± | Screens |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30-Jan-2026 (Fri) | 40,387 | N/A | 157 |
| Day 2 | 31-Jan-2026 (Sat) | 55,401 | +37.18% | 161 |
| Day 3 | 01-Feb-2026 (Sun) | 41,698 | -24.73% | 156 |
| Day 4 | 02-Feb-2026 (Mon) | 10,326 | -75.24% | 138 |
| Day 5 | 03-Feb-2026 (Tue) | 25,929 | +151.10% | 160 |
| Day 6 | 04-Feb-2026 (Wed) | 13,753 | -46.96% | 144 |
| Day 7 | 05-Feb-2026 (Thu) | 5,519 | -59.87% | 73 |
| Day 8 | 06-Feb-2026 (Fri) | 7,153 | +29.61% | 19 |
| Day 9 | 07-Feb-2026 (Sat) | 12,604 | +76.21% | 21 |
| Day 10 | 08-Feb-2026 (Sun) | 8,413 | -33.25% | 19 |
| Day 11 | 09-Feb-2026 (Mon) | 1,095 | -86.98% | 14 |
| Day 12 | 10-Feb-2026 (Tue) | 3,931 | +259.00% | 20 |
| Day 13 | 11-Feb-2026 (Wed) | 1,545 | -60.70% | 17 |
| Day 14 | 12-Feb-2026 (Thu) | 749 | -51.52% | 11 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Mardaani 3 Box Office: Grows on Saturday, though bigger jump would have pushed it further ahead
Mardaani 3 Box Office: Film emerges as highest opening day grosser in the Mardaani franchise
Mardaani 3 Box Office: Film Emerges as Rani Mukerji’s third all-time highest opening day grosser
Mardaani 3 Box Office: Film opens on expected lines, is similar to Mardaani and Mardaani 2, would need very good jump though over the weekend
Frequently Asked Questions
Q: Is Mardaani 3 Flop or Hit?
A: The performance of Mardaani 3 was Average.
Q: What is the overall Box Office Collection of Mardaani 3?
A:Mardaani 3 collected ₹78.82 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹53.06 cr. Nett (₹64.79 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹14.03 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Mardaani 3?
A: Mardaani 3 collected ₹4 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Mardaani 3?
A: Mardaani 3 collected ₹17.25 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Mardaani 3?
A: Mardaani 3 collected ₹26.55 cr. in its opening week at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Mardaani 3?
A: Mardaani 3 collected 1.53 mil. USD at the overseas box office.
Q: What was Mardaani 3 opening day collection?
A: Opening Day Collection of Mardaani 3: ₹4 cr.
Q: What is Mardaani 3 lifetime collection?
A: Current Lifetime Collection of Mardaani 3 is: ₹53.06 cr.
