India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirai | 12 Sep 2025 | 1.96 | 9.54 | 14.64 | 17.84 | N.A. |
| Maalik | 11 Jul 2025 | 3.50 | 12.05 | 17.20 | 19.20 | Flop |
| The Buckingham Murders | 13 Sep 2024 | 1.05 | 4.90 | 7.40 | 9.27 | Flop |
| Ishq Vishk Rebound | 21 Jun 2024 | 1 | 3.40 | 4.49 | 4.59 | Flop |
| Crew | 29 Mar 2024 | 10.28 | 32.60 | 47.54 | 89.92 | Hit |
| Merry Christmas | 12 Jan 2024 | 2.30 | 9.20 | 13.35 | 18.30 | Flop |
| Ponniyin Selvan: Part-2 | 28 Apr 2023 | 2.18 | 9.47 | 14.24 | 17.39 | Hit |
| Shaakuntalam | 14 Apr 2023 | 0.32 | 0.93 | 1.27 | 1.27 | N.A. |
| Ponniyin Selvan: Part-1 | 30 Sep 2022 | 1.85 | 7.60 | 14.25 | 25.12 | N.A. |
| Happy Hardy And Heer | 31 Jan 2020 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | Flop |
| Jawaani Jaaneman | 31 Jan 2020 | 3.24 | 12.83 | 20.21 | 28.98 | Not Available |
| Bhangra Paa Le | 03 Jan 2020 | 0.18 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Flop |
| Fraud Saiyaan | 18 Jan 2019 | 0.11 | 0.36 | 0.52 | 0.53 | Flop |
| Genius | 24 Aug 2018 | 0.65 | 2.90 | 4.30 | 4.32 | Flop |
| Race 3 | 15 Jun 2018 | 28.50 | 103 | 140.74 | 166.40 | Average |
| Aksar 2 | 17 Nov 2017 | 0.80 | 2.90 | 5.30 | 5.6 | Flop |
| Shab | 14 Jul 2017 | N.A | N.A | 0.18 | 0.21 | Flop |
| LoveShhuda | 19 Feb 2016 | 0.64 | 2.17 | 2.98 | 3.07 | Flop |
| Balwinder Singh… Famous Ho Gaya | 26 Sep 2014 | 0.1 | 0.28 | 0.53 | 0.54 | Flop |
| Entertainment | 08 Aug 2014 | 11.16 | 36.69 | 56.50 | 72.02 | Flop |
| Lakshmi | 21 Mar 2014 | N.A | N.A | 0.18 | 0.18 | Flop |
| Phata Poster Nikhla Hero | 20 Sep 2013 | 6 | 21.25 | 31.5 | 36.53 | Flop |
| Ramaiya Vastavaiya | 19 Jul 2013 | 4.10 | 15.30 | 26.85 | 36.3 | Flop |
| Jayanta Bhai Ki Luv Story | 15 Feb 2013 | 0.5 | 2.50 | N.A | 4 | Flop |
| Race 2 | 25 Jan 2013 | 15.12 | 51.35 | 76.1 | 100.45 | Semi-Hit |
| Tere Naal Love Ho Gaya | 24 Feb 2012 | 1.90 | 7.80 | 13.00 | 20.08 | Average |
| Prince | 09 Apr 2010 | N.A | N.A | N.A | 28.45 | Flop |
| Toh Baat Pakki | 19 Feb 2010 | N.A | N.A | N.A | 4.24 | Flop |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | 06 Nov 2009 | 6.64 | 22.52 | 35.83 | 64.60 | Semi-Hit |
| Lottery | 20 Mar 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Hello | 10 Oct 2008 | 1.97 | 6.27 | 9.70 | 12.11 | Flop |
| Kismat Konnection | 18 Jul 2008 | 3.41 | 11.45 | 16.81 | 22.77 | Flop |
| Race | 21 Mar 2008 | 6.32 | 21.06 | 33.33 | 60.83 | Semi-Hit |
| Good Boy Bad Boy | 05 Nov 2007 | 0.97 | 3.24 | 4.81 | 7.25 | Flop |
| Speed | 19 Oct 2007 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Naqaab | 13 Jul 2007 | 2.31 | 7.10 | 10.26 | 12.69 | Flop |
| Big Brother | 13 Apr 2007 | 0.82 | 2.42 | 3.50 | 4.94 | Flop |
| Apna Sapna Money Money | 10 Nov 2006 | 1.94 | 5.70 | 8.83 | 14.40 | Flop |
| Bas Ek Pal | 15 Sep 2006 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Shaadi Se Pehle | 04 Jun 2006 | 1.52 | 4.53 | 6.92 | 10.20 | Flop |
| 36 China Town | 05 May 2006 | 2.57 | 7.55 | 11.93 | 23.05 | Semi-Hit |
| Teesri Aankh – The Hidden Camera | 03 Mar 2006 | 0.70 | 2.19 | 3.11 | 4.16 | Flop |
| Vaah! Life Ho Toh Aisi | 23 Dec 2005 | 0.86 | 2.51 | 3.80 | 5.84 | Flop |
| Kasak | 30 Sep 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Dil Jo Bhi Kahey… | 23 Sep 2005 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| No Entry | 26 Aug 2005 | 1.72 | 7.98 | 14.08 | 44.72 | Super-Hit |
| Parineeta | 10 Jun 2005 | 1.15 | 3.97 | 6.77 | 16.79 | Average |
| Bewafaa | 25 Feb 2005 | 1.93 | 5.62 | 8.87 | 16.97 | Average |
| Fida | 20 Aug 2004 | 1.60 | 4.52 | 6.80 | 9.71 | Flop |
| Kyun! Ho Gaya Na | 13 Aug 2004 | 1.27 | 3.86 | 5.80 | 7.88 | Flop |
| Asambhav | 23 Jul 2004 | 0.62 | 1.68 | 2.47 | 3.13 | Flop |
| Run | 14 May 2004 | 0.76 | 2.18 | 3.28 | 4.75 | Flop |
| Suno Sasurjee | 27 Feb 2004 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Footpath | 15 Aug 2003 | 0.62 | 1.76 | 2.74 | 4.15 | Flop |
| Ishq Vishk | 09 May 2003 | 0.58 | 1.80 | 3.19 | 7.74 | Average |
| Yeh Dil | 04 Apr 2003 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Khushi | 07 Feb 2003 | 0.74 | 2.18 | 3.76 | 9.03 | Flop |
| Dil Ka Rishta | 17 Jan 2003 | 0.56 | 1.76 | 2.89 | 5.53 | Flop |
| Chalo Ishq Ladaaye | 27 Dec 2002 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| Shakti – The Power | 20 Sep 2002 | 0.98 | 2.82 | 4.62 | 8.48 | Flop |
| Kuch Tum Kahon Kuch Hum Kahein | 28 Jun 2002 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | N.A. |
| The Legend Of Bhagat Singh | 07 Jun 2002 | 0.59 | 1.84 | 3.30 | 7.45 | Flop |
| Kya Yehi Pyaar Hai | 22 Mar 2002 | 0.60 | 1.80 | 3.12 | 7.58 | Flop |
| Haan Maine Bhi Pyaar Kiya | 15 Feb 2002 | 0.96 | 2.81 | 4.56 | 8.93 | Flop |
| Yeh Dil Aashiqanaa | 18 Jan 2002 | 0.47 | 1.47 | 2.57 | 6.22 | Flop |
| Koi Mere Dil Se Poochhe | 11 Jan 2002 | 0.55 | 1.50 | 2.40 | 3.80 | Flop |
| Raaz | 02 Jan 2002 | 0.79 | 2.32 | 4.69 | 21.46 | Hit |
| Tera Mera Saath Rahen | 16 Nov 2001 | 0.43 | 1.21 | 1.96 | 3.04 | Flop |
| Ajnabee | 22 Sep 2001 | 1.65 | 4.78 | 8.07 | 17.04 | Average |
| Yeh Raaste Hai Pyaar Ke | 10 Aug 2001 | 0.83 | 2.44 | 4.26 | 7.76 | Flop |
| Pyaar Ishq Aur Mohabbat | 03 Aug 2001 | 0.56 | 1.52 | 2.41 | 3.32 | Flop |
| Yaadein | 27 Jun 2001 | 1.59 | 4.59 | 8.21 | 14.65 | Flop |
| Mujhe Kucch Kehna Hai | 25 May 2001 | 0.81 | 2.46 | 5.11 | 17.28 | Super-Hit |
| Ek Rishtaa – The Bond of Love | 18 May 2001 | 1.31 | 3.84 | 7.12 | 17.78 | Average |
| Albela | 20 Apr 2001 | 0.76 | 2.34 | 4.35 | 10.53 | Flop |
| Rahul | 06 Apr 2001 | 0.08 | 0.27 | 0.48 | 0.98 | Flop |
| Aashiq | 26 Jan 2001 | 0.90 | 2.39 | 4.37 | 10.34 | Flop |
| Kuch Khatti Kuch Meethi | 19 Jan 2001 | 0.35 | 1.10 | 2.05 | 5.04 | Flop |
| Champion | 01 Dec 2000 | 0.97 | 2.80 | 4.74 | 8.41 | Flop |
| Aaghaaz | 06 Oct 2000 | 0.65 | 1.82 | 2.96 | 5.22 | Flop |
| Fiza | 08 Sep 2000 | 1.23 | 3.68 | 6.25 | 14.67 | Average |
| Hamara Dil Aapke Paas Hai | 24 Aug 2000 | 0.77 | 2.49 | 4.92 | 14.79 | Average |
| Tera Jadoo Chal Gayaa | 18 Aug 2000 | 0.95 | 2.84 | 5.13 | 9.42 | Flop |
| Deewane | 11 Aug 2000 | 0.73 | 2.09 | 3.70 | 6.95 | Flop |
| Kunwara | 14 Jul 2000 | 0.80 | 2.55 | 4.73 | 10.77 | Flop |
| Kya Kehna | 19 May 2000 | 0.40 | 1.34 | 2.81 | 12.17 | Super-Hit |
| Dulhan Hum Le Jayenge | 15 Jan 2000 | 1.29 | 3.83 | 7.09 | 18.85 | Hit |
| Hello Brother | 10 Sep 1999 | 1.04 | 3.12 | 5.29 | 10.68 | Flop |
| Taal | 13 Aug 1999 | 0.80 | 2.56 | 5.06 | 21.50 | Semi-Hit |
| Hindustan Ki Kasam | 23 Jul 1999 | 1.45 | 4.17 | 7.10 | 13.97 | Average |
| Biwi No 1 | 28 May 1999 | 1.23 | 3.52 | 7.29 | 25.58 | Super-Hit |
| Hogi Pyar Ki Jeet | 07 May 1999 | 0.59 | 1.70 | 3.14 | 10.07 | Semi-Hit |
| Sarfarosh | 30 Apr 1999 | 0.83 | 2.58 | 4.48 | 18.77 | Hit |
| Anari No. 1 | 09 Apr 1999 | 0.75 | 2.12 | 3.90 | 10.24 | Semi-Hit |
| Kachche Dhaage | 19 Feb 1999 | 1.05 | 2.91 | 5.70 | 16.19 | Average |
| China Gate | 27 Nov 1998 | 0.61 | 1.92 | 3.54 | 12.78 | N.A. |
| Soldier | 20 Nov 1998 | 1 | 2.78 | 5.49 | 21.37 | Super-Hit |
| Bade Miyan Chote Miyan | 16 Oct 1998 | 1.08 | 3.19 | 6.33 | 19.19 | Hit |
| Kareeb | 17 Jul 1998 | 0.37 | 1.19 | 2.12 | 6.82 | Flop |
| Jab Pyar Kisi Se Hota Hai | 22 May 1998 | 0.45 | 1.48 | 2.85 | 11.71 | Semi-Hit |
| Daud | 13 Jul 1997 | 0.83 | 2.41 | 4.26 | 8.20 | Flop |
| Gupt | 04 Jul 1997 | 0.96 | 2.78 | 5.35 | 18.23 | Hit |
| Auzaar | 28 Feb 1997 | 0.49 | 1.39 | 2.41 | 5.68 | Flop |
| Hero No.1 | 21 Feb 1997 | 1.06 | 3.10 | 5.52 | 14.88 | Hit |
| Saajan Chale Sasural | 04 Dec 1996 | 0.69 | 1.97 | 3.65 | 13.82 | Semi-Hit |
| Raja Hindustani | 15 Nov 1996 | 0.59 | 1.70 | 3.65 | 43.15 | Blockbuster |
| Jeet | 23 Aug 1996 | 0.82 | 2.29 | 4.19 | 16.13 | Hit |
| Shastra | 10 Apr 1996 | 0.58 | 1.59 | 2.65 | 4.80 | N.A. |
| English Babu Desi Mem | 26 Jan 1996 | 0.31 | 1.00 | 1.65 | 3.78 | Flop |
| Haqeeqat | 29 Dec 1995 | 0.64 | 1.83 | 3.02 | 6.25 | Average |
| Trimurti | 22 Dec 1995 | 1.06 | 3.07 | 5.04 | 8.58 | Flop |
| Barsaat | 06 Oct 1995 | 0.68 | 1.96 | 3.67 | 19.19 | Average |
| Takkar | 14 Jul 1995 | 0.44 | 1.24 | 2.14 | 4.09 | Average |
| Coolie No 1 | 30 Jun 1995 | 0.74 | 2.09 | 3.57 | 12.56 | Hit |
| Raja | 22 Jun 1995 | 0.73 | 2.11 | 3.70 | 20.34 | Blockbuster |
| Naajayaz | 17 Mar 1995 | 0.54 | 1.53 | 2.63 | 5.90 | Average |
| Karan Arjun | 13 Jan 1995 | 0.80 | 2.24 | 4.29 | 25.29 | Blockbuster |
| Andaz Apna Apna | 03 Sep 1994 | 0.31 | 0.92 | 1.68 | 5.30 | Average |
| Imtihaan | 11 Mar 1994 | 0.27 | 0.78 | 1.38 | 3.09 | Flop |
| Khalnayak | 06 Aug 1993 | N.A | N.A | N.A | 12.50 | Super-Hit |
| Hum Hain Rahi Pyar Ke | 23 Jul 1993 | N.A | N.A | N.A | 5 | Hit |
| Khuda Gawah | 08 May 1992 | N.A | N.A | N.A | 6.50 | Average |
| Phool Aur Kaante | 21 Nov 1991 | N.A | N.A | N.A | 6.50 | Super-Hit |
| Khud-Daar | 30 Jul 1982 | N.A | N.A | N.A | 5 | Hit |
