India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhurandhar The Revenge | 19 Mar 2026 | 90 | 503 | 649 | 1098.95 | All Time Blockbuster |
| Gustaakh Ishq | 28 Nov 2025 | 0.50 | 1.50 | 1.78 | 1.85 | Flop |
| Mirai | 12 Sep 2025 | 1.96 | 9.54 | 14.64 | 17.84 | N.A. |
| Lokah: Chapter 1 – Chandra | 29 Aug 2025 | N.A | N.A | 2.25 | 3.50 | N.A. |
| Mahavatar Narsimha | 25 Jul 2025 | 1.46 | 12.11 | 32.82 | 182.83 | Blockbuster |
| Murderbaad | 18 Jul 2025 | N.A | N.A | 0.05 | 0.05 | Flop |
| Nikita Roy | 18 Jul 2025 | 0.19 | 0.63 | 0.80 | 0.89 | Flop |
| L2E: Empuraan | 27 Mar 2025 | 0.50 | 1.50 | 1.96 | 2.22 | N.A. |
| Mere Husband Ki Biwi | 21 Feb 2025 | 1.50 | 4.65 | 6.65 | 9.38 | Flop |
| Badass Ravi Kumar | 07 Feb 2025 | 3.52 | 7.77 | 9.32 | 9.66 | Flop |
| Fateh | 10 Jan 2025 | 2.61 | 6.86 | 10.71 | 12.85 | Flop |
| Sarfira | 12 Jul 2024 | 2.50 | 12.50 | 17.85 | 22.13 | Flop |
| Do Aur Do Pyaar | 19 Apr 2024 | 0.60 | 2.30 | 3.15 | 4.63 | Flop |
| 12th Fail | 27 Oct 2023 | 1.10 | 6.70 | 13 | 56.75 | Hit |
| Bhediya | 25 Nov 2022 | 7.48 | 28.55 | 42.05 | 66.65 | Average |
| Vikram Vedha | 30 Sep 2022 | 10.58 | 36.94 | 58.57 | 78.66 | Average |
| Brahmastra – Part One: Shiva | 09 Sep 2022 | 36 | 120.75 | 168.75 | 257.44 | Average |
| Raksha Bandhan | 11 Aug 2022 | 8.20 | 28.16 | 38.30 | 44.39 | Flop |
| RRR | 25 Mar 2022 | 20.07 | 75.57 | 132.59 | 274.31 | Blockbuster |
| 83 | 24 Dec 2021 | 12.64 | 47 | 71.87 | 109.02 | Flop |
| Sooryavanshi | 05 Nov 2021 | 26.29 | 77.08 | 120.66 | 196 | Super-Hit |
| Angrezi Medium | 13 Mar 2020 | 4.03 | 9.03 | 9.36 | 9.36 | Flop |
| Baaghi 3 | 06 Mar 2020 | 17 | 52.50 | 87.50 | 93.37 | Semi-Hit |
| Chhapaak | 10 Jan 2020 | 4.77 | 19.02 | 28.38 | 34.08 | Flop |
| Tanhaji – The Unsung Warrior | 10 Jan 2020 | 15.10 | 61.75 | 118.91 | 279.55 | Blockbuster |
| Housefull 4 | 25 Oct 2019 | 16.50 | 46.50 | 129.35 | 194.60 | Hit |
| Chhichhore | 06 Sep 2019 | 7.32 | 35.98 | 68.83 | 153.09 | Super-Hit |
| Mission Mangal | 15 Aug 2019 | 29.16 | 97.56 | 128.16 | 202.98 | Super-Hit |
| Super 30 | 12 Jul 2019 | 11.83 | 50.76 | 75.85 | 146.94 | Hit |
| Total Dhamaal | 22 Feb 2019 | 16.50 | 62.40 | 94.55 | 154.23 | Hit |
| Badhaai Ho | 18 Oct 2018 | 7.65 | 46 | 66.40 | 137.61 | Super-Hit |
| Stree | 31 Aug 2018 | 6.82 | 31.26 | 60.39 | 129.90 | Super-Hit |
| Sanju | 29 Jun 2018 | 34.75 | 120.06 | 202.51 | 342.53 | Blockbuster |
| Baaghi 2 | 30 Mar 2018 | 25.10 | 73.10 | 112.85 | 164.38 | Super-Hit |
| Raid | 16 Mar 2018 | 10.04 | 41.01 | 63.05 | 103.07 | Hit |
