India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daadi Ki Shaadi | 08 May 2026 | 0.50 | 2.75 | 3.90 | 3.90 | Flop |
| De De Pyaar De 2 | 14 Nov 2025 | 8.75 | 33.70 | 47.75 | 70.04 | Average |
| Raid 2 | 01 May 2025 | 19.71 | 73.83 | 98.89 | 178.08 | Hit |
| Singham Again | 01 Nov 2024 | 43.70 | 125 | 186.60 | 268.35 | Average |
| Auron Mein Kahan Dum Tha | 02 Aug 2024 | 1.70 | 5.25 | 7.34 | 8.59 | Flop |
| Sarfira | 12 Jul 2024 | 2.50 | 12.50 | 17.85 | 22.13 | Flop |
| Shaitaan | 08 Mar 2024 | 15.21 | 55.13 | 81.60 | 149.49 | Super-Hit |
| Tejas | 27 Oct 2023 | 1.20 | 3.30 | 3.98 | 4.14 | Disaster |
| Sukhee | 22 Sep 2023 | 0.25 | N.A | 1.50 | 1.65 | Flop |
| Cirkus | 23 Dec 2022 | 6.25 | 20.85 | 27.95 | 35.65 | Disaster |
| Drishyam 2 | 18 Nov 2022 | 15.38 | 64.14 | 104.66 | 240.54 | Blockbuster |
| Code Name: Tiranga | 14 Oct 2022 | 0.15 | 0.46 | 0.70 | 0.70 | Flop |
| Vikram Vedha | 30 Sep 2022 | 10.58 | 36.94 | 58.57 | 78.66 | Average |
| Ujda Chaman | 01 Nov 2019 | 1.75 | 7 | 10 | 10.51 | Flop |
| Jabariya Jodi | 09 Aug 2019 | 2.70 | 10.90 | 16.20 | 16.33 | Flop |
| De De Pyaar De | 17 May 2019 | 10.41 | 38.54 | 61.05 | 103.64 | Hit |
| Mard Ko Dard Nahi Hota | 21 Mar 2019 | 0.30 | 1.34 | 1.90 | 2.03 | Flop |
| Sonchiriya | 01 Mar 2019 | 1.20 | 4.60 | 6.55 | 6.60 | Flop |
| Luka Chuppi | 01 Mar 2019 | 8.01 | 32.13 | 53.70 | 94.75 | Hit |
| Laila Majnu | 07 Sep 2018 | 0.45 | 1.80 | 2.40 | 2.89 | Flop |
| Veerey Ki Wedding | 02 Mar 2018 | 0.75 | 2.25 | 2.95 | 2.98 | Flop |
| Sonu Ke Titu Ki Sweety | 23 Feb 2018 | 6.42 | 26.57 | 45.94 | 108.95 | Super-Hit |
| Bhoomi | 22 Sep 2017 | 2.25 | 7.48 | 10.28 | 10.63 | Flop |
| Guest Iin London | 07 Jul 2017 | 2.10 | 7.95 | 10.45 | 10.64 | Flop |
| Phillauri | 24 Mar 2017 | 4.02 | 15.25 | 22.68 | 27.1 | Flop |
| Badrinath Ki Dulhania | 10 Mar 2017 | 12.25 | 43.05 | 73.66 | 116.68 | Hit |
| Kapoor & Sons | 18 Mar 2016 | 6.85 | 26.35 | 46.93 | 73.29 | Semi-Hit |
| Drishyam | 31 Jul 2015 | 5.8 | 23.05 | 36.65 | 67.13 | Semi-Hit |
| Alone | 16 Jan 2015 | 3.5 | 11.5 | 18.1 | 19.35 | Flop |
| Humpty Sharma Ki Dulhania | 11 Jul 2014 | 9.02 | 33.74 | 53.31 | 76.81 | Hit |
| Queen | 07 Mar 2014 | 1.80 | 10 | 18.80 | 61 | Hit |
| Hasee Toh Phasee | 07 Feb 2014 | 4.65 | 18.40 | 28.55 | 37.4 | Average |
| Heartless | 07 Feb 2014 | N.A. | 0.75 | 1.08 | 1.19 | Flop |
| Bajatey Raho | 26 Jul 2013 | 1.2 | 4.25 | 6.3 | 6.37 | Flop |
| Aatma | 22 Mar 2013 | N.A. | N.A. | N.A. | 8.78 | Flop |
| AkaashVani | 25 Jan 2013 | N.A | N.A | 1.92 | 2.11 | Flop |
| Table No. 21 | 04 Jan 2013 | 1.55 | 5.84 | 9.5 | 10.9 | Flop |
| Kamaal Dhamaal Malamaal | 28 Sep 2012 | 1.19 | 6.36 | 5.54 | 5.87 | Flop |
| Kajraare | 15 Oct 2010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | Flop |
| Radio | 03 Dec 2009 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.09 | Flop |
