Saiyaara Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 22 cr. |
| End of Opening Weekend | 84.50 cr. |
| End of Week 1 | 175.25 cr. |
| End of Week 2 | 285.25 cr. |
| End of Week 3 | 315 cr. |
| End of Week 4 | 330.45 cr. |
| End of Week 5 | 333.50 cr. |
| End of Week 6 | 336.75 cr. |
| End of Week 7 | 337.49 cr. |
| End of Week 8 | 337.69 cr. |
| End of Week 9 | 337.78 cr. |
| Lifetime Collection | 337.78 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 18-Jul-2025 (Fri) | ₹22 cr. | N/A |
| Day 2 | 19-Jul-2025 (Sat) | ₹26.25 cr. | +19.32% |
| Day 3 | 20-Jul-2025 (Sun) | ₹36.25 cr. | +38.10% |
| Day 4 | 21-Jul-2025 (Mon) | ₹24.25 cr. | -33.10% |
| Day 5 | 22-Jul-2025 (Tue) | ₹25 cr. | +3.09% |
| Day 6 | 23-Jul-2025 (Wed) | ₹22 cr. | -12.00% |
| Day 7 | 24-Jul-2025 (Thu) | ₹19.50 cr. | -11.36% |
| Day 8 | 25-Jul-2025 (Fri) | ₹18.50 cr. | -5.13% |
| Day 9 | 26-Jul-2025 (Sat) | ₹27 cr. | +45.95% |
| Day 10 | 27-Jul-2025 (Sun) | ₹30 cr. | +11.11% |
| Day 11 | 28-Jul-2025 (Mon) | ₹9.50 cr. | -68.33% |
| Day 12 | 29-Jul-2025 (Tue) | ₹10.50 cr. | +10.53% |
| Day 13 | 30-Jul-2025 (Wed) | ₹8 cr. | -23.81% |
| Day 14 | 31-Jul-2025 (Thu) | ₹6.50 cr. | -18.75% |
| Day 15 | 01-Aug-2025 (Fri) | ₹5 cr. | -23.08% |
| Day 16 | 02-Aug-2025 (Sat) | ₹7 cr. | +40.00% |
| Day 17 | 03-Aug-2025 (Sun) | ₹8.25 cr. | +17.86% |
| Day 18 | 04-Aug-2025 (Mon) | ₹2.50 cr. | -69.70% |
| Day 19 | 05-Aug-2025 (Tue) | ₹2.75 cr. | +10.00% |
| Day 20 | 06-Aug-2025 (Wed) | ₹2.25 cr. | -18.18% |
| Day 21 | 07-Aug-2025 (Thu) | ₹2 cr. | -11.11% |
| Day 22 | 08-Aug-2025 (Fri) | ₹2.25 cr. | +12.50% |
| Day 23 | 09-Aug-2025 (Sat) | ₹4 cr. | +77.78% |
| Day 24 | 10-Aug-2025 (Sun) | ₹4.50 cr. | +12.50% |
| Day 25 | 11-Aug-2025 (Mon) | ₹1.50 cr. | -66.67% |
| Day 26 | 12-Aug-2025 (Tue) | ₹1.50 cr. | -0.00% |
| Day 27 | 13-Aug-2025 (Wed) | ₹1.30 cr. | -13.33% |
| Day 28 | 14-Aug-2025 (Thu) | ₹0.40 cr. | -69.23% |
| Day 29 | 15-Aug-2025 (Fri) | ₹0.50 cr. | +25.00% |
| Day 30 | 16-Aug-2025 (Sat) | ₹0.50 cr. | -0.00% |
| Day 31 | 17-Aug-2025 (Sun) | ₹0.65 cr. | +30.00% |
| Day 32 | 18-Aug-2025 (Mon) | ₹0.35 cr. | -46.15% |
| Day 33 | 19-Aug-2025 (Tue) | ₹0.40 cr. | +14.29% |
| Day 34 | 20-Aug-2025 (Wed) | ₹0.35 cr. | -12.50% |
| Day 35 | 21-Aug-2025 (Thu) | ₹0.30 cr. | -14.29% |
| Day 36 | 22-Aug-2025 (Fri) | ₹0.40 cr. | +33.33% |
| Day 37 | 23-Aug-2025 (Sat) | ₹0.75 cr. | +87.50% |
| Day 38 | 24-Aug-2025 (Sun) | ₹0.90 cr. | +20.00% |
| Day 39 | 25-Aug-2025 (Mon) | ₹0.30 cr. | -66.67% |
| Day 40 | 26-Aug-2025 (Tue) | ₹0.35 cr. | +16.67% |
| Day 41 | 27-Aug-2025 (Wed) | ₹0.35 cr. | -0.00% |
| Day 42 | 28-Aug-2025 (Thu) | ₹0.20 cr. | -42.86% |
| Day 43 | 29-Aug-2025 (Fri) | ₹0.10 cr. | -50.00% |
| Day 44 | 30-Aug-2025 (Sat) | ₹0.15 cr. | +50.00% |
| Day 45 | 31-Aug-2025 (Sun) | ₹0.20 cr. | +33.33% |
| Day 46 | 01-Sep-2025 (Mon) | ₹0.08 cr. | -60.00% |
| Day 47 | 02-Sep-2025 (Tue) | ₹0.07 cr. | -12.50% |
| Day 48 | 03-Sep-2025 (Wed) | ₹0.07 cr. | -0.00% |
| Day 49 | 04-Sep-2025 (Thu) | ₹0.07 cr. | -0.00% |
| Day 50 | 05-Sep-2025 (Fri) | ₹0.03 cr. | -57.14% |
| Day 51 | 06-Sep-2025 (Sat) | ₹0.04 cr. | +33.33% |
| Day 52 | 07-Sep-2025 (Sun) | ₹0.05 cr. | +25.00% |
| Day 53 | 08-Sep-2025 (Mon) | ₹0.02 cr. | -60.00% |
| Day 54 | 09-Sep-2025 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 55 | 10-Sep-2025 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 56 | 11-Sep-2025 (Thu) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 57 - Day 63 | ₹0.09 cr. |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 175.25 cr. | N/A |
| Week 2 | 110.00 cr. | -37.23% |
| Week 3 | 29.75 cr. | -72.95% |
| Week 4 | 15.45 cr. | -48.07% |
| Week 5 | 3.05 cr. | -80.26% |
| Week 6 | 3.25 cr. | +6.56% |
| Week 7 | 0.74 cr. | -77.23% |
| Week 8 | 0.20 cr. | -72.97% |
| Week 9 | 0.09 cr. | -55.00% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 84.5 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 75.5 cr. | -10.65% |
| Weekend 3 | 20.25 cr. | -73.18% |
| Weekend 4 | 10.75 cr. | -46.91% |
| Weekend 5 | 1.65 cr. | -84.65% |
| Weekend 6 | 2.05 cr. | +24.24% |
| Weekend 7 | 0.45 cr. | -78.05% |
| Weekend 8 | 0.12 cr. | -73.33% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 103.43 cr. | View |
| Delhi-U.P | 74.81 cr. | View |
| East Punjab | 26.90 cr. | View |
| CP | 20.87 cr. | View |
| CI | 14.75 cr. | View |
| Rajasthan | 20.10 cr. | View |
| Nizam-AP | 14.10 cr. | View |
| Mysore | 12.54 cr. | View |
| West Bengal | 22.49 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 9.96 cr. | View |
| Assam | 1.86 cr. | View |
| Orissa | 3.27 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 2.34 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 70.45 cr. | View |
| INOX | 51.02 cr. | View |
| Cinepolis | 33.33 cr. | View |
| Movie Time | 4.70 cr. | View |
| Wave | 4.71 cr. | |
| Miraj | 13.68 cr. | |
| Rajhans | 6.98 cr. | |
| Mukta | 3.39 cr. | |
| Gold Digital | 2.99 cr. | |
| SVF | 3.48 cr. | |
| Maxus | 1.29 cr. | |
| Fortune | 0.15 cr. | |
| Priya | 0.55 cr. | |
| City Pride | 2.41 cr. | |
| M2K | 0.84 cr. | |
| SRS | 0.38 cr. | |
| Movie Max | 6.51 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 2.086 |
| Opening Week | 5.253 |
| Day 1 | 0.464 |
| Day 2 | 0.706 |
| Day 3 | 0.916 |
| Day 4 | 0.715 |
| Day 5 | 0.884 |
| Day 6 | 0.80 |
| Day 7 | 0.768 |
| Day 8 | 1.21 |
| Day 9 | 1.54 |
| Day 10 | 1.30 |
| Day 11 | 0.715 |
| Day 12 | 0.797 |
| Day 13 | 0.641 |
| Day 14 | 0.599 |
| Day 15 | 0.832 |
| Day 16 | 0.934 |
| Day 17 | 0.79 |
| Day 18 | 0.42 |
| Day 19 | 0.44 |
| Day 20 | 0.35 |
| Day 21 | 0.29 |
| Day 22 | 0.37 |
| Day 23 | 0.44 |
| Day 24 | 0.37 |
| Day 25 | 0.18 |
| Day 26 | 0.225 |
| Day 27 | 0.177 |
| Day 28 | 0.10 |
| Day 29 | 0.12 |
| Day 30 | 0.166 |
| Day 31 | 0.146 |
| Day 32 | 0.078 |
| Day 33 | 0.098 |
| Day 34 | 0.08 |
| Day 35 | 0.066 |
| Day 36 | 0.088 |
| Day 37 | 0.11 |
| Day 38 | 0.09 |
| Day 39 | 0.05 |
| Day 40 | 0.05 |
| Day 41 | 0.05 |
| Day 42 | 0.03 |
| Day 43 | 0.04 |
| Day 44 | 0.06 |
| Day 45 | 0.06 |
| Day 46 | 0.02 |
| Day 47 | 0.02 |
| Day 48 | 0.02 |
| Day 49 | 0.02 |
| Total Overseas Gross | 19.73 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 337.78 cr. |
| India box office Gross cr. | 409.18 cr. |
| Overseas Gross cr. | 170.05 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 579.23 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 05-Sep-2025 | 86 | 2,834 | 6 | 1,763,672 |
| 29-Aug-2025 | 49 | 7,072 | 30 | 1,758,438 |
| 22-Aug-2025 | 38 | 12,716 | 53 | 1,747,483 |
| 15-Aug-2025 | 29 | 19,592 | 54 | 1,724,599 |
| 08-Aug-2025 | 15 | 99,567 | 64 | 1,665,755 |
| 01-Aug-2025 | 8 | 287,457 | 68 | 1,473,992 |
| 25-Jul-2025 | 5 | 544,717 | 68 | 950,314 |
| 18-Jul-2025 | 13 | 143,498 | 55 | 143,498 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2025 | 239 | 291 | 2 | 107,660 |
| 22-Aug-2025 | 110 | 2,310 | 6 | 107,369 |
| 15-Aug-2025 | 67 | 6,384 | 6 | 104,911 |
| 08-Aug-2025 | 46 | 14,332 | 11 | 97,124 |
| 01-Aug-2025 | 36 | 30,665 | 23 | 77,916 |
| 25-Jul-2025 | 27 | 35,978 | 12 | 46,223 |
| 18-Jul-2025 | 44 | 8,681 | 16 | 8,681 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2025 | 38 | 790 | 1 | 253,231 |
| 22-Aug-2025 | 29 | 2,611 | 1 | 252,034 |
| 15-Aug-2025 | 26 | 3,075 | 1 | 248,139 |
| 08-Aug-2025 | 24 | 20,639 | 5 | 237,392 |
| 01-Aug-2025 | 15 | 54,536 | 6 | 203,534 |
| 25-Jul-2025 | 12 | 57,486 | 6 | 122,805 |
| 18-Jul-2025 | 17 | 23,246 | 6 | 23,246 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2025 | 71 | 701 | 5 | 342,036 |
| 22-Aug-2025 | 29 | 3,612 | 7 | 339,780 |
| 15-Aug-2025 | 26 | 6,504 | 10 | 333,822 |
| 08-Aug-2025 | 13 | 23,648 | 15 | 321,931 |
| 01-Aug-2025 | 6 | 54,365 | 20 | 283,569 |
| 25-Jul-2025 | 5 | 109,602 | 22 | 185,912 |
| 18-Jul-2025 | 7 | 34,784 | 25 | 34,784 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Aug-2025 | 19 | 5,878 | 4 | 69,952 |
| 01-Aug-2025 | 11 | 18,423 | 9 | 55,767 |
| 25-Jul-2025 | 17 | 6,910 | 5 | 6,910 |
| 18-Jul-2025 | 16 | 3,085 | 5 | 3,085 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Aug-2025 | 29 | 1,570 | 1 | 18,635 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 08-Aug-2025 | N.A. | 227 | N.A. | 6,989 |
| 25-Jul-2025 | N.A. | 2,154 | N.A. | 6,097 |
| 18-Jul-2025 | N.A. | 3,426 | N.A. | 3,426 |
SINGAPORE BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in SGD) | Screens | Total Gross (in SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 25-Jul-2025 | 5 | 55,716 | 4 | 85,194 |
| 18-Jul-2025 | 9 | 15,752 | 4 | 15,752 |
SPAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 25-Jul-2025 | 25 | 4,626 | 2 | 15,423 |
| 18-Jul-2025 | 22 | 3,987 | 8 | 3,987 |
UNITED ARAB EMIRATES BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in AED) | Screens | Total Gross (in AED) |
|---|---|---|---|---|
| 01-Aug-2025 | N.A. | 2,442,315 | N.A. | 17,024,619 |
| 25-Jul-2025 | N.A. | 4,824,673 | N.A. | 11,553,398 |
| 18-Jul-2025 | N.A. | 2,586,876 | N.A. | 2,586,876 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Sep-2025 | 120 | 944 | 5 | 3,214,252 |
| 12-Sep-2025 | 64 | 2,544 | 10 | 3,211,185 |
| 05-Sep-2025 | 39 | 15,424 | 30 | 3,200,580 |
| 29-Aug-2025 | 29 | 44,759 | 54 | 3,160,652 |
| 22-Aug-2025 | 21 | 66,699 | 61 | 3,055,178 |
| 15-Aug-2025 | 16 | 93,565 | 83 | 2,902,820 |
| 08-Aug-2025 | 9 | 244,829 | 149 | 2,639,102 |
| 01-Aug-2025 | 6 | 484,504 | 186 | 2,019,429 |
| 25-Jul-2025 | 6 | 506,596 | 126 | 1,049,720 |
| 18-Jul-2025 | 10 | 194,072 | 133 | 194,072 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Sep-2025 | N.A. | 3,085 | N.A. | 6,225,555 |
| 12-Sep-2025 | N.A. | 3,205 | N.A. | 6,225,176 |
| 05-Sep-2025 | N.A. | 4,620 | N.A. | 6,219,784 |
| 29-Aug-2025 | N.A. | 28,635 | N.A. | 6,194,636 |
| 22-Aug-2025 | N.A. | 56,068 | N.A. | 6,134,841 |
| 15-Aug-2025 | N.A. | 111,162 | N.A. | 5,973,929 |
| 08-Aug-2025 | N.A. | 304,642 | N.A. | 5,669,742 |
| 01-Aug-2025 | N.A. | 761,327 | N.A. | 4,866,493 |
| 25-Jul-2025 | N.A. | 1,290,032 | N.A. | 3,250,509 |
| 18-Jul-2025 | N.A. | 760,219 | N.A. | 760,219 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Saiyaara storms into 2025's Top 5 BIGGEST single-day grossers - Only non-Chhaava film on the list!
Saiyaara Box Office: Film emerges as the 15th All-Time Highest First Monday Grosser; Outpaces Chhaava
Saiyaara Box Office: Ahaan Panday – Aneet Padda starrer beats Vicky Kaushal’s Chhaava; Emerges as the Highest First Monday Grosser of 2025
Saiyaara Box Office: Mohit Suri directorial makes history yet again; records highest Monday collection for a newcomer-led film
Saiyaara Box Office: Has a fantabulous Monday, enters Rs. 100 Crore Club in just 4 days
Frequently Asked Questions
Q: Is Saiyaara Flop or Hit?
A: The performance of Saiyaara was All Time Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Saiyaara?
A:Saiyaara collected ₹579.23 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹337.78 cr. Nett (₹409.18 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹170.05 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Saiyaara?
A: Saiyaara collected ₹22 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Saiyaara?
A: Saiyaara collected ₹84.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Saiyaara?
A: Saiyaara collected ₹175.25 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Saiyaara?
A: Saiyaara collected 19.73 mil. USD at the overseas box office.
