Dhurandhar Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | 28.60 cr. |
| End of Opening Weekend | 106.50 cr. |
| End of Week 1 | 218 cr. |
| End of Week 2 | 479.50 cr. |
| End of Week 3 | 668.80 cr. |
| End of Week 4 | 784.50 cr. |
| End of Week 5 | 840.85 cr. |
| End of Week 6 | 869.80 cr. |
| End of Week 7 | 886.05 cr. |
| End of Week 8 | 892.80 cr. |
| End of Week 9 | 894.45 cr. |
| End of Week 10 | 894.96 cr. |
| End of Week 11 | 895.12 cr. |
| End of Week 12 | 895.28 cr. |
| End of Week 13 | 895.35 cr. |
| End of Week 14 | 895.42 cr. |
| Lifetime Collection | 895.96 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Date | Amount | %± |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 05-Dec-2025 (Fri) | ₹28.60 cr. | N/A |
| Day 2 | 06-Dec-2025 (Sat) | ₹33.10 cr. | +15.73% |
| Day 3 | 07-Dec-2025 (Sun) | ₹44.80 cr. | +35.35% |
| Day 4 | 08-Dec-2025 (Mon) | ₹24.30 cr. | -45.76% |
| Day 5 | 09-Dec-2025 (Tue) | ₹28.60 cr. | +17.70% |
| Day 6 | 10-Dec-2025 (Wed) | ₹29.20 cr. | +2.10% |
| Day 7 | 11-Dec-2025 (Thu) | ₹29.40 cr. | +0.68% |
| Day 8 | 12-Dec-2025 (Fri) | ₹34.70 cr. | +18.03% |
| Day 9 | 13-Dec-2025 (Sat) | ₹53.70 cr. | +54.76% |
| Day 10 | 14-Dec-2025 (Sun) | ₹58.20 cr. | +8.38% |
| Day 11 | 15-Dec-2025 (Mon) | ₹31.80 cr. | -45.36% |
| Day 12 | 16-Dec-2025 (Tue) | ₹32.10 cr. | +0.94% |
| Day 13 | 17-Dec-2025 (Wed) | ₹25.70 cr. | -19.94% |
| Day 14 | 18-Dec-2025 (Thu) | ₹25.30 cr. | -1.56% |
| Day 15 | 19-Dec-2025 (Fri) | ₹23.70 cr. | -6.32% |
| Day 16 | 20-Dec-2025 (Sat) | ₹35.70 cr. | +50.63% |
| Day 17 | 21-Dec-2025 (Sun) | ₹40.30 cr. | +12.89% |
| Day 18 | 22-Dec-2025 (Mon) | ₹19.70 cr. | -51.12% |
| Day 19 | 23-Dec-2025 (Tue) | ₹20.40 cr. | +3.55% |
| Day 20 | 24-Dec-2025 (Wed) | ₹20.90 cr. | +2.45% |
| Day 21 | 25-Dec-2025 (Thu) | ₹28.60 cr. | +36.84% |
| Day 22 | 26-Dec-2025 (Fri) | ₹16.70 cr. | -41.61% |
| Day 23 | 27-Dec-2025 (Sat) | ₹20.90 cr. | +25.15% |
| Day 24 | 28-Dec-2025 (Sun) | ₹24.30 cr. | +16.27% |
| Day 25 | 29-Dec-2025 (Mon) | ₹11.20 cr. | -53.91% |
| Day 26 | 30-Dec-2025 (Tue) | ₹12.60 cr. | +12.50% |
| Day 27 | 31-Dec-2025 (Wed) | ₹12.40 cr. | -1.59% |
| Day 28 | 01-Jan-2026 (Thu) | ₹17.60 cr. | +41.94% |
| Day 29 | 02-Jan-2026 (Fri) | ₹9.70 cr. | -44.89% |
| Day 30 | 03-Jan-2026 (Sat) | ₹12.60 cr. | +29.90% |
| Day 31 | 04-Jan-2026 (Sun) | ₹13.50 cr. | +7.14% |
| Day 32 | 05-Jan-2026 (Mon) | ₹5.40 cr. | -60.00% |
| Day 33 | 06-Jan-2026 (Tue) | ₹5.70 cr. | +5.56% |
| Day 34 | 07-Jan-2026 (Wed) | ₹4.75 cr. | -16.67% |
| Day 35 | 08-Jan-2026 (Thu) | ₹4.70 cr. | -1.05% |
| Day 36 | 09-Jan-2026 (Fri) | ₹3.60 cr. | -23.40% |
| Day 37 | 10-Jan-2026 (Sat) | ₹6.10 cr. | +69.44% |
| Day 38 | 11-Jan-2026 (Sun) | ₹6.85 cr. | +12.30% |
| Day 39 | 12-Jan-2026 (Mon) | ₹2.70 cr. | -60.58% |
| Day 40 | 13-Jan-2026 (Tue) | ₹2.90 cr. | +7.41% |
| Day 41 | 14-Jan-2026 (Wed) | ₹3.40 cr. | +17.24% |
| Day 42 | 15-Jan-2026 (Thu) | ₹3.40 cr. | -0.00% |
| Day 43 | 16-Jan-2026 (Fri) | ₹2.10 cr. | -38.24% |
| Day 44 | 17-Jan-2026 (Sat) | ₹3.60 cr. | +71.43% |
| Day 45 | 18-Jan-2026 (Sun) | ₹4.25 cr. | +18.06% |
| Day 46 | 19-Jan-2026 (Mon) | ₹1.70 cr. | -60.00% |
| Day 47 | 20-Jan-2026 (Tue) | ₹1.95 cr. | +14.71% |
| Day 48 | 21-Jan-2026 (Wed) | ₹1.30 cr. | -33.33% |
| Day 49 | 22-Jan-2026 (Thu) | ₹1.35 cr. | +3.85% |
| Day 50 | 23-Jan-2026 (Fri) | ₹0.65 cr. | -51.85% |
| Day 51 | 24-Jan-2026 (Sat) | ₹1.25 cr. | +92.31% |
| Day 52 | 25-Jan-2026 (Sun) | ₹1.70 cr. | +36.00% |
| Day 53 | 26-Jan-2026 (Mon) | ₹1.55 cr. | -8.82% |
| Day 54 | 27-Jan-2026 (Tue) | ₹0.60 cr. | -61.29% |
| Day 55 | 28-Jan-2026 (Wed) | ₹0.50 cr. | -16.67% |
| Day 56 | 29-Jan-2026 (Thu) | ₹0.50 cr. | -0.00% |
| Day 57 | 30-Jan-2026 (Fri) | ₹0.25 cr. | -50.00% |
| Day 58 | 31-Jan-2026 (Sat) | ₹0.35 cr. | +40.00% |
| Day 59 | 01-Feb-2026 (Sun) | ₹0.40 cr. | +14.29% |
| Day 60 | 02-Feb-2026 (Mon) | ₹0.15 cr. | -62.50% |
| Day 61 | 03-Feb-2026 (Tue) | ₹0.20 cr. | +33.33% |
| Day 62 | 04-Feb-2026 (Wed) | ₹0.15 cr. | -25.00% |
| Day 63 | 05-Feb-2026 (Thu) | ₹0.15 cr. | -0.00% |
| Day 64 | 06-Feb-2026 (Fri) | ₹0.07 cr. | -53.33% |
| Day 65 | 07-Feb-2026 (Sat) | ₹0.12 cr. | +71.43% |
| Day 66 | 08-Feb-2026 (Sun) | ₹0.15 cr. | +25.00% |
| Day 67 | 09-Feb-2026 (Mon) | ₹0.05 cr. | -66.67% |
| Day 68 | 10-Feb-2026 (Tue) | ₹0.07 cr. | +40.00% |
| Day 69 | 11-Feb-2026 (Wed) | ₹0.03 cr. | -57.14% |
| Day 70 | 12-Feb-2026 (Thu) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 71 | 13-Feb-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 72 | 14-Feb-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | +50.00% |
| Day 73 | 15-Feb-2026 (Sun) | ₹0.03 cr. | -0.00% |
| Day 74 | 16-Feb-2026 (Mon) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 75 | 17-Feb-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 76 | 18-Feb-2026 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 77 | 19-Feb-2026 (Thu) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 78 | 20-Feb-2026 (Fri) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 79 | 21-Feb-2026 (Sat) | ₹0.03 cr. | +50.00% |
| Day 80 | 22-Feb-2026 (Sun) | ₹0.03 cr. | -0.00% |
| Day 81 | 23-Feb-2026 (Mon) | ₹0.02 cr. | -33.33% |
| Day 82 | 24-Feb-2026 (Tue) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 83 | 25-Feb-2026 (Wed) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 84 | 26-Feb-2026 (Thu) | ₹0.02 cr. | -0.00% |
| Day 85 | 27-Feb-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -50.00% |
| Day 86 | 28-Feb-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 87 | 01-Mar-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 88 | 02-Mar-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 89 | 03-Mar-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 90 | 04-Mar-2026 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 91 | 05-Mar-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 92 | 06-Mar-2026 (Fri) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 93 | 07-Mar-2026 (Sat) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 94 | 08-Mar-2026 (Sun) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 95 | 09-Mar-2026 (Mon) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 96 | 10-Mar-2026 (Tue) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 97 | 11-Mar-2026 (Wed) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 98 | 12-Mar-2026 (Thu) | ₹0.01 cr. | -0.00% |
| Day 99 | 13-Mar-2026 (Fri) | ₹0.10 cr. | +900.00% |
| Day 100 | 14-Mar-2026 (Sat) | ₹0.12 cr. | +20.00% |
| Day 101 | 15-Mar-2026 (Sun) | ₹0.20 cr. | +66.67% |
| Day 102 | 16-Mar-2026 (Mon) | ₹0.12 cr. | -40.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | 218.00 cr. | N/A |
| Week 2 | 261.50 cr. | +19.95% |
| Week 3 | 189.30 cr. | -27.61% |
| Week 4 | 115.70 cr. | -38.88% |
| Week 5 | 56.35 cr. | -51.30% |
| Week 6 | 28.95 cr. | -48.62% |
| Week 7 | 16.25 cr. | -43.87% |
| Week 8 | 6.75 cr. | -58.46% |
| Week 9 | 1.65 cr. | -75.56% |
| Week 10 | 0.51 cr. | -69.09% |
| Week 11 | 0.16 cr. | -68.63% |
| Week 12 | 0.16 cr. | -0.00% |
| Week 13 | 0.07 cr. | -56.25% |
| Week 14 | 0.07 cr. | -0.00% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | 106.5 cr. | N/A |
| Weekend 2 | 146.6 cr. | +37.65% |
| Weekend 3 | 99.7 cr. | -31.99% |
| Weekend 4 | 61.9 cr. | -37.91% |
| Weekend 5 | 35.8 cr. | -42.16% |
| Weekend 6 | 16.55 cr. | -53.77% |
| Weekend 7 | 9.95 cr. | -39.88% |
| Weekend 8 | 3.6 cr. | -63.82% |
| Weekend 9 | 1 cr. | -72.22% |
| Weekend 10 | 0.34 cr. | -66.00% |
| Weekend 11 | 0.08 cr. | -76.47% |
| Weekend 12 | 0.08 cr. | -0.00% |
| Weekend 13 | 0.03 cr. | -62.50% |
| Weekend 14 | 0.03 cr. | -0.00% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
| Territory | Amount | |
|---|---|---|
| Mumbai | 260.02 cr. | View |
| Delhi-U.P | 182.90 cr. | View |
| East Punjab | 95.50 cr. | View |
| CP | 44.89 cr. | View |
| CI | 37.65 cr. | View |
| Rajasthan | 50.20 cr. | View |
| Nizam-AP | 54.98 cr. | View |
| Mysore | 52.99 cr. | View |
| West Bengal | 40.62 cr. | View |
| Bihar & Jharkhand | 30.56 cr. | View |
| Assam | 12.21 cr. | View |
| Orissa | 13.25 cr. | View |
| Tamil Nadu & Kerala | 10.28 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
| Cinema | Amount | |
|---|---|---|
| PVR | 187.86 cr. | View |
| INOX | 136.02 cr. | View |
| Cinepolis | 80.73 cr. | View |
| Movie Time | 9.96 cr. | View |
| Wave | 9.99 cr. | |
| Miraj | 30.91 cr. | |
| Rajhans | 11.94 cr. | |
| Mukta | 7.21 cr. | |
| Gold Digital | 4.78 cr. | |
| SVF | 3.51 cr. | |
| Maxus | 3.85 cr. | |
| Fortune | 0.33 cr. | |
| Priya | 2.48 cr. | |
| City Pride | 12.03 cr. | |
| M2K | 1.68 cr. | |
| SRS | 0.79 cr. | |
| Movie Max | 20.45 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Opening Weekend | 3.83 |
| Day 1 | 0.80 |
| Day 2 | 1.403 |
| Day 3 | 1.627 |
| Day 4 | 0.89 |
| Day 5 | 0.96 |
| Day 6 | 1.01 |
| Day 7 | 1.11 |
| Day 8 | 1.41 |
| Day 9 | 2.118 |
| Day 10 | 2.30 |
| Day 11 | 0.91 |
| Day 12 | 1.05 |
| Day 13 | 0.80 |
| Day 14 | 0.65 |
| Day 15 | 1.05 |
| Day 16 | 1.5 |
| Day 17 | 1.2 |
| Day 18 | 0.75 |
| Day 19 | 1 |
| Day 20 | 0.80 |
| Day 21 | 0.85 |
| Day 22 | 0.80 |
| Day 23 | 0.80 |
| Day 24 | 0.65 |
| Day 25 | 0.55 |
| Day 26 | 0.65 |
| Day 27 | 0.40 |
| Day 28 | 0.575 |
| Day 29 | 0.55 |
| Day 30 | 0.65 |
| Day 31 | 0.45 |
| Day 32 | 0.15 |
| Day 33 | 0.20 |
| Day 34 | 0.15 |
| Day 35 | 0.10 |
| Day 36 | 0.20 |
| Day 37 | 0.325 |
| Day 38 | 0.20 |
| Day 39 | 0.075 |
| Day 40 | 0.10 |
| Day 41 | 0.07 |
| Day 42 | 0.06 |
| Day 43 | 0.09 |
| Day 44 | 0.15 |
| Day 45 | 0.125 |
| Day 46 | 0.065 |
| Day 47 | 0.05 |
| Day 48 | 0.035 |
| Day 49 | 0.02 |
| Day 50 | 0.035 |
| Day 51 | 0.06 |
| Day 52 | 0.05 |
| Total Overseas Gross | 32.573 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | 895.96 cr. |
| India box office Gross cr. | 1057.8 cr. |
| Overseas Gross cr. | 293.03 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | 1350.83 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 109 | 2,259 | 9 | 5,597,797 |
| 06-Feb-2026 | 148 | 92 | 1 | 5,595,539 |
| 30-Jan-2026 | 67 | 3,494 | 2 | 5,594,450 |
| 23-Jan-2026 | 42 | 12,477 | 7 | 5,588,135 |
| 16-Jan-2026 | 23 | 68,607 | 22 | 5,550,514 |
| 09-Jan-2026 | 17 | 138,414 | 51 | 5,446,153 |
| 02-Jan-2026 | 10 | 282,795 | 58 | 5,202,975 |
| 26-Dec-2025 | 7 | 511,514 | 66 | 4,694,884 |
| 19-Dec-2025 | 5 | 726,322 | 78 | 3,766,727 |
| 12-Dec-2025 | 4 | 1,247,742 | 77 | 2,457,145 |
| 05-Dec-2025 | 7 | 615,465 | 87 | 615,465 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 | 210 | 597 | 2 | 527,511 |
| 16-Jan-2026 | 76 | 2,742 | 5 | 526,433 |
| 09-Jan-2026 | 45 | 7,803 | 13 | 523,088 |
| 02-Jan-2026 | 29 | 28,632 | 31 | 508,690 |
| 26-Dec-2025 | 19 | 58,664 | 43 | 453,138 |
| 19-Dec-2025 | 14 | 85,004 | 46 | 337,797 |
| 12-Dec-2025 | 13 | 149,978 | 33 | 229,327 |
| 05-Dec-2025 | 23 | 69,952 | 27 | 69,952 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 06-Feb-2026 | 45 | 394 | 1 | 439,860 |
| 30-Jan-2026 | 37 | 2,492 | 1 | 438,542 |
| 23-Jan-2026 | 32 | 4,584 | 1 | 435,431 |
| 16-Jan-2026 | 26 | 7,222 | 1 | 427,385 |
| 09-Jan-2026 | 18 | 17,290 | 2 | 416,302 |
| 02-Jan-2026 | 14 | 37,625 | 2 | 392,639 |
| 26-Dec-2025 | 14 | 29,339 | 1 | 337,415 |
| 19-Dec-2025 | 8 | 51,748 | 6 | 284,367 |
| 12-Dec-2025 | 11 | 94,554 | 8 | 200,064 |
| 05-Dec-2025 | 13 | 55,339 | 7 | 55,339 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 70 | 372 | 2 | 838,726 |
| 23-Jan-2026 | 57 | 91 | 4 | 838,354 |
| 16-Jan-2026 | 27 | 5,612 | 11 | 833,743 |
| 09-Jan-2026 | 15 | 17,992 | 18 | 820,812 |
| 02-Jan-2026 | 11 | 50,318 | 21 | 784,472 |
| 26-Dec-2025 | 6 | 73,413 | 21 | 700,029 |
| 19-Dec-2025 | 4 | 98,303 | 26 | 576,930 |
| 12-Dec-2025 | 3 | 193,342 | 28 | 389,338 |
| 05-Dec-2025 | 6 | 108,757 | 37 | 108,757 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 | 20 | 3,852 | 4 | 94,494 |
| 26-Dec-2025 | 20 | 5,341 | 2 | 85,775 |
| 19-Dec-2025 | 14 | 7,303 | 6 | 68,207 |
| 12-Dec-2025 | 9 | 23,646 | 12 | 51,610 |
| 05-Dec-2025 | 13 | 17,913 | 12 | 17,913 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-2026 | 30 | 1,073 | 1 | 28,320 |
| 02-Jan-2026 | 24 | 1,666 | 1 | 20,831 |
| 26-Dec-2025 | 18 | 3,086 | 2 | 18,187 |
| 19-Dec-2025 | 38 | 544 | 1 | 14,784 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Dec-2025 | N.A. | 2,041 | N.A. | 24,011 |
| 05-Dec-2025 | N.A. | 357 | N.A. | 357 |
SOUTH AFRICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 | 21 | 541 | 2 | 64,902 |
| 16-Jan-2026 | 19 | 881 | 2 | 63,117 |
| 09-Jan-2026 | 19 | 876 | 2 | 62,255 |
| 02-Jan-2026 | 15 | 978 | 1 | 60,958 |
| 26-Dec-2025 | 12 | 4,130 | 3 | 55,451 |
| 12-Dec-2025 | 8 | 14,016 | 15 | 28,459 |
| 05-Dec-2025 | 8 | 8,411 | 14 | 8,411 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 20-Mar-2026 | 192 | 116 | 1 | 3,047,407 |
| 13-Mar-2026 | 114 | 1,261 | 31 | 3,046,178 |
| 06-Feb-2026 | 111 | 814 | 5 | 3,044,098 |
| 30-Jan-2026 | 59 | 5,372 | 14 | 3,041,104 |
| 23-Jan-2026 | 33 | 15,016 | 25 | 3,028,894 |
| 16-Jan-2026 | 24 | 33,276 | 50 | 2,997,525 |
| 09-Jan-2026 | 18 | 66,917 | 74 | 2,936,188 |
| 02-Jan-2026 | 13 | 133,390 | 111 | 2,809,619 |
| 26-Dec-2025 | 8 | 247,990 | 132 | 2,478,347 |
| 19-Dec-2025 | 5 | 386,120 | 163 | 1,996,740 |
| 12-Dec-2025 | 4 | 589,233 | 124 | 1,226,451 |
| 05-Dec-2025 | 7 | 306,750 | 137 | 306,750 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 27-Mar-2026 | N.A. | 1,770 | N.A. | 20,684,257 |
| 20-Mar-2026 | N.A. | 2,807 | N.A. | 20,683,390 |
| 13-Mar-2026 | N.A. | 21,788 | N.A. | 20,672,163 |
| 13-Feb-2026 | N.A. | 669 | N.A. | 20,650,286 |
| 06-Feb-2026 | N.A. | 3,933 | N.A. | 20,648,567 |
| 30-Jan-2026 | N.A. | 21,968 | N.A. | 20,634,994 |
| 23-Jan-2026 | N.A. | 62,625 | N.A. | 20,580,694 |
| 16-Jan-2026 | N.A. | 209,235 | N.A. | 20,406,044 |
| 09-Jan-2026 | N.A. | 460,733 | N.A. | 20,027,859 |
| 02-Jan-2026 | N.A. | 1,050,461 | N.A. | 19,186,707 |
| 26-Dec-2025 | N.A. | 1,603,589 | N.A. | 16,696,925 |
| 19-Dec-2025 | N.A. | 2,371,924 | N.A. | 12,514,447 |
| 12-Dec-2025 | N.A. | 3,428,536 | N.A. | 7,864,760 |
| 05-Dec-2025 | N.A. | 2,130,170 | N.A. | 2,130,170 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features
Aditya Dhar leads with two films: Directors shaping the Rs. 500 crore box office club
Is Dhurandhar now bigger than every franchise Bollywood has produced? The numbers scream yes
Top 15 Indian films of 2025: 7 Hindi films make it to the coveted list; Dhurandhar is the ONLY Rs. 1000 cr domestic grosser; moderately-budgeted Saiyaara, Mahavatar Narsimha, Lokah emerge as dark-horse blockbusters
Dhurandhar Box Office: Continues to stay over Rs. 1 crore even at close of Week 7, less than Rs. 15 crores remaining for 900 Crore Club entry
2025’s Most Profitable Films: Dhurandhar rakes in Rs. 350 cr. profit; Saiyaara’s ROI 300% plus; Chhaava adds Rs. 280–300 cr. to Maddock’s kitty; Ek Deewane Ki Deewaniyat earns 2X its budget
Frequently Asked Questions
Q: Is Dhurandhar Flop or Hit?
A: The performance of Dhurandhar was All Time Blockbuster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Dhurandhar?
A:Dhurandhar collected ₹1350.83 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹895.96 cr. Nett (₹1057.8 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹293.03 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Dhurandhar?
A: Dhurandhar collected ₹28.60 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Dhurandhar?
A: Dhurandhar collected ₹106.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Dhurandhar?
A: Dhurandhar collected ₹218 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Dhurandhar?
A: Dhurandhar collected 32.573 mil. USD at the overseas box office.
